2015年三明建宁城监大队招聘合同制工作人员笔试成绩公示
2015年三明建宁城监大队招聘合同制工作人员笔试成绩公示
| 名次 | 姓名 | 性别 | 准号证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 夏安允 | 男 | 201534 | 83.5 |
| 2 | 付晨 | 男 | 201528 | 83 |
| 3 | 李硕 | 男 | 201505 | 78 |
| 4 | 黄汉奇 | 男 | 201536 | 77 |
| 5 | 饶云辉 | 男 | 201537 | 75 |
| 6 | 王宏敏 | 男 | 201515 | 74.5 |
| 7 | 陈志宏 | 男 | 201520 | 74 |
| 8 | 黄东海 | 男 | 201522 | 73.5 |
| 9 | 廖善德 | 男 | 201538 | 71 |
| 10 | 刘辉 | 男 | 201531 | 68.5 |
| 11 | 刘道禄 | 男 | 201502 | 68 |
| 12 | 朱学毅 | 男 | 201517 | 67.5 |
| 13 | 魏仕平 | 男 | 201533 | 66 |
| 14 | 姜国强 | 男 | 201514 | 65.5 |
| 15 | 林亚群 | 男 | 201546 | 64.5 |
| 16 | 杨炫 | 男 | 201527 | 59.5 |
| 17 | 邵晗 | 男 | 201542 | 59 |
| 18 | 揭晓银 | 男 | 201506 | 58.5 |
| 18 | 余良卿 | 男 | 201535 | 58.5 |
| 18 | 应学伟 | 男 | 201521 | 58.5 |
| 21 | 谢俊军 | 男 | 201508 | 57.5 |
| 22 | 宁建清 | 男 | 201544 | 57 |
| 22 | 徐峰 | 男 | 201512 | 57 |
| 24 | 饶剑斌 | 男 | 201516 | 56 |
| 25 | 林朝国 | 男 | 201530 | 55.5 |
| 26 | 刘建平 | 男 | 201525 | 54.5 |
| 27 | 李睿 | 男 | 201510 | 53.5 |
| 28 | 谢晖 | 男 | 201507 | 53 |
| 28 | 谢国海 | 男 | 201532 | 53 |
| 28 | 黄思文 | 男 | 201529 | 53 |
| 以上人员为体能入围人员 | ||||
| 31 | 陈杰 | 男 | 201526 | 51 |
| 32 | 谢民杰 | 男 | 201541 | 50 |
| 33 | 丁园民 | 男 | 201524 | 49 |
| 34 | 高东升 | 男 | 201509 | 48.5 |
| 35 | 高仟伍 | 男 | 201539 | 45.5 |
| 36 | 黄令羲 | 男 | 201501 | 45 |
| 37 | 王鑫 | 男 | 201503 | 44 |
| 37 | 谢昱辉 | 男 | 201511 | 44 |
| 37 | 曾文奎 | 男 | 201523 | 44 |
| 40 | 孙勇华 | 男 | 201540 | 43.5 |
| 41 | 陈凡宇 | 男 | 201543 | 38 |
| 42 | 綦玉峰 | 男 | 201519 | 33.5 |
| 43 | 曾国强 | 男 | 201513 | 28.5 |
| 44 | 付强 | 男 | 201504 | 缺考 |
| 45 | 何金华 | 男 | 201518 | 缺考 |
| 46 | 林晓斌 | 男 | 201545 | 缺考 |
| 47 | 丁勇 | 男 | 201547 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章


