2015年三明建宁城监大队招聘合同制工作人员总成绩公示
| 名次 | 姓名 | 性别 | 准号证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试面试成绩各占50%) |
| 1 | 夏安允 | 男 | 201534 | 83.5 | 86.2 | 84.85 |
| 2 | 付晨 | 男 | 201528 | 83 | 84.2 | 83.6 |
| 3 | 王宏敏 | 男 | 201515 | 74.5 | 89.2 | 81.85 |
| 4 | 李硕 | 男 | 201505 | 78 | 80.4 | 79.2 |
| 5 | 陈志宏 | 男 | 201520 | 74 | 81.6 | 77.8 |
| 6 | 黄东海 | 男 | 201522 | 73.5 | 81.8 | 77.65 |
| 7 | 廖善德 | 男 | 201538 | 71 | 83.6 | 77.3 |
| 8 | 刘道禄 | 男 | 201502 | 68 | 83.4 | 75.7 |
| 9 | 邵晗 | 男 | 201542 | 59 | 89.8 | 74.4 |
| 10 | 姜国强 | 男 | 201514 | 65.5 | 82 | 73.75 |
| 以上人员进入体检 | ||||||
| 11 | 余良卿 | 男 | 201535 | 58.5 | 82.2 | 70.35 |
| 12 | 应学伟 | 男 | 201521 | 58.5 | 77.8 | 68.15 |
| 13 | 宁建清 | 男 | 201544 | 57 | 78.8 | 67.9 |
| 14 | 刘建平 | 男 | 201525 | 54.5 | 77.2 | 65.85 |
| 15 | 饶剑斌 | 男 | 201516 | 56 | 70 | 63 |
点击分享此信息:
相关文章


