2015福建水利投资集团(大田)水务有限公司招聘成绩公布
2015年福建省水利投资集团(大田)水务有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公布
【点此下载>>>2015年福建省水利投资集团(大田)水务有限公司公开招聘工作人员笔试成绩】
相关文章
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
| 201509010001 | 林光权 | 52.4 | 201509010026 | 郑小娟 | 63.1 |
| 201509010002 | 张帆 | 58.3 | 201509010027 | 李丹丹 | 67.3 |
| 201509010003 | 乐其钦 | 57.8 | 201509010028 | 陈祥泽 | 63.3 |
| 201509010004 | 林占铬 | 63.4 | 201509010029 | 范文珠 | 59.3 |
| 201509010005 | 苏晓梅 | -1 | 201509010030 | 陈明毅 | 61.4 |
| 201509010006 | 林丽娟 | 68.6 | 201509010031 | 曾玉珠 | 56.3 |
| 201509010007 | 温欣洹 | 51.7 | 201509010032 | 陈昕昕 | 45.6 |
| 201509010008 | 林甲琨 | 43.1 | 201509010033 | 范绍村 | 54.4 |
| 201509010009 | 林凤威 | 53 | 201509010034 | 温华清 | 56.5 |
| 201509010010 | 刘幼红 | 65.9 | 201509010035 | 涂巧梅 | 64.1 |
| 201509010011 | 林莎莉 | 63.5 | 201509010036 | 涂丹丹 | 60.3 |
| 201509010012 | 范惠梅 | 57.6 | 201509010037 | 林志荣 | 64 |
| 201509010013 | 陈精国 | 51.6 | 201509010038 | 李丽珠 | 71.5 |
| 201509010014 | 郑开燚 | 56.5 | 201509010039 | 杨明明 | -1 |
| 201509010015 | 郑光毅 | 56.6 | 201509010040 | 张妙婷 | 69.9 |
| 201509010016 | 刘丹 | 64.8 | 201509010041 | 范永定 | 57.9 |
| 201509010017 | 连新花 | 45 | 201509010042 | 刘利锦 | 60.9 |
| 201509010018 | 陈开鑫 | 55.9 | 201509010043 | 肖羽 | -1 |
| 201509010019 | 陈昌鸣 | 53.3 | 201509010044 | 施生芳 | 59.9 |
| 201509010020 | 钟彩凤 | 53.3 | 201509010045 | 陈祥洋 | 54.5 |
| 201509010021 | 黄承炜 | 65.2 | 201509010046 | 范可辉 | 55.9 |
| 201509010022 | 陈吉炜 | 43.4 | 201509010047 | 陈精蛟 | 46.8 |
| 201509010023 | 温春池 | 60.8 | 201509010048 | 陈吉偲 | 59.6 |
| 201509010024 | 连世榜 | 38.9 | 201509010049 | 陈婷 | 62 |
| 201509010025 | 林起新 | 56.5 | 201509010050 | 翁丽红 | 54.9 |
大田县公务员局
2015年4月1日
2015年4月1日
点击分享此信息:
相关文章


