国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年南平市市属事业单位招聘专业面试时间安排(第12场)

发布:2015-06-09    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年南平市市属事业单位公开招聘工作人员专业面试时间安排(第12场)
  1、面试时间:2015年6月18日。
2、面试形式:采取专业知识测试+专业问题回答形式(专业知识测试为客观题30题、测试时间30分钟;专业问题回答共3题、时间15分钟,其中准备时间不超过3分钟)。
3、面试地点:第一组、第二组--南平市疾控中心9楼;第三组--南平市中心血站5楼。地址:南平市三元路47号。
4、请参加面试的考生务必于6月15日前到用人单位或主管部门进行资格复审(复审不合格的考生不得进入面试),并于6月18上午7:30前(带身份证、准考证、2B铅笔及黑色水笔)到达面试点(参加第一组、第二组面试的考生到达南平市疾控中心面试点、参加第三组面试的考生到达南平市中心血站面试点)进行专业知识测试,之后分上、下午进行专业问题回答。安排在下午面试的考生(上午参加完专业知识测试),于当天下午13:30到达面试点进行专业问题回答。
5、考生未按时到达面试点入闱的,视为自动放弃面试资格。
准考证号 考生姓名 单位
代码
单位名称 职位
代码
职位 名称 招收
人数
专业 笔试
成绩
排名 面试
时间
安排
810571104000717 蒋佳妮 057 南平市建设工程造价管理站 11 专业技术 2 工程造价 68.1 1 6月18日
上午第一组
 
810571104000727 翁伟玮 057 11 专业技术 65.7 2
810571104001264 谢嘉 057 11 专业技术 65.7 2
810571104000464 罗俊强 057 11 专业技术 64 4
810571104000192 王晔 057 11 专业技术 62.9 5
810571104001023 谢翠芳 057 11 专业技术 48.8 6
810431104001014 廖志翔 043 南平市交通建设质量安全监督站 11 专业技术 1 交通工程 72 1
810431104000004 曹树明 043 11 专业技术 66.8 2
810431104000554 罗绍川 043 11 专业技术 56.7 3
810521104001114 姜方霖 052 武夷新区创业服务中心 11 专业技术 1 交通土建工程及相关专业 70.3 1
810521104000721 汤焜 052 11 专业技术 59.8 2
810521204000540 康文娟 052 武夷新区创业服务中心 12 专业技术 1 土木工程及相关专业 64.5 1
810521204000425 叶吴斌 052 12 专业技术 64.4 2
810521204000434 张国辉 052 12 专业技术 64.3 3
810061204000583 翁智峰 006 武夷学院 12 专业技术 1 土木工程 58.3 1
810061204000429 康志堂 006 12 专业技术 47 2
810491104001106 张梓永 049 南平市水利工程安全质量技术监督站 11 专业技术 1 水利水电工程管理及相关专业 69.9 1 6月18日下午
第一组
810491104000953 罗志恒 049 11 专业技术 67.1 2
810611304000977 郑明柱 061 南平市城市公园管理处 13 专业技术 1 给水排水工程及相关专业 66.2 1
810611304001113 胡俊林 061 13 专业技术 60.1 2
810611204000253 张俊豪 061 南平市城市公园管理处 12 专业技术 1 土木工程及相关专业 71.2 1
810611204000660 吕义斌 061 12 专业技术 70.6 2
810611204000024 汤忠伟 061 12 专业技术 62.2 3
810601104000014 邹志超 060 南平市市政工程管理处 11 专业技术 1 土木工程及相关专业 62.2 1
810601104000039 陈德梁 060 11 专业技术 61.6 2
810601104001015 连万财 060 11 专业技术 61 3
810621206000115 王鑫 062 南平市房地产交易登记服务中心 12 专业技术 1 土木工程及相关专业 71.6 1
810621206001173 杨尚文 062 12 专业技术 66.9 2
810621206001117 雷金兰 062 12 专业技术 66.8 3
811061104000578 施细妹 106 延平区规划服务中心 11 专业技术 2 土建类 70.4 1 6月18日上午
第二组
811061104000562 郑丽琪 106 11 专业技术 69.8 2
811061104001231 官尉 106 11 专业技术 66.8 3
811061104000140 包天辰 106 11 专业技术 61.8 4
811061104000887 严晓玲 106 11 专业技术 57.8 5
811061104000587 朱运亮 106 11 专业技术 49.8 6
811141104001116 林翔 114 延平区城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 土建类 62.3 1
811141104000986 林宗帅 114 11 专业技术 60 2
811141104000535 魏端林 114 11 专业技术 57.4 3
811151104001002 曾庆强 115 延平区樟湖城市管理综合执法大队 11 专业技术 1 土建类 62.5 1
811251104000812 施裕宁 125 延平区乡镇村镇规划建设服务中心 11 专业技术 2 土建类 71 1
811251104001042 陈德斌 125 11 专业技术 67.1 2
811251104000794 吴杰 125 11 专业技术 66.1 3
811251104000292 康金润 125 11 专业技术 63.6 4
811251104000298 陈文敏 125 11 专业技术 57.9 5
811251104001260 隋衍 125 11 专业技术 57.3 6
811261104000546 杨春梅 126 延平区洋后镇村镇规划建设服务中心 11 专业技术 1 土建类 70.4 1 6月18日下午
第二组
811261104001087 魏孙信 126 11 专业技术 70.1 2
811261104000171 林齐兴 126 11 专业技术 61.4 3
811301104000370 陈志明 130 延平区樟湖镇村镇规划建设服务中心 11 专业技术 1 土建类 67.1 1
811301104000647 陈枫 130 11 专业技术 56.8 2
811351104000020 吴骏 135 延平区西芹镇村镇规划建设服务中心 11 专业技术 2 土建类 70.2 1
811351104000148 王捷 135 11 专业技术 70 2
811351104000309 周杰连 135 11 专业技术 66.4 3
811351104001089 肖鑫琳 135 11 专业技术 65.9 4
811351104001163 邱义煌 135 11 专业技术 57.4 5
811351104000673 吴荣钦 135 11 专业技术 49.3 6
811381104000118 王文忠 138 延平区塔前镇村镇规划建设服务中心 11 专业技术 1 土建类 64.5 1
811381104000980 葛华娟 138 11 专业技术 56.4 2
814211104000191 汪洋 421 建瓯市交通建设质量安全监督站 11 专业技术 1 道路与桥梁及相关专业 64.6 1 6月18日上午
第三组
814211104000326 江炜铃 421 11 专业技术 64.2 2
814211104000384 雷建华 421 11 专业技术 55.2 3
810811206000639 黄浩 081 南平市公路局及所属各分局 12 专业技术 6 公路与桥梁及相关专业 67.6 1
810811206000850 张瑜 081 12 专业技术 67.5 2
810811206000277 吴凌霄 081 12 专业技术 67.3 3
810811206000762 游永杰 081 12 专业技术 65.5 4
810811206000988 吴恒 081 12 专业技术 65.2 5
810811206000155 沈智 081 12 专业技术 64.7 6
810811206000443 吴丽媛 081 12 专业技术 63 7
810811206000250 魏鸣 081 12 专业技术 62.4 8
810811206000406 郑赢文 081 12 专业技术 62.2 9
810811206000431 雷雪珍 081 12 专业技术 61.3 10
810811206001129 宁权应 081 12 专业技术 59.3 11
810811206000741 刘琳 081 12 专业技术 58 12
810811206000893 鲍林建 081 12 专业技术 57.1 13
810811206001046 彭正春 081 12 专业技术 54.6 14
810811206000877 王伟 081 12 专业技术 53.8 15
810811206000929 谢清华 081 12 专业技术 51.9 16
810811206000914 谢荣飞 081 12 专业技术 51.4 17
810811206001255 程林 081 12 专业技术 48.1 18
810811106001197 张英露 081 南平市公路局及所属各分局 11 专业技术 5 土木工程(路桥方向)及相关专业 77.5 1 6月18日下午
第三组
810811106000568 危嫦君 081 11 专业技术 67.6 2
810811106000206 张垚 081 11 专业技术 64.1 3
810811106000623 林鹏 081 11 专业技术 63.4 4
810811106001239 廖伟源 081 11 专业技术 62.2 5
810811106000508 田文雄 081 11 专业技术 61.6 6
810811106000963 吴苏闽 081 11 专业技术 60.1 7
810811106000817 官国剑 081 11 专业技术 59.6 8
810811106000073 叶鑫 081 11 专业技术 58.1 9
810811106001030 陈刚 081 11 专业技术 57.8 10
810811106000139 陈鑫斌 081 11 专业技术 57.3 11
810811106001053 周伟 081 11 专业技术 55 12
810811106000480 江进斌 081 11 专业技术 44.3 13
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML