2015年古田县事业单位招聘笔试成绩
2015年古田县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
2015年古田县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||||
岗位代码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070036 | 69.70 | 0 | 69.70 | 1 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070468 | 65.70 | 0 | 65.70 | 2 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070140 | 64.50 | 0 | 64.50 | 3 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070084 | 63.80 | 0 | 63.80 | 4 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070321 | 62.90 | 0 | 62.90 | 5 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070074 | 62.70 | 0 | 62.70 | 6 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070038 | 62.00 | 0 | 62.00 | 7 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070249 | 61.90 | 0 | 61.90 | 8 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070364 | 60.00 | 0 | 60.00 | 9 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070168 | 55.50 | 0 | 55.50 | 10 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070203 | 53.00 | 0 | 53.00 | 11 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070233 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070128 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070205 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3001 | 古田报社 | 记者 | 1 | 20151070380 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3002 | 古田县妇女儿童活动中心 | 教师 | 1 | 20151070198 | 62.10 | 0 | 62.10 | 1 |
3002 | 古田县妇女儿童活动中心 | 教师 | 1 | 20151070363 | 59.70 | 0 | 59.70 | 2 |
3002 | 古田县妇女儿童活动中心 | 教师 | 1 | 20151070199 | 58.60 | 0 | 58.60 | 3 |
3002 | 古田县妇女儿童活动中心 | 教师 | 1 | 20151070289 | 57.90 | 0 | 57.90 | 4 |
3002 | 古田县妇女儿童活动中心 | 教师 | 1 | 20151070091 | 55.10 | 0 | 55.10 | 5 |
3002 | 古田县妇女儿童活动中心 | 教师 | 1 | 20151070234 | 53.80 | 0 | 53.80 | 6 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070464 | 75.60 | 0 | 75.60 | 1 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070393 | 74.80 | 0 | 74.80 | 2 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070281 | 74.50 | 0 | 74.50 | 3 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070103 | 73.60 | 0 | 73.60 | 4 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070165 | 73.20 | 0 | 73.20 | 5 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070262 | 72.30 | 0 | 72.30 | 6 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070463 | 71.40 | 0 | 71.40 | 7 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070389 | 70.10 | 0 | 70.10 | 8 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070174 | 69.70 | 0 | 69.70 | 9 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070062 | 69.50 | 0 | 69.50 | 10 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070217 | 69.10 | 0 | 69.10 | 11 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070274 | 68.60 | 0 | 68.60 | 12 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070017 | 68.50 | 0 | 68.50 | 13 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070215 | 68.20 | 0 | 68.20 | 14 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070295 | 68.20 | 0 | 68.20 | 14 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070183 | 68.20 | 0 | 68.20 | 14 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070317 | 68.20 | 0 | 68.20 | 14 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070219 | 67.90 | 0 | 67.90 | 18 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070466 | 67.50 | 0 | 67.50 | 19 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070015 | 62.10 | 5 | 67.10 | 20 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070151 | 66.70 | 0 | 66.70 | 21 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070299 | 66.00 | 0 | 66.00 | 22 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070439 | 64.90 | 0 | 64.90 | 23 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070014 | 64.50 | 0 | 64.50 | 24 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070338 | 64.00 | 0 | 64.00 | 25 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070247 | 64.00 | 0 | 64.00 | 25 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070390 | 63.90 | 0 | 63.90 | 27 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070376 | 63.50 | 0 | 63.50 | 28 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070330 | 63.50 | 0 | 63.50 | 28 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070098 | 63.20 | 0 | 63.20 | 30 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070310 | 63.10 | 0 | 63.10 | 31 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070435 | 62.70 | 0 | 62.70 | 32 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070413 | 62.70 | 0 | 62.70 | 32 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070477 | 62.70 | 0 | 62.70 | 32 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070341 | 62.60 | 0 | 62.60 | 35 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070344 | 62.40 | 0 | 62.40 | 36 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070097 | 62.20 | 0 | 62.20 | 37 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070312 | 62.20 | 0 | 62.20 | 37 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070230 | 62.20 | 0 | 62.20 | 37 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070053 | 62.00 | 0 | 62.00 | 40 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070133 | 61.80 | 0 | 61.80 | 41 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070115 | 61.60 | 0 | 61.60 | 42 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070403 | 61.40 | 0 | 61.40 | 43 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070244 | 61.20 | 0 | 61.20 | 44 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070397 | 61.20 | 0 | 61.20 | 44 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070328 | 61.10 | 0 | 61.10 | 46 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070122 | 60.90 | 0 | 60.90 | 47 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070197 | 60.90 | 0 | 60.90 | 47 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070040 | 60.80 | 0 | 60.80 | 49 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070296 | 60.60 | 0 | 60.60 | 50 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070171 | 60.40 | 0 | 60.40 | 51 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070182 | 60.20 | 0 | 60.20 | 52 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070065 | 60.10 | 0 | 60.10 | 53 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070282 | 60.00 | 0 | 60.00 | 54 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070081 | 59.90 | 0 | 59.90 | 55 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070141 | 59.90 | 0 | 59.90 | 55 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070301 | 59.80 | 0 | 59.80 | 57 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070125 | 59.70 | 0 | 59.70 | 58 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070444 | 59.50 | 0 | 59.50 | 59 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070048 | 59.30 | 0 | 59.30 | 60 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070067 | 59.30 | 0 | 59.30 | 60 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070261 | 59.20 | 0 | 59.20 | 62 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070305 | 58.10 | 0 | 58.10 | 63 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070231 | 57.50 | 0 | 57.50 | 64 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070160 | 57.20 | 0 | 57.20 | 65 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070144 | 56.90 | 0 | 56.90 | 66 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070386 | 56.60 | 0 | 56.60 | 67 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070164 | 56.50 | 0 | 56.50 | 68 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070204 | 55.90 | 0 | 55.90 | 69 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070096 | 55.90 | 0 | 55.90 | 69 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070300 | 55.70 | 0 | 55.70 | 71 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070323 | 55.50 | 0 | 55.50 | 72 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070192 | 55.50 | 0 | 55.50 | 72 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070137 | 55.40 | 0 | 55.40 | 74 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070102 | 55.10 | 0 | 55.10 | 75 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070308 | 54.90 | 0 | 54.90 | 76 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070162 | 54.50 | 0 | 54.50 | 77 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070283 | 53.90 | 0 | 53.90 | 78 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070104 | 51.70 | 0 | 51.70 | 79 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070422 | 50.50 | 0 | 50.50 | 80 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070132 | 50.10 | 0 | 50.10 | 81 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070170 | 43.30 | 0 | 43.30 | 82 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070064 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070194 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070176 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070085 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070099 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070462 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070460 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070191 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070373 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070123 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3003 | 古田县公共资源交易中心 | 行政服务 | 3 | 20151070101 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3004 | 古田县大东环境保护监察中队 | 监察员 | 1 | 20151070179 | 71.20 | 0 | 71.20 | 1 |
3004 | 古田县大东环境保护监察中队 | 监察员 | 1 | 20151070297 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3004 | 古田县大东环境保护监察中队 | 监察员 | 1 | 20151070088 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3005 | 古田县环境监测站 | 监测员 | 2 | 20151070269 | 66.90 | 0 | 66.90 | 1 |
3005 | 古田县环境监测站 | 监测员 | 2 | 20151070207 | 66.70 | 0 | 66.70 | 2 |
3005 | 古田县环境监测站 | 监测员 | 2 | 20151070353 | 56.40 | 0 | 56.40 | 3 |
3006 | 古田县广播电视台 | 市场管理 | 1 | 20151070255 | 72.80 | 0 | 72.80 | 1 |
3006 | 古田县广播电视台 | 市场管理 | 1 | 20151070427 | 67.00 | 0 | 67.00 | 2 |
3006 | 古田县广播电视台 | 市场管理 | 1 | 20151070447 | 65.60 | 0 | 65.60 | 3 |
3006 | 古田县广播电视台 | 市场管理 | 1 | 20151070110 | 63.10 | 0 | 63.10 | 4 |
3006 | 古田县广播电视台 | 市场管理 | 1 | 20151070315 | 59.60 | 0 | 59.60 | 5 |
3006 | 古田县广播电视台 | 市场管理 | 1 | 20151070011 | 47.90 | 0 | 47.90 | 6 |
3006 | 古田县广播电视台 | 市场管理 | 1 | 20151070451 | 47.10 | 0 | 47.10 | 7 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070042 | 66.10 | 0 | 66.10 | 1 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070043 | 60.30 | 0 | 60.30 | 2 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070404 | 44.70 | 0 | 44.70 | 3 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070433 | 38.70 | 0 | 38.70 | 4 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070311 | 37.90 | 0 | 37.90 | 5 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070461 | 37.90 | 0 | 37.90 | 5 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070383 | 31.10 | 0 | 31.10 | 7 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070400 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070379 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070236 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3007 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070280 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3008 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070121 | 70.40 | 5 | 75.40 | 1 |
3008 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070071 | 63.40 | 0 | 63.40 | 2 |
3008 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070224 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3008 | 古田县广播电视台 | 通信工程 | 1 | 20151070041 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3009 | 古田县泮洋广播电视站 | 通信工程 | 1 | 20151070184 | 40.60 | 0 | 40.60 | 1 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070285 | 64.70 | 5 | 69.70 | 1 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070419 | 67.90 | 0 | 67.90 | 2 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070033 | 67.10 | 0 | 67.10 | 3 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070209 | 62.90 | 0 | 62.90 | 4 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070009 | 61.60 | 0 | 61.60 | 5 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070320 | 57.80 | 0 | 57.80 | 6 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070437 | 57.60 | 0 | 57.60 | 7 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070251 | 53.50 | 0 | 53.50 | 8 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070086 | 52.80 | 0 | 52.80 | 9 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070130 | 50.60 | 0 | 50.60 | 10 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070129 | 49.40 | 0 | 49.40 | 11 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070398 | 48.20 | 0 | 48.20 | 12 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070470 | 46.00 | 0 | 46.00 | 13 |
3010 | 古田县文化馆 | 美工 | 1 | 20151070058 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3011 | 古田县博物馆 | 文物普查 | 1 | 20151070154 | 75.30 | 0 | 75.30 | 1 |
3011 | 古田县博物馆 | 文物普查 | 1 | 20151070185 | 72.60 | 0 | 72.60 | 2 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070153 | 79.90 | 0 | 79.90 | 1 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070245 | 79.30 | 0 | 79.30 | 2 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070118 | 77.30 | 0 | 77.30 | 3 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070166 | 77.10 | 0 | 77.10 | 4 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070366 | 72.00 | 0 | 72.00 | 5 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070412 | 71.50 | 0 | 71.50 | 6 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070078 | 69.80 | 0 | 69.80 | 7 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070334 | 69.70 | 0 | 69.70 | 8 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070357 | 69.50 | 0 | 69.50 | 9 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070032 | 68.90 | 0 | 68.90 | 10 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070431 | 68.50 | 0 | 68.50 | 11 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070354 | 68.10 | 0 | 68.10 | 12 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070394 | 67.90 | 0 | 67.90 | 13 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070076 | 67.40 | 0 | 67.40 | 14 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070402 | 66.60 | 0 | 66.60 | 15 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070324 | 66.00 | 0 | 66.00 | 16 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070303 | 65.30 | 0 | 65.30 | 17 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070226 | 64.40 | 0 | 64.40 | 18 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070287 | 64.00 | 0 | 64.00 | 19 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070410 | 64.00 | 0 | 64.00 | 19 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070423 | 63.40 | 0 | 63.40 | 21 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070218 | 63.30 | 0 | 63.30 | 22 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070035 | 63.00 | 0 | 63.00 | 23 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070267 | 62.00 | 0 | 62.00 | 24 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070189 | 61.30 | 0 | 61.30 | 25 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070370 | 60.80 | 0 | 60.80 | 26 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070216 | 59.90 | 0 | 59.90 | 27 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070113 | 59.70 | 0 | 59.70 | 28 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070318 | 59.30 | 0 | 59.30 | 29 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070467 | 58.40 | 0 | 58.40 | 30 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070449 | 57.20 | 0 | 57.20 | 31 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070270 | 56.40 | 0 | 56.40 | 32 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070396 | 55.60 | 0 | 55.60 | 33 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070188 | 54.90 | 0 | 54.90 | 34 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070374 | 54.90 | 0 | 54.90 | 34 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070414 | 54.40 | 0 | 54.40 | 36 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070406 | 53.30 | 0 | 53.30 | 37 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070441 | 53.30 | 0 | 53.30 | 37 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070237 | 51.90 | 0 | 51.90 | 39 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070147 | 49.30 | 0 | 49.30 | 40 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070456 | 48.80 | 0 | 48.80 | 41 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070252 | 47.30 | 0 | 47.30 | 42 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070126 | 47.20 | 0 | 47.20 | 43 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070208 | 47.10 | 0 | 47.10 | 44 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070293 | 47.00 | 0 | 47.00 | 45 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070227 | 46.80 | 0 | 46.80 | 46 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070368 | 46.10 | 0 | 46.10 | 47 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070361 | 41.50 | 0 | 41.50 | 48 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070258 | 36.00 | 0 | 36.00 | 49 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070440 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070358 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3013 | 古田县公安局文职人员管理中心 | 档案(专技岗位) | 1 | 20151070372 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070446 | 65.60 | 5 | 70.60 | 1 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070457 | 70.60 | 0 | 70.60 | 1 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070180 | 60.20 | 0 | 60.20 | 3 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070246 | 60.10 | 0 | 60.10 | 4 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070106 | 59.50 | 0 | 59.50 | 5 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070080 | 58.90 | 0 | 58.90 | 6 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070022 | 58.30 | 0 | 58.30 | 7 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070319 | 56.80 | 0 | 56.80 | 8 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070346 | 56.30 | 0 | 56.30 | 9 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070214 | 56.10 | 0 | 56.10 | 10 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070057 | 55.70 | 0 | 55.70 | 11 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070016 | 54.80 | 0 | 54.80 | 12 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070399 | 49.10 | 5 | 54.10 | 13 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070060 | 52.00 | 0 | 52.00 | 14 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070046 | 50.80 | 0 | 50.80 | 15 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070049 | 50.40 | 0 | 50.40 | 16 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070201 | 49.40 | 0 | 49.40 | 17 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070284 | 49.10 | 0 | 49.10 | 18 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070387 | 48.30 | 0 | 48.30 | 19 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070429 | 47.40 | 0 | 47.40 | 20 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070476 | 45.30 | 0 | 45.30 | 21 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070087 | 45.20 | 0 | 45.20 | 22 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070278 | 44.50 | 0 | 44.50 | 23 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070298 | 42.90 | 0 | 42.90 | 24 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070238 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070146 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3014 | 古田县统计调查中心 | 统计 | 1 | 20151070388 | -1.00 | 0 | -1.00 | 999 |
3015 | 古田县园林管理处 | 园林设计 | 1 | 20151070172 | 60.80 | 0 | 60.80 | 1 |
3015 | 古田县园林管理处 | 园林设计 | 1 | 20151070012 | 51.70 | 0 | 51.70 | 2 |
3015 | 古田县园林管理处 | 园林设计 | 1 | 20151070392 | 50.80 | 0 | 50.80 | 3 |
3016 | 古田县工业园区管理委员会 | 工程管理 | 1 | 20151070005 | 70.30 | 5 | 75.30 | 1 |
