2015年莆田市直中小学校招聘新任教师总成绩公布
2015年莆田市直中小学校公开招聘新任教师总成绩 |
||||||||||
招聘岗位和岗位数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 1总成绩 | 总成绩排名 | 备注 | ||
笔试成绩 | 按50%折算得分 | 面试成绩 | 按50%折算得分 | |||||||
仙师附小语文教师(2名) | 631115100854 | 郑艳阳 | 女 | 73.27 | 36.64 | 94.36 | 47.18 | 83.82 | 1 | 进入体检考核环节 |
631115100791 | 苏桂萍 | 女 | 69.07 | 34.54 | 87.47 | 43.74 | 78.28 | 2 | 进入体检考核环节 | |
631115100721 | 黄雪芬 | 女 | 66.93 | 33.47 | 82.73 | 41.37 | 74.84 | 3 | ||
631115100609 | 陈开芳 | 女 | 66.47 | 33.24 | 79.28 | 39.64 | 72.88 | 4 | ||
631115100849 | 连艳艳 | 女 | 56.87 | 28.44 | 79.66 | 39.83 | 68.27 | 5 | ||
631115100951 | 陈秀 | 女 | 63.20 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 6 | ||
仙师附小数学教师(3名) | 631215101137 | 蔡素贞 | 女 | 83.53 | 41.77 | 82.10 | 41.05 | 82.82 | 1 | 进入体检考核环节 |
631215101105 | 邹婷 | 女 | 70.93 | 35.47 | 86.29 | 43.15 | 78.62 | 2 | 进入体检考核环节 | |
631215101238 | 李谢杉 | 女 | 70.40 | 35.20 | 85.18 | 42.59 | 77.79 | 3 | 进入体检考核环节 | |
631215101182 | 林丽娜 | 女 | 72.60 | 36.30 | 80.42 | 40.21 | 76.51 | 4 | ||
631215101158 | 黄婷婷 | 女 | 66.73 | 33.37 | 84.83 | 42.42 | 75.79 | 5 | ||
631215101071 | 郑梅 | 女 | 64.93 | 32.47 | 86.02 | 43.01 | 75.48 | 6 | ||
631215101173 | 陈相华 | 女 | 66.67 | 33.34 | 82.97 | 41.49 | 74.83 | 7 | ||
631215101212 | 林慧君 | 女 | 58.33 | 29.17 | 84.79 | 42.40 | 71.57 | 8 | ||
631215101006 | 黄晓萍 | 女 | 53.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 9 | ||
市进修学院附小体育教师(3名) | 631915102035 | 陈秋萍 | 女 | 80.07 | 40.04 | 92.56 | 46.28 | 86.32 | 1 | 进入体检考核环节 |
631915102031 | 庄福成 | 男 | 66.53 | 33.27 | 92.31 | 46.16 | 79.43 | 2 | 进入体检考核环节 | |
631915101986 | 谢亚娇 | 女 | 65.73 | 32.87 | 90.64 | 45.32 | 78.19 | 3 | 进入体检考核环节 | |
631915102022 | 马巧玲 | 女 | 63.33 | 31.67 | 89.04 | 44.52 | 76.19 | 4 | ||
631915102058 | 孙倩 | 女 | 53.00 | 26.50 | 86.86 | 43.43 | 69.93 | 5 | ||
631915102008 | 柯德华 | 男 | 40.00 | 20.00 | 83.36 | 41.68 | 61.68 | 6 | ||
市外国语学校物理教师(1名) | 633415102320 | 伊梦莹 | 女 | 68.60 | 34.30 | 81.33 | 40.67 | 74.97 | 1 | 进入体检考核环节 |
633415102327 | 卢志涵 | 男 | 64.00 | 32.00 | 81.22 | 40.61 | 72.61 | 2 | ||
633415102334 | 陈云霞 | 女 | 64.67 | 32.34 | 76.33 | 38.17 | 70.51 | 3 | ||
市外国语学校地理教师(1名) | 633915102527 | 陈研 | 男 | 73.93 | 36.97 | 78.73 | 39.37 | 76.34 | 1 | 进入体检考核环节 |
633915102549 | 吴淋淋 | 女 | 55.47 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 2 | ||
市外国语学校化学教师(1名) | 633515102384 | 许燕 | 女 | 68.20 | 34.10 | 77.50 | 38.75 | 72.85 | 1 | 进入体检考核环节 |
633515102386 | 林梅 | 女 | 66.67 | 33.34 | 77.53 | 38.77 | 72.11 | 2 | ||
633515102394 | 王梅钦 | 女 | 62.27 | 31.14 | 73.61 | 36.81 | 67.95 | 3 | ||
市外国语学校思想政治教师(1名) | 633715102459 | 蔡云清 | 女 | 67.20 | 33.60 | 74.65 | 37.33 | 70.93 | 1 | 进入体检考核环节 |
633715102469 | 卓梅霞 | 女 | 68.13 | 34.07 | 70.93 | 35.47 | 69.54 | 2 | ||
633715102449 | 朱梅梅 | 女 | 62.33 | 31.17 | 66.83 | 33.42 | 64.59 | 3 | ||
市外国语学校历史教师(2名) | 633815102504 | 吴海强 | 男 | 64.40 | 32.20 | 77.60 | 38.80 | 71.00 | 1 | 进入体检考核环节 |
633815102516 | 林楠 | 女 | 61.67 | 30.84 | 80.28 | 40.14 | 70.98 | 2 | 进入体检考核环节 | |
633815102495 | 刘美玲 | 女 | 63.73 | 31.87 | 78.02 | 39.01 | 70.88 | 3 | ||
633815102482 | 胡凡英 | 女 | 60.67 | 30.34 | 78.14 | 39.07 | 69.41 | 4 | ||
633815102517 | 张鲤仙 | 女 | 56.93 | 28.47 | 77.93 | 38.97 | 67.44 | 5 | ||
633815102508 | 胡敬 | 女 | 56.27 | 28.14 | 71.53 | 35.77 | 63.91 | 6 | ||
市外国语学校信息技术教师(1名) | 634115102561 | 柯毓星 | 男 | 52.33 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 26.17 | 1 | |
634115102560 | 黄雪金 | 女 | 51.67 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 25.84 | 2 |
点击分享此信息:
相关文章