2015年连城县事业单位招聘笔试成绩
2015年连城县事业单位招聘工作人员笔试成绩
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
001 | 周丽红 | 59.3 |
002 | 曾庆隆 | 55 |
003 | 周菊青 | 62.9 |
004 | 傅萍 | 71 |
005 | 林君杰 | 61.5 |
006 | 罗昊辉 | 51.3 |
007 | 陈贵花 | 51.9 |
008 | 黄蓉 | 61 |
009 | 陈小青 | 58.2 |
010 | 黄宗旺 | 51.2 |
011 | 李剑 | 65.6 |
012 | 黄婷 | 54.2 |
013 | 吴丽川 | 39.1 |
014 | 黄翠华 | 39.7 |
015 | 罗杨慧 | 41.1 |
016 | 李慧玉 | 47.6 |
017 | 吴丹 | 42.6 |
018 | 邹丽芳 | 41.8 |
019 | 林智波 | 32.6 |
020 | 黄灵灵 | 42.2 |
021 | 黄丽莎 | 50.2 |
022 | 李康 | 49.2 |
023 | 吴桂梅 | 45.3 |
024 | 罗梅燕 | 52.6 |
025 | 曹丽萍 | 32.7 |
026 | 林美娟 | 24.2 |
027 | 黄水娥 | 45.3 |
028 | 江春菊 | 40.2 |
029 | 吴水秀 | 41.4 |
030 | 李烨 | 41.5 |
031 | 林燕清 | 39.5 |
032 | 邓莲华 | 43.4 |
033 | 林婷 | 43.4 |
034 | 谢兰菊 | 56.7 |
035 | 钱丽芳 | 40.6 |
036 | 谢茶连 | 41.2 |
037 | 赖羽清 | 35 |
038 | 沈丹 | 37.9 |
039 | 余玲玲 | 51.6 |
040 | 蒋梦珠 | 39.6 |
041 | 林春华 | 56.7 |
042 | 姚静 | 37.6 |
043 | 李洁 | 40 |
044 | 邱晨希 | 46 |
045 | 罗烨坪 | 39.1 |
046 | 徐玉琦 | 37 |
047 | 李丽琴 | 44.4 |
048 | 沈小钰 | 37.2 |
049 | 陈瑞 | 36.7 |
050 | 邓莲倩 | 29.4 |
051 | 陈水花 | 34.4 |
052 | 罗嫄嫄 | 42.4 |
053 | 罗逢莲 | 32.3 |
054 | 马薇 | 36.2 |
055 | 李雪 | 29.4 |
056 | 许榕 | 36.5 |
057 | 吴爱清 | 29.8 |
058 | 邹小玲 | 46.7 |
059 | 李燕玲 | 52.4 |
060 | 柯晓芳 | 44.9 |
061 | 杨晓燕 | 55.6 |
062 | 张艳 | 30.8 |
063 | 林文秀 | 40 |
064 | 邹清梅 | 38.6 |
065 | 傅爱红 | 37.9 |
066 | 李连香 | 47.4 |
067 | 卢小容 | 49 |
068 | 罗丹 | 36.1 |
069 | 陈诚为 | 36.9 |
070 | 罗潇云 | 46.3 |
071 | 黄小清 | 24.7 |
072 | 罗琳 | 47 |
073 | 李凤群 | 36.7 |
074 | 刘秀荣 | 50.7 |
075 | 胡小芳 | 43.2 |
076 | 邹桂花 | 49.3 |
077 | 江雯婷 | 39.9 |
078 | 黄宗妹 | 45.3 |
079 | 沈洁 | 40.7 |
080 | 黄科红 | 38.8 |
081 | 邓芳 | 40 |
082 | 李铖 | 53.6 |
083 | 罗兰 | 34.4 |
084 | 罗莲菊 | 38.7 |
085 | 周洁 | 36 |
086 | 李丽梅 | 55.7 |
087 | 杨梅英 | 39.5 |
088 | 钱丽梅 | 45.7 |
089 | 林萍 | 38.6 |
090 | 邓芳梅 | 34.7 |
091 | 谢烨 | 42.6 |
092 | 江晓芳 | 36.4 |
093 | 邱晓娜 | 56.8 |
094 | 曾晓静 | 45.5 |
095 | 黄燕辉 | 33.2 |
096 | 童梦静 | 44.5 |
097 | 童文青 | 70.8 |
098 | 涂丽丽 | 67.6 |
099 | 项文怡 | 64.7 |
100 | 袁威威 | -1 |
101 | 刘芃 | 67.8 |
102 | 黄婧婧 | 69.4 |
103 | 魏敏 | 65 |
104 | 沈琳 | 46.2 |
105 | 沈君茂 | 61 |
106 | 陈凤娟 | 64.4 |
107 | 俞春花 | 65.2 |
108 | 李琛 | 67.9 |
109 | 黄志鸿 | 63.8 |
110 | 林燕萍 | 51.6 |
111 | 吴冬梅 | 55.4 |
112 | 陈演 | 61.5 |
113 | 李雪梅 | 67.2 |
114 | 邹琳聪 | 64.3 |
115 | 吴萍 | 57.6 |
116 | 江珍珍 | 55.6 |
117 | 李海英 | 58.4 |
118 | 沈在锟 | 67 |
119 | 陈沛 | 72.4 |
120 | 陈俊冶 | 65.1 |
121 | 罗敦杰 | 66.9 |
122 | 罗水福 | 60.1 |
123 | 曾繁燊 | 73.1 |
124 | 张少攀 | 56.2 |
125 | 黄悦 | 63.4 |
126 | 修健 | 55.6 |
127 | 李建武 | 53.7 |
128 | 童华锟 | 49.6 |
129 | 曾繁强 | 55.9 |
130 | 张明新 | 45.1 |
131 | 陈蕊 | 49.3 |
132 | 李荣 | 43.3 |
133 | 张晓 | 60.1 |
134 | 罗秋琴 | 70 |
135 | 谢美丽 | 42.6 |
136 | 周洁 | 55.3 |
137 | 杨超 | 57.2 |
138 | 陈其楚 | 53.7 |
139 | 陈俊萍 | 67.6 |
140 | 邱鹏杰 | 51.1 |
141 | 陈锴 | 70.8 |
142 | 沈小清 | 69.3 |
143 | 张世华 | 55 |
144 | 李露晶 | 62.5 |
145 | 连露梅 | 70.5 |
146 | 李多元 | 72.4 |
147 | 周跃权 | 58.4 |
148 | 杨翊 | 27.2 |
149 | 曾秋培 | 53.1 |
150 | 黄日明 | 70.1 |
151 | 张晓娟 | 59.5 |
152 | 葛冬妖 | 70.7 |
153 | 罗翔 | 65 |
154 | 李永治 | 68.7 |
155 | 陈蕾蕾 | 59.2 |
156 | 李正渤 | 66.6 |
157 | 郑芸芸 | 57.4 |
158 | 傅丽群 | 59.1 |
159 | 黄春旭 | 53.6 |
160 | 黄燕 | 53.6 |
161 | 吴稚烨 | 73.4 |
162 | 林烨 | -1 |
163 | 吴晓雯 | 66.5 |
164 | 张占芳 | 70.6 |
165 | 谢运康 | 60.1 |
166 | 张永 | 55.3 |
167 | 兰利萍 | 51.5 |
168 | 钟善彪 | 61.4 |
169 | 马华峰 | 53.3 |
170 | 戴仲辉 | 60.1 |
171 | 揭业全 | 73.8 |
172 | 李玉红 | 58.5 |
173 | 张桢 | 61.5 |
174 | 罗志斌 | 66.9 |
175 | 吴玲燕 | 49.2 |
176 | 吴小媛 | 57.7 |
177 | 邱兴荣 | 63.1 |
178 | 唐丽珍 | 66.9 |
179 | 江沁 | 62 |
180 | 吴斯琦 | 53 |
181 | 江权隆 | 59.9 |
182 | 李家庆 | 67.7 |
183 | 赖福海 | 62.8 |
184 | 周泓 | 37.2 |
185 | 巫轶凯 | 62.1 |
186 | 吴倩宁 | -1 |
187 | 郭俊坤 | 54.7 |
188 | 吴铖浩 | 67.7 |
189 | 罗建清 | 47.5 |
190 | 沈梅菊 | 64.2 |
191 | 叶旭 | 64.4 |
192 | 谢安娜 | 58.4 |
193 | 张小叶 | 68 |
194 | 林凌 | 50.9 |
195 | 傅杏花 | 61.9 |
196 | 杨水荣 | 61.1 |
197 | 江萍 | -1 |
198 | 陈淋 | 38.3 |
199 | 王华开 | 56.7 |
200 | 许爱花 | 55.5 |
201 | 罗丽华 | 60.5 |
202 | 童丽梅 | 47.1 |
203 | 罗阿清 | -1 |
204 | 温勤兰 | 60.5 |
205 | 江健楠 | 43.1 |
206 | 谢晨 | 61.6 |
207 | 陈锦萍 | 61.9 |
208 | 李春华 | 65.5 |
209 | 林芳 | 63.9 |
210 | 陈银池 | 58.5 |
211 | 童海霞 | 48 |
212 | 黄小云 | 41.6 |
213 | 黄璐 | 51.5 |
福建省人事考试中心
2015年6月11日
点击分享此信息:
相关文章