2015年福清市招聘小学教师成绩表公示(6月15日)
2015年福清市招聘小学教师成绩表(6月15日) |
|||||||
数学 | |||||||
组别 | 抽签序号 | 姓名 | 面试准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
五组 | 03 | 王咏妍 | 161 | 80.00 | 89.22 | 84.61 | 1 |
四组 | 19 | 游谨玮 | 121 | 80.20 | 88.1 | 84.15 | 2 |
一组 | 21 | 张淑钦 | 001 | 80.60 | 87.3 | 83.95 | 3 |
六组 | 20 | 郭恩芳 | 203 | 78.33 | 89.46 | 83.90 | 4 |
三组 | 09 | 林能樑 | 082 | 79.40 | 88.32 | 83.86 | 5 |
六组 | 29 | 施艳娟 | 201 | 80.00 | 87.4 | 83.70 | 6 |
二组 | 03 | 方玲玲 | 041 | 80.60 | 86.52 | 83.56 | 7 |
三组 | 17 | 郑海霞 | 081 | 80.47 | 86.64 | 83.56 | 8 |
一组 | 16 | 张彬晶 | 003 | 79.07 | 87.26 | 83.17 | 9 |
三组 | 05 | 王 融 | 084 | 77.00 | 89.26 | 83.13 | 10 |
四组 | 33 | 叶增琴 | 122 | 79.73 | 86.5 | 83.12 | 11 |
四组 | 16 | 黄艳梅 | 123 | 78.67 | 87.28 | 82.98 | 12 |
六组 | 02 | 杨 坚 | 202 | 79.93 | 85.84 | 82.89 | 13 |
五组 | 26 | 翁华纬 | 164 | 78.07 | 87.58 | 82.83 | 14 |
五组 | 11 | 林丽丽 | 162 | 79.80 | 85.66 | 82.73 | 15 |
四组 | 01 | 黄晓静 | 124 | 77.33 | 88 | 82.67 | 16 |
二组 | 26 | 林彩虹 | 043 | 78.87 | 86.33 | 82.60 | 17 |
六组 | 14 | 余文芳 | 204 | 78.13 | 87 | 82.57 | 18 |
二组 | 23 | 陈安娜 | 042 | 79.40 | 85.67 | 82.54 | 19 |
五组 | 09 | 陈丹鸿 | 163 | 78.53 | 85.8 | 82.17 | 20 |
四组 | 11 | 陈燕琴 | 125 | 76.00 | 88.2 | 82.10 | 21 |
一组 | 09 | 林 蓉 | 005 | 76.20 | 87.48 | 81.84 | 22 |
一组 | 10 | 施 华 | 002 | 79.20 | 84.46 | 81.83 | 23 |
六组 | 03 | 林巍娜 | 205 | 75.33 | 87.34 | 81.34 | 24 |
七组 | 08 | 苏雅鹃 | 241 | 75.20 | 86.74 | 80.97 | 25 |
六组 | 13 | 王兰兰 | 206 | 75.00 | 86.66 | 80.83 | 26 |
一组 | 24 | 王思行 | 006 | 74.40 | 87.04 | 80.72 | 27 |
五组 | 15 | 王秋玲 | 167 | 74.07 | 87.26 | 80.67 | 28 |
三组 | 16 | 蔡丽苹 | 085 | 76.07 | 85.18 | 80.63 | 29 |
二组 | 16 | 何 惠 | 044 | 76.93 | 84.22 | 80.58 | 30 |
四组 | 34 | 黄玲雯 | 126 | 74.73 | 86.38 | 80.56 | 31 |
一组 | 22 | 林 芳 | 004 | 76.20 | 84.8 | 80.50 | 32 |
二组 | 01 | 代 翩 | 045 | 76.07 | 84.88 | 80.48 | 33 |
五组 | 25 | 黄恩临 | 165 | 75.60 | 85.28 | 80.44 | 34 |
三组 | 21 | 徐 惠 | 086 | 74.47 | 86.38 | 80.43 | 35 |
三组 | 13 | 陈秀燕 | 087 | 74.13 | 86.72 | 80.43 | 36 |
一组 | 28 | 吴晓馨 | 007 | 74.27 | 86.48 | 80.38 | 37 |
五组 | 10 | 吴珊珊 | 168 | 73.47 | 87.22 | 80.35 | 38 |
七组 | 26 | 薛海娟 | 242 | 75.00 | 85.64 | 80.32 | 39 |
五组 | 12 | 翁晓玲 | 170 | 72.33 | 88.28 | 80.31 | 40 |
六组 | 11 | 翁顺才 | 209 | 72.87 | 87.58 | 80.23 | 41 |
五组 | 17 | 程秀琴 | 166 | 74.93 | 85.48 | 80.21 | 42 |
二组 | 18 | 黄秀娟 | 049 | 73.00 | 87.11 | 80.06 | 43 |
二组 | 24 | 陈梅琴 | 047 | 74.27 | 85.64 | 79.96 | 44 |
七组 | 19 | 李 艳 | 243 | 73.93 | 85.7 | 79.82 | 45 |
二组 | 27 | 俞瑶琴 | 048 | 73.33 | 86.31 | 79.82 | 46 |
四组 | 21 | 翁友杭 | 132 | 71.07 | 88.54 | 79.81 | 47 |
六组 | 01 | 郑丽娟 | 208 | 73.93 | 85.6 | 79.77 | 48 |
一组 | 17 | 薛书爱 | 008 | 73.27 | 86.2 | 79.74 | 49 |
七组 | 16 | 俞金凤 | 244 | 73.93 | 85.5 | 79.72 | 50 |
四组 | 24 | 郑 英 | 128 | 73.40 | 85.94 | 79.67 | 51 |
一组 | 05 | 周训鹏 | 012 | 70.93 | 88.3 | 79.62 | 52 |
一组 | 26 | 林娟玲 | 009 | 73.13 | 86.04 | 79.59 | 53 |
六组 | 28 | 卢 丹 | 210 | 72.60 | 86.54 | 79.57 | 54 |
二组 | 10 | 陈美娜 | 046 | 74.47 | 84.64 | 79.56 | 55 |
六组 | 21 | 陈 凯 | 207 | 74.00 | 85.06 | 79.53 | 56 |
三组 | 22 | 黄 河 | 089 | 72.93 | 86 | 79.47 | 57 |
五组 | 30 | 林达维 | 174 | 70.20 | 88.66 | 79.43 | 58 |
四组 | 26 | 林婷婷 | 129 | 72.93 | 85.9 | 79.42 | 59 |
五组 | 29 | 陈明珠 | 169 | 72.87 | 85.76 | 79.32 | 60 |
四组 | 14 | 林 敏 | 130 | 72.33 | 86.26 | 79.30 | 61 |
六组 | 23 | 林诚敏 | 211 | 71.27 | 87.18 | 79.23 | 62 |
七组 | 22 | 翁旭伟 | 245 | 72.80 | 85.62 | 79.21 | 63 |
一组 | 14 | 林嘉骐 | 010 | 72.20 | 86.2 | 79.20 | 64 |
四组 | 30 | 陈 焱 | 127 | 74.07 | 84.28 | 79.18 | 65 |
四组 | 06 | 林 媚 | 131 | 71.80 | 86.54 | 79.17 | 66 |
三组 | 18 | 施芬娜 | 091 | 71.87 | 86.28 | 79.08 | 67 |
三组 | 01 | 郑孟婷 | 088 | 73.40 | 84.68 | 79.04 | 68 |
五组 | 14 | 倪秀云 | 171 | 71.53 | 86.52 | 79.03 | 69 |
二组 | 20 | 林 伟 | 053 | 70.80 | 87.22 | 79.01 | 70 |
四组 | 13 | 林香灵 | 133 | 70.73 | 87.24 | 78.99 | 71 |
七组 | 13 | 俞婷玉 | 248 | 71.20 | 86.7 | 78.95 | 72 |
七组 | 04 | 张代清 | 251 | 69.13 | 88.62 | 78.88 | 73 |
六组 | 25 | 庄晓娟 | 214 | 70.20 | 87.42 | 78.81 | 74 |
二组 | 22 | 郭宇慧 | 050 | 72.27 | 85.04 | 78.66 | 75 |
七组 | 23 | 陈莎莎 | 249 | 70.33 | 86.96 | 78.65 | 76 |
一组 | 08 | 林 惠 | 011 | 72.13 | 85.12 | 78.63 | 77 |
三组 | 14 | 林 婕 | 095 | 69.47 | 87.78 | 78.63 | 78 |
六组 | 19 | 林卿卿 | 215 | 69.20 | 87.92 | 78.56 | 79 |
四组 | 29 | 何汝佳 | 138 | 67.93 | 89.08 | 78.51 | 80 |
六组 | 30 | 陈艳霖 | 216 | 69.07 | 87.82 | 78.45 | 81 |
一组 | 15 | 何好文 | 015 | 69.73 | 87.1 | 78.42 | 82 |
三组 | 27 | 张晓敏 | 093 | 70.73 | 86.06 | 78.40 | 83 |
三组 | 06 | 林小榕 | 092 | 71.07 | 85.7 | 78.39 | 84 |
六组 | 27 | 陈晓楠 | 213 | 70.47 | 86.1 | 78.29 | 85 |
七组 | 17 | 何银清 | 247 | 71.27 | 85.2 | 78.24 | 86 |
一组 | 23 | 吴为生 | 014 | 69.73 | 86.74 | 78.24 | 87 |
七组 | 09 | 卓贤芳 | 254 | 68.13 | 88.3 | 78.22 | 88 |
四组 | 08 | 蔡菲彬 | 135 | 69.20 | 87.08 | 78.14 | 89 |
五组 | 23 | 倪梅玲 | 177 | 68.20 | 88.06 | 78.13 | 90 |
六组 | 16 | 郭梅虹 | 212 | 71.13 | 84.96 | 78.05 | 91 |
七组 | 20 | 余惠平 | 250 | 70.20 | 85.86 | 78.03 | 92 |
五组 | 16 | 林妹妹仔 | 175 | 69.20 | 86.78 | 77.99 | 93 |
三组 | 20 | 何 云 | 094 | 69.93 | 85.96 | 77.95 | 94 |
一组 | 01 | 何能术 | 013 | 70.80 | 85.02 | 77.91 | 95 |
二组 | 02 | 林 安 | 051 | 72.07 | 83.72 | 77.90 | 96 |
二组 | 21 | 陈秀娟 | 052 | 71.07 | 84.72 | 77.90 | 97 |
六组 | 12 | 陈荣光 | 217 | 68.20 | 87.5 | 77.85 | 98 |
六组 | 10 | 陈凌彬 | 218 | 68.07 | 87.58 | 77.83 | 99 |
七组 | 24 | 林晓芳 | 253 | 68.13 | 87.46 | 77.80 | 100 |
三组 | 12 | 郑小艳 | 098 | 67.80 | 87.7 | 77.75 | 101 |
七组 | 03 | 许海鹰 | 246 | 72.60 | 82.86 | 77.73 | 102 |
四组 | 09 | 郑 杰 | 136 | 68.80 | 86.62 | 77.71 | 103 |
三组 | 10 | 张 欣 | 100 | 66.47 | 88.94 | 77.71 | 104 |
三组 | 04 | 杨美玲 | 097 | 68.33 | 86.96 | 77.65 | 105 |
四组 | 22 | 刘凡昕 | 139 | 67.33 | 87.78 | 77.56 | 106 |
二组 | 08 | 魏小娜 | 055 | 69.60 | 85 | 77.30 | 107 |
四组 | 25 | 庄钦燕 | 137 | 68.20 | 86.32 | 77.26 | 108 |
五组 | 07 | 江 微 | 179 | 67.27 | 87.22 | 77.25 | 109 |
四组 | 23 | 陈水凤 | 134 | 70.07 | 84.22 | 77.15 | 110 |
一组 | 20 | 叶 霞 | 017 | 68.40 | 85.84 | 77.12 | 111 |
六组 | 17 | 郑灵丹 | 219 | 67.20 | 86.96 | 77.08 | 112 |
五组 | 21 | 吴凤英 | 176 | 68.87 | 85.22 | 77.05 | 113 |
二组 | 25 | 林雪梅 | 054 | 69.93 | 84.04 | 76.99 | 114 |
一组 | 29 | 叶 菲 | 019 | 67.47 | 86.5 | 76.99 | 115 |
五组 | 02 | 方 云 | 172 | 71.13 | 82.74 | 76.94 | 116 |
二组 | 29 | 陈巧玲 | 062 | 65.07 | 88.72 | 76.90 | 117 |
五组 | 24 | 余丽明 | 182 | 65.20 | 88.52 | 76.86 | 118 |
六组 | 22 | 陈冰芹 | 221 | 65.53 | 88.06 | 76.80 | 119 |
一组 | 06 | 薛晨琳 | 021 | 65.93 | 87.56 | 76.75 | 120 |
七组 | 01 | 林玲玉 | 252 | 69.07 | 84.32 | 76.70 | 121 |
一组 | 27 | 李晓燕 | 020 | 66.20 | 87.08 | 76.64 | 122 |
七组 | 11 | 商光敏 | 255 | 67.07 | 86.02 | 76.55 | 123 |
二组 | 19 | 林艳婷 | 056 | 68.60 | 84.31 | 76.46 | 124 |
二组 | 09 | 林 湖 | 058 | 67.73 | 85.18 | 76.46 | 125 |
三组 | 07 | 王 颖 | 099 | 67.40 | 85.36 | 76.38 | 126 |
四组 | 15 | 谢 韬 | 140 | 66.67 | 85.8 | 76.24 | 127 |
二组 | 06 | 郭丽萍 | 059 | 67.47 | 84.9 | 76.19 | 128 |
三组 | 28 | 王雯霞 | 103 | 64.80 | 87.56 | 76.18 | 129 |
三组 | 08 | 林新凤 | 096 | 68.73 | 83.56 | 76.15 | 130 |
二组 | 15 | 黄晓玲 | 057 | 68.33 | 83.96 | 76.15 | 131 |
四组 | 32 | 郭晓莹 | 142 | 65.20 | 87.08 | 76.14 | 132 |
一组 | 11 | 黄巧彬 | 018 | 67.47 | 84.78 | 76.13 | 133 |
六组 | 05 | 林赛燕 | 223 | 64.07 | 88 | 76.04 | 134 |
六组 | 08 | 颜 娜 | 224 | 63.80 | 88.24 | 76.02 | 135 |
五组 | 05 | 薛小云 | 180 | 66.73 | 85.12 | 75.93 | 136 |
三组 | 19 | 陈丽华 | 102 | 65.13 | 86.58 | 75.86 | 137 |
二组 | 12 | 何 娇 | 060 | 66.20 | 85.44 | 75.82 | 138 |
六组 | 09 | 何夏玲 | 222 | 65.33 | 86.12 | 75.73 | 139 |
一组 | 13 | 许 嘉 | 022 | 65.00 | 86.42 | 75.71 | 140 |
二组 | 13 | 陈晓玲 | 061 | 65.87 | 85.26 | 75.57 | 141 |
四组 | 31 | 俞燕燕 | 143 | 64.40 | 86.44 | 75.42 | 142 |
四组 | 03 | 陈 敏 | 141 | 65.73 | 84.96 | 75.35 | 143 |
五组 | 01 | 周文芳 | 181 | 65.60 | 85 | 75.30 | 144 |
一组 | 18 | 俞 川 | 023 | 64.93 | 85.66 | 75.30 | 145 |
二组 | 28 | 林美萍 | 063 | 64.87 | 85.48 | 75.18 | 146 |
六组 | 07 | 吴雅凤 | 220 | 66.73 | 83.42 | 75.08 | 147 |
四组 | 04 | 何 倩 | 144 | 63.27 | 86.82 | 75.05 | 148 |
三组 | 26 | 侯珍珍 | 101 | 65.87 | 84.19 | 75.03 | 149 |
七组 | 25 | 李孔元 | 259 | 64.00 | 85.68 | 74.84 | 150 |
七组 | 02 | 俞裕力 | 256 | 66.87 | 82.34 | 74.61 | 151 |
五组 | 20 | 郑 焰 | 185 | 62.53 | 86.64 | 74.59 | 152 |
七组 | 15 | 杨文莹 | 260 | 63.87 | 85.26 | 74.57 | 153 |
三组 | 15 | 周海鸿 | 105 | 63.07 | 85.82 | 74.45 | 154 |
五组 | 19 | 翁宏炜 | 183 | 64.20 | 83.96 | 74.08 | 155 |
六组 | 26 | 陈芳芳 | 225 | 62.00 | 85.9 | 73.95 | 156 |
六组 | 18 | 陈维炜 | 226 | 61.53 | 86.24 | 73.89 | 157 |
三组 | 23 | 张莹颖 | 104 | 63.27 | 84.34 | 73.81 | 158 |
七组 | 06 | 高兴伟 | 257 | 65.53 | 81.9 | 73.72 | 159 |
二组 | 14 | 何鸿慧 | 066 | 60.67 | 86.67 | 73.67 | 160 |
二组 | 17 | 余 琴 | 065 | 63.07 | 84.15 | 73.61 | 161 |
四组 | 20 | 施 茵 | 146 | 61.13 | 85.9 | 73.52 | 162 |
五组 | 18 | 吴 炜 | 187 | 60.07 | 86.6 | 73.34 | 163 |
七组 | 05 | 张伟伟 | 261 | 61.80 | 84.14 | 72.97 | 164 |
五组 | 04 | 吴生贵 | 184 | 63.67 | 81.9 | 72.79 | 165 |
二组 | 05 | 丁快永 | 067 | 60.40 | 85.12 | 72.76 | 166 |
一组 | 03 | 林 桢 | 029 | 58.67 | 86.84 | 72.76 | 167 |
七组 | 14 | 林 珊 | 263 | 59.73 | 85.74 | 72.74 | 168 |
一组 | 02 | 倪巧玲 | 024 | 63.20 | 82.24 | 72.72 | 169 |
六组 | 31 | 余小宝 | 230 | 57.87 | 87 | 72.44 | 170 |
四组 | 02 | 蔡吓玲 | 145 | 62.67 | 82.16 | 72.42 | 171 |
三组 | 11 | 李 敏 | 108 | 59.27 | 84.9 | 72.09 | 172 |
六组 | 06 | 周 云 | 228 | 59.67 | 84.08 | 71.88 | 173 |
四组 | 12 | 陈小芳 | 147 | 60.13 | 83.6 | 71.87 | 174 |
二组 | 04 | 施俊弘 | 071 | 56.27 | 87.3 | 71.79 | 175 |
三组 | 02 | 张德顺 | 107 | 60.13 | 83.06 | 71.60 | 176 |
三组 | 24 | 卞丹丹 | 109 | 58.53 | 84.58 | 71.56 | 177 |
七组 | 10 | 郑 虹 | 264 | 59.73 | 83.32 | 71.53 | 178 |
一组 | 12 | 林晓丽 | 028 | 58.93 | 83.94 | 71.44 | 179 |
一组 | 19 | 沈良文 | 026 | 60.40 | 82.4 | 71.40 | 180 |
五组 | 06 | 唐霖敬 | 192 | 54.80 | 87.76 | 71.28 | 181 |
二组 | 11 | 林 婷 | 070 | 56.87 | 84.7 | 70.79 | 182 |
三组 | 30 | 林丽惠 | 112 | 54.33 | 87.22 | 70.78 | 183 |
二组 | 07 | 魏宏铿 | 068 | 59.13 | 81.96 | 70.55 | 184 |
五组 | 08 | 何 倩 | 191 | 56.00 | 84.96 | 70.48 | 185 |
一组 | 04 | 陈 玲 | 030 | 56.60 | 84.34 | 70.47 | 186 |
五组 | 27 | 林会琴 | 188 | 59.47 | 81.08 | 70.28 | 187 |
四组 | 17 | 翁晓红 | 152 | 54.47 | 85.82 | 70.15 | 188 |
七组 | 18 | 王雅娟 | 265 | 58.00 | 81.66 | 69.83 | 189 |
六组 | 24 | 黄 霞 | 231 | 55.73 | 83.68 | 69.71 | 190 |
一组 | 07 | 郭彩云 | 031 | 56.33 | 82.66 | 69.50 | 191 |
五组 | 13 | 林同宝 | 193 | 53.60 | 85.04 | 69.32 | 192 |
七组 | 21 | 何小兰 | 270 | 53.40 | 85.12 | 69.26 | 193 |
七组 | 12 | 钟梅娟 | 267 | 55.47 | 82.2 | 68.84 | 194 |
四组 | 28 | 翁 萍 | 154 | 52.27 | 84.76 | 68.52 | 195 |
六组 | 04 | 吴文群 | 235 | 50.60 | 86.28 | 68.44 | 196 |
四组 | 18 | 薛昱岚 | 156 | 49.73 | 87.08 | 68.41 | 197 |
三组 | 29 | 张 响 | 115 | 51.33 | 84.48 | 67.91 | 198 |
四组 | 10 | 孙 炜 | 153 | 53.67 | 82 | 67.84 | 199 |
七组 | 07 | 张振振 | 269 | 53.47 | 81.98 | 67.73 | 200 |
五组 | 28 | 林 燕 | 194 | 52.80 | 81.52 | 67.16 | 201 |
六组 | 15 | 翁 辉 | 237 | 47.53 | 85.9 | 66.72 | 202 |
五组 | 22 | 魏倩婷 | 197 | 48.07 | 84.64 | 66.36 | 203 |
四组 | 27 | 张晓玲 | 157 | 48.20 | 84.2 | 66.20 | 204 |
三组 | 25 | 陈玉梅 | 118 | 46.47 | 83.74 | 65.11 | 205 |
四组 | 07 | 王 珍 | 158 | 46.47 | 83.3 | 64.89 | 206 |
五组 | 31 | 潘梦婷 | 198 | 47.13 | 82.14 | 64.64 | 207 |
四组 | 05 | 谢作德 | 160 | 41.27 | 85.92 | 63.60 | 208 |
三组 | 03 | 李小娟 | 120 | 38.00 | 84.96 | 61.48 | 209 |
一组 | 25 | 魏成月 | 040 | 30.53 | 83.24 | 56.89 | 210 |
三组 | 李美兰 | 083 | 78.73 | 缺考 | 39.37 | ||
七组 | 王非易 | 262 | 61.67 | 缺考 | 30.84 | ||
六组 | 王秋花 | 227 | 59.87 | 缺考 | 29.94 | ||
五组 | 郑丽琴 | 190 | 57.67 | 缺考 | 28.84 | ||
二组 | 薛丹丹 | 072 | 54.13 | 缺考 | 27.07 | ||
七组 | 揭菊荣 | 272 | 50.40 | 缺考 | 25.20 | ||
六组 | 陈蜜蜜 | 240 | 43.27 | 缺考 | 21.64 | ||
七组 | 05 | 陈 青 | 免笔试研究生 | 86.44 | 86.44 | 1 | |
七组 | 04 | 林婵娟 | 免笔试研究生 | 86.16 | 86.16 | 2 | |
七组 | 03 | 周 玲 | 免笔试研究生 | 85.18 | 85.18 | 3 | |
七组 | 02 | 王剑超 | 免笔试研究生 | 84.58 | 84.58 | 4 | |
七组 | 01 | 欧阳春梅 | 免笔试研究生 | 84.38 | 84.38 | 5 | |
七组 | 陈茂文 | 免笔试研究生 | 0.00 | 缺考 | |||
七组 | 薛小清 | 免笔试研究生 | 0.00 | 缺考 | |||
七组 | 付宝玉 | 免笔试研究生 | 0.00 | 缺考 | |||
体育 | |||||||
组别 | 抽签序号 | 姓名 | 面试准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
19 | 林 伟 | 001 | 77.40 | 92.79 | 85.10 | 1 | |
13 | 林 婵 | 003 | 74.13 | 92.27 | 83.20 | 2 | |
08 | 陈巧凤 | 002 | 75.93 | 89.06 | 82.50 | 3 | |
27 | 陈立忠 | 004 | 70.80 | 93.57 | 82.19 | 4 | |
06 | 黄建庭 | 006 | 68.67 | 91.9 | 80.29 | 5 | |
10 | 林 锎 | 007 | 66.93 | 93.18 | 80.06 | 6 | |
02 | 郭 强 | 010 | 64.80 | 95 | 79.90 | 7 | |
15 | 江 荣 | 005 | 69.33 | 90.38 | 79.86 | 8 | |
17 | 俞 清 | 008 | 66.07 | 93.17 | 79.62 | 9 | |
28 | 陈孟秋 | 011 | 63.73 | 93.53 | 78.63 | 10 | |
26 | 杨 敏 | 009 | 65.27 | 91.91 | 78.59 | 11 | |
20 | 张 慧 | 012 | 63.73 | 93.08 | 78.41 | 12 | |
05 | 林启銮 | 013 | 62.80 | 90.96 | 76.88 | 13 | |
29 | 何良庆 | 015 | 61.47 | 92.21 | 76.84 | 14 | |
11 | 许 芳 | 019 | 58.00 | 95.28 | 76.64 | 15 | |
12 | 翁宜钦 | 016 | 60.73 | 92.52 | 76.63 | 16 | |
23 | 陈辉辉 | 024 | 57.00 | 94.11 | 75.56 | 17 | |
07 | 郑 增 | 017 | 59.00 | 91.88 | 75.44 | 18 | |
09 | 陈 辉 | 022 | 57.33 | 93.26 | 75.30 | 19 | |
18 | 林锦强 | 020 | 57.87 | 91.54 | 74.71 | 20 | |
03 | 林 森 | 021 | 57.60 | 91.82 | 74.71 | 21 | |
01 | 陈荣达 | 018 | 58.53 | 90.7 | 74.62 | 22 | |
21 | 林 椿 | 023 | 57.07 | 92.13 | 74.60 | 23 | |
24 | 王 强 | 026 | 55.13 | 93.48 | 74.31 | 24 | |
22 | 徐慧菲 | 028 | 54.60 | 93.65 | 74.13 | 25 | |
14 | 张玫梅 | 030 | 53.20 | 93.45 | 73.33 | 26 | |
04 | 叶存尧 | 025 | 56.93 | 86.86 | 71.90 | 27 | |
16 | 薛婷霞 | 029 | 54.20 | 88.4 | 71.30 | 28 | |
25 | 林宇伟 | 033 | 46.87 | 91.63 | 69.25 | 29 | |
施 杰 | 027 | 54.73 | 缺考 | 27.37 | |||
1 | 陈 勇 | 免笔试研究生 | 93.96 | 93.96 | 1 | ||
音乐 | |||||||
抽签序号 | 姓名 | 面试准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | |
04 | 倪 玲 | 001 | 78.13 | 91.46 | 84.80 | 1 | |
19 | 陈晓丽 | 002 | 75.47 | 91.06 | 83.27 | 2 | |
22 | 何 欣 | 003 | 66.93 | 91.84 | 79.39 | 3 | |
06 | 孙 颖 | 009 | 58.20 | 93.34 | 75.77 | 4 | |
17 | 林冰雪 | 004 | 63.87 | 85.9 | 74.89 | 5 | |
08 | 陈绍琦 | 005 | 63.40 | 84 | 73.70 | 6 | |
18 | 何秀芳 | 007 | 61.13 | 85.52 | 73.33 | 7 | |
24 | 陈明霞 | 017 | 52.73 | 93.66 | 73.20 | 8 | |
05 | 严婷婷 | 008 | 60.20 | 86.1 | 73.15 | 9 | |
02 | 钟心倩 | 018 | 50.73 | 92.8 | 71.77 | 10 | |
21 | 张 凡 | 015 | 53.00 | 89.8 | 71.40 | 11 | |
26 | 林慧衍 | 012 | 53.93 | 88.2 | 71.07 | 12 | |
13 | 巫丽荣 | 014 | 53.07 | 87.76 | 70.42 | 13 | |
23 | 洪 燊 | 016 | 53.00 | 86.44 | 69.72 | 14 | |
11 | 陈恩新 | 019 | 50.33 | 89.1 | 69.72 | 15 | |
14 | 邱巧婷 | 023 | 48.20 | 90.7 | 69.45 | 16 | |
07 | 林 炜 | 011 | 54.00 | 84.62 | 69.31 | 17 | |
15 | 林郁倩 | 025 | 46.80 | 88.52 | 67.66 | 18 | |
12 | 房 楹 | 010 | 54.40 | 80.6 | 67.50 | 19 | |
03 | 陈 权 | 022 | 48.27 | 86.62 | 67.45 | 20 | |
16 | 叶诗卉 | 027 | 45.00 | 88.9 | 66.95 | 21 | |
25 | 陈 若 | 024 | 46.87 | 85.14 | 66.01 | 22 | |
10 | 林晓娟 | 020 | 49.80 | 81.84 | 65.82 | 23 | |
20 | 张 莉 | 028 | 42.80 | 84.46 | 63.63 | 24 | |
09 | 魏娉婷 | 030 | 42.13 | 82.06 | 62.10 | 25 | |
01 | 卢舜婕 | 033 | 34.13 | 83.2 | 58.67 | 26 | |
林信伽 | 013 | 53.27 | 缺考 | 26.64 | |||
1 | 林 强 | 免笔试研究生 | 88.76 | 88.76 | 1 | ||
美术 | |||||||
抽签序号 | 姓名 | 面试准考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | |
27 | 郑圣虹 | 001 | 78.00 | 84.7 | 81.35 | 1 | |
33 | 林 瑜 | 004 | 73.93 | 84.46 | 79.20 | 2 | |
32 | 王海玲 | 002 | 74.67 | 83 | 78.84 | 3 | |
18 | 陈 垚 | 010 | 70.60 | 85.98 | 78.29 | 4 | |
11 | 吴倩倩 | 005 | 73.60 | 82.22 | 77.91 | 5 | |
38 | 吴夏芬 | 006 | 72.53 | 82.06 | 77.30 | 6 | |
10 | 曾 妍 | 009 | 70.80 | 82.9 | 76.85 | 7 | |
25 | 吴烨瑶 | 003 | 74.13 | 79.48 | 76.81 | 8 | |
04 | 林胜榕 | 008 | 70.87 | 82.22 | 76.55 | 9 | |
12 | 陈晓燕 | 011 | 69.87 | 82.2 | 76.04 | 10 | |
19 | 陈 磊 | 015 | 67.27 | 84.58 | 75.93 | 11 | |
09 | 陈冬阳 | 014 | 67.87 | 83.5 | 75.69 | 12 | |
24 | 姚许虹 | 017 | 66.00 | 84.46 | 75.23 | 13 | |
28 | 戴绍美 | 013 | 68.00 | 81.22 | 74.61 | 14 | |
06 | 林 姗 | 022 | 63.13 | 86 | 74.57 | 15 | |
14 | 俞丹红 | 012 | 68.93 | 78.6 | 73.77 | 16 | |
30 | 周 颖 | 016 | 67.20 | 80.28 | 73.74 | 17 | |
05 | 张 惟 | 027 | 62.07 | 84.9 | 73.49 | 18 | |
39 | 林兰芳 | 019 | 64.93 | 81.84 | 73.39 | 19 | |
07 | 陈 影 | 018 | 65.20 | 81.4 | 73.30 | 20 | |
31 | 何慕荣 | 024 | 62.87 | 83.04 | 72.96 | 21 | |
36 | 李 丽 | 026 | 62.13 | 83.6 | 72.87 | 22 | |
15 | 程巧曼 | 020 | 64.73 | 79.9 | 72.32 | 23 | |
34 | 卢雪莹 | 023 | 63.13 | 81.26 | 72.20 | 24 | |
22 | 郑佳佳 | 021 | 64.20 | 79.3 | 71.75 | 25 | |
17 | 陈婉容 | 032 | 58.53 | 83.2 | 70.87 | 26 | |
08 | 林婉晴 | 034 | 56.87 | 84.86 | 70.87 | 27 | |
29 | 黄雪琼 | 028 | 61.53 | 77.64 | 69.59 | 28 | |
26 | 王能文 | 031 | 59.33 | 79.42 | 69.38 | 29 | |
02 | 林雪莲 | 033 | 57.73 | 79 | 68.37 | 30 | |
20 | 刘伟萍 | 030 | 59.87 | 76.2 | 68.04 | 31 | |
37 | 吴丽萍 | 035 | 54.67 | 79.76 | 67.22 | 32 | |
35 | 王春雪 | 036 | 53.53 | 79.88 | 66.71 | 33 | |
23 | 游 燕 | 038 | 52.33 | 79.6 | 65.97 | 34 | |
21 | 黄媛媛 | 037 | 53.53 | 78.2 | 65.87 | 35 | |
16 | 陈巧容 | 039 | 52.20 | 79.34 | 65.77 | 36 | |
03 | 陈佳佑 | 042 | 46.67 | 79.34 | 63.01 | 37 | |
01 | 卞章梅 | 007 | 41.73 | 84.2 | 62.97 | 38 | |
13 | 翁煊楠 | 043 | 45.60 | 79.4 | 62.50 | 39 | |
