国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年秋季连江县招聘新任教师考试总成绩

发布:2015-06-18    来源:福建公务员考试网 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  连江县2015年秋季公开招聘新任教师考试总成绩一览表
  (公示时间6月15日-6月21日)
  另:近期请关注体检安排等事项,拟录用人员请加“2015年连江教师招聘”QQ群413682974,
  以便后续工作通知顺畅。
招聘岗位 考生编号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩
(总分100分)
面试成绩
(总分100分)
总成绩
(笔、面试各占50%)
总成绩位次 备注
幼儿教育 5006 616115101199 林静婷 女 75.73 89.84 82.79 1 拟录用
幼儿教育 5004 616115100615 张芬 女 76.20 88.04 82.12 2 拟录用
幼儿教育 5001 616115100560 陈洁 女 77.53 83.28 80.41 3 拟录用
幼儿教育 5002 616115100988 王灵 女 77.00 83.70 80.35 4 拟录用
幼儿教育 5008 616115100161 何美丹 女 74.33 86.30 80.32 5 拟录用
幼儿教育 5011 616115100303 邱燕婷 女 72.87 87.14 80.01 6 拟录用
幼儿教育 5013 616115100132 叶丹凤 女 72.27 86.06 79.17 7 拟录用
幼儿教育 5007 616115100409 张晓丹 女 75.53 82.42 78.98 8 拟录用
幼儿教育 5010 616115100004 李云芳 女 73.93 83.88 78.91 9 拟录用
幼儿教育 5005 616115101022 陈芬 女 76.13 81.32 78.73 10 拟录用
幼儿教育 5017 616115100179 陈美丹 女 71.60 85.70 78.65 11 拟录用
幼儿教育 5027 616115100028 邱夏倩 女 68.00 89.12 78.56 12 拟录用
幼儿教育 5016 616115101007 林冰晶 女 71.80 85.28 78.54 13 拟录用
幼儿教育 5018 616115100024 叶雨情 女 71.13 85.70 78.42 14 拟录用
幼儿教育 5009 616115100245 陈云 女 74.20 82.42 78.31 15 拟录用
幼儿教育 5014 616115100925 王巧云 女 72.13 83.82 77.98 16 拟录用
幼儿教育 5026 616115100165 陈诺凡 女 68.33 85.26 76.80 17 拟录用
幼儿教育 5003 616115101092 邱娜 女 76.87 76.32 76.60 18 拟录用
幼儿教育 5019 616115100219 谢艳芳 女 70.53 82.36 76.45 19 拟录用
幼儿教育 5021 616115100286 余根云 女 69.73 83.02 76.38 20 拟录用
幼儿教育 5023 616115101032 陈希冰 女 69.13 83.48 76.31 21 拟录用
幼儿教育 5025 616115100566 张晓靖 女 68.40 84.02 76.21 22 拟录用
幼儿教育 5038 616115101169 滕榕 女 64.53 87.14 75.84 23 拟录用
幼儿教育 5022 616115100049 李美秀 女 69.47 82.14 75.81 24 拟录用
幼儿教育 5028 616115101173 黄梦诗 女 67.73 83.54 75.64 25 拟录用
幼儿教育 5031 616115100537 李露蕾 女 66.53 84.24 75.39 26 拟录用
幼儿教育 5012 616115100070 吴巧梅 女 72.67 77.92 75.30 27 拟录用
幼儿教育 5020 616115101234 官伙金 女 69.73 80.16 74.95 28 拟录用
幼儿教育 5035 616115101035 谢丽玲 女 64.93 84.04 74.49 29 拟录用
幼儿教育 5030 616115100802 池颖 女 66.60 82.18 74.39 30 拟录用
幼儿教育 5039 616115100384 孙翠静 女 64.47 84.10 74.29 31 拟录用
幼儿教育 5047 616115101109 江倩文 女 61.27 87.16 74.22 32 拟录用
幼儿教育 5015 616115100040 余民菊 女 71.87 76.26 74.07 33 拟录用
幼儿教育 5032 616115100625 陈清香 女 66.40 80.90 73.65 34 拟录用
幼儿教育 5029 616115100250 张凡 女 66.73 80.14 73.44 35 拟录用
幼儿教育 5033 616115100243 郑滢 女 65.93 80.52 73.23 36 拟录用
幼儿教育 5037 616115100023 赵翔 女 64.53 80.84 72.69 37 拟录用
幼儿教育 5024 616115100459 王倩倩 女 68.73 76.24 72.49 38 拟录用
幼儿教育 5041 616115100391 谢秋燕 女 63.40 81.06 72.23 39 拟录用
幼儿教育 5044 616115100101 林丽云 女 61.93 82.24 72.09 40 拟录用
幼儿教育 5034 616115100966 林敬秀 女 65.80 78.26 72.03 41 拟录用
幼儿教育 5036 616115100300 何云 女 64.67 79.32 72.00 42 拟录用
幼儿教育 5050 616115100239 张凌丽 女 60.27 83.38 71.83 43 拟录用
幼儿教育 5043 616115100360 魏晋怡 女 62.07 81.12 71.60 44 拟录用
幼儿教育 5058 616115101246 黄玲萍 女 57.67 85.30 71.49 45 拟录用
幼儿教育 5067 616115101235 陈婷 女 54.53 88.32 71.43 46 拟录用
幼儿教育 5049 616115100559 庄丽新 女 60.33 82.16 71.25 47 拟录用
幼儿教育 5040 616115100354 何端熙 女 64.07 78.14 71.11 48 拟录用
幼儿教育 5048 616115101224 邱晶 女 60.53 81.00 70.77 49 拟录用
幼儿教育 5057 616115101240 叶晨苏 女 58.33 83.02 70.68 50 拟录用
幼儿教育 5054 616115100992 颜敏岚 女 59.60 81.22 70.41 51 拟录用
幼儿教育 5053 616115100962 魏丹婷 女 59.67 80.56 70.12 52 拟录用
幼儿教育 5055 616115100847 张琳 女 59.00 81.22 70.11 53 拟录用
幼儿教育 5046 616115101133 任凤金 女 61.33 78.32 69.83 54 拟录用
幼儿教育 5042 616115100267 严春弟 女 63.13 74.92 69.03 55 拟录用
幼儿教育 5070 616115100338 陈微 女 53.20 84.60 68.90 56 拟录用
幼儿教育 5073 616115100089 陈华 女 50.07 86.54 68.31 57 拟录用
幼儿教育 5056 616115100018 王丽婷 女 58.60 77.88 68.24 58 拟录用
幼儿教育 5066 616115100734 谢芳 女 55.33 80.78 68.06 59 拟录用
幼儿教育 5052 616115100634 黄秀华 女 59.93 76.02 67.98 60 拟录用
幼儿教育 5069 616115100707 陈静 女 54.00 81.82 67.91 61  
幼儿教育 5051 616115100546 许兰 女 60.00 75.74 67.87 62  
幼儿教育 5045 616115100394 林俐瑶 女 61.40 74.08 67.74 63  
幼儿教育 5065 616115100784 陈秀金 女 56.13 78.68 67.41 64  
幼儿教育 5076 616115101060 林秀敏 女 48.80 84.96 66.88 65  
幼儿教育 5062 616115100614 董妍 女 56.73 75.14 65.94 66  
幼儿教育 5075 616115101161 林芳 女 49.20 82.50 65.85 67  
幼儿教育 5074 616115100150 陈景 女 50.00 80.70 65.35 68  
幼儿教育 5068 616115100657 林巧莺 女 54.13 76.26 65.20 69  
幼儿教育 5059 616115100858 陈相玉 女 57.40 72.20 64.80 70  
幼儿教育 5071 616115101147 杨灵燕 女 52.93 76.66 64.80 71  
幼儿教育 5072 616115101202 陈垚 女 50.27 77.70 63.99 72  
幼儿教育 5077 616115100830 余静 女 47.67 77.90 62.79 73  
幼儿教育 5079 616115101149 吴小春 女 46.00 75.12 60.56 74  
幼儿教育 5081 616115100603 邵晶晶 女 30.80 83.32 57.06 75  
幼儿教育 5060 616115100022 王欣 女 57.20 缺考 28.60 76  
幼儿教育 5061 616115100317 陈晨鸿 女 56.93   28.47 77  
幼儿教育 5063 616115100254 邱炼凤 女 56.47 缺考 28.24 78  
幼儿教育 5064 616115101154 李畅 女 56.27 缺考 28.14 79  
幼儿教育 5078 616115100826 叶梓 女 47.07 缺考 23.54 80  
幼儿教育 5080 616115101101 李芳君 女 39.53 缺考 19.77 81  
小学语文 5082 611115102416 任宝贞 女 78.93 90.32 84.63 1 拟录用
小学语文 5084 611115101432 郑燕清 女 76.80 89.16 82.98 2 拟录用
小学语文 5088 611115101523 陈爱丁 女 75.00 88.60 81.80 3 拟录用
小学语文 5083 611115102412 张彩玲 女 77.33 85.76 81.55 4 拟录用
小学语文 5087 611115101538 张露霖 女 75.53 86.94 81.24 5 拟录用
小学语文 5089 611115101389 林梦诗 女 74.40 87.24 80.82 6 拟录用
小学语文 5086 611115101891 李丽菊 女 75.73 85.00 80.37 7 拟录用
小学语文 5090 611115101977 翁晨阳 女 73.73 86.96 80.35 8 拟录用
小学语文 5096 611115101814 林青 女 69.40 90.56 79.98 9 拟录用
小学语文 5085 611115102154 林丽香 女 76.73 81.86 79.30 10 拟录用
小学语文 5100 611115101733 叶芳 女 67.87 90.26 79.07 11 拟录用
小学语文 5093 611115102159 林陈慧 女 70.60 86.78 78.69 12 拟录用
小学语文 5094 611115101931 刘用仙 女 69.73 86.78 78.26 13 拟录用
小学语文 5092 611115102234 陈丽 女 70.73 85.68 78.21 14 拟录用
小学语文 5105 611115101765 林倩雅 女 66.47 89.04 77.76 15 拟录用
小学语文 5109 611115101521 陈琳 女 63.87 91.54 77.71 16 拟录用
小学语文 5095 611115101781 林星 女 69.67 85.16 77.42 17 拟录用
小学语文 5099 611115101925 郑玉芳 女 68.00 86.30 77.15 18 拟录用
小学语文 5091 611115101634 张文文 女 72.93 80.98 76.96 19 拟录用
小学语文 5101 611115101929 林小燕 女 67.87 85.74 76.81 20 拟录用
小学语文 5098 611115102219 郑亚君 女 68.13 85.26 76.70 21 拟录用
小学语文 5097 611115101762 滕苏静 女 69.33 83.62 76.48 22 拟录用
小学语文 5102 611115101515 林新怡 女 67.53 85.30 76.42 23 拟录用
小学语文 5108 611115101649 陈遇寒 女 64.47 88.26 76.37 24 拟录用
小学语文 5107 611115101947 刘吾尖 女 66.07 86.06 76.07 25 拟录用
小学语文 5104 611115101593 孙容霞 女 66.53 84.80 75.67 26 拟录用
小学语文 5106 611115101757 王琦 女 66.47 84.84 75.66 27 拟录用
小学语文 5103 611115101572 康闽 女 66.87 83.20 75.04 28 拟录用
小学语文 5113 611115101656 林丹 女 61.27 87.60 74.44 29 拟录用
小学语文 5111 611115101788 郑雅玲 女 61.80 86.96 74.38 30  
小学语文 5110 611115102347 王青青 女 62.40 82.98 72.69 31  
小学语文 5114 611115102112 徐军 男 60.53 83.66 72.10 32  
小学语文 5112 611115102211 丁林菊 女 61.27 82.78 72.03 33  
小学语文 5120 611115101807 郑开检 男 58.60 85.14 71.87 34  
小学语文 5122 611115101818 陈洲 男 56.27 86.48 71.38 35  
小学语文 5117 611115102242 郑容 女 59.47 82.76 71.12 36  
小学语文 5124 611115101943 林汕贻 男 51.73 90.18 70.96 37  
小学语文 5119 611115102139 魏虹 女 58.73 78.70 68.72 38  
小学语文 5115 611115102165 董梦婷 女 60.40 76.62 68.51 39  
小学语文 5118 611115101403 郑卫华 男 58.73 75.70 67.22 40  
小学语文 5125 611115101921 吴丹 女 49.87 80.22 65.05 41  
小学语文 5123 611115101477 欧孝文 男 52.13 75.34 63.74 42  
小学语文 5116 611115102269 林思 女 60.27 缺考 30.14 43  
小学语文 5121 611115102273 张强 男 56.73 缺考 28.37 44  
小学语文 5126 611115102057 薛美玲 女 47.47 缺考 23.74 45  
小学数学 5127 611215102567 林云 女 81.87 91.00 86.44 1 拟录用
小学数学 5131 611215102531 王焮 女 77.27 92.30 84.79 2 拟录用
小学数学 5128 611215102899 滕影 女 81.00 87.94 84.47 3 拟录用
小学数学 5134 611215103317 詹雨清 女 76.00 91.26 83.63 4 拟录用
小学数学 5129 611215102745 林婷婷 女 78.33 88.90 83.62 5 拟录用
小学数学 5133 611215102555 陈翠 女 76.13 89.44 82.79 6 拟录用
小学数学 5130 611215102791 吴慧玲 女 77.73 87.70 82.72 7 拟录用
小学数学 5137 611215103107 陈丽明 女 74.20 89.72 81.96 8 拟录用
小学数学 5136 611215103071 李丹玲 女 74.67 88.72 81.70 9 拟录用
小学数学 5138 611215102972 林楚楚 女 73.93 89.02 81.48 10 拟录用
小学数学 5132 611215102517 陈孝健 男 76.53 86.40 81.47 11 拟录用
小学数学 5135 611215103411 郑嘉敏 女 75.40 86.86 81.13 12 拟录用
小学数学 5144 611215103359 卓明武 男 71.53 90.58 81.06 13 拟录用
小学数学 5139 611215102562 陈芳 女 73.87 87.94 80.91 14 拟录用
小学数学 5147 611215103480 邱冰晶 女 70.80 90.76 80.78 15 拟录用
小学数学 5153 611215102641 黄静 女 68.67 92.22 80.45 16 拟录用
小学数学 5148 611215103048 蔡美云 女 70.53 88.14 79.34 17 拟录用
小学数学 5156 611215103456 赖丽琴 女 66.00 92.52 79.26 18 拟录用
小学数学 5145 611215102713 林佩倩 女 71.13 87.36 79.25 19 拟录用
小学数学 5141 611215102742 林美 女 72.80 85.34 79.07 20 拟录用
小学数学 5140 611215103264 孙小兰 女 73.47 84.44 78.96 21  
小学数学 5146 611215102530 童丽娟 女 70.93 86.82 78.88 22  
小学数学 5149 611215102593 郑秀 女 69.80 87.72 78.76 23  
小学数学 5142 611215102611 张闽凤 女 71.93 85.38 78.66 24  
小学数学 5150 611215103431 郑云英 女 69.67 85.84 77.76 25  
小学数学 5155 611215102821 陈堰妃 女 67.40 87.86 77.63 26  
小学数学 5143 611215102645 邢莹祯 女 71.60 83.32 77.46 27  
小学数学 5154 611215103478 林丽星 女 68.13 85.00 76.57 28  
小学数学 5152 611215102639 林炜 男 68.73 83.86 76.30 29  
小学数学 5157 611215102965 王文敏 女 65.00 87.14 76.07 30  
小学数学 5151 611215102551 邱用立 男 68.93 82.76 75.85 31  
小学数学 5158 611215102672 王婉萍 女 64.67 86.52 75.60 32  
小学数学 5166 611215103142 占长桦 男 58.73 91.62 75.18 33  
小学数学 5162 611215102574 刘洲 男 61.80 88.48 75.14 34  
小学数学 5168 611215103427 林悦心 女 58.53 90.10 74.32 35  
小学数学 5167 611215103119 翁乐 女 58.67 89.80 74.24 36  
小学数学 5165 611215102715 邱奋研 男 59.13 88.76 73.95 37  
小学数学 5164 611215102731 杨灵星 女 60.33 86.48 73.41 38  
小学数学 5163 611215102630 丁凤金 女 61.00 84.88 72.94 39  
小学数学 5159 611215102729 吴彩英 女 63.20 82.62 72.91 40  
小学数学 5170 611215102777 林雪云 女 55.40 89.44 72.42 41  
小学数学 5161 611215103376 黄海莺 女 62.67 81.28 71.98 42  
小学数学 5171 611215102592 陈丹青 女 55.20 87.48 71.34 43  
小学数学 5169 611215102979 林腾 男 55.87 84.46 70.17 44  
小学数学 5172 611215102840 林丹惠 女 54.53 85.40 69.97 45  
小学数学 5173 611215103013 郑永辉 男 52.60 85.74 69.17 46  
小学数学 5174 611215103092 郑秀玉 女 47.07 89.58 68.33 47  
小学数学 5175 611215103051 念思敏 女 43.13 89.38 66.26 48  
小学数学 5160 611215102671 詹惠雪 女 62.87 缺考 31.44 49  
小学数学 5176 611215103157 林丹宁 女 41.13 缺考 20.57 50  
小学英语 5177 611315103495 刘丽月 女 79.27 84.22 81.75 1 拟录用
小学英语 5178 611315104309 陈君 女 70.80 85.04 77.92 2  
小学英语 5179 611315103713 滕颖 女 66.80 缺考 33.40 3  
小学科学 5180 611415104433 冯榕香 女 77.27 88.60 82.94 1 拟录用
小学科学 5182 611415104551 郑敏 女 72.33 89.42 80.88 2 拟录用
小学科学 5183 611415104568 刘秀榕 女 70.27 87.74 79.01 3 拟录用
小学科学 5181 611415104501 郑晓东 女 72.93 84.96 78.95 4 拟录用
小学科学 5184 611415104347 黄佳敏 女 63.93 88.20 76.07 5  
小学科学 5185 611415104390 陈玲 女 59.33 80.36 69.85 6  
小学科学 5186 611415104571 邱玲梅 女 52.80 77.66 65.23 7  
小学音乐 5187 611715104958 余丽婷 女 72.73 84.96 78.85 1 拟录用
小学音乐 5190 611715104723 翁靖 女 65.47 91.74 78.61 2 拟录用
小学音乐 5191 611715104912 王蕊 女 62.40 91.42 76.91 3 拟录用
小学音乐 5189 611715104949 赵珊珊 女 67.67 85.52 76.60 4 拟录用
小学音乐 5188 611715104939 林苗苗 女 67.73 77.04 72.39 5 拟录用
小学音乐 5192 611715104967 吴丽玫 女 61.33 82.24 71.79 6 拟录用
小学音乐 5193 611715104951 黄荷 女 51.20 84.24 67.72 7 拟录用
小学音乐 5194 611715104804 雷文芳 女 48.67 80.34 64.51 8 拟录用
小学音乐 5195 611715104952 汤毅文 女 42.67 79.54 61.10 9  
小学音乐 5196 611715104702 肖丹仙 女 39.20 80.10 59.65 10  
小学音乐 5198 611715104824 蔡华丽 女 34.20 82.74 58.47 11  
小学音乐 5197 611715104768 陈彬琦 女 34.20 缺考 17.10 12  
小学音乐 5199 611715104829 林琛 女 33.73 缺考 16.87 13  
小学舞蹈 6253 611715104783 黄星咏 女 47.07 75.18 61.13 1 拟录用
小学美术 5200 611815105163 林舒婷 女 77.33 87.62 82.48 1 拟录用
小学美术 5201 611815105216 高虹樱 女 75.60 85.52 80.56 2 拟录用
小学美术 5202 611815105048 卓美灵 女 74.67 84.66 79.67 3 拟录用
小学美术 5203 611815105155 兰杨娟 女 71.73 86.58 79.16 4 拟录用
小学美术 5204 611815105004 高林灵 女 67.13 85.82 76.48 5 拟录用
小学美术 5205 611815105303 林蔚琳 女 65.67 86.62 76.15 6 拟录用
小学美术 5211 611815105141 林咏珊 女 60.87 87.08 73.98 7 拟录用
小学美术 5206 611815105285 林丹凤 女 64.93 82.22 73.58 8  
小学美术 5213 611815105199 徐倩 女 59.07 86.96 73.02 9  
小学美术 5208 611815105119 吴爱林 女 62.33 82.92 72.63 10  
小学美术 5207 611815105302 林子人 女 64.20 80.92 72.56 11  
小学美术 5209 611815105280 刘晓璐 女 61.47 82.96 72.22 12  
小学美术 5210 611815105209 黄娟梅 女 61.13 81.64 71.39 13  
小学美术 5214 611815105178 高帆 女 58.73 82.74 70.74 14  
小学美术 5216 611815105331 黄烨玥 女 57.07 83.08 70.08 15  
小学美术 5217 611815105101 杨兰 女 57.07 79.60 68.34 16  
小学美术 5220 611815105008 陈雪美 女 53.87 81.70 67.79 17  
小学美术 5218 611815105219 陈丹丹 女 54.67 79.34 67.01 18  
小学美术 5219 611815105122 王丽琴 女 54.20 79.06 66.63 19  
小学美术 5212 611815105124 刘雯 女 59.60 缺考 29.80 20  
小学美术 5215 611815105039 林莉 女 58.47 缺考 29.24 21  
小学体育 5221 611915105551 邓德元 男 72.93 87.78 80.36 1 拟录用
小学体育 5226 611915105563 林伟 男 64.53 89.00 76.77 2 拟录用
小学体育 5223 611915105349 方新 男 66.47 85.24 75.86 3 拟录用
小学体育 5222 611915105477 黄世辉 男 68.20 83.14 75.67 4 拟录用
小学体育 5224 611915105571 陈宁 男 65.07 82.06 73.57 5 拟录用
小学体育 5225 611915105385 吴祥和 男 64.93 81.90 73.42 6 拟录用
小学体育 5228 611915105592 何箫云 女 61.67 83.80 72.74 7 拟录用
小学体育 5227 611915105390 方振林 男 63.00 79.24 71.12 8 拟录用
小学体育 5229 611915105379 刘佳 男 58.73 82.58 70.66 9 拟录用
小学体育 5233 611915105380 黄泽峰 男 53.87 87.44 70.66 10 拟录用
小学体育 5230 611915105466 郑佑城 男 55.67 83.18 69.43 11 拟录用
小学体育 5231 611915105405 杨嘉隆 男 55.07 82.78 68.93 12 拟录用
小学体育 5232 611915105588 郑霖 男 54.73 79.52 67.13 13 拟录用
小学体育 5235 611915105453 方影 男 48.80 81.18 64.99 14  
小学体育 5236 611915105527 陈劲 男 47.47 80.18 63.83 15  
小学体育 5237 611915105343 穆辉 男 44.33 81.02 62.68 16  
小学体育 5234 611915105377 谢宏图 男 51.07 缺考 25.54 17  
小学信息 5238 612015105604 吴宁清 女 73.87 91.58 82.73 1 拟录用
小学信息 5242 612015105606 林恩 男 67.93 91.22 79.58 2 拟录用
小学信息 5241 612015105713 张秋菊 女 68.27 90.22 79.25 3 拟录用
小学信息 5239 612015105692 林锦 女 72.73 84.72 78.73 4 拟录用
小学信息 5240 612015105735 黄晶晶 女 72.00 84.04 78.02 5 拟录用
小学信息 5243 612015105622 郑小芳 女 65.73 86.82 76.28 6  
小学信息 5247 612015105611 庄颖 女 60.20 85.30 72.75 7  
小学信息 5250 612015105740 杨倩 女 58.20 86.32 72.26 8  
小学信息 5244 612015105672 董秀婷 女 64.47 80.00 72.24 9  
小学信息 5249 612015105708 陈浩 男 59.33 82.58 70.96 10  
小学信息 5246 612015105605 刘必浩 男 62.40 78.84 70.62 11  
小学信息 5251 612015105748 陈琳 女 57.00 80.46 68.73 12  
小学信息 5245 612015105634 叶紫英 女 64.27 缺考 32.14 13  
小学信息 5248 612015105646 黄熙 男 60.20 缺考 30.10 14  
小学信息 5252 612015105627 周丽娟 女 50.00 缺考 25.00 15  
小学心理 6461 612115105758 陈琴 女 65.73 75.30 70.52 1 拟录用
小学心理 6462 612115105827 刘秀琴 女 60.73 73.62 67.18 2  
初中物理 5253 613415106307 刘锋 男 72.47 86.62 79.55 1 拟录用
初中物理 5254 613415106236 郑惠华 女 63.47 88.96 76.22 2 拟录用
初中物理 5257 613415106292 沈小珊 女 61.73 89.98 75.86 3 拟录用
初中物理 5256 613415106317 朱婷婷 女 61.87 87.06 74.47 4 拟录用
初中物理 5255 613415106289 张怀鹏 男 62.40 83.82 73.11 5 拟录用
初中物理 5262 613415106232 杨艳清 女 53.73 90.74 72.24 6 拟录用
初中物理 5258 613415106269 郑妩研 女 59.07 83.08 71.08 7 拟录用
初中物理 5259 613415106271 陈志灿 男 57.53 83.20 70.37 8  
初中物理 5265 613415106293 阮灼清 女 53.20 86.90 70.05 9  
初中物理 5261 613415106228 陈良 男 55.27 84.44 69.86 10  
初中物理 5260 613415106300 林宝 男 57.47 82.12 69.80 11  
初中物理 5263 613415106295 林伟杰 男 53.73 82.74 68.24 12  
初中物理 5267 613415106262 曹亮 男 49.60 85.70 67.65 13  
初中物理 5264 613415106244 周守锋 男 53.20 缺考 26.60 14  
初中物理 5266 613415106299 黄锦章 男 49.80 缺考 24.90 15  
初中物理 5268 613415106266 陈颢明 男 45.00 缺考 22.50 16  
初中物理 5269 613415106251 吴婷 女 42.27 缺考 21.14 17  
初中物理 5270 613415106227 谢湘 男 42.07 缺考 21.04 18  
初中物理 5271 613415106325 雷富 男 36.87 缺考 18.44 19  
初中物理 5272 613415106275 杨烨全 男 36.27 缺考 18.14 20  
初中化学 5273 613515106363 董文静 女 66.87 88.82 77.85 1 拟录用
初中化学 5274 613515106333 雷丹 女 63.27 82.16 72.72 2  
初中化学 5275 613515106378 周林燕 女 55.80 87.36 71.58 3  
初中音乐 5276 614315106628 郑辉 女 45.47 86.02 65.75 1 拟录用
初中音乐 5278 614315106635 滕凡凡 女 40.93 87.38 64.16 2 拟录用
初中音乐 5277 614315106624 叶林玲 女 41.53 83.32 62.43 3 拟录用
初中音乐 5279 614315106644 林惠琪 女 40.33 82.84 61.59 4  
初中音乐 5280 614315106672 吴铃铃 女 30.93 57.32 44.13 5  
初中美术 5282 614415106726 姚美熙 女 58.27 87.32 72.80 1 拟录用
初中美术 5283 614415106694 范彩平 女 52.87 81.68 67.28 2 拟录用
初中美术 5284 614415106680 林娟 女 49.53 80.22 64.88 3  
初中美术 5285 614415106696 余金民 男 45.60 77.82 61.71 4  
初中美术 5281 614415106693 林辰 女 58.40 缺考 29.20 5  
初中体育 5287 614515106777 刘必军 男 72.33 84.14 78.24 1 拟录用
初中体育 5286 614515106772 魏鸿志 男 74.53 81.50 78.02 2 拟录用
初中体育 5289 614515106762 庄裕东 男 65.80 85.44 75.62 3 拟录用
初中体育 5288 614515106788 程渠 男 66.13 83.54 74.84 4 拟录用
初中体育 5290 614515106745 王自银 男 63.13 81.98 72.56 5 拟录用
初中体育 5292 614515106748 吴显凯 男 57.87 85.46 71.67 6 拟录用
初中体育 5291 614515106747 孙洪 男 59.60 82.10 70.85 7 拟录用
初中体育 5294 614515106780 滕罕生 男 53.60 78.40 66.00 8  
初中体育 5295 614515106773 江玉龙 男 50.13 78.92 64.53 9  
初中体育 5296 614515106774 杨自辉 男 44.07 77.48 60.78 10  
初中体育 5293 614515106765 郑宜桂 男 53.87 缺考 26.94 11  
初中体育 5297 614515106768 柯榕坤 男 41.53 缺考 20.77 12  
特殊教育 6840 615115106809 林莉莉 女 68.00 83.58 75.79 1 拟录用
职专舞蹈 5298 615215200322 林歆 女 71.67 89.10 80.39 1 拟录用
职专旅游 5299 615215200326 陈君婷 女 83.67 85.94 84.81 1 拟录用
职专旅游 5300 615215200327 游春 男 78.33 77.92 78.13 2  
高中信息     何长群 男 免费师范生 拟录用

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML