2015年福州福清市事业单位面试通知
关于2015年福清市事业单位
公开招聘面试工作的通知
我市2015年事业单位公开招聘面试工作定于2015年7月9日至10日进行,现将面试工作有关事项公布如下:
一、面试人员名单:详见附表。
二、领取面试通知书
1、领取时间:2015年7月1日至2日(上午8:00到12:00,下午3:00到6:00)
2、领取地点:福清市卫计局(福清市福塘路旧妇幼院六层)。
3、参加面试的考生须本人持身份证及笔试准考证到领取地点领取。
4、参加面试的考生应在附表或现场张贴的信息表上查询本人的领取号,并按领取号到领取处领取。
5、参加面试的考生应在规定时间内领取,无故逾期未领取者,视为放弃面试资格。
福清市人力资源和社会保障局
2015年6月24日
2015年面试通知
岗位代码
招聘单位
招聘岗位
招聘人数
准考证号
面试通知领取号
按领取号到现场领取
1010
福清市妇幼保健院
医生(一)
2
152189
001
152053
002
1020
福清市妇幼保健院
医生(二)
2
152195
003
152194
004
1030
福清市第二医院
医生(三)
4
152142
005
152141
006
152075
007
152047
008
152154
009
152012
010
152061
011
152175
012
1040
福清市第三医院5人、福清市东张镇中心卫生院1人、福清市江镜镇卫生院2人、福清市港头镇卫生院1人、福清市沙埔镇卫生院1人、福清市上迳镇卫生院1人、福清市江阴镇卫生院1人、福清市石竹街道社区卫生服务中心1人
医生(四)
13
152188
013
152054
014
152007
015
152190
016
152192
017
152109
018
152150
019
152184
020
152074
021
152073
022
152057
023
152160
024
152174
025
152162
026
152070
027
152163
028
152014
029
152030
030
152048
031
152001
032
152186
033
152018
034
152151
035
1050
福清市城头镇卫生院
医生(五)
1
152139
036
1080
福清市江镜镇卫生院
医生(八)
1
152060
037
152081
038
1090
福清市中医院
医生(九)
1
152022
039
152097
040
152106
041
1100
福清市中医院
医生(十)
1
152029
042
152165
043
152020
044
1110
福清市妇幼保健院
医生(十一)
1
152116
045
152067
046
1120
福清市妇幼保健院
医生(十二)
1
152066
047
1130
福清市妇幼保健院
医生(十三)
1
152169
048
152156
049
1150
福清市第三医院
医生(十五)
1
152062
050
1160
福清市医院
儿科医生(一)
2
152027
051
152025
052
152026
053
152028
054
1170
福清市中医院
儿科医生(二)
1
152146
055
1180
福清市中医院
儿科医生(三)
1
152187
056
152121
057
1190
福清市医院
妇产科医生(一)
3
152086
058
152076
059
152104
060
152085
061
152003
062
152128
063
152002
064
1200
福清市渔溪镇中心卫生院
妇产科医生(二)
1
152167
065
1210
福清市第三医院
麻醉科医生(一)
1
152056
066
1220
福清市医院2人、福清市妇幼保健院2人、福清市中医院1人
麻醉科医生(二)
5
152088
067
152149
068
152055
069
152103
070
152008
071
1230
福清市医院
放射科医生(一)
2
152004
072
152114
073
1240
福清市中医院
放射科医生(二)
1
152125
074
152164
075
1250
福清市城头镇卫生院
口腔科医生
1
152016
076
152094
077
152133
078
1260
福清市渔溪镇中心卫生院
五官科医生
1
152191
079
1270
福清市妇幼保健院
妇女保健医生
2
152101
080
152176
081
152036
082
152005
083
152006
084
152145
085
1280
福清市医院
院前抢救及急诊科医生
3
152147
086
152087
087
152135
088
152105
089
152024
090
1300
福清市渔溪镇中心卫生院
内科医生
1
152090
091
152093
092
1310
福清市渔溪镇中心卫生院
外科医生
2
152092
093
152064
094
152038
095
152040
096
1320
福清市医院
B超室医生
2
152137
097
152127
098
152071
099
152152
100
152120
101
1330
福清市东张镇中心卫生院
公卫医生
1
152011
102
152102
103
1340
福清市第二医院1人、福清市第三医院1人、福清市三山镇中心卫生院1人、福清市城头镇卫生院1人、福清市龙田镇卫生院1人福清市沙埔镇卫生院1人、福清市阳下街道社区卫生服务中心1人
医学检验技术人员(一)
7
152077
104
152117
105
152113
106
152144
107
152157
108
152095
109
152042
110
152110
111
152017
112
152096
113
152084
114
152140
115
1350
福清市疾病预防控制中心
医学检验技术人员(二)
1
152138
116
1360
福清市第二医院1人、福清市海口镇中心卫生院1人
影像技术人员
2
152072
117
152124
118
152035
119
152181
120
152069
121
152153
122
1370
福清市妇幼保健院
医学影像人员(一)
1
152037
123
152063
124
152155
125
1380
福清市第二医院
医学影像人员(二)
1
152148
126
1390
福清市宏路街道社区卫生服务中心
医学影像人员(三)
1
152098
127
152166
128
152129
129
1400
福清市江阴镇卫生院
放射科技术人员
1
152107
130
152182
131
152168
132
1410
福清市玉屏街道社区卫生服务中心
中医师(一)
1
152119
133
1420
福清市石竹街道社区卫生服务中心
中医师(二)
1
152010
134
152193
135
1490
福清市海口镇中心卫生院1人、福清市三山镇卫生院1人、福清市南岭镇卫生院1人
西药剂员
3
152046
136
152080
137
152079
138
152078
139
152131
140
152179
141
152068
142
152126
143
152132
144
1500
福清市中医院
中药剂员
1
152108
145
152111
146
152034
147
医研
福清市医院
医生
13
152196
148
152197
149
152198
150
152199
151
152200
152
152201
153
152202
154
152203
155
152204
156
152205
157
152206
158
152207
159
152208
160
1430
福清市妇幼保健院2人、福清市皮肤病防治院1人、福清市高山镇中心卫生院1人、福清市海口镇中心卫生院1人
护士(一)
5
153011
161
153023
162
153067
163
153032
164
153051
165
153092
166
153016
167
153028
168
153002
169
153005
170
153003
171
153021
172
153065
173
153086
174
153068
175
1440
福清市第二医院
护士(二)
4
153189
176
153066
177
153248
178
153152
179
153074
180
153013
181
153041
182
153140
183
153077
184
153143
185
153187
186
153144
187
1450
福清市妇幼保健院
护士(三)
3
153064
188
153004
189
153049
190
153035
191
153018
192
153044
193
153221
194
153034
195
153043
196
153195
197
1460
福清市第三医院7人、福清市渔溪镇中心卫生院2人
护士(四)
9
153233
198
153169
199
153130
200
153249
201
153042
202
153036
203
153201
204
153131
205
153015
206
153037
207
153109
208
153133
209
153243
210
153250
211
153089
212
153119
213
153236
214
153149
215
153020
216
153105
217
153141
218
153226
219
153094
220
153148
221
153060
222
153102
223
153245
224
1470
福清市高山镇中心卫生院1人、福清市三山镇中心卫生院2人、福清市东瀚镇卫生院1人、福清市上迳镇卫生院1人、福清市江阴镇卫生院1人、福清市新厝镇卫生院1人、福清市镜洋镇卫生院1人、福清市一都镇卫生院1人
护士(五)
9
153033
225
153146
226
153202
227
153134
228
153075
229
153167
230
153087
231
153158
232
153166
233
153229
234
153164
235
153160
236
153040
237
153121
238
153095
239
153207
240
153053
241
153154
242
153208
243
153185
244
153029
245
153213
246
153242
247
153101
248
153103
249
153205
250
153163
251
153173
252
153247
253
1480
福清市第二医院
助产士
2
153210
254
153062
255
153224
256
153168
257
153001
258
153206
259
3010
福清市妇幼保健院
设备科工作人员
1
151676
260
151654
261
3030
福清市三山镇中心卫生院
计算机技术人员
1
151702
262
151683
263
151695
264
3040
福清市江镜镇卫生院
财务人员
1
151677
265
151701
266
151688
267
3050
福清出口加工区企业服务中心
财会
1
151612
268
151140
269
151500
270
151617
271
3070
福清市江阴经济开发区企业服务中心
财务管理
1
151391
272
151559
273
3120
福清市财政投资评审中心
建筑工程评审员
1
151537
274
151208
275
151597
276
3140
福清市城镇集体工业联合社
会计
1
151403
277
151069
278
151098
279
3150
福清市闽江调水管理中心
取水泵站管理员
1
151243
280
151598
281
151410
282
3160
福清市广播电视台
编辑记者
2
151053
283
151308
284
151649
285
151052
286
151293
287
151054
288
3170
福清市粮食监督检查大队
财务人员
1
151079
289
151370
290
151543
291
3180
福清市粮食监督检查大队
文秘人员
1
151006
292
151535
293
151603
294
3210
福清市土地发展中心
管理人员
1
151326
295
151204
296
151186
297
3230
福清市畜牧兽医中心基层畜牧兽医站(音西、海口、一都畜牧兽医站各1人)
畜牧兽医
3
151532
298
151509
299
151009
300
3240
福清市城乡居民社会养老保险管理中心
会计
1
151073
301
151027
302
151584
303
3250
福清市城乡居民社会养老保险管理中心
文秘
1
151401
304
151474
305
151449
306
3260
福清市劳动就业管理服务中心
失业保险经办
1
151091
307
151416
308
151424
309
3270
福清市劳动就业管理服务中心
综合室办事员
1
151258
310
151144
311
151578
312
3280
福清市安全生产应急救援中心
文秘人员
2
151357
313
151311
314
151471
315
151356
316
151301
317
151302
318
3290
福清市安全生产应急救援中心
法规服务人员
1
151088
319
151349
320
151565
321
3300
福清市安全生产执法大队江阴中队
化工安全管理人员
1
151183
322
151512
323
151322
324
3320
福清市城乡物业管理服务中心
文秘
1
151340
325
151312
326
151012
327
3330
福清市城乡物业管理服务中心
物业管理
1
151453
328
151351
329
151182
330
3340
福清市房地产管理交易所
档案管理员
1
151270
331
151409
332
151131
333
3350
福清市房屋征收办公室
房产评估
1
151214
334
151038
335
151185
336
3370
福清市建设工程定额站
工程造价管理员
1
151427
337
151568
338
151564
339
3380
福清市市政工程管理处
文秘
1
151017
340
151343
341
151087
342
3390
福清市液化石油气管理站
燃气管理
1
151400
343
151464
344
151434
345
3400
福清市镇村建设指导站
镇村建设管理
1
151215
346
151235
347
151230
348
3420
福清市元洪投资区企业服务中心
安全专干
1
151130
349
151139
350
151393
351
3430
福清市洪水预警报中心
文秘
1
151203
352
3470
福清市图书馆
图书管理员
1
151115
353
151366
354
151193
355
3480
福清市文化市场综合执法大队
执法人员
2
151439
356
151221
357
151278
358
151593
359
151228
360
151020
361
3490
福清市文化市场综合执法大队
广播影视执法人员
1
151569
362
151121
363
151396
364
3510
福清融侨经济技术开发区企业投资服务中心
管理人员
1
151064
365
151066
366
151119
367
3520
福清市公安局
看守所视频监管岗位
5
151287
368
151046
369
151380
370
151545
371
151125
372
151394
373
151198
374
151478
375
151570
376
151315
377
151192
378
151324
379
151063
380
151390
381
151595
382
3530
福清侨乡报社
新闻记者
1
151523
383
151280
384
151516
385
3540
福清市核电厂核事故应急委员会办公室
专技人员
1
151493
386
151406
387
151369
388
3550
福清市核与辐射安全监督管理站
辐射监测与管理
1
151705
389
151706
390
3560
福清市环境监测站
环境监测
2
151707
391
151708
392
151709
393
151710
394
151711
395
151712
396
151713
397
151714
398
151715
399
151716
400
151717
401
2015年面试通知
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 面试通知领取号 | 按领取号到现场领取 |
1010 | 福清市妇幼保健院 | 医生(一) | 2 | 152189 | 001 | |
152053 | 002 | |||||
1020 | 福清市妇幼保健院 | 医生(二) | 2 | 152195 | 003 | |
152194 | 004 | |||||
1030 | 福清市第二医院 | 医生(三) | 4 | 152142 | 005 | |
152141 | 006 | |||||
152075 | 007 | |||||
152047 | 008 | |||||
152154 | 009 | |||||
152012 | 010 | |||||
152061 | 011 | |||||
152175 | 012 | |||||
1040 | 福清市第三医院5人、福清市东张镇中心卫生院1人、福清市江镜镇卫生院2人、福清市港头镇卫生院1人、福清市沙埔镇卫生院1人、福清市上迳镇卫生院1人、福清市江阴镇卫生院1人、福清市石竹街道社区卫生服务中心1人 | 医生(四) | 13 | 152188 | 013 | |
152054 | 014 | |||||
152007 | 015 | |||||
152190 | 016 | |||||
152192 | 017 | |||||
152109 | 018 | |||||
152150 | 019 | |||||
152184 | 020 | |||||
152074 | 021 | |||||
152073 | 022 | |||||
152057 | 023 | |||||
152160 | 024 | |||||
152174 | 025 | |||||
152162 | 026 | |||||
152070 | 027 | |||||
152163 | 028 | |||||
152014 | 029 | |||||
152030 | 030 | |||||
152048 | 031 | |||||
152001 | 032 | |||||
152186 | 033 | |||||
152018 | 034 | |||||
152151 | 035 | |||||
1050 | 福清市城头镇卫生院 | 医生(五) | 1 | 152139 | 036 | |
1080 | 福清市江镜镇卫生院 | 医生(八) | 1 | 152060 | 037 | |
152081 | 038 | |||||
1090 | 福清市中医院 | 医生(九) | 1 | 152022 | 039 | |
152097 | 040 | |||||
152106 | 041 | |||||
1100 | 福清市中医院 | 医生(十) | 1 | 152029 | 042 | |
152165 | 043 | |||||
152020 | 044 | |||||
1110 | 福清市妇幼保健院 | 医生(十一) | 1 | 152116 | 045 | |
152067 | 046 | |||||
1120 | 福清市妇幼保健院 | 医生(十二) | 1 | 152066 | 047 | |
1130 | 福清市妇幼保健院 | 医生(十三) | 1 | 152169 | 048 | |
152156 | 049 | |||||
1150 | 福清市第三医院 | 医生(十五) | 1 | 152062 | 050 | |
1160 | 福清市医院 | 儿科医生(一) | 2 | 152027 | 051 | |
152025 | 052 | |||||
152026 | 053 | |||||
152028 | 054 | |||||
1170 | 福清市中医院 | 儿科医生(二) | 1 | 152146 | 055 | |
1180 | 福清市中医院 | 儿科医生(三) | 1 | 152187 | 056 | |
152121 | 057 | |||||
1190 | 福清市医院 | 妇产科医生(一) | 3 | 152086 | 058 | |
152076 | 059 | |||||
152104 | 060 | |||||
152085 | 061 | |||||
152003 | 062 | |||||
152128 | 063 | |||||
152002 | 064 | |||||
1200 | 福清市渔溪镇中心卫生院 | 妇产科医生(二) | 1 | 152167 | 065 | |
1210 | 福清市第三医院 | 麻醉科医生(一) | 1 | 152056 | 066 | |
1220 | 福清市医院2人、福清市妇幼保健院2人、福清市中医院1人 | 麻醉科医生(二) | 5 | 152088 | 067 | |
152149 | 068 | |||||
152055 | 069 | |||||
152103 | 070 | |||||
152008 | 071 | |||||
1230 | 福清市医院 | 放射科医生(一) | 2 | 152004 | 072 | |
152114 | 073 | |||||
1240 | 福清市中医院 | 放射科医生(二) | 1 | 152125 | 074 | |
152164 | 075 | |||||
1250 | 福清市城头镇卫生院 | 口腔科医生 | 1 | 152016 | 076 | |
152094 | 077 | |||||
152133 | 078 | |||||
1260 | 福清市渔溪镇中心卫生院 | 五官科医生 | 1 | 152191 | 079 | |
1270 | 福清市妇幼保健院 | 妇女保健医生 | 2 | 152101 | 080 | |
152176 | 081 | |||||
152036 | 082 | |||||
152005 | 083 | |||||
152006 | 084 | |||||
152145 | 085 | |||||
1280 | 福清市医院 | 院前抢救及急诊科医生 | 3 | 152147 | 086 | |
152087 | 087 | |||||
152135 | 088 | |||||
152105 | 089 | |||||
152024 | 090 | |||||
1300 | 福清市渔溪镇中心卫生院 | 内科医生 | 1 | 152090 | 091 | |
152093 | 092 | |||||
1310 | 福清市渔溪镇中心卫生院 | 外科医生 | 2 | 152092 | 093 | |
152064 | 094 | |||||
152038 | 095 | |||||
152040 | 096 | |||||
1320 | 福清市医院 | B超室医生 | 2 | 152137 | 097 | |
152127 | 098 | |||||
152071 | 099 | |||||
152152 | 100 | |||||
152120 | 101 | |||||
1330 | 福清市东张镇中心卫生院 | 公卫医生 | 1 | 152011 | 102 | |
152102 | 103 | |||||
1340 | 福清市第二医院1人、福清市第三医院1人、福清市三山镇中心卫生院1人、福清市城头镇卫生院1人、福清市龙田镇卫生院1人福清市沙埔镇卫生院1人、福清市阳下街道社区卫生服务中心1人 | 医学检验技术人员(一) | 7 | 152077 | 104 | |
152117 | 105 | |||||
152113 | 106 | |||||
152144 | 107 | |||||
152157 | 108 | |||||
152095 | 109 | |||||
152042 | 110 | |||||
152110 | 111 | |||||
152017 | 112 | |||||
152096 | 113 | |||||
152084 | 114 | |||||
152140 | 115 | |||||
1350 | 福清市疾病预防控制中心 | 医学检验技术人员(二) | 1 | 152138 | 116 | |
1360 | 福清市第二医院1人、福清市海口镇中心卫生院1人 | 影像技术人员 | 2 | 152072 | 117 | |
152124 | 118 | |||||
152035 | 119 | |||||
152181 | 120 | |||||
152069 | 121 | |||||
152153 | 122 | |||||
1370 | 福清市妇幼保健院 | 医学影像人员(一) | 1 | 152037 | 123 | |
152063 | 124 | |||||
152155 | 125 | |||||
1380 | 福清市第二医院 | 医学影像人员(二) | 1 | 152148 | 126 | |
1390 | 福清市宏路街道社区卫生服务中心 | 医学影像人员(三) | 1 | 152098 | 127 | |
152166 | 128 | |||||
152129 | 129 | |||||
1400 | 福清市江阴镇卫生院 | 放射科技术人员 | 1 | 152107 | 130 | |
152182 | 131 | |||||
152168 | 132 | |||||
1410 | 福清市玉屏街道社区卫生服务中心 | 中医师(一) | 1 | 152119 | 133 | |
1420 | 福清市石竹街道社区卫生服务中心 | 中医师(二) | 1 | 152010 | 134 | |
152193 | 135 | |||||
1490 | 福清市海口镇中心卫生院1人、福清市三山镇卫生院1人、福清市南岭镇卫生院1人 | 西药剂员 | 3 | 152046 | 136 | |
152080 | 137 | |||||
152079 | 138 | |||||
152078 | 139 | |||||
152131 | 140 | |||||
152179 | 141 | |||||
152068 | 142 | |||||
152126 | 143 | |||||
152132 | 144 | |||||
1500 | 福清市中医院 | 中药剂员 | 1 | 152108 | 145 | |
152111 | 146 | |||||
152034 | 147 | |||||
医研 | 福清市医院 | 医生 | 13 | 152196 | 148 | |
152197 | 149 | |||||
152198 | 150 | |||||
152199 | 151 | |||||
152200 | 152 | |||||
152201 | 153 | |||||
152202 | 154 | |||||
152203 | 155 | |||||
152204 | 156 | |||||
152205 | 157 | |||||
152206 | 158 | |||||
152207 | 159 | |||||
152208 | 160 | |||||
1430 | 福清市妇幼保健院2人、福清市皮肤病防治院1人、福清市高山镇中心卫生院1人、福清市海口镇中心卫生院1人 | 护士(一) | 5 | 153011 | 161 | |
153023 | 162 | |||||
153067 | 163 | |||||
153032 | 164 | |||||
153051 | 165 | |||||
153092 | 166 | |||||
153016 | 167 | |||||
153028 | 168 | |||||
153002 | 169 | |||||
153005 | 170 | |||||
153003 | 171 | |||||
153021 | 172 | |||||
153065 | 173 | |||||
153086 | 174 | |||||
153068 | 175 | |||||
1440 | 福清市第二医院 | 护士(二) | 4 | 153189 | 176 | |
153066 | 177 | |||||
153248 | 178 | |||||
153152 | 179 | |||||
153074 | 180 | |||||
153013 | 181 | |||||
153041 | 182 | |||||
153140 | 183 | |||||
153077 | 184 | |||||
153143 | 185 | |||||
153187 | 186 | |||||
153144 | 187 | |||||
1450 | 福清市妇幼保健院 | 护士(三) | 3 | 153064 | 188 | |
153004 | 189 | |||||
153049 | 190 | |||||
153035 | 191 | |||||
153018 | 192 | |||||
153044 | 193 | |||||
153221 | 194 | |||||
153034 | 195 | |||||
153043 | 196 | |||||
153195 | 197 | |||||
1460 | 福清市第三医院7人、福清市渔溪镇中心卫生院2人 | 护士(四) | 9 | 153233 | 198 | |
153169 | 199 | |||||
153130 | 200 | |||||
153249 | 201 | |||||
153042 | 202 | |||||
153036 | 203 | |||||
153201 | 204 | |||||
153131 | 205 | |||||
153015 | 206 | |||||
153037 | 207 | |||||
153109 | 208 | |||||
153133 | 209 | |||||
153243 | 210 | |||||
153250 | 211 | |||||
153089 | 212 | |||||
153119 | 213 | |||||
153236 | 214 | |||||
153149 | 215 | |||||
153020 | 216 | |||||
153105 | 217 | |||||
153141 | 218 | |||||
153226 | 219 | |||||
153094 | 220 | |||||
153148 | 221 | |||||
153060 | 222 | |||||
153102 | 223 | |||||
153245 | 224 | |||||
1470 | 福清市高山镇中心卫生院1人、福清市三山镇中心卫生院2人、福清市东瀚镇卫生院1人、福清市上迳镇卫生院1人、福清市江阴镇卫生院1人、福清市新厝镇卫生院1人、福清市镜洋镇卫生院1人、福清市一都镇卫生院1人 | 护士(五) | 9 | 153033 | 225 | |
153146 | 226 | |||||
153202 | 227 | |||||
153134 | 228 | |||||
153075 | 229 | |||||
153167 | 230 | |||||
153087 | 231 | |||||
153158 | 232 | |||||
153166 | 233 | |||||
153229 | 234 | |||||
153164 | 235 | |||||
153160 | 236 | |||||
153040 | 237 | |||||
153121 | 238 | |||||
153095 | 239 | |||||
153207 | 240 | |||||
153053 | 241 | |||||
153154 | 242 | |||||
153208 | 243 | |||||
153185 | 244 | |||||
153029 | 245 | |||||
153213 | 246 | |||||
153242 | 247 | |||||
153101 | 248 | |||||
153103 | 249 | |||||
153205 | 250 | |||||
153163 | 251 | |||||
153173 | 252 | |||||
153247 | 253 | |||||
1480 | 福清市第二医院 | 助产士 | 2 | 153210 | 254 | |
153062 | 255 | |||||
153224 | 256 | |||||
153168 | 257 | |||||
153001 | 258 | |||||
153206 | 259 | |||||
3010 | 福清市妇幼保健院 | 设备科工作人员 | 1 | 151676 | 260 | |
151654 | 261 | |||||
3030 | 福清市三山镇中心卫生院 | 计算机技术人员 | 1 | 151702 | 262 | |
151683 | 263 | |||||
151695 | 264 | |||||
3040 | 福清市江镜镇卫生院 | 财务人员 | 1 | 151677 | 265 | |
151701 | 266 | |||||
151688 | 267 | |||||
3050 | 福清出口加工区企业服务中心 | 财会 | 1 | 151612 | 268 | |
151140 | 269 | |||||
151500 | 270 | |||||
151617 | 271 | |||||
3070 | 福清市江阴经济开发区企业服务中心 | 财务管理 | 1 | 151391 | 272 | |
151559 | 273 | |||||
3120 | 福清市财政投资评审中心 | 建筑工程评审员 | 1 | 151537 | 274 | |
151208 | 275 | |||||
151597 | 276 | |||||
3140 | 福清市城镇集体工业联合社 | 会计 | 1 | 151403 | 277 | |
151069 | 278 | |||||
151098 | 279 | |||||
3150 | 福清市闽江调水管理中心 | 取水泵站管理员 | 1 | 151243 | 280 | |
151598 | 281 | |||||
151410 | 282 | |||||
3160 | 福清市广播电视台 | 编辑记者 | 2 | 151053 | 283 | |
151308 | 284 | |||||
151649 | 285 | |||||
151052 | 286 | |||||
151293 | 287 | |||||
151054 | 288 | |||||
3170 | 福清市粮食监督检查大队 | 财务人员 | 1 | 151079 | 289 | |
151370 | 290 | |||||
151543 | 291 | |||||
3180 | 福清市粮食监督检查大队 | 文秘人员 | 1 | 151006 | 292 | |
151535 | 293 | |||||
151603 | 294 | |||||
3210 | 福清市土地发展中心 | 管理人员 | 1 | 151326 | 295 | |
151204 | 296 | |||||
151186 | 297 | |||||
3230 | 福清市畜牧兽医中心基层畜牧兽医站(音西、海口、一都畜牧兽医站各1人) | 畜牧兽医 | 3 | 151532 | 298 | |
151509 | 299 | |||||
151009 | 300 | |||||
3240 | 福清市城乡居民社会养老保险管理中心 | 会计 | 1 | 151073 | 301 | |
151027 | 302 | |||||
151584 | 303 | |||||
3250 | 福清市城乡居民社会养老保险管理中心 | 文秘 | 1 | 151401 | 304 | |
151474 | 305 | |||||
151449 | 306 | |||||
3260 | 福清市劳动就业管理服务中心 | 失业保险经办 | 1 | 151091 | 307 | |
151416 | 308 | |||||
151424 | 309 | |||||
3270 | 福清市劳动就业管理服务中心 | 综合室办事员 | 1 | 151258 | 310 | |
151144 | 311 | |||||
151578 | 312 | |||||
3280 | 福清市安全生产应急救援中心 | 文秘人员 | 2 | 151357 | 313 | |
151311 | 314 | |||||
151471 | 315 | |||||
151356 | 316 | |||||
151301 | 317 | |||||
151302 | 318 | |||||
3290 | 福清市安全生产应急救援中心 | 法规服务人员 | 1 | 151088 | 319 | |
151349 | 320 | |||||
151565 | 321 | |||||
3300 | 福清市安全生产执法大队江阴中队 | 化工安全管理人员 | 1 | 151183 | 322 | |
151512 | 323 | |||||
151322 | 324 | |||||
3320 | 福清市城乡物业管理服务中心 | 文秘 | 1 | 151340 | 325 | |
151312 | 326 | |||||
151012 | 327 | |||||
3330 | 福清市城乡物业管理服务中心 | 物业管理 | 1 | 151453 | 328 | |
151351 | 329 | |||||
151182 | 330 | |||||
3340 | 福清市房地产管理交易所 | 档案管理员 | 1 | 151270 | 331 | |
151409 | 332 | |||||
151131 | 333 | |||||
3350 | 福清市房屋征收办公室 | 房产评估 | 1 | 151214 | 334 | |
151038 | 335 | |||||
151185 | 336 | |||||
3370 | 福清市建设工程定额站 | 工程造价管理员 | 1 | 151427 | 337 | |
151568 | 338 | |||||
151564 | 339 | |||||
3380 | 福清市市政工程管理处 | 文秘 | 1 | 151017 | 340 | |
151343 | 341 | |||||
151087 | 342 | |||||
3390 | 福清市液化石油气管理站 | 燃气管理 | 1 | 151400 | 343 | |
151464 | 344 | |||||
151434 | 345 | |||||
3400 | 福清市镇村建设指导站 | 镇村建设管理 | 1 | 151215 | 346 | |
151235 | 347 | |||||
151230 | 348 | |||||
3420 | 福清市元洪投资区企业服务中心 | 安全专干 | 1 | 151130 | 349 | |
151139 | 350 | |||||
151393 | 351 | |||||
3430 | 福清市洪水预警报中心 | 文秘 | 1 | 151203 | 352 | |
3470 | 福清市图书馆 | 图书管理员 | 1 | 151115 | 353 | |
151366 | 354 | |||||
151193 | 355 | |||||
3480 | 福清市文化市场综合执法大队 | 执法人员 | 2 | 151439 | 356 | |
151221 | 357 | |||||
151278 | 358 | |||||
151593 | 359 | |||||
151228 | 360 | |||||
151020 | 361 | |||||
3490 | 福清市文化市场综合执法大队 | 广播影视执法人员 | 1 | 151569 | 362 | |
151121 | 363 | |||||
151396 | 364 | |||||
3510 | 福清融侨经济技术开发区企业投资服务中心 | 管理人员 | 1 | 151064 | 365 | |
151066 | 366 | |||||
151119 | 367 | |||||
3520 | 福清市公安局 | 看守所视频监管岗位 | 5 | 151287 | 368 | |
151046 | 369 | |||||
151380 | 370 | |||||
151545 | 371 | |||||
151125 | 372 | |||||
151394 | 373 | |||||
151198 | 374 | |||||
151478 | 375 | |||||
151570 | 376 | |||||
151315 | 377 | |||||
151192 | 378 | |||||
151324 | 379 | |||||
151063 | 380 | |||||
151390 | 381 | |||||
151595 | 382 | |||||
3530 | 福清侨乡报社 | 新闻记者 | 1 | 151523 | 383 | |
151280 | 384 | |||||
151516 | 385 | |||||
3540 | 福清市核电厂核事故应急委员会办公室 | 专技人员 | 1 | 151493 | 386 | |
151406 | 387 | |||||
151369 | 388 | |||||
3550 | 福清市核与辐射安全监督管理站 | 辐射监测与管理 | 1 | 151705 | 389 | |
151706 | 390 | |||||
3560 | 福清市环境监测站 | 环境监测 | 2 | 151707 | 391 | |
151708 | 392 | |||||
151709 | 393 | |||||
151710 | 394 | |||||
151711 | 395 | |||||
151712 | 396 | |||||
151713 | 397 | |||||
151714 | 398 | |||||
151715 | 399 | |||||
151716 | 400 | |||||
151717 | 401 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题