2015年沙县卫生系统事业单位招聘笔试成绩合格线及成绩排名通告
关于2015年卫生系统事业单位公开招聘笔试成绩合格线及成绩排名的通告
根据《中共沙县县委组织部沙县公务员局关于2015年沙县卫生系统事业单位公开招聘工作人员的通告》和有关规定,经研究,2015年沙县卫生系统事业单位公开招聘工作人员《医学基础知识》笔试成绩(含加分)合格线确定为40分,《护理专业知识》笔试成绩(含加分)合格线确定为50分。
进入面试的人选名单(含免笔试岗位)将在沙县人力资源和社会保障局网站(http://www.sxldbzj.gov.cn)和沙县人事考试网(http://sx.smrsks.com)向社会统一公布。面试有关事项另行通知。
附:2015年沙县卫生系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩排名表
沙县人力资源和社会保障局
2015年6月24日
2015年沙县卫生系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩排名表
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考 证号 |
笔试成绩(加分后) | 排名 |
沙县虬江街道琅口社区卫生服务中心 | 专技人员(药房) | 08 | 1 | 3504270001 | 62 | 1 |
3504270002 | 36 | 2 | ||||
沙县富口卫生院 | 专技人员(药剂) | 09 | 1 | 3504270005 | 64.5 | 1 |
3504270004 | 47.5 | 2 | ||||
3504270003 | 3 | |||||
沙县凤岗街道城区社区卫生服务中心 | 专技人员(化验室) | 11 | 1 | 3504270007 | 70 | 1 |
3504270011 | 56.5 | 2 | ||||
3504270008 | 34.5 | 3 | ||||
3504270006 | 4 | |||||
3504270009 | 4 | |||||
3504270010 | 4 | |||||
沙县中医医院 | 专技人员(中医科) | 17 | 3 | 3504270012 | 70.5 | 1 |
3504270014 | 67.5 | 2 | ||||
3504270017 | 54.5 | 3 | ||||
3504270016 | 53.5 | 4 | ||||
3504270015 | 47 | 5 | ||||
3504270013 | 6 | |||||
沙县医院 | 专技人员(康复科) | 18 | 1 | 3504270021 | 59.5 | 1 |
3504270020 | 59 | 2 | ||||
3504270019 | 56 | 3 | ||||
3504270018 | 44 | 4 | ||||
沙县医院 | 专技人员(护理) | 19 | 2 | 3504270030 | 81.5 | 1 |
3504270024 | 80 | 2 | ||||
3504270033 | 76 | 3 | ||||
3504270031 | 75.5 | 4 | ||||
3504270022 | 73.5 | 5 | ||||
3504270029 | 72.5 | 6 | ||||
3504270027 | 72 | 7 | ||||
3504270023 | 71.5 | 8 | ||||
3504270026 | 71 | 9 | ||||
3504270032 | 70 | 10 | ||||
3504270028 | 68 | 11 | ||||
3504270025 | 60 | 12 | ||||
沙县医院 | 专技人员(护理) | 20 | 2 | 3504270049 | 90.5 | 1 |
3504270041 | 88 | 2 | ||||
3504270034 | 87.5 | 3 | ||||
3504270044 | 84.5 | 4 | ||||
3504270056 | 83 | 5 | ||||
3504270060 | 81 | 6 | ||||
3504270039 | 80.5 | 7 | ||||
3504270042 | 80.5 | 7 | ||||
3504270046 | 80.5 | 7 | ||||
3504270057 | 79.5 | 10 | ||||
3504270048 | 78.5 | 11 | ||||
3504270070 | 78.5 | 11 | ||||
3504270072 | 78 | 13 | ||||
3504270062 | 75.5 | 14 | ||||
3504270068 | 74.5 | 15 | ||||
3504270040 | 73 | 16 | ||||
3504270061 | 73 | 16 | ||||
3504270053 | 72.5 | 18 | ||||
3504270069 | 72.5 | 18 | ||||
3504270071 | 71.5 | 20 | ||||
3504270076 | 71.5 | 20 | ||||
3504270035 | 70.5 | 22 | ||||
3504270058 | 70.5 | 22 | ||||
3504270064 | 70 | 24 | ||||
3504270073 | 70 | 24 | ||||
3504270043 | 69.5 | 26 | ||||
3504270050 | 64.5 | 27 | ||||
3504270052 | 64 | 28 | ||||
3504270063 | 64 | 28 | ||||
3504270067 | 64 | 28 | ||||
3504270037 | 63.5 | 31 | ||||
3504270038 | 63 | 32 | ||||
3504270045 | 62 | 33 | ||||
3504270047 | 61 | 34 | ||||
3504270074 | 61 | 34 | ||||
3504270066 | 58 | 36 | ||||
3504270059 | 56 | 37 | ||||
3504270065 | 52 | 38 | ||||
3504270055 | 51.5 | 39 | ||||
3504270051 | 49.5 | 40 | ||||
3504270036 | 41 | |||||
3504270054 | 41 | |||||
3504270075 | 41 | |||||
沙县中医医院 | 专技人员(护理) | 21 | 3 | 3504270087 | 78.5 | 1 |
3504270077 | 78 | 2 | ||||
3504270096 | 77.5 | 3 | ||||
3504270089 | 77 | 4 | ||||
3504270078 | 76.5 | 5 | ||||
3504270083 | 75.5 | 6 | ||||
3504270081 | 74.5 | 7 | ||||
3504270088 | 74.5 | 7 | ||||
3504270094 | 74 | 9 | ||||
3504270093 | 72.5 | 10 | ||||
3504270090 | 70 | 11 | ||||
3504270082 | 67.5 | 12 | ||||
3504270086 | 65.5 | 13 | ||||
3504270080 | 64.5 | 14 | ||||
3504270085 | 64.5 | 14 | ||||
3504270095 | 63 | 16 | ||||
3504270084 | 62 | 17 | ||||
3504270091 | 58.5 | 18 | ||||
3504270079 | 53 | 19 | ||||
3504270092 | 46 | 20 | ||||
乡镇卫生院 | 专技人员(护理) | 22 | 5 | 3504270105 | 78.5 | 1 |
3504270117 | 76 | 2 | ||||
3504270113 | 75.5 | 3 | ||||
3504270118 | 72.5 | 4 | ||||
3504270104 | 70 | 5 | ||||
3504270116 | 70 | 5 | ||||
3504270108 | 68 | 7 | ||||
3504270099 | 67.5 | 8 | ||||
3504270097 | 67 | 9 | ||||
3504270100 | 66 | 10 | ||||
3504270111 | 63.5 | 11 | ||||
3504270109 | 61.5 | 12 | ||||
3504270112 | 61.5 | 12 | ||||
3504270103 | 57.5 | 14 | ||||
3504270098 | 55.5 | 15 | ||||
3504270106 | 55.5 | 15 | ||||
3504270114 | 55.5 | 15 | ||||
3504270101 | 54.5 | 18 | ||||
3504270115 | 54.5 | 18 | ||||
3504270107 | 48.5 | 20 | ||||
3504270110 | 43.5 | 21 | ||||
3504270102 | 22 | |||||
沙县中医医院 | 专技人员(护理) | 23 | 2 | 3504270124 | 84.5 | 1 |
3504270119 | 73.5 | 2 | ||||
3504270126 | 73 | 3 | ||||
3504270125 | 62 | 4 | ||||
3504270120 | 59.5 | 5 | ||||
3504270122 | 59 | 6 | ||||
3504270123 | 59 | 6 | ||||
3504270128 | 53.5 | 8 | ||||
3504270121 | 53 | 9 | ||||
3504270127 | 50.5 | 10 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题