国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年福建省省直部分单位和平潭综合实验区28日上午面试成绩和综合排名

发布:2015-06-29    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
福建省2015年度省直部分单位和平潭综合实验区28日上午面试成绩和综合排名
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10001 福建省人民政府办公厅 01 福建省人民政府法制办公室科员 2 正常 68.8 84.30 76.55 1 111000101037639 陈寒
10001 福建省人民政府办公厅 01 福建省人民政府法制办公室科员 2 正常 65.5 81.80 73.65 2 421000101031848 陈秀明
10001 福建省人民政府办公厅 01 福建省人民政府法制办公室科员 2 正常 62.6 84.60 73.6 3 111000101034230 孙珺
10001 福建省人民政府办公厅 01 福建省人民政府法制办公室科员 2 正常 64.8 81.80 73.3 4 111000101035076 王威
10001 福建省人民政府办公厅 01 福建省人民政府法制办公室科员 2 正常 60.85 82.60 71.725 5 111000101038525 沈明玉
10001 福建省人民政府办公厅 01 福建省人民政府法制办公室科员 2 正常 61.45 80.70 71.075 6 711000101031798 余长烜
10001 福建省人民政府办公厅 02 中共福建省委信访局(福建省人民政府信访局)科员 1 正常 65.95 84.00 74.975 1 111000102034996 许丽敏
10001 福建省人民政府办公厅 02 中共福建省委信访局(福建省人民政府信访局)科员 1 正常 62.05 83.80 72.925 2 411000102036087 程倩
10001 福建省人民政府办公厅 02 中共福建省委信访局(福建省人民政府信访局)科员 1 正常 64.45 80.20 72.325 3 411000102034374 张伟丽
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 1 正常 66.65 83.80 75.225 1 711000201031331 潘志勇
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 1 正常 69.5 79.80 74.65 2 311000201030490 卓开育
10002 福建省发展和改革委员会 01 科员 1 正常 65.7 79.00 72.35 3 311000201030093 陈锦冬
10002 福建省发展和改革委员会 02 科员 1 正常 63.85 81.80 72.825 1 111000202035748 卞锋芝
10002 福建省发展和改革委员会 02 科员 1 正常 61.15 81.40 71.275 2 121000202035317 黄惠增
10002 福建省发展和改革委员会 02 科员 1 正常 60.45 82.00 71.225 3 421000202030170 陈皓
10002 福建省发展和改革委员会 03 科员 1 正常 67.35 81.40 74.375 1 111000203036031 陈璐鹭
10002 福建省发展和改革委员会 03 科员 1 正常 65.95 79.20 72.575 2 911000203030192 陈君
10002 福建省发展和改革委员会 03 科员 1 正常 64.75 80.00 72.375 3 111000203033645 林岚剑
10002 福建省发展和改革委员会 04 科员 1 正常 70.95 81.60 76.275 1 111000204032553 林超
10002 福建省发展和改革委员会 04 科员 1 正常 63.25 82.60 72.925 2 111000204033827 南飞
10002 福建省发展和改革委员会 04 科员 1 正常 65.1 79.20 72.15 3 111000204037615 严心瑜
10002 福建省发展和改革委员会 05 科员 1 正常 68.05 85.20 76.625 1 111000205034935 林晓霖
10002 福建省发展和改革委员会 05 科员 1 正常 70.1 80.60 75.35 2 111000205030342 郑莺
10002 福建省发展和改革委员会 05 科员 1 正常 71.6 74.00 72.8 3 411000205032448 卓山龄
10002 福建省发展和改革委员会 06 科员 1 正常 66 84.60 75.3 1 411000206035140 李晴
10002 福建省发展和改革委员会 06 科员 1 正常 64.8 80.80 72.8 2 111000206034459 黎瑜春
10002 福建省发展和改革委员会 06 科员 1 正常 65.2 76.80 71 3 111000206033434 庄凯
10002 福建省发展和改革委员会 07 科员 1 正常 66.95 82.00 74.475 1 111000207034075 刘云城
10002 福建省发展和改革委员会 07 科员 1 正常 64 81.00 72.5 2 111000207030073 张磊
10002 福建省发展和改革委员会 07 科员 1 正常 62.55 79.50 71.025 3 121000207030109 陈平
10003 福建省经济和信息化委员会 01 计财处科员 1 正常 66.6 84.76 75.68 1 111000301039715 张如
10003 福建省经济和信息化委员会 01 计财处科员 1 正常 65 82.26 73.63 2 111000301036393 高鹏程
10003 福建省经济和信息化委员会 01 计财处科员 1 正常 64.25 81.40 72.825 3 111000301035493 项倞
10003 福建省经济和信息化委员会 02 能源处科员 1 正常 69.4 83.96 76.68 1 111000302032725 刘航
10003 福建省经济和信息化委员会 02 能源处科员 1 正常 65.55 83.40 74.475 2 111000302036505 黄龙鑫
10003 福建省经济和信息化委员会 02 能源处科员 1 正常 66.65 80.18 73.415 3 111000302038076 林力
10018 福建省农业厅 01 兽医处科员 1 正常 66.6 87.30 76.95 1 121001801034091 林航
10018 福建省农业厅 01 兽医处科员 1 正常 64.95 84.20 74.575 2 811001801031208 李鹤
10018 福建省农业厅 01 兽医处科员 1 正常 67.65 81.20 74.425 3 311001801035792 黄延招
10018 福建省农业厅 02 市场与经济信息处科员 1 正常 66 87.10 76.55 1 111001802037655 洪自同
10018 福建省农业厅 02 市场与经济信息处科员 1 正常 62.15 81.30 71.725 2 511001802031635 陈明师
10018 福建省农业厅 02 市场与经济信息处科员 1 缺考 59.2 29.6 3 111001802037926 吴益芳
10018 福建省农业厅 03 农产品质量安全监管处科员 1 正常 66.65 84.90 75.775 1 911001803030725 方艺
10018 福建省农业厅 03 农产品质量安全监管处科员 1 正常 67.55 82.70 75.125 2 511001803031925 蔡绍玲
10018 福建省农业厅 03 农产品质量安全监管处科员 1 正常 66.1 82.70 74.4 3 511001803033709 杨向贞
10018 福建省农业厅 04 饲料兽药管理处科员 1 正常 65.75 84.10 74.925 1 111001804039087 刘逸杰
10018 福建省农业厅 04 饲料兽药管理处科员 1 正常 64.05 84.50 74.275 2 121001804035148 游彪
10018 福建省农业厅 04 饲料兽药管理处科员 1 正常 63.75 77.30 70.525 3 211001804030953 陈凌宇
10023 福建省卫生和计划生育委员会 01 科员 1 正常 72.7 83.70 78.2 1 121002301035504 伍越
10023 福建省卫生和计划生育委员会 01 科员 1 正常 64.7 79.50 72.1 2 121002301036226 陈慧
10023 福建省卫生和计划生育委员会 01 科员 1 正常 64.25 75.80 70.025 3 111002301030481 苏荣耀
10023 福建省卫生和计划生育委员会 02 科员 1 正常 67.75 83.80 75.775 1 111002302033304 鄢虹
10023 福建省卫生和计划生育委员会 02 科员 1 正常 64.15 86.90 75.525 2 811002302030185 姚鹏
10023 福建省卫生和计划生育委员会 02 科员 1 正常 66.5 79.40 72.95 3 111002302030140 林福明
10023 福建省卫生和计划生育委员会 03 科员 1 正常 71.55 85.40 78.475 1 121002303035025 薛鹏
10023 福建省卫生和计划生育委员会 03 科员 1 正常 71.75 81.40 76.575 2 411002303037389 刘欣
10023 福建省卫生和计划生育委员会 03 科员 1 正常 68.65 81.60 75.125 3 111002303030632 柳传锦
10024 福建省商务厅 01 副主任科员 2 正常 67.05 87.10 77.075 1 111002401038217 郑芳云
10024 福建省商务厅 01 副主任科员 2 正常 68.05 85.70 76.875 2 111002401031227 李倩
10024 福建省商务厅 01 副主任科员 2 正常 66.3 83.50 74.9 3 111002401035547 董铭
10024 福建省商务厅 01 副主任科员 2 正常 65.05 83.70 74.375 4 111002401030934 陈清
10024 福建省商务厅 01 副主任科员 2 正常 64.3 84.20 74.25 5 111002401039348 杨成平
10024 福建省商务厅 01 副主任科员 2 正常 65.7 82.50 74.1 6 111002401033643 何雪雪
10024 福建省商务厅 02 科员 2 正常 68.35 85.00 76.675 1 121002402030499 刘婧
10024 福建省商务厅 02 科员 2 正常 66.9 84.80 75.85 2 111002402034739 石喆媛
10024 福建省商务厅 02 科员 2 正常 66.55 84.90 75.725 3 121002402036498 陈晶
10024 福建省商务厅 02 科员 2 正常 66.8 83.90 75.35 4 121002402031414 陈江殷
10024 福建省商务厅 02 科员 2 正常 67.15 80.80 73.975 5 311002402031654 林锰举
10024 福建省商务厅 02 科员 2 正常 66.1 80.40 73.25 6 121002402030652 周晓津
10024 福建省商务厅 03 科员 2 正常 72.65 82.50 77.575 1 111002403031367 林光雨
10024 福建省商务厅 03 科员 2 正常 68.95 85.50 77.225 2 121002403033122 卞照宇
10024 福建省商务厅 03 科员 2 正常 68.7 84.90 76.8 3 121002403034996 张帆
10024 福建省商务厅 03 科员 2 正常 68.55 83.70 76.125 4 411002403037627 黄小艺
10024 福建省商务厅 03 科员 2 正常 67.1 84.60 75.85 5 111002403031412 江晓
10024 福建省商务厅 03 科员 2 正常 67.85 82.00 74.925 6 311002403030260 谢思勤
10033 福建省新闻出版广电局 01 办公室科员 1 正常 70.85 84.10 77.475 1 121003301037996 李芬
10033 福建省新闻出版广电局 01 办公室科员 1 正常 71.7 80.00 75.85 2 111003301037861 李斌
10033 福建省新闻出版广电局 01 办公室科员 1 正常 67.3 82.20 74.75 3 111003301038463 李旅
10033 福建省新闻出版广电局 02 宣传与电视剧管理处科员 1 正常 71.8 84.20 78 1 111003302030363 沈悦
10033 福建省新闻出版广电局 02 宣传与电视剧管理处科员 1 正常 70.45 84.90 77.675 2 411003302034265 应汲子
10033 福建省新闻出版广电局 02 宣传与电视剧管理处科员 1 正常 70.35 82.10 76.225 3 111003302039904 陈姗敏
10040 福建省食品药品监督管理局 01 保健食品化妆品监管处科员 1 正常 65.3 85.90 75.6 1 111004001030812 宋江良
10040 福建省食品药品监督管理局 01 保健食品化妆品监管处科员 1 正常 63.7 85.00 74.35 2 111004001033705 李菁
10040 福建省食品药品监督管理局 01 保健食品化妆品监管处科员 1 正常 67.45 80.40 73.925 3 111004001034922 何红叶
10040 福建省食品药品监督管理局 02 药品注册处科员 1 正常 63.75 82.60 73.175 1 111004002038972 胡从从
10040 福建省食品药品监督管理局 02 药品注册处科员 1 正常 67.05 79.20 73.125 2 111004002031075 陈翰
10040 福建省食品药品监督管理局 02 药品注册处科员 1 正常 64.1 81.00 72.55 3 111004002030507 袁建龙
10040 福建省食品药品监督管理局 03 科技处科员 1 正常 64.35 83.20 73.775 1 121004003031858 林俐
10040 福建省食品药品监督管理局 03 科技处科员 1 正常 65.7 81.80 73.75 2 111004003034461 张亚珊
10040 福建省食品药品监督管理局 03 科技处科员 1 正常 64.5 80.70 72.6 3 311004003030185 张清泉
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 71.8 80.46 76.13 1 551005302101609 陈焕嘉
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 65.8 83.30 74.55 2 651005302100347 何飞海
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 67 79.90 73.45 3 651005302101723 王政鹏
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 65 81.80 73.4 4 651005302100356 蓝元川
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 63.7 82.50 73.1 5 651005302101675 刘焕发
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 67.6 78.46 73.03 6 651005302101474 黄成淼
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 65 80.60 72.8 7 551005302102972 潘陈滨
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 64 78.40 71.2 8 651005302101584 赖中彬
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 龙岩高速公路交警支队科员 3 正常 65.9 74.60 70.25 9 651005302101648 郭于锋
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 64.3 82.30 73.3 1 751005306102764 张起超
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 62.5 82.70 72.6 2 351005306102208 颜一强
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 59.9 80.90 70.4 3 751005306102418 童彪
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 59.4 79.40 69.4 4 651005306101526 张冲先
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 61.1 73.10 67.1 5 151005306102907 张阿斌
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 56.5 76.80 66.65 6 351005306101126 王标铭
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 56.7 76.00 66.35 7 351005306100238 杜建辉
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 56.3 74.30 65.3 8 351005306102226 蔡剑华
10053 福建省公安厅交通警察总队 06 三明高速公路交警支队科员 3 正常 55.8 66.60 61.2 9 451005306100196 张运水
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 三明高速公路交警支队科员 1 正常 60.6 84.30 72.45 1 411005309101291 陈臻
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 三明高速公路交警支队科员 1 正常 56.75 86.80 71.775 2 121005309104111 陈瑞敏
10053 福建省公安厅交通警察总队 09 三明高速公路交警支队科员 1 正常 53.2 80.10 66.65 3 811005309102162 庄瑜
10053 福建省公安厅交通警察总队 10 三明高速公路交警支队科员 1 正常 62.7 83.30 73 1 751005310101514 张灵薇
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 三明高速公路交警支队科员 1 正常 67 80.20 73.6 1 551005311102056 方嘉
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 三明高速公路交警支队科员 1 正常 66.5 80.10 73.3 2 651005311101261 胡树豪
10053 福建省公安厅交通警察总队 11 三明高速公路交警支队科员 1 正常 60.9 80.80 70.85 3 551005311101827 谢朝祥
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 68.9 86.46 77.68 1 111005314106550 曹华夏
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 65.25 82.52 73.885 2 111005314105540 吴华贵
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 64.05 82.14 73.095 3 311005314103027 张江平
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 62.05 82.74 72.395 4 121005314100951 陈玲婷
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 63.3 79.82 71.56 5 121005314100515 陈闽华
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 60.65 82.32 71.485 6 811005314102137 曾兴梅
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 59.3 80.70 70 7 111005314109009 杨明清
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 59.15 79.46 69.305 8 911005314101329 刘燕
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 56.75 79.82 68.285 9 121005314101878 肖平耀
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 56.35 79.42 67.885 10 121005314103512 余冬旎
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 58.4 76.64 67.52 11 111005314108059 游明华
10053 福建省公安厅交通警察总队 14 南平高速公路交警支队科员 4 正常 56.2 77.60 66.9 12 121005314100957 魏朝雄
10053 福建省公安厅交通警察总队 18 南平高速公路交警支队科员 1 正常 53.8 82.10 67.95 1 421005318101503 欧阳梦雪
10080 福建省泉州监狱 01 科员01 1 正常 68.4 78.58 73.49 1 451008001112200 张彦韬
10080 福建省泉州监狱 01 科员01 1 正常 66.9 79.32 73.11 2 351008001110934 黄鹭
10080 福建省泉州监狱 01 科员01 1 正常 64.1 67.60 65.85 3 351008001110508 刘鸿林
10080 福建省泉州监狱 04 科员04(狱医职位) 1 正常 57.1 72.80 64.95 1 351008004110715 许晓军
10080 福建省泉州监狱 05 科员05 1 正常 70.2 79.74 74.97 1 451008005110884 杜英强
10080 福建省泉州监狱 05 科员05 1 正常 67.6 78.60 73.1 2 351008005110165 庄晓生
10080 福建省泉州监狱 05 科员05 1 正常 70.2 75.30 72.75 3 351008005110772 洪清海
10080 福建省泉州监狱 06 科员06 1 正常 66.8 78.70 72.75 1 351008006111397 许城厢
10080 福建省泉州监狱 06 科员06 1 正常 64.6 78.62 71.61 2 151008006110915 高沛
10080 福建省泉州监狱 06 科员06 1 正常 62.4 76.32 69.36 3 451008006110790 王鸿杰
10080 福建省泉州监狱 07 科员07 1 正常 64.7 80.52 72.61 1 551008007111010 吴泽群
10080 福建省泉州监狱 07 科员07 1 正常 59.8 82.24 71.02 2 151008007115619 陈轶群
10080 福建省泉州监狱 07 科员07 1 正常 59.5 78.34 68.92 3 151008007112815 黄捷
10080 福建省泉州监狱 08 科员08 1 正常 67.8 77.70 72.75 1 451008008112581 张达彬
10080 福建省泉州监狱 08 科员08 1 正常 67.1 76.80 71.95 2 351008008111459 郑政权
10080 福建省泉州监狱 08 科员08 1 正常 65.6 77.60 71.6 3 351008008110514 林劝阳
10081 福建省厦门监狱 01 科员01 1 正常 70.2 76.90 73.55 1 451008101110888 郑伟峰
10081 福建省厦门监狱 01 科员01 1 正常 67.6 79.00 73.3 2 351008101111867 吴振远
10081 福建省厦门监狱 01 科员01 1 缺考 66.2 33.1 3 551008101113211 林达
10081 福建省厦门监狱 02 科员02 1 正常 68.05 78.00 73.025 1 411008102113182 陈华岩
10081 福建省厦门监狱 02 科员02 1 正常 64.3 80.40 72.35 2 411008102114063 马国琦
10081 福建省厦门监狱 02 科员02 1 缺考 57.05 28.525 3 411008102117136 白剑辉
10081 福建省厦门监狱 03 科员03 2 正常 68.5 78.40 73.45 1 451008103110147 石舜鹏
10081 福建省厦门监狱 03 科员03 2 正常 65.1 80.00 72.55 2 351008103110665 陈江旭
10081 福建省厦门监狱 03 科员03 2 正常 64.4 77.60 71 3 451008103110979 洪庆荣
10081 福建省厦门监狱 03 科员03 2 正常 62.6 76.20 69.4 4 451008103110013 林舜于
10081 福建省厦门监狱 03 科员03 2 正常 61.4 75.70 68.55 5 451008103111196 林振达
10081 福建省厦门监狱 04 科员04(狱医职位) 1 正常 59.1 78.10 68.6 1 451008104113011 王韶彦
10081 福建省厦门监狱 05 科员05(狱医职位) 2 正常 60.9 74.70 67.8 1 151008105112997 王水军
10081 福建省厦门监狱 05 科员05(狱医职位) 2 正常 59.4 74.70 67.05 2 351008105110967 吴继昌
10081 福建省厦门监狱 05 科员05(狱医职位) 2 正常 58.2 75.40 66.8 3 351008105112181 潘贤枝
10081 福建省厦门监狱 05 科员05(狱医职位) 2 正常 57.7 75.70 66.7 4 451008105112859 杨天仁
10081 福建省厦门监狱 05 科员05(狱医职位) 2 正常 56.5 74.10 65.3 5 351008105110494 林坤彬
10081 福建省厦门监狱 06 科员06 1 正常 67.75 80.40 74.075 1 411008106110723 柯生良
10081 福建省厦门监狱 06 科员06 1 正常 65.75 81.90 73.825 2 311008106114814 许延铭
10081 福建省厦门监狱 06 科员06 1 正常 65.15 80.00 72.575 3 111008106116917 陈晓练
10082 福建省漳州监狱 01 科员01 2 正常 67.6 84.86 76.23 1 551008201111674 李惠龙
10082 福建省漳州监狱 01 科员01 2 正常 62.6 84.36 73.48 2 151008201112926 蔡伟艺
10082 福建省漳州监狱 02 科员02 1 正常 63.9 73.30 68.6 1 551008202111385 游杰
10082 福建省漳州监狱 02 科员02 1 正常 61.8 74.00 67.9 2 551008202112198 叶张炜
10082 福建省漳州监狱 02 科员02 1 正常 61.7 70.00 65.85 3 551008202110536 林艺伟
10082 福建省漳州监狱 03 科员03 1 正常 66.55 83.10 74.825 1 421008203111914 黄乃栋
10082 福建省漳州监狱 03 科员03 1 正常 64.1 77.90 71 2 511008203110376 邱艺程
10082 福建省漳州监狱 03 科员03 1 正常 64.1 75.10 69.6 3 511008203112654 汤靖宇
10082 福建省漳州监狱 04 科员04 1 正常 63.9 80.00 71.95 1 551008204111922 王应良
10082 福建省漳州监狱 04 科员04 1 正常 64.3 78.80 71.55 2 551008204111321 郭胜彬
10082 福建省漳州监狱 04 科员04 1 正常 65.8 76.90 71.35 3 551008204112846 陈南洋
10082 福建省漳州监狱 05 科员05 1 正常 62.6 72.40 67.5 1 451008205110551 肖方焱
10082 福建省漳州监狱 05 科员05 1 正常 61.3 73.30 67.3 2 451008205111006 叶琦
10082 福建省漳州监狱 05 科员05 1 正常 63.8 66.60 65.2 3 551008205110003 陈昊溢
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 1 正常 68.2 79.92 74.06 1 851008401111119 温有为
10084 福建省龙岩监狱 01 科员01 1 正常 60.9 81.34 71.12 2 451008401110797 洪建群
10084 福建省龙岩监狱 02 科员02 1 正常 64.1 84.94 74.52 1 151008402111787 陈百川
10084 福建省龙岩监狱 02 科员02 1 正常 60.6 81.72 71.16 2 451008402111458 廖志明
10084 福建省龙岩监狱 02 科员02 1 正常 59.5 81.44 70.47 3 651008402111506 兰伟
10084 福建省龙岩监狱 03 科员03 1 正常 70.9 80.54 75.72 1 651008403111728 李根明
10084 福建省龙岩监狱 03 科员03 1 正常 61.7 83.16 72.43 2 651008403110674 刘彬
10084 福建省龙岩监狱 03 科员03 1 正常 59.5 83.56 71.53 3 651008403111273 钟鹏
10085 福建省永安监狱 02 科员02 1 正常 64.2 78.20 71.2 1 251008502110594 范良超
10085 福建省永安监狱 02 科员02 1 正常 63 77.80 70.4 2 551008502112468 陈哲毅
10085 福建省永安监狱 02 科员02 1 正常 62.3 75.60 68.95 3 351008502110267 张英泗
10086 福建省清流监狱 01 科员01 1 正常 67.3 84.74 76.02 1 711008601111282 谢程源
10086 福建省清流监狱 01 科员01 1 正常 65.3 84.46 74.88 2 111008601113295 陈清辉
10086 福建省清流监狱 02 科员02 1 正常 55.1 74.20 64.65 1 751008602111040 李东儒
10086 福建省清流监狱 02 科员02 1 正常 51.1 70.60 60.85 2 151008602112445 黄文丛
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 正常 61.8 77.60 69.7 1 151008702114629 何振河
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 正常 58.1 80.00 69.05 2 151008702111904 余思海
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 正常 58.6 74.40 66.5 3 151008702114373 陈宇豪
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 缺考 63.5 31.75 4 351008702112415 王庆多
10087 福建省建阳监狱 03 科员03 1 正常 62 83.20 72.6 1 651008703111751 余骁健
10087 福建省建阳监狱 03 科员03 1 正常 61.4 76.80 69.1 2 851008703110574 许万寿
10087 福建省建阳监狱 03 科员03 1 正常 62 75.80 68.9 3 851008703110487 刘佳杰
10087 福建省建阳监狱 04 科员04 1 正常 60.2 79.70 69.95 1 451008704112091 陈锦炜
10087 福建省建阳监狱 04 科员04 1 正常 58.4 71.90 65.15 2 451008704111665 余康健
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 2 正常 64.9 81.56 73.23 1 151008705111596 陈锋
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 2 正常 66.1 80.30 73.2 2 151008705114584 苏毅
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 2 正常 60.9 82.00 71.45 3 151008705115766 高廷银
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 2 正常 61.9 78.56 70.23 4 851008705110489 倪熔
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 2 正常 60.5 73.00 66.75 5 151008705110161 李强
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 1 正常 63.5 80.10 71.8 1 751008802113367 邹文豪
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 1 正常 61.6 80.80 71.2 1 811008803111835 刘林
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 1 正常 66.7 83.50 75.1 1 851008804111160 费宏宇
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 1 正常 63.5 82.50 73 2 151008804111954 陈圣赫
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 1 正常 62.2 81.50 71.85 3 851008804110164 陈哲雨
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 1 正常 65.2 81.60 73.4 1 151008805114571 陈海波
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 1 正常 59.1 74.22 66.66 2 151008805114249 吴赟
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 1 正常 62.4 70.58 66.49 3 351008805111914 谢源明
10088 福建省武夷山监狱 06 科员06 2 正常 62.25 83.40 72.825 1 811008806111774 李强
10088 福建省武夷山监狱 06 科员06 2 正常 61.2 83.50 72.35 2 811008806110721 吴立明
10088 福建省武夷山监狱 06 科员06 2 正常 62.25 77.10 69.675 3 111008806111301 陈明标
10088 福建省武夷山监狱 06 科员06 2 正常 55.75 69.40 62.575 4 311008806114917 黄骁
10088 福建省武夷山监狱 07 科员07 1 正常 64.1 83.70 73.9 1 851008807111136 庄志航
10088 福建省武夷山监狱 07 科员07 1 正常 61.3 82.60 71.95 2 851008807110325 官建辉
10088 福建省武夷山监狱 07 科员07 1 正常 57.8 76.10 66.95 3 851008807110922 朱小龙
10088 福建省武夷山监狱 08 科员08 1 正常 60.8 82.30 71.55 1 851008808110283 江扬
10088 福建省武夷山监狱 08 科员08 1 正常 58.3 81.90 70.1 2 851008808110168 柳旋
10088 福建省武夷山监狱 08 科员08 1 正常 58.3 80.70 69.5 3 451008808110923 彭鹤翔
10088 福建省武夷山监狱 09 科员09 1 正常 73.1 81.80 77.45 1 151008809112525 叶少杰
10088 福建省武夷山监狱 09 科员09 1 正常 68.4 81.40 74.9 2 551008809112826 林仕平
10088 福建省武夷山监狱 12 科员12 1 正常 63.35 80.36 71.855 1 811008812111484 邱力波
10088 福建省武夷山监狱 12 科员12 1 正常 60.7 74.06 67.38 2 411008812112604 陈敏君
10088 福建省武夷山监狱 12 科员12 1 正常 62.3 71.62 66.96 3 121008812117109 郑敏
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 1 正常 64.9 78.36 71.63 1 951008903111966 王建
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 1 正常 60.2 78.38 69.29 2 951008903111052 叶建平
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 1 正常 58.4 80.14 69.27 3 951008903111292 吴汉斌
10089 福建省宁德监狱 04 科员04 1 正常 64.3 80.72 72.51 1 351008904112148 林昆仑
10089 福建省宁德监狱 04 科员04 1 正常 61.6 81.96 71.78 2 151008904115953 林泽鸿
10089 福建省宁德监狱 04 科员04 1 正常 64.2 74.20 69.2 3 951008904110304 林忠兴
12230 莆田市地方税务局 02 仙游县地税局大济分局科员 1 正常 71.1 78.50 74.8 1 251223002030360 王建伟
12230 莆田市地方税务局 02 仙游县地税局大济分局科员 1 正常 70.4 77.00 73.7 2 151223002032370 魏玲
12230 莆田市地方税务局 02 仙游县地税局大济分局科员 1 正常 69.7 77.00 73.35 3 251223002030890 黄彦弢
12230 莆田市地方税务局 06 荔城区地税局征管法规股科员 1 正常 65.15 81.40 73.275 1 121223006032105 阮群
12230 莆田市地方税务局 06 荔城区地税局征管法规股科员 1 正常 67.35 77.10 72.225 2 211223006030217 黄爽
12230 莆田市地方税务局 06 荔城区地税局征管法规股科员 1 正常 61.65 77.00 69.325 3 211223006030690 戴海凡
12230 莆田市地方税务局 11 秀屿区地税局笏石分局科员 1 正常 76.2 79.40 77.8 1 251223011030834 刘俊萍
12230 莆田市地方税务局 11 秀屿区地税局笏石分局科员 1 正常 71 79.20 75.1 2 451223011031955 陈丽琼
12230 莆田市地方税务局 11 秀屿区地税局笏石分局科员 1 正常 70 77.30 73.65 3 251223011030959 黄荔湄
12230 莆田市地方税务局 12 湄洲税务分局综合股科员 1 正常 74.1 78.20 76.15 1 251223012030989 宋政声
12230 莆田市地方税务局 12 湄洲税务分局综合股科员 1 正常 69.6 80.50 75.05 2 151223012034586 王忠健
12230 莆田市地方税务局 12 湄洲税务分局综合股科员 1 正常 69.2 76.70 72.95 3 251223012030795 陈曦
12230 莆田市地方税务局 15 湄洲湾北岸经济开发区税务分局综合股科员 1 正常 70.9 79.50 75.2 1 251223015031085 许少博
12230 莆田市地方税务局 15 湄洲湾北岸经济开发区税务分局综合股科员 1 正常 67.7 79.20 73.45 2 251223015031282 林一雄
12230 莆田市地方税务局 15 湄洲湾北岸经济开发区税务分局综合股科员 1 正常 63.2 74.80 69 3 651223015030177 王斌
12230 莆田市地方税务局 17 市局直属分局管理一股科员 1 正常 68.55 79.20 73.875 1 211223017030770 薛黎君
12230 莆田市地方税务局 17 市局直属分局管理一股科员 1 正常 63.85 79.50 71.675 2 211223017032590 郑静
