2015年南平市属事业单位招聘第2场体检时间安排及有关事项通知
关于2015年南平市属事业单位公开招聘第2场体检时间安排及有关事项的通知
经研究,现将2015年市属事业单位公开招聘工作人员体检工作有关事项通知如下:
1、体检时间确定于2015年7月7日(星期二)。请进入体检的考生(须空腹)于7月7日7:30前在南平市体育公园(原南平市军转中心门口)集中(未准时到集合点集中的考生,视为自动放弃)。
2、参加体检的考生须带本人身份证、准考证、免冠2寸照片1张及体检所需费用。
3、为便于工作,体检谢绝受检人员亲属陪同,请理解支持。
4、体检人员名单附后。
南平市人力资源和社会保障局人力资源开发科
2015年6月29日
2015年南平市市属事业单位公开招聘工作人员体检人员名单(第2场) | ||||
准考证号 | 考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 |
810061104001221 | 徐武锋 | 006 | 武夷学院 | 11 |
810061204000583 | 翁智峰 | 006 | 武夷学院 | 12 |
810061304000001 | 林琪 | 006 | 武夷学院 | 13 |
810071104001025 | 邓椀升 | 007 | 闽北职业技术学院 | 11 |
810081104000983 | 王莉薇 | 008 | 福建广播电视大学南平分校 | 11 |
820082104000014 | 肖霞 | 008 | 福建广播电视大学南平分校 | 21 |
870087104000006 | 毛锋晨 | 008 | 福建广播电视大学南平分校 | 71 |
810091104001240 | 王晨茜 | 009 | 南平市农业学校 | 11 |
810091204000608 | 吴佳鑫 | 009 | 南平市农业学校 | 12 |
810091304000372 | 袁晨 | 009 | 南平市农业学校 | 13 |
810091404000009 | 翁丽萍 | 009 | 南平市农业学校 | 14 |
810101104000005 | 郑巧灵 | 010 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 11 |
810101204000651 | 蔡思文 | 010 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 12 |
810111304000414 | 刘灵 | 011 | 南平市闽北高级技工学校 | 13 |
810111404000704 | 陈贵滨 | 011 | 南平市闽北高级技工学校 | 14 |
830123104000019 | 虞洁 | 012 | 福建闽北卫生学校 | 31 |
840124104000393 | 叶敏 | 012 | 福建闽北卫生学校 | 41 |
840124104000568 | 林玮日 | 012 | 福建闽北卫生学校 | 41 |
850125104000263 | 江玉婷 | 012 | 福建闽北卫生学校 | 51 |
850125104000224 | 叶珍妹 | 012 | 福建闽北卫生学校 | 51 |
810141104000530 | 蔡媛 | 014 | 南平职业中专学校 | 11 |
810141204001122 | 杜鑫海 | 014 | 南平职业中专学校 | 12 |
810281104000102 | 乔阳 | 028 | 南平市人防指挥所管理中心 | 11 |
890421204000011 | 叶纯芝 | 042 | 南平市少体校 | 12 |
890421404000015 | 项燏坤 | 042 | 南平市少体校 | 14 |
890421504000003 | 朱毅 | 042 | 南平市少体校 | 15 |
810431104001014 | 廖志翔 | 043 | 南平市交通建设质量安全监督站 | 11 |
810451104000612 | 卢华明 | 045 | 南平市土地登记发证中心 | 11 |
810451104000221 | 罗学财 | 045 | 南平市土地登记发证中心 | 11 |
810461104000661 | 陈琳 | 046 | 南平市国土资源与地理信息管理中心 | 11 |
810491104000953 | 罗志恒 | 049 | 南平市水利工程安全质量技术监督站 | 11 |
820552204001440 | 陆瑶 | 055 | 南平海外社团联络处(南平市对外交流服务中心) | 22 |
810521104001114 | 姜方霖 | 052 | 武夷新区创业服务中心 | 11 |
810521204000540 | 康文娟 | 052 | 武夷新区创业服务中心 | 12 |
810531104001141 | 吴军勇 | 053 | 荣华山产业组团服务中心 | 11 |
810531204000645 | 谢金武 | 053 | 荣华山产业组团服务中心 | 12 |
810571104000717 | 蒋佳妮 | 057 | 南平市建设工程造价管理站 | 11 |
810571104001264 | 谢嘉 | 057 | 南平市建设工程造价管理站 | 11 |
810581204001178 | 黄岩 | 058 | 南平市公用事业局桥梁管理处 | 12 |
810581304000412 | 曾天胤 | 058 | 南平市公用事业局桥梁管理处 | 13 |
810601104000039 | 陈德梁 | 060 | 南平市市政工程管理处 | 11 |
810611204000253 | 张俊豪 | 061 | 南平市城市公园管理处 | 12 |
810621206000115 | 王鑫 | 062 | 南平市房地产交易登记服务中心 | 12 |
810631104000282 | 吴建文 | 063 | 南平市农业科学研究所 | 11 |
810631204000883 | 王怡暄 | 063 | 南平市农业科学研究所 | 12 |
810631304000933 | 葛名海 | 063 | 南平市农业科学研究所 | 13 |
810691106000491 | 张冲 | 069 | 南平市环境科学研究所 | 11 |
810691106000066 | 罗靖 | 069 | 南平市环境科学研究所 | 11 |
810691206000058 | 许智彬 | 069 | 南平市环境科学研究所 | 12 |
810701104000731 | 许海波 | 070 | 南平市食品药品执法支队 | 11 |
810701204000127 | 余浩 | 070 | 南平市食品药品执法支队 | 12 |
810711104000506 | 洪永祥 | 071 | 南平市药品检验所 | 11 |
810711104000218 | 王于敏 | 071 | 南平市药品检验所 | 11 |
810711204000685 | 季婧涵 | 071 | 南平市药品检验所 | 12 |
810711204000646 | 王真祯 | 071 | 南平市药品检验所 | 12 |
810711304000891 | 黄凤妹 | 071 | 南平市药品检验所 | 13 |
810721104000181 | 林琳 | 072 | 南平市食品药品审评与不良反应监测中心 | 11 |
810771105000737 | 陈丽萍 | 077 | 南平市疾病预防控制中心 | 11 |
850775205000012 | 罗燕 | 077 | 南平市疾病预防控制中心 | 52 |
810811106001197 | 张英露 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 11 |
810811106000568 | 危嫦君 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 11 |
810811106000206 | 张垚 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 11 |
810811106000623 | 林鹏 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 11 |
810811106000963 | 吴苏闽 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 11 |
810811206000155 | 沈智 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 12 |
810811206000639 | 黄浩 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 12 |
810811206000988 | 吴恒 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 12 |
810811206000850 | 张瑜 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 12 |
810811206000431 | 雷雪珍 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 12 |
810811206000250 | 魏鸣 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 12 |
810811306001008 | 刘仕友 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 13 |
810811306001179 | 陈进文 | 081 | 南平市公路局及所属各分局 | 13 |
点击分享此信息:
相关文章