国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年三明市招考公务员和参公人员面试成绩排名通告(八)

发布:2015-07-01    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2015年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(八)
  福建公务员考试网现将2015年招考公务员和参公人员6月30日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2015年6月30日下午面试考生成绩排名表》。
  中共三明市委组织部
  三明市人力资源和社会保障局
  2015年7月1日
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月30日下午(计16人) 大田县人民法院 07623 01 1 710762301050700 刘娇佑 69.00 78.60 147.60 1
710762301051122 邱静 59.75 80.00 139.75 2
710762301050927 邱淑娟 62.10 76.40 138.50 3
大田县人民法院 07623 02 1 310762302051115 方章椿 59.60 78.80 138.40 1
大田县人民法院 07623 03 4 110762303053269 钟叶灯 71.45 82.60 154.05 1
710762303050023 陈振汴 64.40 83.00 147.40 2
510762303051018 范惠兰 62.05 84.00 146.05 3
710762303050630 王娟 65.95 78.60 144.55 4
410762303058302 郑丽丽 64.40 79.80 144.20 5
410762303059125 蔡良弘 59.05 83.40 142.45 6
710762303050236 乐小妹 58.90 82.20 141.10 7
110762303052991 林文汝 59.80 78.60 138.40 8
410762303051436 陈丽珍 57.90 79.00 136.90 9
110762303050531 张美秀 56.85 78.80 135.65 10
大田县桃源镇人武部 07652 03 1 150765203010153 连文枝 58.20 78.40 136.60 1
150765203010106 胡海锋 55.40 77.40 132.80 2
6月30日下午(计16人) 大田县人民检察院 07622 01 1 110762201066586 高琳 63.55 83.00 146.55 1
110762201061475 张炜 62.85 80.20 143.05 2
410762201060457 苏建滨 61.60 80.00 141.60 3
大田县人民检察院 07622 02 3 450762202060001 许睿智 67.60 79.00 146.60 1
750762202060012 陈成炯 58.40 80.00 138.40 2
450762202060173 章贤凯 56.30 79.40 135.70 3
450762202060065 涂楠 56.20 78.20 134.40 4
大田县委党史研究室 27652 01 1 112765201092989 杨佳收 66.85 77.40 144.25 1
312765201092606 涂婉华 61.65 81.00 142.65 2
712765201090071 余晓燕 61.45 77.40 138.85 3
大田县党员电化教育中心 27662 01 1 712766201091059 王珺珏 68.45 82.40 150.85 1
212766201090949 林晨丽 66.75 79.20 145.95 2
712766201090805 邱敏 66.15 79.40 145.55 3
明溪县档案局 27454 02 1 712745402090519 巫星良 61.90 77.20 139.10 1
122745402091449 陈志彬 59.50 78.60 138.10 2
712745402091171 杨鹏翔 59.45 77.60 137.05 3
6月30日下午(计15人) 明溪县人民法院 07423 03 1 450742303050023 张清华 55.50 77.40 132.90 1
明溪县事业单位登记管理局 27456 01 1 712745601091194 李凌燕 67.65 82.00 149.65 1
712745601091149 王福招 55.30 80.20 135.50 2
712745601090822 曾春华 52.65 78.60 131.25 3
三明市委党校 27753 01 1 712775301090882 李超 67.95 81.40 149.35 1
712775301091301 李超 65.15 81.00 146.15 2
712775301090499 黄荣 63.75 80.60 144.35 3
三明市委讲师团 27755 01 1 412775501092300 陈晓梅 60.55 82.20 142.75 1
712775501090772 张娟 57.90 76.20 134.10 2
三明市委讲师团 27755 02 1 312775502091610 黄菁 62.55 82.80 145.35 1
112775502094077 潘珊珊 58.60 81.20 139.80 2
412775502092559 余晓崴 55.35 80.00 135.35 3
三明市精神文明建设展览馆 27766 01 1 112776601093682 黎美慧 67.45 83.00 150.45 1
712776601090108 张月莹 65.00 81.60 146.60 2
712776601090856 陈伶俐 65.00 76.40 141.40 3
6月30日下午(计16人) 明溪县城市社会经济调查队 37401 03 1 713740103090521 施国治 61.85 78.40 140.25 1
713740103090484 廖堃 53.65 77.20 130.85 2
清流县民政局 17304 01 1 351730401031350 韩建国 71.1 79.20 150.30 1
751730401032343 余磊 68 82.20 150.20 2
751730401030816 吴延骏 67.1 20.40 87.50 3
清流县经济贸易局 17305 01 1 151730501030390 王冰凌 69.3 83.00 152.30 1
751730501032929 邓深 70 78.60 148.60 2
751730501033430 李璐 67.6 78.40 146.00 3
清流县乡镇政府 17306 01 1 751730601030531 胡慧清 59.3 84.40 143.70 1
751730601030492 李业静 60 82.60 142.60 2
751730601030658 赖倩男 60.2 81.60 141.80 3
02 1 711730602030965 侯洁 58.4 84.00 142.40 1
711730602032850 温明珠 55.3 83.60 138.90 2
711730602032334 廖素英 57.7 80.80 138.50 3
04 1 711730604030641 廖燕萍 55.95 78.80 134.75 1
711730604032493 朱易谦 51.2 76.20 127.40 2
6月30日下午(计16人) 宁化县国土资源局基层所 37203 01 1 653720301090563 雷美涛 60.6 80.20 140.80 1
453720301092330 江芳荣 60.7 78.80 139.50 2
753720301090810 周辅南 57.4 78.60 136.00 3
02 1 353720302090579 苏银行 68.3 82.20 150.50 1
753720302092166 池家裕 66.8 83.60 150.40 2
753720302091484 张凌波 68.3 81.00 149.30 3
建宁县安全生产执法大队 37101 01 1 753710101092235 张荣强 64.1 82.60 146.70 1
453710101092969 杨麟 65.3 81.20 146.50 2
753710101093416 陈尊辉 61.9 79.00 140.90 3
建宁县旅游局 37102 01 1 113710201090324 詹灵 65.45 86.40 151.85 1
713710201090379 严艳霞 66.45 83.60 150.05 2
313710201091975 童娇娇 61.9 79.00 140.90 3
建宁县城市社会经济调查队 37103 01 1 853710301090700 游航 65.8 81.40 147.20 1
753710301093160 朱旭颖 58.5 81.40 139.90 2
753710301092429 李宏伟 56.2 78.40 134.60 3
泰宁县乡镇政府 17005 08 1 751700508033277 陈雁云 61 82.60 143.60 1
6月30日下午(计16人) 将乐县司法局 16903 01 1 711690301030520 刘丽莉 64.4 81.40 145.80 1
711690301031768 赖晓佳 64.65 79.40 144.05 2
711690301031674 温玉坤 63.2 79.80 143.00 3
02 1 411690302036690 洪媛 65.95 81.80 147.75 1
711690302030259 郑永玉 63.7 82.00 145.70 2
421690302030385 官桢桢 62.85 81.20 144.05 3
03 1 711690303031424 陈煜婷 65.25 85.20 150.45 1
711690303032258 陈菊花 61.45 80.40 141.85 2
111690303035527 许丽娟 60.5 79.00 139.50 3
04 1 411690304036776 林扬城 63.65 83.60 147.25 1
411690304037340 郭雨菡 63.15 80.40 143.55 2
711690304032661 纪任财 63.2 77.40 140.60 3
05 1 711690305032568 俞丹琪 65.15 82.20 147.35 1
311690305035922 陈渊源 63.35 81.40 144.75 2
311690305033471 柯锦珍 55.05 78.60 133.65 3
将乐县乡镇人民政府 16907 06 1 751690706032881 万恒 56.6 80.00 136.60 1
6月30日下午(计16人) 沙县乡镇政府 16802 07 1 751680207031663 涂胜超 79.7 79.80 159.50 1
751680207031860 郑健平 64.9 76.40 141.30 2
751680207030367 叶威 61.5 77.60 139.10 3
08 1 751680208030030 张克煊 68.3 81.60 149.90 1
751680208031017 罗敏 69.6 78.80 148.40 2
751680208030821 孙俊峰 65.4 77.80 143.20 3
09 1 711680209030839 吴玉芳 58.15 83.20 141.35 1
711680209033184 陈辉锰 58.1 78.00 136.10 2
10 1 111680210034645 赖闰娇 66.8 81.00 147.80 1
811680210030472 罗亚平 65.1 80.20 145.30 2
711680210030794 叶文超 64.5 79.80 144.30 3
11 1 711680211031204 王庆莲 61.55 81.40 142.95 1
711680211031434 刘文森 62.45 79.40 141.85 2
711680211030078 陈发源 58.5 81.00 139.50 3
尤溪县乡镇政府 16705 11 1 751670511031689 郭传煌 64.3 77.80 142.10 1
751670511032561 邵慧芳 62.6 78.80 141.40 2
6月30日下午(计16人) 尤溪县乡镇政府 16705 15 1 711670515031213 陈若 67.95 80.60 148.55 1
121670515034150 蔡建英 61.25 78.80 140.05 2
711670515030608 郑晓慧 61.8 75.60 137.40 3
16 1 711670516031621 吴玉炳 61.65 80.60 142.25 1
711670516032266 张文婷 60.4 80.00 140.40 2
711670516031628 陈敏 57.7 79.40 137.10 3
17 1 211670517030288 肖开当 63.75 80.00 143.75 1
711670517030378 李敏 62 74.40 136.40 2
121670517037606 蒋月娥 57.8 75.00 132.80 3
20 1 751670520032839 黄树燊 61.7 80.40 142.10 1
751670520031714 林炜 55.4 80.00 135.40 2
151670520033675 杨生浯 56.7 78.00 134.70 3
尤溪县国土资源局基层所 36702 01 2 453670201090410 傅兴淦 69 79.00 148.00 1
153670201091982 肖方臻 63.3 76.40 139.70 2
153670201091317 蔡俊 63.4 缺考 63.40  
453670201090740 周汝森 56.7 缺考 56.70  
6月30日下午(计16人) 大田县环境监察大队 37607 01 3 413760701092118 姚胜之 66.65 78.60 145.25 1
813760701092447 李志灵 63.25 79.60 142.85 2
713760701092320 叶树锦 61.05 81.40 142.45 3
413760701091488 林贤杰 63.1 78.60 141.70 4
123760701090363 范祖奇 58.55 79.00 137.55 5
713760701092075 余孔益 56.55 79.20 135.75 6
313760701092930 杨镔镔 58.3 74.60 132.90 7
313760701091815 潘斯杰 60.1 缺考 60.10  
大田县城建监察大队 37608 01 1 353760801090286 康美芬 61.1 78.40 139.50 1
753760801090203 王金勇 60.4 77.60 138.00 2
753760801091976 洪思婧 56 81.80 137.80 3
三明市文化市场综合执法支队 37703 01 1 513770301090456 潘梦婷 60 80.60 140.60 1
513770301092068 周雪娟 61 77.20 138.20 2
三明市知识产权局 37704 01 1 423770401091073 郑晓娟 68.85 80.00 148.85 1
113770401096631 张玮洁 67.4 80.80 148.20 2
713770401090805 张豪仁 62.35 81.60 143.95 3
6月30日下午(计16人) 明溪县公安局 17401 02 4 751740102103514 丁祺 68.4 80.80 149.20 1
151740102102635 林国展 69.2 79.60 148.80 2
151740102106011 王乃汕 67.6 81.20 148.80 3
151740102102764 林秋乾 66.1 78.80 144.90 4
751740102101097 刘明晖 66 78.80 144.80 5
651740102100622 游福建 61.7 81.60 143.30 6
551740102102766 谢少彬 63.8 75.80 139.60 7
751740102101927 钟长淮 61.1 76.20 137.30 8
751740102101241 李斯进 56.6 79.80 136.40 9
951740102100543 吴杨利 59.1 76.20 135.30 10
651740102100532 林斌 57.9 73.80 131.70 11
永安市公安局 17501 01 3 251750101100992 陈榕铭 60.3 77.80 138.10 1
751750101100384 欧毅 56.2 81.60 137.80 2
151750101101481 陈振贤 57.7 78.00 135.70 3
751750101101831 刘畅 55.3 79.40 134.70 4
151750101102654 何镔 55.7 66.60 122.30 5
6月30日下午(计16人) 三明市公安局 17701 01 2 711770101102468 任煜 68.95 81.00 149.95 1
121770101101815 林建裕 61.7 82.00 143.70 2
411770101109039 陈来帝 61.65 81.60 143.25 3
711770101102039 郑世均 63.6 78.60 142.20 4
711770101101017 蔡志明 59.4 82.20 141.60 5
711770101102079 谢建海 59.3 79.60 138.90 6
03 2 751770103103463 谢荣桢 63.5 79.80 143.30 1
04 4 451770104100245 卢江南 68.5 83.80 152.30 1
751770104101962 董瑞超 68.6 79.40 148.00 2
751770104102842 吴昊鹏 64.2 82.20 146.40 3
751770104100383 高忠华 65.4 79.40 144.80 4
751770104103368 蔡恒成 63.4 80.00 143.40 5
751770104102068 林集炜 63 80.20 143.20 6
151770104104542 刘志勇 61.7 81.40 143.10 7
451770104100908 邱恒金 63.5 79.40 142.90 8
751770104100184 李俊彤 63.2 79.60 142.80 9
6月30日下午(计16人) 建宁县公安局森林分局 17102 02 1 711710202101299 邹健 58.1 79.60 137.70 1
711710202102224 汤俊 54.2 81.60 135.80 2
大田县公安局森林分局 17602 01 1 411760201108555 范苑琳 61.95 80.80 142.75 1
711760201101378 林朝魁 58.55 79.00 137.55 2
421760201101613 余生德 56.5 75.80 132.30 3
02 1 111760202100365 郭远杰 66.9 76.80 143.70 1
411760202106600 肖航 63 80.00 143.00 2
111760202108025 陈涛 62.75 79.40 142.15 3
03 1 711760203100969 郑奋 65.3 80.00 145.30 1
421760203100470 陈志平 59.3 77.40 136.70 2
04 2 411760204101174 连至慧 66.15 80.60 146.75 1
711760204100618 魏起川 63.1 80.80 143.90 2
111760204105368 陈珑 64 79.20 143.20 3
311760204102498 姚金发 61.75 80.80 142.55 4
711760204100877 杜超龙 60.55 76.80 137.35 5
711760204100119 郑光高 58.55 75.80 134.35 6

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML