国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(7月1日)

发布:2015-07-02    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

2015年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(7月1日)

单位名称 单位代码 职位代码 AB类 姓名 行测 申论 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数
云霄县人民法院 04923 01 A 汤筱晴 70.1 65.5 135.6 67.8 75.4 143.2 1 1
云霄县人民法院 04923 01 A 吴丽娟 62.8 61 123.8 61.9 78.8 140.7 2 1
云霄县人民法院 04923 01 A 石地生 62.7 54.5 117.2 58.6 71.6 130.2 3 1
云霄县人民法院 04923 02 A 朱颖怡 71.9 59 130.9 65.45 80.5 145.95 1 1
云霄县人民法院 04923 02 A 黄议娴 69.8 61.5 131.3 65.65 78.8 144.45 2 1
云霄县人民法院 04923 02 A 许巍杰 61.6 67.5 129.1 64.55 78.3 142.85 3 1
云霄县人民法院 04923 03 B 韩辉煌 65.7 0 65.7 65.7 79.1 144.8 1 1
云霄县人民法院 04923 03 B 姚长艺 59.3 0 59.3 59.3 71.2 130.5 2 1
云霄县人民法院 04923 03 B 卢钻研 53.8 0 53.8 53.8 67.7 121.5 3 1
东山县人民检察院 05122 01 A 洪惠文 63.5 69.5 133 66.5 82.76 149.26 1 1
东山县人民检察院 05122 01 A 李诗怡 68.5 65 133.5 66.75 81.1 147.85 2 1
东山县人民检察院 05122 01 A 郑志婷 70.1 61 131.1 65.55 79.36 144.91 3 1
东山县人民检察院 05122 02 A 肖栋梁 71.2 57 128.2 64.1 80 144.1 1 1
东山县人民检察院 05122 02 A 赵文华 61.8 50.5 112.3 56.15 81.3 137.45 2 1
东山县人民检察院 05122 03 B 蔡梓琦 65.9 0 65.9 65.9 81.8 147.7 1 1
东山县人民检察院 05122 03 B 沈越 63.7 0 63.7 63.7 80.5 144.2 2 1
东山县人民检察院 05122 03 B 卢毓明 60.7 0 60.7 60.7 78.6 139.3 3 1
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 01 A 陈博鑫 61.4 68 129.4 64.7 80.26 144.96 1 1
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 01 A 吴国辉 60.9 55.5 116.4 58.2 74.28 132.48 2 1
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 01 A 林柏峰 55.2 58 113.2 56.6 69.36 125.96 3 1
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 02 A 周泰航 70.1 63 133.1 66.55 80.52 147.07 1 2
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 02 A 叶炜毅 61 69.5 130.5 65.25 76.86 142.11 2 2
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 02 A 朱文君 59.7 63.5 123.2 61.6 80.2 141.8 3 2
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 02 A 卢俊强 58.7 62 120.7 60.35 79.98 140.33 4 2
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 02 A 叶清文 62.8 59 121.8 60.9 76.18 137.08 5 2
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 02 A 卢荣钦 68.3 52.5 120.8 60.4 75.46 135.86 6 2
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 01 A 张敏芳 57.8 61.5 119.3 59.65 77.92 137.57 1 1
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 01 A 方文通 55.2 55 110.2 55.1 74.56 129.66 2 1
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 01 A 方坤泉 67.4 40 107.4 53.7 75.08 128.78 3 1
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 02 A 朱明强 69.3 62.5 131.8 65.9 78.68 144.58 1 1
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 02 A 陈可姗 62.7 67.5 130.2 65.1 78.26 143.36 2 1
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 02 A 林宇恒 63.3 59.5 122.8 61.4 74.08 135.48 3 1
中国共产党云霄县下河乡委员会 04953 01 A 吴若阳 61.9 63 124.9 62.45 78.69 141.14 1 1
中国共产党云霄县下河乡委员会 04953 01 A 吴晓萍 58.7 62.5 121.2 60.6 75.74 136.34 2 1
中国共产党云霄县下河乡委员会 04953 01 A 许瑞华 61.1 60 121.1 60.55 74.78 135.33 3 1
芗城区人民法院 04523 03 A 卢航 72.5 71 143.5 71.75 80.6 152.35 1 1
芗城区人民法院 04523 03 A 张长凯 65.2 59.5 124.7 62.35 76.98 139.33 2 1
芗城区人民法院 04523 03 A 李满祥 73 48 121 60.5 76.16 136.66 3 1
芗城区人民法院 04523 04 A 杨小娟 75.9 65.5 141.4 70.7 81.6 152.3 1 1
芗城区人民法院 04523 04 A 林颖 71.6 62 133.6 66.8 81.18 147.98 2 1
芗城区人民法院 04523 04 A 刘睿华 72.8 62 134.8 67.4 80.12 147.52 3 1
东山县人民法院 05123 01 A 方永耀 60.3 69.5 129.8 64.9 78.88 143.78 1 1
东山县人民法院 05123 01 A 咸智强 56.9 67.5 124.4 62.2 79.64 141.84 2 1
东山县人民法院 05123 01 A 蓝智清 55.3 59 114.3 57.15 39.7 96.85 3 1
东山县人民法院 05123 02 A 庄雯婧 60.6 68 128.6 64.3 78.7 143 1 1
东山县人民法院 05123 02 A 陈映芬 58.5 65.5 124 62 79.64 141.64 2 1
东山县人民法院 05123 02 A 吴少美 65.4 58 123.4 61.7 77.16 138.86 3 1
中共龙海市委党校 24764 01 A 黄钰婷 67.4 69.5 136.9 68.45 78.52 146.97 1 1
中共龙海市委党校 24764 01 A 戴秋容 66 70.5 136.5 68.25 78.68 146.93 2 1
中共龙海市委党校 24764 01 A 傅培正 76.6 58.5 135.1 67.55 74.86 142.41 3 1
中共龙海市委党校 24764 02 A 林艺雪 63.3 66.5 129.8 64.9 77.14 142.04 1 1
中共龙海市委党校 24764 02 A 占艺慧 62.2 67.5 129.7 64.85 76.52 141.37 2 1
中共龙海市委党校 24764 02 A 黄丹 60.3 64.5 124.8 62.4 77 139.4 3 1
中共龙海市白水镇委员会 04753 01 A 蒋丽红 65.2 63 128.2 64.1 78.94 143.04 1 1
中共龙海市白水镇委员会 04753 01 A 洪立琪 61.2 70 131.2 65.6 77.18 142.78 2 1
中共龙海市白水镇委员会 04753 01 A 黄琪伟 68.3 57.5 125.8 62.9 77.44 140.34 3 1
中共龙海市白水镇委员会 04753 02 A 陈向明 69.9 77 146.9 73.45 77.06 150.51 1 1
中共龙海市白水镇委员会 04753 02 A 洪惠璇 65.4 64.5 129.9 64.95 79.98 144.93 2 1
中共龙海市白水镇委员会 04753 02 A 施建富 69.2 60.5 129.7 64.85 78.2 143.05 3 1
中国共产党平和县小溪镇委员会 05364 01 A 郭淑玲 67 64 131 65.5 80.5 146 1 1
中国共产党平和县小溪镇委员会 05364 01 A 刘桂云 66.2 60.5 126.7 63.35 81.94 145.29 2 1
中国共产党平和县小溪镇委员会 05364 01 A 严衡衡 56.7 67.5 124.2 62.1 70.06 132.16 3 1
中国共产党平和县小溪镇委员会 05364 02 A 赖诗敏 62.1 74.5 136.6 68.3 79.14 147.44 1 1
中国共产党平和县小溪镇委员会 05364 02 A 朱巧慧 66.7 64 130.7 65.35 75.7 141.05 2 1
中国共产党平和县小溪镇委员会 05364 02 A 杨宗霖 65.4 60.5 125.9 62.95 76.16 139.11 3 1
中国共产党平和县山格镇委员会 05351 01 A 吴佳敏 59.9 66.5 126.4 63.2 80.32 143.52 1 2
中国共产党平和县山格镇委员会 05351 01 A 黄皓 69.7 55.5 125.2 62.6 79.24 141.84 2 2
中国共产党平和县山格镇委员会 05351 01 A 张纬璇 62.8 64 126.8 63.4 78.2 141.6 3 2
中国共产党平和县山格镇委员会 05351 01 A 陈静娴 66.7 61.5 128.2 64.1 77.4 141.5 4 2
中国共产党平和县山格镇委员会 05351 01 A 李雅珊 60.9 64.5 125.4 62.7 77.66 140.36 5 2
中国共产党平和县山格镇委员会 05351 01 A 吴友梁 62.1 61.5 123.6 61.8 78.08 139.88 6 2
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 01 A 张晴 56.1 55 111.1 55.55 74 129.55 1 1
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 01 A 郭荣生 59 48 107 53.5 74.8 128.3 2 1
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 01 A 许殷唐 58.6 44.5 103.1 51.55 70.8 122.35 3 1
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 02 A 蓝培兰 69.2 64.5 133.7 66.85 74.3 141.15 1 1
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 02 A 林慧娟 62.2 68.5 130.7 65.35 74.6 139.95 2 1
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 02 A 林玮毅 66.9 62.5 129.4 64.7 74.5 139.2 3 1
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 02 A 陈艺宾 60.9 68.5 129.4 64.7 48.5 113.2 4 1
中国共产党云霄县和平乡委员会 04952 01 A 吴丽芬 62.1 70.5 132.6 66.3 78 144.3 1 1
中国共产党云霄县和平乡委员会 04952 01 A 方彤 61.1 68 129.1 64.55 77.7 142.25 2 1
中国共产党云霄县和平乡委员会 04952 01 A 庄慧梅 65.2 65 130.2 65.1 72.8 137.9 3 1
中国共产党云霄县莆美镇委员会 04959 01 A 方培烽 70.1 63.5 133.6 66.8 76.6 143.4 1 1
中国共产党云霄县莆美镇委员会 04959 01 A 陈宇鸿 67.6 62 129.6 64.8 76.9 141.7 2 1
中国共产党云霄县莆美镇委员会 04959 01 A 陈汇敏 67.8 62 129.8 64.9 76.6 141.5 3 1

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML