2015年南平市延平区事业单位招聘人员体检时间安排及有关事项通知
关于2015年延平区事业单位公开招聘工作人员体检时间安排及有关事项的通知
经研究,福建公务员考试网现将2015年延平区事业单位公开招聘工作人员体检工作有关事项通知如下:
1、体检时间确定于2015年7月9日(星期四)。请进入体检的考生(须空腹)于7月9日7:30前在南平大剧院门口(文化广场)集中(未准时到集合点集中的考生,视为自动放弃)。
2、参加体检的考生须带本人身份证、准考证、免冠2寸照片1张及体检所需费用。
3、为便于工作,体检谢绝受检人员亲属陪同,请理解支持。
4、体检人员名单附后。
延平区人力资源和社会保障局
2015年7月6日
2015年延平区事业单位公开招聘工作人员体检人员名单
2015年延平区事业单位公开招聘工作人员体检人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 |
1 | 821282104001794 | 陈婕 | 128 | 延平区巨口乡三农服务中心 | 21 |
2 | 821022104000162 | 吴越 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 21 |
3 | 821022104001170 | 夏强 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 21 |
4 | 821502105002477 | 兰晖 | 150 | 延平区巨口乡卫生院 | 21 |
5 | 821372104000213 | 陈小平 | 137 | 延平区塔前镇文体服务中心 | 21 |
6 | 821032204002506 | 吴婷 | 103 | 延平区食品药品监管执法大队 | 22 |
7 | 821032204002130 | 林箫雨 | 103 | 延平区食品药品监管执法大队 | 22 |
8 | 821022304001606 | 李纪钢 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 23 |
9 | 821022304000587 | 缪申 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 23 |
10 | 821082104002256 | 练梦月 | 108 | 延平区水政水资源管理站 | 21 |
11 | 821112104000827 | 刘钤炆 | 111 | 延平区城乡居民社会养老保险管理中心 | 21 |
12 | 821212104002375 | 郑周文婧 | 121 | 剑州公证处 | 21 |
13 | 821022504002050 | 严慧 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 25 |
14 | 821102104002716 | 许清茹 | 110 | 延平区社会劳动保险管理中心 | 21 |
15 | 821042104000860 | 陈强 | 104 | 延平区招生委员会办公室 | 21 |
16 | 821132104000930 | 葛淑云 | 113 | 延平区重点项目建设领导小组办公室 | 21 |
17 | 821182104000767 | 康大霖 | 118 | 延平区南山城市管理综合执法大队 | 21 |
18 | 821022204000330 | 郑元杰 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 22 |
19 | 821022204001411 | 朱泳嘉 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 22 |
20 | 821322104002885 | 陈小令 | 132 | 延平区樟湖镇文体服务中心 | 21 |
21 | 821032104000220 | 饶振雯 | 103 | 延平区食品药品监管执法大队 | 21 |
22 | 821032104000961 | 应利汉 | 103 | 延平区食品药品监管执法大队 | 21 |
23 | 821032104002881 | 祝晓芸 | 103 | 延平区食品药品监管执法大队 | 21 |
24 | 821172104000011 | 黄杰 | 117 | 延平区炉下城市管理综合执法大队 | 21 |
25 | 871347104000384 | 宋立伟 | 134 | 延平区来舟镇村镇规划建设服务中心 | 71 |
26 | 881228104000139 | 揭长清 | 122 | 延平区乡镇林业站 | 81 |
27 | 881228104000001 | 陈超 | 122 | 延平区乡镇林业站 | 81 |
28 | 881228104000003 | 苏春连 | 122 | 延平区乡镇林业站 | 81 |
29 | 881228104000107 | 叶仕华 | 122 | 延平区乡镇林业站 | 81 |
30 | 881228104000011 | 刘招弟 | 122 | 延平区乡镇林业站 | 81 |
31 | 881228104000085 | 岑家鋆 | 122 | 延平区乡镇林业站 | 81 |
32 | 841424105000067 | 王爱明 | 142 | 延平区医院 | 41 |
33 | 841424105000727 | 范礼英 | 142 | 延平区医院 | 41 |
34 | 841424105000128 | 张承辉 | 142 | 延平区医院 | 41 |
35 | 821192104000781 | 张小铭 | 119 | 延平区赤门城市管理综合执法大队 | 21 |
36 | 821442105000821 | 卢超 | 144 | 延平区水东街道社区卫生服务中心 | 21 |
37 | 821442105001607 | 张陈璐 | 144 | 延平区水东街道社区卫生服务中心 | 21 |
38 | 841484105000035 | 邓秀琼 | 148 | 延平区峡阳镇卫生院 | 41 |
39 | 821072104000104 | 吴文龙 | 107 | 延平区水利局水利水电技术队 | 21 |
40 | 821022404000078 | 潘岳奇 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 24 |
41 | 861206104000769 | 黄莹清 | 120 | 延平区残疾人就业服务指导中心 | 61 |
42 | 871297104000142 | 詹小芳 | 129 | 延平区炉下镇村镇规划建设服务中心 | 71 |
43 | 871027104000143 | 钟东晟 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 71 |
44 | 861026104000462 | 张丽 | 102 | 延平区交通综合行政执法大队 | 61 |
45 | 861096104000081 | 邹楚 | 109 | 延平区劳动就业中心 | 61 |
46 | 851435104000191 | 陈斌 | 143 | 延平区疾病预防控制中心 | 51 |
47 | 881228204000164 | 黄健 | 122 | 延平区乡镇林业站 | 82 |
48 | 861246104000651 | 刘哲彦 | 124 | 延平区乡镇会计服务中心 | 61 |
49 | 861246104000403 | 石雅青 | 124 | 延平区乡镇会计服务中心 | 61 |
50 | 861246104000287 | 欧妹妹 | 124 | 延平区乡镇会计服务中心 | 61 |
51 | 861246104000576 | 张惠琴 | 124 | 延平区乡镇会计服务中心 | 61 |
52 | 821122104001677 | 邹建华 | 112 | 延平区环境监测站 | 21 |
53 | 861316104000779 | 陈玉萍 | 131 | 延平区樟湖镇会计服务中心 | 61 |
54 | 861316104000503 | 张发瑾 | 131 | 延平区樟湖镇会计服务中心 | 61 |
55 | 861396104000362 | 陈昱洁 | 139 | 延平区王台镇会计服务中心 | 61 |
56 | 861416104000615 | 黄晓燕 | 141 | 延平区太平镇会计服务中心 | 61 |
57 | 861416104000799 | 陈宪胜 | 141 | 延平区太平镇会计服务中心 | 61 |
58 | 811001104000112 | 黄勇 | 100 | 延平区乡镇畜牧兽医站 | 11 |
59 | 811001104000875 | 陈焜 | 100 | 延平区乡镇畜牧兽医站 | 11 |
60 | 811001104001033 | 林丽光 | 100 | 延平区乡镇畜牧兽医站 | 11 |
61 | 811001104000199 | 吕秀珍 | 100 | 延平区乡镇畜牧兽医站 | 11 |
62 | 811011104000830 | 沈晔 | 101 | 延平区城区兽医站 | 11 |
63 | 811011104000763 | 康艳丽 | 101 | 延平区城区兽医站 | 11 |
64 | 811121104001227 | 章超 | 112 | 延平区环境监测站 | 11 |
65 | 811121104000771 | 孟永强 | 112 | 延平区环境监测站 | 11 |
66 | 811121204000657 | 游文宇 | 112 | 延平区环境监测站 | 12 |
67 | 811121204000744 | 李陈标 | 112 | 延平区环境监测站 | 12 |
68 | 811121204000128 | 郑志强 | 112 | 延平区环境监测站 | 12 |
69 | 811231104000168 | 林京民 | 123 | 延平区太平林业站 | 11 |
70 | 811231104000365 | 蔡桂珍 | 123 | 延平区太平林业站 | 11 |
71 | 811401104000498 | 陈世湧 | 140 | 延平区峡阳镇三农服务中心 | 11 |
72 | 811061104000578 | 施细妹 | 106 | 延平区规划服务中心 | 11 |
73 | 811061104001231 | 官尉 | 106 | 延平区规划服务中心 | 11 |
74 | 811141104001116 | 林翔 | 114 | 延平区城市管理综合执法大队 | 11 |
75 | 811251104001042 | 陈德斌 | 125 | 延平区乡镇村镇规划建设服务中心 | 11 |
76 | 811251104000292 | 康金润 | 125 | 延平区乡镇村镇规划建设服务中心 | 11 |
77 | 811261104000546 | 杨春梅 | 126 | 延平区洋后镇村镇规划建设服务中心 | 11 |
78 | 811301104000370 | 陈志明 | 130 | 延平区樟湖镇村镇规划建设服务中心 | 11 |
79 | 811351104000020 | 吴骏 | 135 | 延平区西芹镇村镇规划建设服务中心 | 11 |
80 | 811351104000309 | 周杰连 | 135 | 延平区西芹镇村镇规划建设服务中心 | 11 |
81 | 811381104000118 | 王文忠 | 138 | 延平区塔前镇村镇规划建设服务中心 | 11 |
82 | 三支一扶期满人员 | 陈周颖 | 大横镇文体服务中心 | ||
83 | 三支一扶期满人员 | 黄成婧 | 巨口乡三农服务中心 | ||
84 | 三支一扶期满人员 | 林玲 | 炉下镇村镇规划建设服务中心 | ||
85 | 三支一扶期满人员 | 叶楠 | 夏道镇文体服务中心 | ||
86 | 三支一扶期满人员 | 叶燕 | 赤门乡村镇规划建设服务中心 | ||
87 | 三支一扶期满人员 | 黄小云 | 王台镇三农服务中心 | ||
88 | 三支一扶期满人员 | 应梦婷 | 峡阳镇三农服务中心 | ||
89 | 三支一扶期满人员 | 余水明 | 西芹中心卫生院 |
点击分享此信息:
相关文章