2015年莆田市春季事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月6日)
莆田市2015年春季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月6日)
莆田市2015年春季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月6日) | ||||||||||||
单位 | 职位 | 类型 | 姓名 | 准考证 | 笔试原始成绩 | 笔试加分 | 笔试 总成绩 |
笔试总成绩排名 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 招考人数 |
(011)莆田市户外广告管理委员会办公室 | (01)专技人员 | A类 | 柯丽丽 | 150110103116 | 78.3 | 0 | 78.3 | 1 | 80.90 | 79.60 | 1 | 1 |
(011)莆田市户外广告管理委员会办公室 | (01)专技人员 | A类 | 林宏昇 | 150110103204 | 78.2 | 0 | 78.2 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(011)莆田市户外广告管理委员会办公室 | (01)专技人员 | A类 | 张丽霞 | 150110103118 | 72.1 | 0 | 72.1 | 3 | 76.00 | 74.05 | 2 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (01)实训管理指导1 | A类 | 詹志芳 | 150130103220 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 | 78.50 | 74.65 | 1 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (01)实训管理指导1 | A类 | 方莉莉 | 150130103222 | 63.8 | 0 | 63.8 | 4 | 77.80 | 70.80 | 2 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (01)实训管理指导1 | A类 | 林秋娥 | 150130103218 | 63.8 | 0 | 63.8 | 4 | 71.60 | 67.70 | 3 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (02)实训管理指导2 | A类 | 王雯钰 | 150130203320 | 73.3 | 0 | 73.3 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (02)实训管理指导2 | A类 | 苏晶晶 | 150130203309 | 70.5 | 0 | 70.5 | 2 | 81.20 | 75.85 | 1 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (02)实训管理指导2 | A类 | 吴珍萍 | 150130203317 | 66 | 2 | 68 | 3 | 77.90 | 72.95 | 2 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (03)实训管理指导3 | A类 | 李晨瑜 | 150130303328 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 | 81.80 | 74.25 | 1 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (03)实训管理指导3 | A类 | 陈碧蓉 | 150130303327 | 64.6 | 0 | 64.6 | 2 | 78.76 | 71.68 | 2 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (04)实训管理指导4 | A类 | 林静 | 150130403418 | 77.1 | 0 | 77.1 | 1 | 76.80 | 76.95 | 1 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (04)实训管理指导4 | A类 | 邱榕琴 | 150130403415 | 70.8 | 0 | 70.8 | 3 | 79.96 | 75.38 | 2 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (04)实训管理指导4 | A类 | 肖志红 | 150130403421 | 69.3 | 0 | 69.3 | 4 | 73.40 | 71.35 | 3 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (04)教师4 | A类 | 郭宇辉 | 150140404006 | 66.9 | 0 | 66.9 | 1 | 77.90 | 72.40 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (04)教师4 | A类 | 林小径 | 150140404009 | 66.7 | 0 | 66.7 | 2 | 78.10 | 72.40 | 2 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 黄一凡 | 150130503509 | 74.4 | 0 | 74.4 | 1 | 79.80 | 77.10 | 1 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 林群强 | 150130503508 | 71.5 | 0 | 71.5 | 2 | 75.40 | 73.45 | 3 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 徐正炜 | 150130503503 | 67.4 | 0 | 67.4 | 3 | 81.20 | 74.30 | 2 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 黄卓 | 150130503502 | 65.8 | 0 | 65.8 | 4 | 80.80 | 73.30 | 4 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 吴素琴 | 150130503507 | 64.7 | 0 | 64.7 | 5 | 81.20 | 72.95 | 5 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 赖晨星 | 150130503510 | 62.6 | 0 | 62.6 | 6 | 77.60 | 70.10 | 7 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 林英敏 | 150130503429 | 62.2 | 0 | 62.2 | 7 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 黄海萍 | 150130503430 | 62.2 | 0 | 62.2 | 7 | 79.40 | 70.80 | 6 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (05)实训管理指导5 | A类 | 林丽丽 | 150130503501 | 60.7 | 0 | 60.7 | 10 | 76.60 | 68.65 | 8 | 3 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (06)实训管理指导6 | A类 | 陈琳升 | 150130603517 | 72.7 | 0 | 72.7 | 1 | 84.40 | 78.55 | 1 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (07)实训管理指导7 | A类 | 王立声 | 150130703601 | 76.2 | 0 | 76.2 | 2 | 81.80 | 79.00 | 1 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (07)实训管理指导7 | A类 | 陈娟 | 150130703613 | 75.8 | 0 | 75.8 | 3 | 77.20 | 76.50 | 3 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (07)实训管理指导7 | A类 | 郁莹 | 150130703522 | 75.3 | 0 | 75.3 | 4 | 82.00 | 78.65 | 2 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (08)实训管理指导8 | A类 | 陈俊冰 | 150130803701 | 75.8 | 0 | 75.8 | 1 | 79.80 | 77.80 | 2 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (08)实训管理指导8 | A类 | 陈丽晶 | 150130803728 | 74.4 | 0 | 74.4 | 2 | 82.60 | 78.50 | 1 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (08)实训管理指导8 | A类 | 蔡竺庭 | 150130803702 | 73.5 | 0 | 73.5 | 3 | 80.00 | 76.75 | 3 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (09)水电管理中心 | A类 | 刘彬君 | 150130903805 | 83.4 | 0 | 83.4 | 1 | 81.80 | 82.60 | 1 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (09)水电管理中心 | A类 | 江峰 | 150130903801 | 69.4 | 0 | 69.4 | 2 | 76.00 | 72.70 | 3 | 1 |
(013)湄洲湾职业技术学院 | (09)水电管理中心 | A类 | 陈建凡 | 150130903807 | 68.8 | 0 | 68.8 | 3 | 81.00 | 74.90 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 黄琳玲 | 150140103817 | 73.1 | 0 | 73.1 | 1 | 80.40 | 76.75 | 1 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 魏鸿祥 | 150140103823 | 72.9 | 0 | 72.9 | 2 | 77.60 | 75.25 | 3 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 林洋洋 | 150140103824 | 72.2 | 0 | 72.2 | 4 | 80.60 | 76.40 | 2 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 连俊彦 | 150140103818 | 70.2 | 0 | 70.2 | 5 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 吴希濂 | 150140103822 | 68.8 | 0 | 68.8 | 6 | 79.00 | 73.90 | 5 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 林丽琴 | 150140103829 | 68.2 | 0 | 68.2 | 7 | 80.20 | 74.20 | 4 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (02)教师2 | A类 | 陈建灿 | 150140203918 | 77.8 | 0 | 77.8 | 1 | 80.40 | 79.10 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (02)教师2 | A类 | 陈威 | 150140203903 | 76.7 | 0 | 76.7 | 2 | 80.40 | 78.55 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (02)教师2 | A类 | 邹茜茜 | 150140203916 | 75.5 | 0 | 75.5 | 3 | 80.20 | 77.85 | 3 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (10)教师1 | A类 | 俞芝兰 | 150141004515 | 78.1 | 0 | 78.1 | 1 | 83.40 | 80.75 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (10)教师1 | A类 | 刘欢 | 150141004518 | 74.5 | 0 | 74.5 | 2 | 78.40 | 76.45 | 3 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (10)教师1 | A类 | 黄莹 | 150141004512 | 71.7 | 0 | 71.7 | 3 | 80.40 | 76.05 | 4 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (10)教师1 | A类 | 许玮葳 | 150141004513 | 71.7 | 0 | 71.7 | 3 | 81.60 | 76.65 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (03)教师3 | A类 | 郑丽生 | 150140303920 | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 | 81.40 | 77.45 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (03)教师3 | A类 | 陈婷 | 150140303927 | 68 | 0 | 68 | 3 | 79.60 | 73.80 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (03)教师3 | A类 | 郑明权 | 150140303930 | 66.2 | 0 | 66.2 | 4 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (05)教师5 | A类 | 张晓彤 | 150140504013 | 70.5 | 0 | 70.5 | 1 | 79.30 | 74.90 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (05)教师5 | A类 | 庄福成 | 150140504021 | 67.2 | 0 | 67.2 | 2 | 78.40 | 72.80 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (05)教师5 | A类 | 林成杰 | 150140504017 | 64.2 | 0 | 64.2 | 4 | 79.20 | 71.70 | 3 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (06)教师6 | A类 | 吴继宗 | 150140604108 | 76.1 | 0 | 76.1 | 1 | 79.20 | 77.65 | 1 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (06)教师6 | A类 | 邱智杰 | 150140604106 | 74.1 | 0 | 74.1 | 2 | 80.00 | 77.05 | 2 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (06)教师6 | A类 | 陈婷婷 | 150140604107 | 72.2 | 0 | 72.2 | 3 | 81.90 | 77.05 | 3 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (06)教师6 | A类 | 宋元宝 | 150140604105 | 65.6 | 0 | 65.6 | 4 | 77.70 | 71.65 | 4 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (06)教师6 | A类 | 郑翔 | 150140604110 | 60.8 | 0 | 60.8 | 5 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 2 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (07)教师7 | A类 | 陈小燕 | 150140704113 | 74.3 | 0 | 74.3 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (07)教师7 | A类 | 陈秀花 | 150140704119 | 74.1 | 0 | 74.1 | 2 | 78.40 | 76.25 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (07)教师7 | A类 | 吴丹丹 | 150140704201 | 71.7 | 0 | 71.7 | 4 | 83.70 | 77.70 | 1 | 1 |
(027)仙游县城乡规划委员会办公室 | (01)社硎乡村规划所 | A类 | 柯晴晴 | 150270105504 | 70.7 | 0 | 70.7 | 1 | 80.50 | 75.60 | 2 | 1 |
(027)仙游县城乡规划委员会办公室 | (01)社硎乡村规划所 | A类 | 陈威 | 150270105503 | 70.2 | 0 | 70.2 | 2 | 82.50 | 76.35 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (08)教师8 | A类 | 彭幸颖 | 150140804309 | 78.3 | 0 | 78.3 | 1 | 81.40 | 79.85 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (08)教师8 | A类 | 郑亚群 | 150140804216 | 74.8 | 0 | 74.8 | 2 | 78.10 | 76.45 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (08)教师8 | A类 | 林颖 | 150140804228 | 71.4 | 0 | 71.4 | 3 | 80.00 | 75.70 | 3 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (09)教师9 | A类 | 章彩燕 | 150140904426 | 80.8 | 0 | 80.8 | 1 | 78.80 | 79.80 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (09)教师9 | A类 | 黄秀琳 | 150140904407 | 77.2 | 0 | 77.2 | 2 | 79.00 | 78.10 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (09)教师9 | A类 | 何荔英 | 150140904410 | 74.9 | 0 | 74.9 | 3 | 80.60 | 77.75 | 3 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (11)教师11 | A类 | 谢庆耀 | 150141104522 | 72.1 | 0 | 72.1 | 1 | 81.40 | 76.75 | 1 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (11)教师11 | A类 | 陈腾 | 150141104530 | 69.7 | 0 | 69.7 | 3 | 82.10 | 75.90 | 2 | 1 |
(014)福建省湄洲湾职业技术学校 | (11)教师11 | A类 | 郑涵 | 150141104523 | 68.8 | 0 | 68.8 | 4 | 76.80 | 72.80 | 3 | 1 |
(015)莆田市教师进修学院附属小学 | (01)保卫管理干部 | A类 | 郭强 | 150150104605 | 74.3 | 0 | 74.3 | 1 | 78.10 | 76.20 | 1 | 1 |
(015)莆田市教师进修学院附属小学 | (01)保卫管理干部 | A类 | 陈梁 | 150150104617 | 67.9 | 0 | 67.9 | 2 | 81.70 | 74.80 | 2 | 1 |
(015)莆田市教师进修学院附属小学 | (01)保卫管理干部 | A类 | 郑福生 | 150150104616 | 65.7 | 0 | 65.7 | 3 | 78.40 | 72.05 | 3 | 1 |
(016)仙游师范学校附属小学 | (01)会计 | A类 | 黄涵 | 150160104624 | 80.6 | 0 | 80.6 | 1 | 82.00 | 81.30 | 1 | 1 |
(016)仙游师范学校附属小学 | (01)会计 | A类 | 陈亦新 | 150160104707 | 73.7 | 0 | 73.7 | 2 | 81.80 | 77.75 | 2 | 1 |
(016)仙游师范学校附属小学 | (01)会计 | A类 | 陈宇婷 | 150160104703 | 73.4 | 0 | 73.4 | 3 | 80.00 | 76.70 | 3 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 张晓珺 | 150170104722 | 71.3 | 0 | 71.3 | 1 | 81.50 | 76.40 | 1 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 吴小凤 | 150170104718 | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | 75.00 | 70.60 | 2 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (01)教师1 | A类 | 刘珺 | 150170104714 | 62.3 | 0 | 62.3 | 3 | 77.30 | 69.80 | 3 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (03)教师3 | A类 | 龚凌 | 150170304728 | 75.6 | 0 | 75.6 | 1 | 81.80 | 78.70 | 1 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (03)教师3 | A类 | 王龙龙 | 150170304805 | 73.6 | 0 | 73.6 | 2 | 79.20 | 76.40 | 2 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (03)教师3 | A类 | 郑丽苹 | 150170304809 | 72.3 | 0 | 72.3 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (05)教师5 | A类 | 陈雨薇 | 150170504817 | 77.7 | 0 | 77.7 | 1 | 78.70 | 78.20 | 3 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (05)教师5 | A类 | 李舒雅 | 150170504814 | 75.6 | 0 | 75.6 | 2 | 81.70 | 78.65 | 2 | 1 |
(017)莆田职业技术学校 | (05)教师5 | A类 | 辛婉熙 | 150170504913 | 73.8 | 0 | 73.8 | 3 | 84.20 | 79.00 | 1 | 1 |
(020)莆田学院附属医院 | (01)总务科 | A类 | 黄尧舜 | 150200105015 | 80.2 | 0 | 80.2 | 1 | 81.90 | 81.05 | 1 | 1 |
(020)莆田学院附属医院 | (01)总务科 | A类 | 蔡纪远 | 150200104925 | 79.5 | 0 | 79.5 | 2 | 82.00 | 80.75 | 2 | 1 |
(020)莆田学院附属医院 | (01)总务科 | A类 | 张文淡 | 150200104918 | 76.9 | 0 | 76.9 | 3 | 79.86 | 78.38 | 3 | 1 |
(025)莆田市医学科学研究所 | (01)临床医学研究室 | A类 | 吴萍 | 150250105101 | 74.8 | 0 | 74.8 | 1 | 81.70 | 78.25 | 1 | 1 |
(025)莆田市医学科学研究所 | (01)临床医学研究室 | A类 | 邱凯丽 | 150250105016 | 72 | 0 | 72 | 2 | 80.90 | 76.45 | 2 | 1 |
(025)莆田市医学科学研究所 | (01)临床医学研究室 | A类 | 蚁珊珊 | 150250105104 | 70 | 0 | 70 | 3 | 81.50 | 75.75 | 3 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (01)鲤城镇专职综合统计员 | A类 | 苏颖颖 | 150260105118 | 85.8 | 0 | 85.8 | 1 | 80.20 | 83.00 | 1 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (01)鲤城镇专职综合统计员 | A类 | 严雪兰 | 150260105202 | 75.4 | 0 | 75.4 | 2 | 76.80 | 76.10 | 2 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (01)鲤城镇专职综合统计员 | A类 | 林家娇 | 150260105204 | 70.7 | 0 | 70.7 | 4 | 75.40 | 73.05 | 3 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (03)榜头镇专职综合统计员 | A类 | 章慧晶 | 150260305314 | 74.9 | 5 | 79.9 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (03)榜头镇专职综合统计员 | A类 | 张权 | 150260305318 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2 | 71.90 | 70.75 | 2 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (03)榜头镇专职综合统计员 | A类 | 林玲 | 150260305310 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2 | 77.70 | 73.65 | 1 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (05)郊尾镇专职综合统计员 | A类 | 林娟 | 150260505420 | 72.4 | 0 | 72.4 | 1 | 79.20 | 75.80 | 2 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (05)郊尾镇专职综合统计员 | A类 | 陈婷 | 150260505430 | 72.3 | 0 | 72.3 | 2 | 79.70 | 76.00 | 1 | 1 |
(026)仙游县统计局数据管理中心 | (05)郊尾镇专职综合统计员 | A类 | 庄建强 | 150260505423 | 70.5 | 0 | 70.5 | 3 | 77.00 | 73.75 | 3 | 1 |
(027)仙游县城乡规划委员会办公室 | (02)钟山乡村规划所 | A类 | 甘剑伟 | 150270205506 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | 80.40 | 73.80 | 1 | 1 |
(027)仙游县城乡规划委员会办公室 | (02)钟山乡村规划所 | A类 | 陈皝 | 150270205505 | 66 | 0 | 66 | 2 | 77.70 | 71.85 | 2 | 1 |
(027)仙游县城乡规划委员会办公室 | (03)专技人员 | A类 | 林建 | 150270305517 | 72.4 | 0 | 72.4 | 1 | 76.20 | 74.30 | 1 | 1 |
(027)仙游县城乡规划委员会办公室 | (03)专技人员 | A类 | 郑研 | 150270305521 | 65.3 | 0 | 65.3 | 2 | 76.20 | 70.75 | 2 | 1 |
(027)仙游县城乡规划委员会办公室 | (03)专技人员 | A类 | 林伟警 | 150270305514 | 60.6 | 0 | 60.6 | 3 | 75.00 | 67.80 | 3 | 1 |
(028)仙游县交通综合行政执法大队 | (01)专技人员1 | A类 | 郭立阳 | 150280105528 | 73 | 0 | 73 | 2 | 76.40 | 74.70 | 1 | 1 |
(028)仙游县交通综合行政执法大队 | (01)专技人员1 | A类 | 刘志松 | 150280105523 | 71 | 0 | 71 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(028)仙游县交通综合行政执法大队 | (02)专技人员2 | A类 | 陈娜娟 | 150280205612 | 69.9 | 0 | 69.9 | 1 | 0.00 | 34.95 | 2 | 1 |
(028)仙游县交通综合行政执法大队 | (02)专技人员2 | A类 | 葛玉珍 | 150280205616 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 79.60 | 72.00 | 1 | 1 |
(029)仙游县价格认证中心 | (01)专技人员 | A类 | 陈淑梅 | 150290105626 | 77.2 | 0 | 77.2 | 1 | 82.00 | 79.60 | 1 | 1 |
(029)仙游县价格认证中心 | (01)专技人员 | A类 | 连琴 | 150290105703 | 75.1 | 0 | 75.1 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(029)仙游县价格认证中心 | (01)专技人员 | A类 | 蔡莹莹 | 150290105628 | 68 | 0 | 68 | 3 | 79.20 | 73.60 | 2 | 1 |
(030)仙游县农业机械化技术学校 | (01)专技人员 | A类 | 黄伟 | 150300105712 | 72.9 | 0 | 72.9 | 1 | 77.10 | 75.00 | 1 | 1 |
(030)仙游县农业机械化技术学校 | (01)专技人员 | A类 | 刘玲玲 | 150300105714 | 67 | 0 | 67 | 2 | 78.30 | 72.65 | 2 | 1 |
(030)仙游县农业机械化技术学校 | (01)专技人员 | A类 | 严智铿 | 150300105719 | 66.2 | 0 | 66.2 | 3 | 75.20 | 70.70 | 3 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章