国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年漳州市党群系统考录公务员和参公人员体检名单公示

发布:2015-07-08    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

2015年考录漳州市党群系统公务员和参照管理单位工作人员体检名单(公告)

 
单位名称 单位
代码
职位代码 AB类 姓名 行测 申论 笔试成绩 笔试折算分 面试
成绩
总成绩 总成绩排名 招考人数 备注
芗城区人民法院 04523 01 A 陈益龙 65 64.5 129.5 64.75 79.10 143.85 1 1  
芗城区人民法院 04523 02 A 周晓婷 67.6 74.5 142.1 71.05 77.9 148.95 1 3  
芗城区人民法院 04523 02 A 黄雯莉 67.7 66 133.7 66.85 78.96 145.81 2 3  
芗城区人民法院 04523 02 A 杨苗芬 67.4 61 128.4 64.2 76.02 140.22 3 3  
芗城区人民法院 04523 03 A 卢航 72.5 71 143.5 71.75 80.6 152.35 1 1  
芗城区人民法院 04523 04 A 杨小娟 75.9 65.5 141.4 70.7 81.6 152.3 1 1  
龙海市人民法院 04723 01 A 王超杰 72.2 61 133.2 66.6 80.84 147.44 1 1  
龙海市人民法院 04723 02 A 沈 皓 73.4 71 144.4 72.2 80.09 152.29 1 2  
龙海市人民法院 04723 02 A 李玉华 67.8 70 137.8 68.9 81.16 150.06 2 2  
龙海市人民法院 04723 03 B 林保强 61.7 0 61.7 61.7 76.27 137.97 1 2  
龙海市人民法院 04723 03 B 许景军 56.4 0 56.4 56.4 79.53 135.93 2 2  
云霄县人民法院 04923 01 A 汤筱晴 70.1 65.5 135.6 67.8 75.4 143.2 1 1  
云霄县人民法院 04923 02 A 朱颖怡 71.9 59 130.9 65.45 80.5 145.95 1 1  
云霄县人民法院 04923 03 B 韩辉煌 65.7 0 65.7 65.7 79.1 144.8 1 1  
诏安县人民法院 05023 01 A 沈毅 62.7 64 126.7 63.35 78.92 142.27 1 1  
诏安县人民法院 05023 02 A 徐慧颖 57.6 71.5 129.1 64.55 78.54 143.09 1 1  
东山县人民法院 05123 01 A 方永耀 60.3 69.5 129.8 64.9 78.88 143.78 1 1  
东山县人民法院 05123 02 A 庄雯婧 60.6 68 128.6 64.3 78.7 143 1 1  
平和县人民法院 05323 01 A 李满 64.1 61 125.1 62.55 79.1 141.65 1 1  
南靖县人民法院 05223 01 A 简林津 74.2 64 138.2 69.1 80.78 149.88 1 1  
南靖县人民法院 05223 02 A 叶文秋 69.2 71 140.2 70.1 80.2 150.3 1 1  
长泰县人民法院 05423 01 A 陈丛霖 61.5 51.5 113 56.5 79.96 136.46 1 1  
长泰县人民法院 05423 02 A 吴惠玲 64.6 67 131.6 65.8 80 145.8 1 2  
长泰县人民法院 05423 02 A 陈雅玲 72.7 57 129.7 64.85 80.56 145.41 2 2  
长泰县人民法院 05423 03 A 陈艺斌 69.1 61 130.1 65.05 79.28 144.33 1 1  
漳州市芗城区人民检察院 04522 01 B 曾宁 67.5 0 67.5 67.5 79.2 146.70 1 1  
龙海市人民检察院 04722 01 A 唐毓雅 65.1 66.5 131.6 65.8 79.98 145.78 1 1  
龙海市人民检察院 04722 02 B 杨思鹏 63.5 0 63.5 63.5 77.97 141.47 1 2  
龙海市人民检察院 04722 02 B 许文伟 68.7 0 68.7 68.7 72.41 141.11 2 2  
云霄县人民检察院 04922 01 B 刘子骁 55.5 0 55.5 55.5 80.9 136.40 1 1  
云霄县人民检察院 04922 02 A 林位明 69.2 63 132.2 66.1 77 143.10 2 1 递补
诏安县人民检察院 05022 01 B 沈毅鹏 76 0 76 76 78.9 154.90 1 2  
东山县人民检察院 05122 01 A 洪惠文 63.5 69.5 133 66.5 82.76 149.26 1 1  
东山县人民检察院 05122 02 A 肖栋梁 71.2 57 128.2 64.1 80 144.1 1 1  
东山县人民检察院 05122 03 B 蔡梓琦 65.9 0 65.9 65.9 81.8 147.7 1 1  
南靖县人民检察院 05222 01 B 赵泽元 64.5 0 64.5 64.5 76.1 140.60 1 1  
平和县人民检察院 05322 01 B 沈松斌 56.1 0 56.1 56.1 77.5 133.60 1 1  
漳州市芗城区档案局 24561 01 A 张龙腾 71.7 70.5 142.2 71.1 80.34 151.44 1 1  
中共龙海市委党校 24764 01 A 戴秋容 66 70.5 136.5 68.25 78.68 146.93 2 1 递补
中共龙海市委党校 24764 02 A 林艺雪 63.3 66.5 129.8 64.9 77.14 142.04 1 1  
中共龙海市白水镇委员会 04753 01 A 蒋丽红 65.2 63 128.2 64.1 78.94 143.04 1 1  
中共龙海市白水镇委员会 04753 02 A 陈向明 69.9 77 146.9 73.45 77.06 150.51 1 1  
中国共产党漳浦县石榴镇委员会 04851 01 A 许晖 69.4 70.5 139.9 69.95 81 150.95 1 1  
中国共产党漳浦县深土镇委员会 04854 01 A 陈晓琳 58.4 65 123.4 61.7 80.4 142.1 1 1  
中国共产党漳浦县前亭镇委员会 04867 01 A 林睿毅 60.5 58.5 119 59.5 81.68 141.18 1 1  
中国共产党漳浦县赤湖镇委员会 04868 01 A 洪秋红 71.8 65.5 137.3 68.65 76.5 145.15 1 1  
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 01 A 张晴 56.1 55 111.1 55.55 74 129.55 1 1  
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 02 A 蓝培兰 69.2 64.5 133.7 66.85 74.3 141.15 1 1  
中国共产党云霄县和平乡委员会 04952 01 A 吴丽芬 62.1 70.5 132.6 66.3 78 144.3 1 1  
中国共产党云霄县下河乡委员会 04953 01 A 吴若阳 61.9 63 124.9 62.45 78.69 141.14 1 1  
中国共产党云霄县列屿镇委员会 04954 01 A 林仁斌 73.4 54 127.4 63.7 77.02 140.72 1 1  
中国共产党云霄县列屿镇委员会 04954 02 A 方添林 60.4 64 124.4 62.2 80.36 142.56 1 1  
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 04955 01 A 蔡秋苹 59.5 71 130.5 65.25 81.40 146.65 1 1  
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 04955 02 A 方伟彬 67.8 65.5 133.3 66.65 79.00 145.65 1 1  
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 04955 03 A 方玉珊 63.8 65 128.8 64.4 81.40 145.80 1 1  
中国共产党云霄县云陵镇委员会 04956 01 A 朱继红 70.2 67 137.2 68.6 78.82 147.42 1 1  
中国共产党云霄县云陵镇委员会 04956 02 A 许熙 65.9 65.5 131.4 65.7 80.20 145.90 1 1  
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 01 A 张敏芳 57.8 61.5 119.3 59.65 77.92 137.57 1 1  
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 02 A 朱明强 69.3 62.5 131.8 65.9 78.68 144.58 1 1  
中国共产党云霄县莆美镇委员会 04959 01 A 方培烽 70.1 63.5 133.6 66.8 76.6 143.4 1 1  
中国共产党云霄县火田镇委员会 04958 01 A 洪毅军 64.3 69.5 133.8 66.9 79.10 146.00 1 1  
中国共产党云霄县火田镇委员会 04958 02 A 吴晓虹 69.8 57.5 127.3 63.65 79.94 143.59 1 1  
诏安县档案局 25063 01 A 李郁 65.8 64.5 130.3 65.15 78.36 143.51 1 1  
诏安县事业单位登记管理局 25068 01 A 林翎 61.2 68 129.2 64.6 79.64 144.24 1 1  
诏安县台湾同胞联谊会 25069 01 A 朱梓沛 58.8 56 114.8 57.4 80.54 137.94 1 1  
中国共产党诏安县四都镇委员会 05051 01 A 许柏涛 60.8 59 119.8 59.9 78.9 138.8 1 1  
中国共产党诏安县桥东镇委员会 05053 01 A 钟毓川 61.9 57.5 119.4 59.7 75.9 135.6 1 1  
中国共产党诏安县红星乡委员会 05057 01 A 林莉 66 63.5 129.5 64.75 80.8 145.55 1 1  
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 05059 01 A 吴思津 61.4 62 123.4 61.7 80.49 142.19 1 1  
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05060 01 A 沈倍羽 65 73 138 69 79.58 148.58 1 1  
中国共产党诏安县秀篆镇委员会 05061 01 A 吴超楠 65.4 62 127.4 63.7 81.40 145.10 1 1  
中国共产党诏安县建设乡委员会 05063 01 A 欧阳晓莹 59.5 58.5 118 59 78.72 137.72 1 1  
中国共产党东山县西埔镇委员会 05151 01 A 陈志雄 64.1 64 128.1 64.05 76.53 140.58 1 1  
中国共产党东山县西埔镇委员会 05151 02 A 杨帆 68 68 136 68 81.42 149.42 1 1  
中国共产党东山县铜陵镇委员会 05152 01 A 梁华鹏 62.1 78 140.1 70.05 82.42 152.47 1 1  
中国共产党东山县铜陵镇委员会 05152 02 A 陈伟杰 69.5 67 136.5 68.25 78.72 146.97 1 1  
中国共产党东山县陈城镇委员会 05153 01 A 谢艺祥 76.8 63 139.8 69.9 81.68 151.58 1 1  
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 01 A 刘怡然 66.9 68 134.9 67.45 75.81 143.26 1 1  
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 02 A 朱圣平 67.7 63 130.7 65.35 79.72 145.07 1 1  
中国共产党东山县康美镇委员会 05155 01 A 方汉杰 65.5 61 126.5 63.25 77.3 140.55 1 1  
中国共产党东山县康美镇委员会 05155 02 A 谢雯 63.7 63.5 127.2 63.6 80.88 144.48 1 1  
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 01 A 汤伟君 65 69 134 67 79.4 146.40 1 1  
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 02 A 王爱芬 62.4 64 126.4 63.2 81.75 144.95 1 1  
中国共产党平和县文峰镇委员会 05363 01 A 王勇鹏 63.8 64.5 128.3 64.15 78.88 143.03 1 1  
中国共产党平和县山格镇委员会 05351 01 A 吴佳敏 59.9 66.5 126.4 63.2 80.32 143.52 1 2  
中国共产党平和县山格镇委员会 05351 01 A 黄皓 69.7 55.5 125.2 62.6 79.24 141.84 2 2  
中国共产党平和县小溪镇委员会 05364 01 A 郭淑玲 67 64 131 65.5 80.5 146 1 1  
中国共产党平和县小溪镇委员会 05364 02 A 赖诗敏 62.1 74.5 136.6 68.3 79.14 147.44 1 1  
中国共产党平和县南胜镇委员会 05352 01 A 黄杰文 64.1 64 128.1 64.05 78.44 142.49 1 1  
中国共产党平和县坂仔镇委员会 05354 01 A 周珊珊 67.5 69 136.5 68.25 80.40 148.65 1 2  
中国共产党平和县坂仔镇委员会 05354 01 A 曾琳颖 64.1 66 130.1 65.05 81.74 146.79 2 2  
中国共产党平和县坂仔镇委员会 05354 02 A 林惠娇 61.7 72 133.7 66.85 78.86 145.71 1 1  
中国共产党平和县国强乡委员会 05355 01 A 庄昕 57.4 55 112.4 56.2 78.32 134.52 1 1  
中国共产党平和县国强乡委员会 05355 02 A 张达雄 52.5 60.5 113 56.5 78.88 135.38 1 1  
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A 赖小能 57.1 61.5 118.6 59.3 77.54 136.84 1 2  
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A 何韶津 58.1 64 122.1 61.05 75.31 136.36 2 2  
中国共产党平和县大溪镇委员会 05357 01 A 徐俭兰 56.9 57 113.9 56.95 80.90 137.85 1 1  
中国共产党平和县大溪镇委员会 05357 02 A 吴雅琼 64.3 61.5 125.8 62.9 78.08 140.98 1 1  
中国共产党平和县霞寨镇委员会 05358 01 A 黄江鑫 62.5 68.5 131 65.5 78.14 143.64 1 1  
中国共产党平和县霞寨镇委员会 05358 02 A 张迪芬 66.1 59.5 125.6 62.8 76.68 139.48 1 1  
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 01 A 陈博鑫 61.4 68 129.4 64.7 80.26 144.96 1 1  
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 02 A 周泰航 70.1 63 133.1 66.55 80.52 147.07 1 2  
中国共产党平和县芦溪镇委员会 05359 02 A 叶炜毅 61 69.5 130.5 65.25 76.86 142.11 2 2  
中国共产党平和县崎岭乡委员会 05365 01 A 甘丽平 66.1 62 128.1 64.05 80.9 144.95 1 1  
中国共产党平和县九峰镇委员会 05360 01 A 曾艺丹 57.7 67.5 125.2 62.6 79.22 141.82 1 1  
中国共产党平和县九峰镇委员会 05360 02 A 彭苏迎 50.2 67 117.2 58.6 79.88 138.48 1 1  
中国共产党平和县秀峰乡委员会 05362 01 A 林伟龙 55.1 68 123.1 61.55 77.84 139.39 1 1  
中国共产党平和县秀峰乡委员会 05362 02 A 林小玲 59.6 63.5 123.1 61.55 81.18 142.73 1 1  
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 01 A 林群鹏 56.1 56 112.1 56.05 76.3 132.35 1 1  
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 02 A 林叶青 61.3 62 123.3 61.65 79.4 141.05 1 1  
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 03 A 刘丽琼 58.3 66 124.3 62.15 78.1 140.25 1 1  
中共平和县委党史工作委员会 25364 01 A 蔡凯琳 70.1 68.5 138.6 69.3 78.61 147.91 1 1  
平和县档案局 25365 01 A 陈向前 65.7 60 125.7 62.85 77.48 140.33 1 1  
平和县事业单位登记管理局 25361 01 A 陈晓琪 66.1 63.5 129.6 64.8 80.03 144.83 1 1  
南靖县老年大学 25267 01 A 张赐英 66.1 60.5 126.6 63.3 81.5 144.8 1 1  
南靖县老干部活动中心 20266 01 A 林艺娜 66.6 66.5 133.1 66.55 76.7 143.25 1 1  
南靖县报道组 25264 01 A 陈巧云 62.3 71 133.3 66.65 80 146.65 1 1  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML