2015年宁德市政府系统录用公务员体检通知
关于宁德市2015年政府系统录用公务员体检的通知
宁德市2015年政府系统考试录用公务员(含参公)体检工作定于2015年7月16、17日上午进行。现将有关事项通知如下:
一、体检报到时间、地点
报考宁德市政府系统公务员(含参公)职位经面试进入体检名单的考生,请分别于2015年7月15、16日下午3:00~5:00)到宁德市人社局考试录用职位科(地址:蕉城南路48路,宁德市人力资源市场2楼)报到。2015年7月16、17日上午7:30在宁德市人力资源和社会保障局集中,乘车集体前往医院体检。
二、体检标准
报考人民警察(含森林公安)职位的考生体检依照国家规定的《公务员录用体检特殊标准(试行)》、报考其他职位的考生体检依照国家规定的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》等的要求执行。
报考人民警察(含森林公安)职位对视力的具体要求,见福建省考录网www.fjkl.gov.cn招考职位表备注栏中的具体要求。
根据《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)规定,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施机关提交复检申请。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
三、随带证件、材料
1、参加体检考生要携带笔试准考证、身份证和近期2寸免冠彩色照片1张及体检费。
2、在职报考者报名时未能提供单位同意报考证明的,请在体检报到时,提供所在单位同意其报考、同意辞职或已解除聘用(劳动)合同的证明(已提交过的除外)。
四、其他
1、参加体检考生未按时报到或未准时参加体检的,视为放弃本次考试资格,放弃本次考试资格的将记入诚信档案。
2、女性报考者因怀孕不能参加体检的,可向我局提出延期体检申请,并附县级以上医疗机构的证明,约定延缓体检的最长期限。
3、请考生近期保持手机、电话畅通,以便联系,随意更改通讯号码无法联系的责任自负。
4、宁德市人社局考试录用职位科,电话:0593-2870935。
附:2015年宁德市政府系统录用公务员(含参公)进入体检人员名单及时间安排
2015年宁德市政府系统录用公务员(含参公)进入体检人员名单及时间安排 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 体检日期 | 报到时间 | 单位 代码 |
单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 性别 | 名次 | 备注 |
1 | 谢亮亮 | 7月16日 | 7月15日 | 19011 | 古田县司法局 | 01 | 2 | 男 | 1 | |
2 | 周烨 | 7月16日 | 7月15日 | 19011 | 古田县司法局 | 01 | 2 | 男 | 2 | |
3 | 陈燕金 | 7月16日 | 7月15日 | 19011 | 古田县司法局 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
4 | 余小莺 | 7月16日 | 7月15日 | 19011 | 古田县司法局 | 03 | 1 | 女 | 1 | |
5 | 邱霖振 | 7月16日 | 7月15日 | 19012 | 古田县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
6 | 吴陈瑜 | 7月16日 | 7月15日 | 19012 | 古田县乡镇人民政府 | 02 | 2 | 女 | 1 | |
7 | 周雨薇 | 7月16日 | 7月15日 | 19012 | 古田县乡镇人民政府 | 02 | 2 | 女 | 2 | |
8 | 林菁 | 7月16日 | 7月15日 | 19012 | 古田县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 女 | 1 | |
9 | 陈炜 | 7月16日 | 7月15日 | 19012 | 古田县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 女 | 1 | |
10 | 林慧 | 7月16日 | 7月15日 | 19107 | 屏南县公安局 | 01 | 2 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
11 | 王丹桃 | 7月16日 | 7月15日 | 19107 | 屏南县公安局 | 01 | 2 | 男 | 2 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
12 | 徐尚和 | 7月16日 | 7月15日 | 19107 | 屏南县公安局 | 03 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
13 | 张立根 | 7月16日 | 7月15日 | 19107 | 屏南县公安局 | 04 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
14 | 苏念圆 | 7月16日 | 7月15日 | 19107 | 屏南县公安局 | 06 | 1 | 女 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
15 | 倪健健 | 7月16日 | 7月15日 | 19107 | 屏南县公安局 | 07 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
16 | 涂静宜 | 7月16日 | 7月15日 | 19108 | 屏南县公安局森林分局 | 01 | 1 | 女 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
17 | 林剑 | 7月16日 | 7月15日 | 19108 | 屏南县公安局森林分局 | 02 | 2 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
18 | 吴宗忠 | 7月16日 | 7月15日 | 19108 | 屏南县公安局森林分局 | 02 | 2 | 男 | 2 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
19 | 叶永挺 | 7月16日 | 7月15日 | 19108 | 屏南县公安局森林分局 | 03 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
20 | 江映 | 7月16日 | 7月15日 | 19111 | 屏南县司法局 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
21 | 钟小云 | 7月16日 | 7月15日 | 19111 | 屏南县司法局 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
22 | 林薇 | 7月16日 | 7月15日 | 19111 | 屏南县司法局 | 03 | 1 | 女 | 1 | |
23 | 陈雀斌 | 7月16日 | 7月15日 | 19111 | 屏南县司法局 | 04 | 1 | 女 | 1 | |
24 | 陈煜 | 7月16日 | 7月15日 | 19112 | 屏南县乡镇人民政府 | 01 | 2 | 男 | 1 | |
25 | 郑榕 | 7月16日 | 7月15日 | 19112 | 屏南县乡镇人民政府 | 01 | 2 | 女 | 2 | |
26 | 郑德勤 | 7月16日 | 7月15日 | 19112 | 屏南县乡镇人民政府 | 02 | 2 | 男 | 1 | |
27 | 吴丽诗 | 7月16日 | 7月15日 | 19112 | 屏南县乡镇人民政府 | 02 | 2 | 女 | 2 | |
28 | 郑乾梁 | 7月16日 | 7月15日 | 19112 | 屏南县乡镇人民政府 | 03 | 3 | 男 | 1 | |
29 | 郑德伟 | 7月16日 | 7月15日 | 19112 | 屏南县乡镇人民政府 | 03 | 3 | 男 | 2 | |
30 | 韩洁旻 | 7月16日 | 7月15日 | 19112 | 屏南县乡镇人民政府 | 03 | 3 | 女 | 3 | |
31 | 张爱萍 | 7月16日 | 7月15日 | 19112 | 屏南县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 女 | 1 | |
32 | 刘同贤 | 7月16日 | 7月15日 | 19211 | 周宁县司法局 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
33 | 兰明容 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
34 | 陈隆 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 02 | 5 | 男 | 1 | |
35 | 郑丽丽 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 02 | 5 | 女 | 2 | |
36 | 吴翔宇 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 02 | 5 | 男 | 3 | |
37 | 陈婷婷 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 02 | 5 | 女 | 4 | |
38 | 叶益榕 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 02 | 5 | 女 | 5 | |
39 | 郑诗林 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 03 | 2 | 女 | 1 | |
40 | 刘美银 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 03 | 2 | 女 | 2 | |
41 | 王宇 | 7月16日 | 7月15日 | 19212 | 周宁县乡镇人民政府 | 04 | 1 | 男 | 1 | |
42 | 江松 | 7月16日 | 7月15日 | 19307 | 寿宁县公安局 | 01 | 2 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格;乙肝病原携带者,不合格。) |
43 | 孙杨靖 | 7月16日 | 7月15日 | 19307 | 寿宁县公安局 | 01 | 2 | 男 | 2 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格;乙肝病原携带者,不合格。) |
44 | 叶招强 | 7月16日 | 7月15日 | 19307 | 寿宁县公安局 | 02 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) |
45 | 陈小鹏 | 7月16日 | 7月15日 | 19307 | 寿宁县公安局 | 03 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格;乙肝病原携带者,不合格。) |
46 | 邹文毅 | 7月16日 | 7月15日 | 19307 | 寿宁县公安局 | 04 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
47 | 兰吴星 | 7月16日 | 7月15日 | 19311 | 寿宁县司法局 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
48 | 雷彬彬 | 7月16日 | 7月15日 | 19311 | 寿宁县司法局 | 02 | 1 | 男 | 1 | |
49 | 钟鸣鑫 | 7月16日 | 7月15日 | 19407 | 福安市公安局 | 01 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
50 | 谢永辉 | 7月16日 | 7月15日 | 19407 | 福安市公安局 | 05 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
51 | 吴伏锦 | 7月16日 | 7月15日 | 19407 | 福安市公安局 | 06 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) |
52 | 赵世雄 | 7月16日 | 7月15日 | 19407 | 福安市公安局 | 08 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧祼眼视力低于4.8,不合格) |
53 | 陈俊 | 7月16日 | 7月15日 | 19407 | 福安市公安局 | 10 | 1 | 女 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧祼眼视力低于4.8,不合格) |
54 | 王丽丽 | 7月16日 | 7月15日 | 19411 | 福安市司法局 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
55 | 刘巧云 | 7月16日 | 7月15日 | 19411 | 福安市司法局 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
56 | 陈强 | 7月16日 | 7月15日 | 19507 | 柘荣县公安局 | 02 | 1 | 男 | 1 | 符合人民警察录用条件和体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
57 | 吴苏峰 | 7月16日 | 7月15日 | 19511 | 柘荣县司法局 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
58 | 史林芳 | 7月16日 | 7月15日 | 19511 | 柘荣县司法局 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
59 | 陈宁凯 | 7月16日 | 7月15日 | 19511 | 柘荣县司法局 | 03 | 1 | 男 | 1 | |
60 | 袁羽翔 | 7月16日 | 7月15日 | 19611 | 福鼎市公安局 | 01 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
61 | 罗碧玲 | 7月16日 | 7月15日 | 19611 | 福鼎市公安局 | 02 | 1 | 女 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
62 | 毛新新 | 7月16日 | 7月15日 | 19611 | 福鼎市公安局 | 03 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
63 | 丁倩倩 | 7月16日 | 7月15日 | 19611 | 福鼎市公安局 | 04 | 1 | 女 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
64 | 刘景明 | 7月16日 | 7月15日 | 19611 | 福鼎市公安局 | 05 | 2 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
65 | 陈旺达 | 7月16日 | 7月15日 | 19611 | 福鼎市公安局 | 05 | 2 | 男 | 2 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
66 | 郑婷 | 7月16日 | 7月15日 | 19611 | 福鼎市公安局 | 06 | 1 | 女 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
67 | 许珊珊 | 7月16日 | 7月15日 | 19612 | 福鼎市乡镇人民政府 | 01 | 3 | 女 | 1 | |
68 | 黄怡 | 7月16日 | 7月15日 | 19612 | 福鼎市乡镇人民政府 | 01 | 3 | 女 | 2 | |
69 | 周冰冰 | 7月16日 | 7月15日 | 19612 | 福鼎市乡镇人民政府 | 01 | 3 | 女 | 3 | |
70 | 蔡佳情 | 7月16日 | 7月15日 | 19612 | 福鼎市乡镇人民政府 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
71 | 宋杰 | 7月16日 | 7月15日 | 19707 | 霞浦县公安局 | 01 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) |
72 | 叶巍 | 7月16日 | 7月15日 | 19707 | 霞浦县公安局 | 03 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
73 | 郑志勇 | 7月16日 | 7月15日 | 19707 | 霞浦县公安局 | 05 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
74 | 林骥 | 7月16日 | 7月15日 | 19711 | 霞浦县司法局 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
75 | 黄佳媚 | 7月16日 | 7月15日 | 19711 | 霞浦县司法局 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
76 | 赵韦芳 | 7月16日 | 7月15日 | 19711 | 霞浦县司法局 | 03 | 1 | 女 | 1 | |
77 | 钟巧文 | 7月16日 | 7月15日 | 19802 | 宁德市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
78 | 池宜鲜 | 7月16日 | 7月15日 | 19802 | 宁德市发展和改革委员会 | 02 | 1 | 男 | 1 | |
79 | 翁国城 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 01 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
80 | 陈臻 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 02 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) |
81 | 刘锋 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 03 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
82 | 黄羽妃 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 04 | 1 | 女 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
83 | 吴嘉坤 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 05 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
84 | 王中权 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 06 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) |
85 | 林文兴 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 07 | 1 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) |
86 | 黄斌 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 08 | 2 | 男 | 1 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格;乙肝病原携带者,不合格。) |
87 | 江林垚 | 7月16日 | 7月15日 | 19807 | 宁德市公安局 | 08 | 2 | 男 | 2 | 符合体检特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格;乙肝病原携带者,不合格。) |
88 | 林文 | 7月16日 | 7月15日 | 19811 | 宁德市司法局 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
89 | 陈杰 | 7月16日 | 7月15日 | 19812 | 宁德市财政局 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
90 | 郭菁菁 | 7月16日 | 7月15日 | 39301 | 寿宁县财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 女 | 1 | |
91 | 缪小娟 | 7月16日 | 7月15日 | 39301 | 寿宁县财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 女 | 2 | |
92 | 林妍妍 | 7月16日 | 7月15日 | 39303 | 寿宁县环境监察大队 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
93 | 王加和 | 7月16日 | 7月15日 | 39603 | 福鼎市财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 男 | 1 | |
94 | 范梓弘 | 7月16日 | 7月15日 | 39603 | 福鼎市财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 男 | 2 | |
95 | 夏增艇 | 7月16日 | 7月15日 | 39603 | 福鼎市财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 男 | 3 | |
96 | 林挺 | 7月16日 | 7月15日 | 39604 | 福鼎市医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
97 | 吴涛 | 7月16日 | 7月15日 | 39701 | 霞浦县农业机械监理站 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
98 | 章海良 | 7月16日 | 7月15日 | 39705 | 霞浦县财政局乡镇财政所 | 02 | 1 | 男 | 1 | |
99 | 吴建和 | 7月16日 | 7月15日 | 39706 | 霞浦县海洋与渔业执法大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
100 | 郭林辉 | 7月16日 | 7月15日 | 39706 | 霞浦县海洋与渔业执法大队 | 02 | 1 | 男 | 1 | |
101 | 卓理钊 | 7月16日 | 7月15日 | 39706 | 霞浦县海洋与渔业执法大队 | 03 | 1 | 男 | 1 | |
102 | 张树华 | 7月16日 | 7月15日 | 39706 | 霞浦县海洋与渔业执法大队 | 04 | 1 | 男 | 1 | |
103 | 杨少杰 | 7月16日 | 7月15日 | 柘荣县公安局 | 男 | 公安部属院校生 | ||||
1 | 张晓花 | 7月17日 | 7月16日 | 39001 | 古田县法律援助中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
2 | 黄曦 | 7月17日 | 7月16日 | 39002 | 古田县医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
3 | 陈虹 | 7月17日 | 7月16日 | 39002 | 古田县医疗保险管理中心 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
4 | 林阳 | 7月17日 | 7月16日 | 39003 | 古田县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 01 | 3 | 男 | 1 | |
5 | 黄德龙 | 7月17日 | 7月16日 | 39003 | 古田县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 01 | 3 | 男 | 2 | |
6 | 陈仙宁 | 7月17日 | 7月16日 | 39003 | 古田县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 01 | 3 | 男 | 3 | |
7 | 龚宽俊 | 7月17日 | 7月16日 | 39004 | 古田县食用菌产业管理局 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
8 | 陈淮洁 | 7月17日 | 7月16日 | 39004 | 古田县食用菌产业管理局 | 02 | 1 | 男 | 1 | |
9 | 包翠凤 | 7月17日 | 7月16日 | 39005 | 古田县卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
10 | 黄玲燕 | 7月17日 | 7月16日 | 39005 | 古田县卫生局卫生监督所 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
11 | 王捷 | 7月17日 | 7月16日 | 39005 | 古田县卫生局卫生监督所 | 03 | 1 | 男 | 1 | |
12 | 张长炜 | 7月17日 | 7月16日 | 39006 | 古田县乡镇(街道)财政所 | 01 | 4 | 男 | 1 | |
13 | 陈强 | 7月17日 | 7月16日 | 39006 | 古田县乡镇(街道)财政所 | 01 | 4 | 男 | 2 | |
14 | 林素密 | 7月17日 | 7月16日 | 39006 | 古田县乡镇(街道)财政所 | 01 | 4 | 女 | 3 | |
15 | 蔡少君 | 7月17日 | 7月16日 | 39006 | 古田县乡镇(街道)财政所 | 01 | 4 | 女 | 4 | |
16 | 李艳英 | 7月17日 | 7月16日 | 39101 | 屏南县劳动监察大队 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
17 | 吴孝俱 | 7月17日 | 7月16日 | 39102 | 屏南县医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
18 | 甘升升 | 7月17日 | 7月16日 | 39102 | 屏南县医疗保险管理中心 | 02 | 1 | 男 | 1 | |
19 | 林超然 | 7月17日 | 7月16日 | 39103 | 屏南县环境监察大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
20 | 黄世梁 | 7月17日 | 7月16日 | 39104 | 屏南县财政局乡镇财政所 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
21 | 谢静文 | 7月17日 | 7月16日 | 39104 | 屏南县财政局乡镇财政所 | 02 | 2 | 女 | 1 | |
22 | 甘香玉 | 7月17日 | 7月16日 | 39104 | 屏南县财政局乡镇财政所 | 02 | 2 | 女 | 2 | |
23 | 陈宏幸 | 7月17日 | 7月16日 | 39104 | 屏南县财政局乡镇财政所 | 03 | 1 | 男 | 1 | |
24 | 李幸霖 | 7月17日 | 7月16日 | 39104 | 屏南县财政局乡镇财政所 | 04 | 1 | 男 | 1 | |
25 | 张文君 | 7月17日 | 7月16日 | 39105 | 屏南县法律援助中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
26 | 李林金 | 7月17日 | 7月16日 | 39201 | 周宁县茶业管理局 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
27 | 彭文斌 | 7月17日 | 7月16日 | 39202 | 周宁县卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
28 | 余巧仙 | 7月17日 | 7月16日 | 39202 | 周宁县卫生局卫生监督所 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
29 | 吴兴俤 | 7月17日 | 7月16日 | 39203 | 周宁县文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
30 | 陈洪 | 7月17日 | 7月16日 | 39204 | 周宁县安全生产执法大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
31 | 陈宜根 | 7月17日 | 7月16日 | 39205 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 01 | 5 | 男 | 1 | |
32 | 黄李辉 | 7月17日 | 7月16日 | 39205 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 01 | 5 | 男 | 2 | |
33 | 许怡 | 7月17日 | 7月16日 | 39205 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 01 | 5 | 女 | 3 | |
34 | 郑超 | 7月17日 | 7月16日 | 39205 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 01 | 5 | 男 | 4 | |
35 | 李福琴 | 7月17日 | 7月16日 | 39205 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 01 | 5 | 女 | 5 | |
36 | 朱妍 | 7月17日 | 7月16日 | 39206 | 周宁县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
37 | 张莹 | 7月17日 | 7月16日 | 39206 | 周宁县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
38 | 林辉辉 | 7月17日 | 7月16日 | 39207 | 周宁县土地监察大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
39 | 李丽芳 | 7月17日 | 7月16日 | 39207 | 周宁县土地监察大队 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
40 | 陈维超 | 7月17日 | 7月16日 | 39208 | 周宁县医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
41 | 王宇 | 7月17日 | 7月16日 | 39208 | 周宁县医疗保险管理中心 | 02 | 1 | 男 | 1 | |
42 | 张敏 | 7月17日 | 7月16日 | 39209 | 周宁县劳动就业管理处 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
43 | 傅翠凤 | 7月17日 | 7月16日 | 39210 | 周宁县法律援助中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
44 | 叶捷文 | 7月17日 | 7月16日 | 39211 | 周宁县城市建设监察大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
45 | 刘玲芳 | 7月17日 | 7月16日 | 39211 | 周宁县城市建设监察大队 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
46 | 郭讷敏 | 7月17日 | 7月16日 | 39301 | 寿宁县财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 男 | 3 | |
47 | 王耀华 | 7月17日 | 7月16日 | 39302 | 寿宁县医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
48 | 张太利 | 7月17日 | 7月16日 | 39303 | 寿宁县环境监察大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
49 | 陈志强 | 7月17日 | 7月16日 | 39304 | 寿宁县人民政府总值班室 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
50 | 何世强 | 7月17日 | 7月16日 | 39305 | 寿宁县劳动监察大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
51 | 卢杰 | 7月17日 | 7月16日 | 39401 | 福安市财政局乡镇财政所 | 01 | 4 | 男 | 1 | |
52 | 林婷婷 | 7月17日 | 7月16日 | 39401 | 福安市财政局乡镇财政所 | 01 | 4 | 女 | 2 | |
53 | 雷林静 | 7月17日 | 7月16日 | 39401 | 福安市财政局乡镇财政所 | 01 | 4 | 女 | 3 | |
54 | 缪凯琳 | 7月17日 | 7月16日 | 39401 | 福安市财政局乡镇财政所 | 01 | 4 | 女 | 4 | |
55 | 魏玲霞 | 7月17日 | 7月16日 | 39402 | 福安市统计局普查中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
56 | 王鹤良 | 7月17日 | 7月16日 | 39403 | 福安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
57 | 江秀斌 | 7月17日 | 7月16日 | 39404 | 福安市人民政府总值班室 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
58 | 郑培梅 | 7月17日 | 7月16日 | 39405 | 福安市社会劳动保险管理中心 | 01 | 2 | 女 | 1 | |
59 | 林洁 | 7月17日 | 7月16日 | 39405 | 福安市社会劳动保险管理中心 | 01 | 2 | 女 | 2 | |
60 | 许春萍 | 7月17日 | 7月16日 | 39406 | 福安市医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
61 | 王玮 | 7月17日 | 7月16日 | 39407 | 福安市劳动保障监察大队 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
62 | 詹文卿 | 7月17日 | 7月16日 | 39408 | 福安市军队离休退休干部休养所 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
63 | 袁志强 | 7月17日 | 7月16日 | 39501 | 柘荣县环境监察大队 | 01 | 1 | 男 | 1 | |
64 | 林珺 | 7月17日 | 7月16日 | 39503 | 柘荣县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
65 | 曾星瑶 | 7月17日 | 7月16日 | 39503 | 柘荣县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
66 | 陈俊 | 7月17日 | 7月16日 | 39503 | 柘荣县国土资源局乡镇国土资源管理所 | 03 | 1 | 男 | 1 | |
67 | 王晓 | 7月17日 | 7月16日 | 39504 | 柘荣县医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
68 | 柳璐琳 | 7月17日 | 7月16日 | 39505 | 柘荣县财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 女 | 1 | |
69 | 雷悦 | 7月17日 | 7月16日 | 39505 | 柘荣县财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 女 | 2 | |
70 | 刘竞之 | 7月17日 | 7月16日 | 39505 | 柘荣县财政局乡镇财政所 | 01 | 3 | 男 | 3 | |
71 | 沈娉婷 | 7月17日 | 7月16日 | 39601 | 福鼎市国土资源局乡镇国土资源管理所 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
72 | 林欣怡 | 7月17日 | 7月16日 | 39602 | 福鼎市基层参公单位 | 01 | 2 | 女 | 1 | |
73 | 江婧瑜 | 7月17日 | 7月16日 | 39602 | 福鼎市基层参公单位 | 01 | 2 | 女 | 2 | |
74 | 夏晶晶 | 7月17日 | 7月16日 | 39602 | 福鼎市基层参公单位 | 02 | 3 | 女 | 1 | |
75 | 林倩 | 7月17日 | 7月16日 | 39602 | 福鼎市基层参公单位 | 02 | 3 | 女 | 2 | |
76 | 刘琰 | 7月17日 | 7月16日 | 39602 | 福鼎市基层参公单位 | 02 | 3 | 女 | 3 | |
77 | 王水仙 | 7月17日 | 7月16日 | 39602 | 福鼎市基层参公单位 | 03 | 2 | 女 | 1 | |
78 | 曾智媛 | 7月17日 | 7月16日 | 39602 | 福鼎市基层参公单位 | 03 | 2 | 女 | 2 | |
79 | 池雅珣 | 7月17日 | 7月16日 | 39603 | 福鼎市财政局乡镇财政所 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
80 | 陈秋枫 | 7月17日 | 7月16日 | 39605 | 福鼎市社会劳动保险管理中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
81 | 阮巧倩 | 7月17日 | 7月16日 | 39702 | 霞浦县医疗保险管理中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
82 | 林红宏 | 7月17日 | 7月16日 | 39703 | 霞浦县人民政府经济发展研究中心 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
83 | 陈琳琳 | 7月17日 | 7月16日 | 39703 | 霞浦县人民政府经济发展研究中心 | 02 | 1 | 女 | 1 | |
84 | 林洁然 | 7月17日 | 7月16日 | 39704 | 霞浦县农业行政执法大队 | 01 | 1 | 女 | 1 | |
