2015年莆田市春季事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月11日)
福建公务员网现将莆田市2015年春季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布如下(7月11日): | ||||||||||||
单位 | 职位 | 类型 | 姓名 | 准考证 | 笔试原始成绩 | 笔试加分 | 笔试 总成绩 |
笔试总成绩排名 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 考试总成绩排名 | 招考人数 |
(226)湄洲岛工程质量监督站 | (01)专技人员 | A类 | 江思湄 | 152260104429 | 67.9 | 0 | 67.9 | 1 | 77.20 | 72.55 | 1 | 1 |
(226)湄洲岛工程质量监督站 | (01)专技人员 | A类 | 黄海芳 | 152260104426 | 66.7 | 0 | 66.7 | 2 | 75.60 | 71.15 | 2 | 1 |
(226)湄洲岛工程质量监督站 | (01)专技人员 | A类 | 张思慧 | 152260104430 | 65 | 0 | 65 | 3 | 76.20 | 70.60 | 3 | 1 |
(228)湄洲岛景区管理服务中心 | (01)专技人员1 | A类 | 王燕燕 | 152280104509 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 78.20 | 73.85 | 1 | 1 |
(228)湄洲岛景区管理服务中心 | (01)专技人员1 | A类 | 吴丽娥 | 152280104508 | 68 | 0 | 68 | 2 | 79.60 | 73.80 | 2 | 1 |
(228)湄洲岛景区管理服务中心 | (01)专技人员1 | A类 | 林玉亭 | 152280104507 | 65.9 | 0 | 65.9 | 3 | 76.00 | 70.95 | 3 | 1 |
(228)湄洲岛景区管理服务中心 | (02)专技人员2 | A类 | 方剑平 | 152280204515 | 70.1 | 0 | 70.1 | 1 | 79.00 | 74.55 | 1 | 1 |
(228)湄洲岛景区管理服务中心 | (02)专技人员2 | A类 | 郑艳凡 | 152280204516 | 69.1 | 0 | 69.1 | 2 | 78.60 | 73.85 | 2 | 1 |
(228)湄洲岛景区管理服务中心 | (02)专技人员2 | A类 | 林益建 | 152280204519 | 64.2 | 0 | 64.2 | 3 | 74.00 | 69.10 | 3 | 1 |
(230)湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府文教服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 张慧兰 | 152300104522 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 79.80 | 74.65 | 1 | 1 |
(230)湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府文教服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 陈丽君 | 152300104520 | 66.6 | 0 | 66.6 | 2 | 81.40 | 74.00 | 2 | 1 |
(230)湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府文教服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 黄艳艳 | 152300104521 | 61.8 | 2 | 63.8 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(231)湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府综合执法队 | (01)专技人员 | A类 | 陈梦榕 | 152310104603 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 79.60 | 74.55 | 1 | 1 |
(231)湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府综合执法队 | (01)专技人员 | A类 | 肖志强 | 152310104605 | 66.4 | 0 | 66.4 | 2 | 77.60 | 72.00 | 2 | 1 |
(231)湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府综合执法队 | (01)专技人员 | A类 | 杨仙蓉 | 152310104530 | 65.2 | 0 | 65.2 | 3 | 78.60 | 71.90 | 3 | 1 |
(233)湄洲湾北岸经济开发区忠门镇综合执法队 | (01)专技人员 | A类 | 刘金琳 | 152330104701 | 76.3 | 0 | 76.3 | 1 | 82.40 | 79.35 | 1 | 1 |
(233)湄洲湾北岸经济开发区忠门镇综合执法队 | (01)专技人员 | A类 | 黄剑 | 152330104620 | 72.7 | 0 | 72.7 | 2 | 77.40 | 75.05 | 2 | 1 |
(233)湄洲湾北岸经济开发区忠门镇综合执法队 | (01)专技人员 | A类 | 戴梅霞 | 152330104616 | 71.9 | 0 | 71.9 | 3 | 76.40 | 74.15 | 3 | 1 |
(234)湄洲湾北岸经济开发区山亭镇劳动与社会保障服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 张容 | 152340104705 | 71.1 | 0 | 71.1 | 1 | 79.80 | 75.45 | 2 | 1 |
(234)湄洲湾北岸经济开发区山亭镇劳动与社会保障服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 黄颖 | 152340104706 | 70 | 0 | 70 | 2 | 81.20 | 75.60 | 1 | 1 |
(234)湄洲湾北岸经济开发区山亭镇劳动与社会保障服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 李城金 | 152340104703 | 69.7 | 0 | 69.7 | 3 | 79.00 | 74.35 | 3 | 1 |
(238)湄洲湾北岸经济开发区人口和计生执法大队 | (01)专技人员 | A类 | 黄馨湄 | 152380104726 | 72.1 | 0 | 72.1 | 1 | 80.00 | 76.05 | 1 | 1 |
(238)湄洲湾北岸经济开发区人口和计生执法大队 | (01)专技人员 | A类 | 郑玉娥 | 152380104725 | 65.4 | 0 | 65.4 | 2 | 71.50 | 68.45 | 3 | 1 |
(238)湄洲湾北岸经济开发区人口和计生执法大队 | (01)专技人员 | A类 | 张霞 | 152380104727 | 63.5 | 0 | 63.5 | 3 | 76.20 | 69.85 | 2 | 1 |
(239)湄洲湾北岸经济开发区劳动和社会保障中心 | (01)管理人员1 | A类 | 郑向捷 | 152390104801 | 73.9 | 0 | 73.9 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(239)湄洲湾北岸经济开发区劳动和社会保障中心 | (01)管理人员1 | A类 | 苏晓敏 | 152390104803 | 70.4 | 0 | 70.4 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(239)湄洲湾北岸经济开发区劳动和社会保障中心 | (01)管理人员1 | A类 | 林梅清 | 152390104730 | 69.4 | 0 | 69.4 | 3 | 76.50 | 72.95 | 1 | 1 |
(239)湄洲湾北岸经济开发区劳动和社会保障中心 | (02)管理人员2 | A类 | 林建海 | 152390204814 | 81.2 | 0 | 81.2 | 1 | 82.20 | 81.70 | 1 | 1 |
(239)湄洲湾北岸经济开发区劳动和社会保障中心 | (02)管理人员2 | A类 | 林晴 | 152390204815 | 76.6 | 0 | 76.6 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(239)湄洲湾北岸经济开发区劳动和社会保障中心 | (02)管理人员2 | A类 | 朱瑞榕 | 152390204805 | 72.8 | 0 | 72.8 | 3 | 70.60 | 71.70 | 2 | 1 |
(240)湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 | (01)专技人员1 | A类 | 陈志强 | 152400104830 | 74.1 | 0 | 74.1 | 1 | 84.30 | 79.20 | 1 | 1 |
(240)湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 | (01)专技人员1 | A类 | 刘靖 | 152400104827 | 73.5 | 0 | 73.5 | 2 | 79.40 | 76.45 | 3 | 1 |
(240)湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 | (01)专技人员1 | A类 | 林泽 | 152400104822 | 73.5 | 0 | 73.5 | 2 | 80.00 | 76.75 | 2 | 1 |
(241)湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会 | (01)专技人员1 | A类 | 陈星福 | 152410104908 | 68.5 | 5 | 73.5 | 1 | 78.40 | 75.95 | 1 | 1 |
(241)湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会 | (01)专技人员1 | A类 | 蔡慧山 | 152410104913 | 67 | 2 | 69 | 2 | 77.20 | 73.10 | 2 | 1 |
(241)湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会 | (01)专技人员1 | A类 | 朱飞鹏 | 152410104910 | 66.1 | 0 | 66.1 | 4 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(241)湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会 | (03)专技人员3 | A类 | 林淑娟 | 152410304924 | 75.6 | 0 | 75.6 | 1 | 81.80 | 78.70 | 1 | 1 |
(241)湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会 | (03)专技人员3 | A类 | 徐晓晴 | 152410304920 | 72.7 | 2 | 74.7 | 2 | 81.60 | 78.15 | 3 | 1 |
(241)湄洲湾北岸经济开发区东吴临港工业园管委会 | (03)专技人员3 | A类 | 邹淑青 | 152410305001 | 74.3 | 0 | 74.3 | 3 | 82.20 | 78.25 | 2 | 1 |
(242)湄洲湾北岸经济开发区数字办 | (01)专技人员1 | A类 | 朱滨 | 152420105011 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1 | 76.60 | 73.00 | 3 | 1 |
(242)湄洲湾北岸经济开发区数字办 | (01)专技人员1 | A类 | 吴丽娜 | 152420105008 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 | 80.20 | 74.55 | 1 | 1 |
(242)湄洲湾北岸经济开发区数字办 | (01)专技人员1 | A类 | 杨颖 | 152420105009 | 68.2 | 0 | 68.2 | 3 | 79.80 | 74.00 | 2 | 1 |
(245)莆田市残疾人康复活动中心 | (01)专技人员1 | A类 | 施静静 | 152450105029 | 73.6 | 0 | 73.6 | 1 | 83.00 | 78.30 | 1 | 1 |
(245)莆田市残疾人康复活动中心 | (01)专技人员1 | A类 | 郑莉帆 | 152450105108 | 71.5 | 0 | 71.5 | 2 | 81.80 | 76.65 | 2 | 1 |
(245)莆田市残疾人康复活动中心 | (01)专技人员1 | A类 | 肖静仁 | 152450105107 | 70.3 | 0 | 70.3 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(246)湄洲日报社 | (01)新闻文字采编 | A类 | 黄国清 | 152460105111 | 78.2 | 0 | 78.2 | 1 | 83.40 | 80.80 | 1 | 1 |
(246)湄洲日报社 | (01)新闻文字采编 | A类 | 周凌瀚 | 152460105114 | 69.4 | 0 | 69.4 | 2 | 81.80 | 75.60 | 2 | 1 |
(246)湄洲日报社 | (01)新闻文字采编 | A类 | 陈沛达 | 152460105110 | 66.4 | 0 | 66.4 | 3 | 80.10 | 73.25 | 3 | 1 |
(246)湄洲日报社 | (02)新闻采编 | A类 | 曾志扬 | 152460205122 | 85.2 | 0 | 85.2 | 1 | 79.30 | 82.25 | 1 | 2 |
(246)湄洲日报社 | (02)新闻采编 | A类 | 吴琪娜 | 152460205125 | 74.6 | 0 | 74.6 | 2 | 84.40 | 79.50 | 2 | 2 |
(246)湄洲日报社 | (02)新闻采编 | A类 | 余静怡 | 152460205126 | 71.4 | 0 | 71.4 | 3 | 81.30 | 76.35 | 3 | 2 |
(246)湄洲日报社 | (02)新闻采编 | A类 | 陈霖 | 152460205201 | 68.1 | 0 | 68.1 | 4 | 78.40 | 73.25 | 5 | 2 |
(246)湄洲日报社 | (02)新闻采编 | A类 | 林柳莺 | 152460205121 | 64.3 | 0 | 64.3 | 6 | 81.00 | 72.65 | 6 | 2 |
(246)湄洲日报社 | (02)新闻采编 | A类 | 林英 | 152460205127 | 64.2 | 0 | 64.2 | 7 | 83.40 | 73.80 | 4 | 2 |
(246)湄洲日报社 | (03)财务会计 | A类 | 李昕 | 152460305209 | 74.2 | 0 | 74.2 | 1 | 80.10 | 77.15 | 2 | 1 |
(246)湄洲日报社 | (03)财务会计 | A类 | 黄琦 | 152460305204 | 74.1 | 0 | 74.1 | 2 | 83.80 | 78.95 | 1 | 1 |
(246)湄洲日报社 | (03)财务会计 | A类 | 方梅香 | 152460305205 | 72.7 | 0 | 72.7 | 3 | 81.40 | 77.05 | 3 | 1 |
(248)仙游县国家密码管理局技术中心 | (01)专技人员 | A类 | 许炜杰 | 152480105311 | 75.5 | 0 | 75.5 | 1 | 80.70 | 78.10 | 1 | 1 |
(248)仙游县国家密码管理局技术中心 | (01)专技人员 | A类 | 吴建航 | 152480105310 | 75.2 | 0 | 75.2 | 2 | 80.50 | 77.85 | 2 | 1 |
(248)仙游县国家密码管理局技术中心 | (01)专技人员 | A类 | 柯汉强 | 152480105316 | 74.5 | 0 | 74.5 | 3 | 78.30 | 76.40 | 3 | 1 |
(250)仙游县残疾人劳动就业服务管理所 | (01)专技人员 | A类 | 连伊娜 | 152500105406 | 74.2 | 4 | 78.2 | 1 | 84.50 | 81.35 | 1 | 1 |
(250)仙游县残疾人劳动就业服务管理所 | (01)专技人员 | A类 | 陈巧玲 | 152500105411 | 68.9 | 0 | 68.9 | 2 | 82.00 | 75.45 | 2 | 1 |
(250)仙游县残疾人劳动就业服务管理所 | (01)专技人员 | A类 | 蔡清尾 | 152500105408 | 66.2 | 0 | 66.2 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(252)城厢区机构编制信息中心 | (01)专技人员1 | A类 | 唐铭衍 | 152520105414 | 79.5 | 0 | 79.5 | 1 | 82.70 | 81.10 | 1 | 1 |
(252)城厢区机构编制信息中心 | (01)专技人员1 | A类 | 陈盛龙 | 152520105422 | 78.1 | 0 | 78.1 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(252)城厢区机构编制信息中心 | (01)专技人员1 | A类 | 林志和 | 152520105412 | 73.2 | 0 | 73.2 | 3 | 80.90 | 77.05 | 2 | 1 |
(252)城厢区机构编制信息中心 | (02)专技人员2 | A类 | 梁爽 | 152520205428 | 85.8 | 0 | 85.8 | 1 | 85.50 | 85.65 | 1 | 1 |
(252)城厢区机构编制信息中心 | (02)专技人员2 | A类 | 刘丹 | 152520205508 | 76.1 | 0 | 76.1 | 2 | 81.80 | 78.95 | 2 | 1 |
(252)城厢区机构编制信息中心 | (02)专技人员2 | A类 | 刘苏碧 | 152520205501 | 71.8 | 0 | 71.8 | 3 | 74.30 | 73.05 | 3 | 1 |
(253)城厢区残疾人辅助器具资源中心 | (01)管理人员 | A类 | 高晓敏 | 152530105526 | 75.6 | 0 | 75.6 | 1 | 84.10 | 79.85 | 1 | 1 |
(253)城厢区残疾人辅助器具资源中心 | (01)管理人员 | A类 | 林莹 | 152530105518 | 74.9 | 0 | 74.9 | 2 | 83.50 | 79.20 | 2 | 1 |
(253)城厢区残疾人辅助器具资源中心 | (01)管理人员 | A类 | 吴碧蕾 | 152530105525 | 73.1 | 0 | 73.1 | 3 | 82.30 | 77.70 | 3 | 1 |
(254)涵江区青少年宫 | (01)专技人员 | A类 | 杨斌 | 152540105705 | 70.5 | 0 | 70.5 | 1 | 82.10 | 76.30 | 1 | 1 |
(254)涵江区青少年宫 | (01)专技人员 | A类 | 黄圣 | 152540105620 | 66.7 | 0 | 66.7 | 2 | 81.00 | 73.85 | 2 | 1 |
(254)涵江区青少年宫 | (01)专技人员 | A类 | 郑娴 | 152540105624 | 66 | 0 | 66 | 3 | 81.10 | 73.55 | 3 | 1 |
(255)涵江区志愿服务工作中心 | (01)专技人员 | A类 | 邱琦君 | 152550105719 | 77.2 | 0 | 77.2 | 1 | 79.50 | 78.35 | 2 | 1 |
(255)涵江区志愿服务工作中心 | (01)专技人员 | A类 | 李奕娴 | 152550105728 | 76.7 | 0 | 76.7 | 2 | 82.30 | 79.50 | 1 | 1 |
(255)涵江区志愿服务工作中心 | (01)专技人员 | A类 | 沈兰兰 | 152550105713 | 70.7 | 0 | 70.7 | 3 | 79.00 | 74.85 | 3 | 1 |
(256)涵江区流动人口综合服务管理中心 | (01)专技人员 | A类 | 陈少敏 | 152560105807 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 | 80.10 | 75.45 | 2 | 1 |
(256)涵江区流动人口综合服务管理中心 | (01)专技人员 | A类 | 朱晓娜 | 152560105806 | 70.1 | 0 | 70.1 | 2 | 82.80 | 76.45 | 1 | 1 |
(256)涵江区流动人口综合服务管理中心 | (01)专技人员 | A类 | 吴秀丽 | 152560105730 | 69.4 | 0 | 69.4 | 4 | 60.20 | 64.80 | 3 | 1 |
(257)涵江区社会治安综合治理工作协会办公室 | (01)专技人员 | A类 | 谢清莹 | 152570105904 | 76.7 | 0 | 76.7 | 1 | 82.30 | 79.50 | 1 | 1 |
(257)涵江区社会治安综合治理工作协会办公室 | (01)专技人员 | A类 | 姚冰冰 | 152570105819 | 75.5 | 0 | 75.5 | 2 | 81.00 | 78.25 | 2 | 1 |
(257)涵江区社会治安综合治理工作协会办公室 | (01)专技人员 | A类 | 关慧敏 | 152570105815 | 73.3 | 0 | 73.3 | 3 | 78.10 | 75.70 | 3 | 1 |
(258)秀屿区城乡一体化办公室 | (01)管理人员 | A类 | 黄日琴 | 152580105916 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 | 80.00 | 74.65 | 1 | 1 |
(258)秀屿区城乡一体化办公室 | (01)管理人员 | A类 | 阮新围 | 152580105911 | 67.9 | 0 | 67.9 | 2 | 80.00 | 73.95 | 2 | 1 |
(258)秀屿区城乡一体化办公室 | (01)管理人员 | A类 | 张红 | 152580105909 | 59.2 | 6 | 65.2 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(259)秀屿区检察院 | (01)工勤人员1 | A类 | 陈长健 | 152590106413 | 73 | 9 | 82 | 1 | 81.30 | 81.65 | 1 | 1 |
(259)秀屿区检察院 | (01)工勤人员1 | A类 | 陈锦泉 | 152590106119 | 75.6 | 0 | 75.6 | 2 | 79.40 | 77.50 | 2 | 1 |
(259)秀屿区检察院 | (01)工勤人员1 | A类 | 宋佳楠 | 152590106323 | 71.4 | 0 | 71.4 | 3 | 82.30 | 76.85 | 3 | 1 |
(249)中共仙游县委党校 | (01)专技人员 | A类 | 侯林凤 | 152490105405 | 70 | 0 | 70 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 2 |
(249)中共仙游县委党校 | (01)专技人员 | A类 | 张开明 | 152490105404 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2 | 79.00 | 73.75 | 2 | 2 |
(249)中共仙游县委党校 | (01)专技人员 | A类 | 陈治局 | 152490105323 | 67.5 | 0 | 67.5 | 3 | 80.40 | 73.95 | 1 | 2 |
(249)中共仙游县委党校 | (01)专技人员 | A类 | 陈丽霞 | 152490105326 | 67 | 0 | 67 | 4 | 77.20 | 72.10 | 4 | 2 |
(249)中共仙游县委党校 | (01)专技人员 | A类 | 茅金豹 | 152490105401 | 66.6 | 0 | 66.6 | 5 | 78.70 | 72.65 | 3 | 2 |
(249)中共仙游县委党校 | (01)专技人员 | A类 | 吴志福 | 152490105320 | 66.1 | 0 | 66.1 | 6 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 2 |
(259)秀屿区检察院 | (02)工勤人员2 | A类 | 苏光集 | 152590206626 | 76.3 | 0 | 76.3 | 1 | 20.20 | 48.25 | 2 | 1 |
(259)秀屿区检察院 | (02)工勤人员2 | A类 | 林小红 | 152590206616 | 74.4 | 0 | 74.4 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(259)秀屿区检察院 | (02)工勤人员2 | A类 | 朱建明 | 152590206614 | 70.8 | 0 | 70.8 | 3 | 80.50 | 75.65 | 1 | 1 |
(260)湄洲岛党员教育管理服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 陈丽群 | 152600106717 | 69.5 | 0 | 69.5 | 1 | 79.30 | 74.40 | 1 | 1 |
(260)湄洲岛党员教育管理服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 谢靖希 | 152600106710 | 66.7 | 0 | 66.7 | 3 | 81.30 | 74.00 | 2 | 1 |
(260)湄洲岛党员教育管理服务中心 | (01)专技人员 | A类 | 周美霞 | 152600106716 | 62.7 | 2 | 64.7 | 4 | 79.40 | 72.05 | 3 | 1 |
(261)湄洲岛新闻中心 | (01)专技人员 | A类 | 詹智琼 | 152610106726 | 68.3 | 0 | 68.3 | 1 | 82.80 | 75.55 | 1 | 1 |
(261)湄洲岛新闻中心 | (01)专技人员 | A类 | 陈虹虹 | 152610106723 | 65.4 | 0 | 65.4 | 2 | 80.00 | 72.70 | 2 | 1 |
(261)湄洲岛新闻中心 | (01)专技人员 | A类 | 李强 | 152610106727 | 63.6 | 0 | 63.6 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(232)湄洲湾北岸经济开发区北岸开发区供销联合社 | (01)专技人员 | A类 | 陈玲 | 152320104608 | 66.1 | 5 | 71.1 | 1 | 78.20 | 74.65 | 1 | 1 |
(232)湄洲湾北岸经济开发区北岸开发区供销联合社 | (01)专技人员 | A类 | 陈晓河 | 152320104607 | 66.7 | 0 | 66.7 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
(236)湄洲湾北岸经济开发区建筑工程质量与安全监督站 | (01)专技人员1 | A类 | 周俊志 | 152360104718 | 77.8 | 0 | 77.8 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 2 |
(236)湄洲湾北岸经济开发区建筑工程质量与安全监督站 | (01)专技人员1 | A类 | 方志成 | 152360104709 | 71.3 | 0 | 71.3 | 2 | 74.60 | 72.95 | 3 | 2 |
(236)湄洲湾北岸经济开发区建筑工程质量与安全监督站 | (01)专技人员1 | A类 | 吴剑煌 | 152360104713 | 69.6 | 0 | 69.6 | 3 | 79.40 | 74.50 | 1 | 2 |
(236)湄洲湾北岸经济开发区建筑工程质量与安全监督站 | (01)专技人员1 | A类 | 林煌 | 152360104708 | 66.8 | 0 | 66.8 | 5 | 80.20 | 73.50 | 2 | 2 |
(236)湄洲湾北岸经济开发区建筑工程质量与安全监督站 | (01)专技人员1 | A类 | 刘文焕 | 152360104717 | 64.1 | 0 | 64.1 | 6 | 77.20 | 70.65 | 4 | 2 |
(242)湄洲湾北岸经济开发区数字办 | (02)专技人员2 | A类 | 陈曦 | 152420205017 | 76.2 | 0 | 76.2 | 1 | 80.20 | 78.20 | 1 | 1 |
(242)湄洲湾北岸经济开发区数字办 | (02)专技人员2 | A类 | 陈顺妹 | 152420205018 | 71.4 | 0 | 71.4 | 2 | 77.60 | 74.50 | 2 | 1 |
(247)莆田市广播电视中心 | (01)电视播音员1 | A类 | 周怀勤 | 152470105229 | 56.2 | 7 | 63.2 | 1 | 82.20 | 72.70 | 1 | 1 |
(247)莆田市广播电视中心 | (02)电视播音员2 | A类 | 郭彦 | 152470205301 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 | 81.80 | 75.55 | 1 | 2 |
(227)湄洲岛规划建筑设计室 | (01)专技人员 | A类 | 何荣贵 | 152270104502 | 60 | 0 | 60 | 1 | 76.40 | 68.20 | 1 | 1 |
(225)湄洲岛市政园林管理处 | (01)专技人员1 | A类 | 林宇航 | 152250104424 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | 78.20 | 72.35 | 1 | 1 |
(225)湄洲岛市政园林管理处 | (01)专技人员1 | A类 | 刘欣欣 | 152250104425 | 57.4 | 0 | 57.4 | 2 | 78.40 | 67.90 | 2 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章