国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年莆田市春季事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(7月12日)

发布:2015-07-13    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
 福建公务员网现将 莆田市2015年春季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布如下(7月12日):
单位 职位 类型 姓名 准考证 笔试原始成绩 笔试加分 笔试
总成绩
笔试总成绩排名 面试成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 招考人数
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (01)市局机关警犬饲养 A类 王镇 150010100218 78.6 0 78.6 1 放弃 放弃 放弃 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (01)市局机关警犬饲养 A类 占文斌 150010100115 77.6 0 77.6 2 76.60 77.10 2 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (01)市局机关警犬饲养 A类 郑创新 150010100206 67.8 8 75.8 3 80.20 78.00 1 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (01)市局机关警犬饲养 A类 黄顺重 150010100125 74.8 0 74.8 4 75.40 75.10 3 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (01)市局机关警犬饲养 A类 张勇星 150010100204 71.4 0 71.4 5 77.40 74.40 4 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (01)市局机关警犬饲养 A类 林增光 150010100110 71.1 0 71.1 6 72.40 71.75 5 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 吴晓思 150010300721 80.9 0 80.9 1 77.20 79.05 1 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 张伟 150010300703 77 0 77 2 75.20 76.10 4 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 洪晓猛 150010300723 74.9 0 74.9 4 77.80 76.35 3 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 林立 150010300711 74.7 0 74.7 5 82.00 78.35 2 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 吴一敏 150010300706 72.2 0 72.2 7 78.00 75.10 5 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 陈波 150010300719 71.5 0 71.5 8 放弃 放弃 放弃 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 黄嘉坤 150010300722 69.6 0 69.6 9 74.60 72.10 8 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 蒋琳珊 150010300718 69.6 0 69.6 9 75.80 72.70 6 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (03)分局和基层后勤助理1 A类 陈晓杰 150010300712 69.1 0 69.1 11 75.80 72.45 7 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 陈凌飞 150010200623 80.9 0 80.9 1 80.40 80.65 1 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 黄立涵 150010200622 77.8 0 77.8 2 放弃 放弃 放弃 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 陈清风 150010200517 77.5 0 77.5 3 80.30 78.90 2 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 吴世卿 150010200423 77.4 0 77.4 4 79.00 78.20 3 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 梁建海 150010200422 77.3 0 77.3 5 77.90 77.60 4 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 苏王楠 150010200614 76.8 0 76.8 6 放弃 放弃 放弃 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 林少峰 150010200612 75.4 0 75.4 8 77.00 76.20 6 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 朱仲华 150010200601 74.2 0 74.2 10 放弃 放弃 放弃 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 郑寅 150010200521 73.7 0 73.7 11 81.40 77.55 5 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 王圳 150010200415 73.6 0 73.6 12 77.60 75.60 7 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 俞智阳 150010200609 73.4 0 73.4 13 76.50 74.95 8 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (02)分局和基层技术保障 A类 石斌清 150010200411 73 0 73 14 75.00 74.00 9 4
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (09)分局和基层后勤助理7 A类 陈冬梅 150010902126 78.3 0 78.3 1 77.90 78.10 1 1
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (09)分局和基层后勤助理7 A类 何萍萍 150010902130 73.4 0 73.4 2 75.60 74.50 3 1
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (09)分局和基层后勤助理7 A类 林涵剑 150010902204 72.3 0 72.3 3 82.60 77.45 2 1
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (04)分局和基层后勤助理2 A类 李丹 150010400825 77.6 0 77.6 1 81.60 79.60 1 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (04)分局和基层后勤助理2 A类 陈荔丹 150010400810 75.2 0 75.2 2 77.80 76.50 5 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (04)分局和基层后勤助理2 A类 柯宗丹 150010400801 74.5 0 74.5 3 76.00 75.25 6 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (04)分局和基层后勤助理2 A类 张梅 150010400903 74.2 0 74.2 4 79.00 76.60 3 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (04)分局和基层后勤助理2 A类 黄敏 150010400828 74.1 0 74.1 5 80.60 77.35 2 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (04)分局和基层后勤助理2 A类 胡冰霞 150010400804 73.6 0 73.6 6 79.50 76.55 4 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 A类 刘义 150010500914 73.1 0 73.1 1 79.50 76.30 1 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 A类 柯志山 150010500911 71.5 0 71.5 2 78.00 74.75 2 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 A类 蔡鑫 150010500910 71.2 0 71.2 3 77.70 74.45 3 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 A类 黄佳佳 150010500920 69.7 0 69.7 4 放弃 放弃 放弃 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 A类 王平 150010500912 67.7 0 67.7 6 78.50 73.10 4 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 A类 詹琦 150010500907 65.3 0 65.3 9 78.40 71.85 5 3
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (05)分局和基层后勤助理3 A类 林辉 150010500919 62.9 0 62.9 11 76.50 69.70 6 3
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (02)专技人员2 A类 林春燕 150030202219 71 0 71 1 放弃 放弃 放弃 1
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (02)专技人员2 A类 戴莉静 150030202221 69.9 0 69.9 2 75.90 72.90 1 1
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (06)分局和基层后勤助理4 A类 郑琳 150010601104 74.6 0 74.6 1 80.50 77.55 1 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (06)分局和基层后勤助理4 A类 吴雪梅 150010601016 74 0 74 2 80.80 77.40 2 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (06)分局和基层后勤助理4 A类 陈菲 150010601105 73.1 0 73.1 4 79.40 76.25 5 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (06)分局和基层后勤助理4 A类 林益萍 150010601001 73 0 73 5 81.16 77.08 3 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (06)分局和基层后勤助理4 A类 余燕燕 150010601107 72 0 72 6 80.90 76.45 4 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (06)分局和基层后勤助理4 A类 陈晗 150010601101 68.9 0 68.9 7 79.40 74.15 6 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (08)分局和基层后勤助理6 A类 唐颖 150010802010 83.6 0 83.6 1 放弃 放弃 放弃 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (08)分局和基层后勤助理6 A类 林筱 150010801823 79.6 0 79.6 2 80.50 80.05 1 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (08)分局和基层后勤助理6 A类 马雪萍 150010801509 77.6 0 77.6 3 76.80 77.20 4 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (08)分局和基层后勤助理6 A类 苏烨玫 150010801919 77.5 0 77.5 4 81.80 79.65 2 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (08)分局和基层后勤助理6 A类 刘碧娴 150010801810 75.3 0 75.3 5 78.40 76.85 5 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (08)分局和基层后勤助理6 A类 张静雅 150010802109 75.3 0 75.3 5 80.00 77.65 3 2
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (04)专技人员4 A类 蔡雪华 150030402302 68.3 0 68.3 1 77.70 73.00 1 1
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (04)专技人员4 A类 吴春霖 150030402229 68.2 0 68.2 2 77.70 72.95 2 1
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (04)专技人员4 A类 郑赛霞 150030402301 67.2 0 67.2 3 78.60 72.90 3 1
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (07)分局和基层后勤助理5 A类 陈昱君 150010701126 77 0 77 3 80.40 78.70 1 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (07)分局和基层后勤助理5 A类 周晓 150010701201 76.4 0 76.4 5 78.40 77.40 3 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (07)分局和基层后勤助理5 A类 凌润民 150010701322 75.9 0 75.9 6 放弃 放弃 放弃 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (07)分局和基层后勤助理5 A类 周熙 150010701226 75.1 0 75.1 8 80.20 77.65 2 2
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 (07)分局和基层后勤助理5 A类 郭博文 150010701330 74.2 0 74.2 9 76.00 75.10 4 2
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (01)专技人员1 A类 翁凤龙 150030102216 66.2 0 66.2 3 74.70 70.45 1 2
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (05)专技人员5 A类 林建兴 150030502309 72.2 0 72.2 1 76.00 74.10 1 1
(003)莆田市城乡规划设计研究院 (05)专技人员5 A类 潘志宝 150030502305 64 0 64 3 73.80 68.90 2 1
(004)莆田市萩芦溪水电管理处 (02)专技人员2 A类 林航 150040202318 71 0 71 1 78.40 74.70 1 1
(004)莆田市萩芦溪水电管理处 (02)专技人员2 A类 汪梅惠 150040202316 69.1 0 69.1 2 75.20 72.15 2 1
(005)莆田市东方红水库管理处 (03)专技人员3 A类 蔡国兴 150050302325 67.7 0 67.7 1 76.00 71.85 2 1
(005)莆田市东方红水库管理处 (03)专技人员3 A类 黄地培 150050302330 65 0 65 2 79.10 72.05 1 1
(005)莆田市东方红水库管理处 (04)专技人员4 A类 林妍妍 150050402403 68.8 0 68.8 1 76.10 72.45 2 1
(005)莆田市东方红水库管理处 (04)专技人员4 A类 林丽莉 150050402402 66.6 0 66.6 2 放弃 放弃 放弃 1
(005)莆田市东方红水库管理处 (04)专技人员4 A类 余阳 150050402406 65.5 0 65.5 3 80.80 73.15 1 1
(008)莆田市水利局水利管理站 (01)专技人员 A类 唐赛梅 150080102514 73.7 0 73.7 1 79.30 76.50 1 1
(008)莆田市水利局水利管理站 (01)专技人员 A类 游政能 150080102516 70.1 0 70.1 2 78.40 74.25 2 1
(008)莆田市水利局水利管理站 (01)专技人员 A类 吴龚莉 150080102511 63.6 0 63.6 3 80.10 71.85 3 1
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 涂晓彬 150090102526 81.9 0 81.9 1 81.30 81.60 2 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 林烨 150090102809 81.9 0 81.9 1 80.80 81.35 3 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 曾圣婷 150090102705 80.7 0 80.7 3 82.80 81.75 1 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 陈晓敏 150090102830 77.6 2 79.6 4 80.20 79.90 4 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 黄靖 150090102728 78.8 0 78.8 5 78.50 78.65 6 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 柯曼 150090102912 78 0 78 6 81.00 79.50 5 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 梁兰玉 150090102913 75.8 0 75.8 7 80.00 77.90 7 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 游玲玲 150090102902 75.3 0 75.3 8 78.70 77.00 9 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 顾振兴 150090102529 75 0 75 9 77.40 76.20 12 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 林梅金 150090102530 74.4 0 74.4 10 79.60 77.00 10 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 朱荔冬 150090102916 73.5 0 73.5 11 80.90 77.20 8 4
(009)莆田市国有企业监事会工作室 (01)外派企业监事 A类 吴雅婷 150090102620 73.3 0 73.3 12 80.20 76.75 11 4
(006)莆田市东圳水库管理局 (02)专技人员2 A类 林志强 150060202424 69 0 69 1 79.40 74.20 1 3
(006)莆田市东圳水库管理局 (02)专技人员2 A类 李超野 150060202425 68 0 68 2 79.00 73.50 2 3
(006)莆田市东圳水库管理局 (02)专技人员2 A类 丘树云 150060202413 67.7 0 67.7 3 77.80 72.75 3 3
(006)莆田市东圳水库管理局 (02)专技人员2 A类 彭春剑 150060202419 63.2 0 63.2 5 72.40 67.80 5 3
(006)莆田市东圳水库管理局 (02)专技人员2 A类 蔡少杰 150060202418 60.3 0 60.3 6 76.80 68.55 4 3
(006)莆田市东圳水库管理局 (03)专技人员3 A类 温欣欣 150060302429 85.3 0 85.3 1 80.80 83.05 1 1
(006)莆田市东圳水库管理局 (03)专技人员3 A类 胡艳红 150060302503 76.2 0 76.2 2 79.80 78.00 2 1
(006)莆田市东圳水库管理局 (03)专技人员3 A类 王袁捷 150060302504 67.9 0 67.9 3 放弃 放弃 放弃 1
(010)莆田市公路局 (03)仙游分局网络信息管理 A类 郑相 150100303010 80 0 80 1 78.40 79.20 1 1
(010)莆田市公路局 (03)仙游分局网络信息管理 A类 林春锋 150100303008 75.1 0 75.1 2 79.40 77.25 2 1
(010)莆田市公路局 (03)仙游分局网络信息管理 A类 郑伟 150100303007 73.6 0 73.6 3 78.00 75.80 3 1
(010)莆田市公路局 (04)秀屿分局网络信息管理 A类 林志东 150100403023 73.1 0 73.1 1 78.40 75.75 1 1
(010)莆田市公路局 (04)秀屿分局网络信息管理 A类 吴延龄 150100403021 72.9 0 72.9 2 76.40 74.65 2 1
(010)莆田市公路局 (04)秀屿分局网络信息管理 A类 曾蓉 150100403022 70.9 0 70.9 3 75.20 73.05 3 1
(006)莆田市东圳水库管理局 (01)专技人员1 A类 林建亦 150060102410 63.9 0 63.9 1 73.60 68.75 1 1
(010)莆田市公路局 (01)秀屿分局路桥工程 A类 何振云 150100102929 74.9 0 74.9 1 78.60 76.75 1 1
(010)莆田市公路局 (01)秀屿分局路桥工程 A类 王福伟 150100102926 66 0 66 2 81.00 73.50 2 1
(010)莆田市公路局 (05)仙游分局法律 A类 陈丽梅 150100503029 70.1 0 70.1 1 76.50 73.30 1 1
(010)莆田市公路局 (06)涵江分局行政文秘 A类 翟明艳 150100603105 73.3 0 73.3 1 79.60 76.45 1 1
(010)莆田市公路局 (06)涵江分局行政文秘 A类 李阳春 150100603104 73 0 73 2 77.20 75.10 2 1
(010)莆田市公路局 (06)涵江分局行政文秘 A类 刘青梅 150100603101 69 0 69 3 77.40 73.20 3 1

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML