2015年上半年宁德市屏南县事业单位招聘各岗位入闱人员情况公示
宁德市屏南县事业单位2015年上半年招聘工作人员各岗位入闱人员情况公示
序号 | 岗位代码 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 4001 | 屏南县医院 | 理疗科 | 1 | 20151032544 | 68.50 | 0.00 | 68.50 | 1 | ||||
2 | 4002 | 屏南县医院 | 超声科 | 1 | 20151043672 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 1 | ||||
3 | 4003 | 屏南县医院 | 影像 | 1 | 20151022336 | 50.70 | 0.00 | 50.70 | 1 | ||||
4 | 4004 | 屏南县医院 | 检验科 | 1 | 20151010703 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 1 | ||||
5 | 4005 | 屏南县医院 | 120急救中心 | 2 | 20151022286 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 1 | ||||
6 | 4005 | 屏南县医院 | 120急救中心 | 2 | 20151054927 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 2 | ||||
7 | 4006 | 屏南县医院 | 口腔科 | 1 | 20151021731 | 55.90 | 0.00 | 55.90 | 1 | ||||
8 | 4007 | 屏南县医院 | 财务 | 1 | 20151044498 | 60.60 | 0.00 | 60.60 | 1 | ||||
9 | 4009 | 屏南县疾病预防控制中心 | 检验科 | 1 | 20151033447 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | 1 | ||||
10 | 4010 | 屏南县疾病预防控制中心 | 结防科 | 1 | 20151044305 | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 1 | ||||
11 | 4011 | 屏南县妇幼保健院 | 妇产科 | 1 | 20151021620 | 55.30 | 0.00 | 55.30 | 1 | ||||
12 | 4015 | 屏南县精神病医院 | 护土 | 4 | 20151021417 | 57.10 | 0.00 | 57.10 | 1 | ||||
13 | 4015 | 屏南县精神病医院 | 护土 | 4 | 20151022144 | 55.40 | 0.00 | 55.40 | 2 | ||||
14 | 4015 | 屏南县精神病医院 | 护土 | 4 | 20151054677 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 3 | 放弃 | |||
15 | 4015 | 屏南县精神病医院 | 护土 | 4 | 20151021373 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 4 | ||||
16 | 4015 | 屏南县精神病医院 | 护土 | 4 | 20151022114 | 50.90 | 0.00 | 50.90 | 5 | 递补 | |||
17 | 4016 | 屏南县古峰社区卫生服务中心 | 医生 | 1 | 20151033462 | 60.10 | 0.00 | 60.10 | 1 | ||||
18 | 4017 | 屏南县古峰社区卫生服务中心 | 软件维护 | 1 | 20151033475 | 74.10 | 0.00 | 74.10 | 1 | 放弃 | |||
19 | 4017 | 屏南县古峰社区卫生服务中心 | 软件维护 | 1 | 20151033245 | 68.90 | 0.00 | 68.90 | 2 | 递补 | |||
20 | 4018 | 屏南县新型农村合作医疗管理中心 | 审核科 | 2 | 20151033435 | 71.10 | 0.00 | 71.10 | 1 | 放弃 | |||
21 | 4018 | 屏南县新型农村合作医疗管理中心 | 审核科 | 2 | 20151010508 | 58.40 | 0.00 | 58.40 | 2 | ||||
22 | 4018 | 屏南县新型农村合作医疗管理中心 | 审核科 | 2 | 20151021442 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 3 | 放弃 | |||
23 | 4018 | 屏南县新型农村合作医疗管理中心 | 审核科 | 2 | 20151032687 | 56.50 | 0.00 | 56.50 | 4 | 递补 | |||
24 | 4026 | 屏南县长桥卫生院 | 医生 | 1 | 张芸 | 考核聘用 | |||||||
25 | 4030 | 屏南县双溪卫生院 | 药房 | 1 | 20151010347 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | 1 | ||||
26 | 4034 | 屏南县熙岭卫生院 | 药房 | 1 | 20151054827 | 49.40 | 0.00 | 49.40 | 1 | ||||
27 | 4035 | 屏南县广播电视台 | 新闻采编 | 1 | 20151022292 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | 1 | ||||
28 | 4038 | 屏南县林业科技推广中心 | 林业推广 | 1 | 20151044365 | 75.70 | 0.00 | 75.70 | 1 | ||||
29 | 4039 | 屏南县林业局棠口林业站 | 森林资源管理 | 1 | 20151021476 | 53.90 | 0.00 | 53.90 | 1 | ||||
30 | 4040 | 屏南县社会劳动保险管理中心 | 财务 | 1 | 20151022013 | 74.60 | 0.00 | 74.60 | 76.60 | 151.20 | |||
31 | 20151044454 | 65.90 | 0.00 | 65.90 | 76.60 | 142.50 | |||||||
32 | 4041 | 屏南县少年儿童体育学校 | 拳击教练 | 1 | 352228198903070030 | 无笔试 | 96.56 | 96.56 | 专业技能 | ||||
33 | 352228198608260034 | 无笔试 | 放弃 | ||||||||||
34 | 352228198606280015 | 无笔试 | 放弃 | ||||||||||
35 | 4042 | 屏南县乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 2 | 20151021953 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 1 | ||||
36 | 4042 | 屏南县乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 2 | 20151043844 | 66.90 | 0.00 | 66.90 | 2 | ||||
37 | 4043 | 屏南县双溪镇农业服务中心 | 农机修理 | 1 | 20151022156 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 1 | ||||
38 | 4044 | 屏南县双溪镇文化服务中心 | 文化宣传 | 1 | 20151021251 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 1 | ||||
39 | 4045 | 屏南县双溪镇企业服务中心 | 财务 | 1 | 20151021773 | 65.10 | 0.00 | 65.10 | 1 | ||||
40 | 4046 | 屏南县岭下乡文化服务中心 | 文化管理 | 1 | 20151044333 | 77.20 | 0.00 | 77.20 | 1 | ||||
41 | 4047 | 屏南县岭下乡农业服务中心 | 农业服务 | 1 | 20151022187 | 51.00 | 5.00 | 56.00 | 1 | ||||
42 | 4048 | 屏南县岭下乡村镇建设规划服务中心 | 城镇规划 | 1 | 20151033471 | 73.10 | 0.00 | 73.10 | 1 | ||||
43 | 4049 | 屏南县寿山乡农业服务中心 | 农业技术推广 | 1 | 20151044002 | 67.90 | 0.00 | 67.90 | 1 | ||||
44 | 4050 | 屏南县寿山乡农业服务中心 | 财务 | 1 | 20151044298 | 59.40 | 0.00 | 59.40 | 1 | ||||
45 | 4051 | 屏南县寿山乡农业服务中心 | 计算机信息管理 | 1 | 20151033280 | 72.90 | 0.00 | 72.90 | 1 | 放弃 | |||
46 | 4051 | 屏南县寿山乡农业服务中心 | 计算机信息管理 | 1 | 20151021222 | 68.60 | 0.00 | 68.60 | 2 | 递补 | |||
47 | 4052 | 屏南县寿山乡企业服务中心 | 法律服务 | 1 | 20151022204 | 61.70 | 0.00 | 61.70 | 1 | ||||
48 | 4053 | 屏南县寿山乡文化服务中心 | 文化服务 | 1 | 20151032739 | 61.30 | 0.00 | 61.30 | 1 | ||||
49 | 4054 | 屏南县熙岭乡农业服务中心 | 财务 | 1 | 20151033201 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 1 | ||||
50 | 4055 | 屏南县熙岭乡企业服务中心 | 经济管理 | 1 | 20151043687 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 1 | ||||
51 | 4056 | 屏南县熙岭乡企业服务中心 | 管理 | 1 | 20151043667 | 64.80 | 0.00 | 64.80 | 1 | ||||
52 | 4057 | 屏南县长桥镇农业服务中心 | 财务 | 1 | 20151021889 | 55.80 | 0.00 | 55.80 | 1 | ||||
53 | 4059 | 屏南县长桥镇文化服务中心 | 计算机信息管理 | 1 | 20151010265 | 76.10 | 0.00 | 76.10 | 1 | ||||
54 | 4060 | 屏南县甘棠乡文化服务中心 | 文化服务 | 1 | 20151054596 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 1 | ||||
55 | 4061 | 屏南县甘棠乡农业服务中心 | 财务审计 | 1 | 20151054537 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 1 | ||||
56 | 4064 | 屏南县棠口乡村镇建设规划服务中心 | 村镇规划管理 | 1 | 20151021602 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 1 | 放弃 | |||
57 | 4064 | 屏南县棠口乡村镇建设规划服务中心 | 村镇规划管理 | 1 | 20151021243 | 65.60 | 0.00 | 65.60 | 2 | 递补 | |||
58 | 4065 | 屏南县路下乡村镇建设规划服务中心 | 村镇规划管理 | 1 | 20151021749 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 1 | ||||
59 | 4066 | 屏南县路下乡农业服务中心 | 财务 | 1 | 20151033505 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 1 | 放弃 | |||
60 | 4066 | 屏南县路下乡农业服务中心 | 财务 | 1 | 20151033037 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 2 | 资格审核不合格 | |||
61 | 4066 | 屏南县路下乡农业服务中心 | 财务 | 1 | 20151033386 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 3 | 递补 | |||
62 | 4067 | 屏南县代溪镇企业服务中心 | 计算机 | 1 | 20151021401 | 69.40 | 0.00 | 69.40 | 1 | ||||
63 | 4068 | 屏南县代溪镇企业服务中心 | 管理 | 1 | 20151033472 | 68.40 | 0.00 | 68.40 | 1 | ||||
64 | 屏南县医院 | 儿科 | 1 | 钟巧靖 | 考核聘用 | 招聘本科以上紧缺急需专业毕业生 | |||||||
65 | 口腔科 | 1 | 郑浩海 | 考核聘用 | |||||||||
66 | 血透科 | 1 | 胡晓梅 | 考核聘用 | |||||||||
67 | 内科 | 1 | 邓志兵 | 考核聘用 | |
点击分享此信息:
相关文章