2015年漳州市东山县事业单位招聘进入体检人员名单公示
漳州市东山县事业单位2015年招聘工作人员进入体检人员名单公示
福建公务员考试网现将2015年东山县事业单位公开招聘进入体检人员名单公示,公布的名单如有错漏,请与东山县公务员局联系。联系电话:0596-5891462 | |||||||
序号 | 准考证号码 | 试卷类别 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位代码 | 总成绩 |
1 | 17010100101 | 综合基础知识 | 林仁斌 | 男 | 东山县住房保障与房地产管理局 | 170101 | 70.2 |
2 | 17020100123 | 综合基础知识 | 林玉文 | 男 | 东山县建设工程质量监督站 | 170201 | 72.9 |
3 | 17030100129 | 综合基础知识 | 吴颖灿 | 男 | 东山县建筑安全监督站 | 170301 | 71.8 |
4 | 17040100222 | 综合基础知识 | 郑煜 | 女 | 东山县机关效能投诉受理中心 | 170401 | 74.3 |
5 | 17040100310 | 综合基础知识 | 吴小端 | 女 | 东山县机关效能投诉受理中心 | 170401 | 73.9 |
6 | 17050100319 | 综合基础知识 | 李昭全 | 男 | 东山县公共资源交易中心 | 170501 | 70.8 |
7 | 17050200626 | 综合基础知识 | 林佳琛 | 女 | 东山县公共资源交易中心 | 170502 | 80.3 |
8 | 17050200407 | 综合基础知识 | 林洋 | 女 | 东山县公共资源交易中心 | 170502 | 78.5 |
9 | 17060100724 | 综合基础知识 | 陈俊杰 | 男 | 东山县城乡居民社会养老保险管理中心 | 170601 | 83.2 |
10 | 17060100802 | 综合基础知识 | 汤肇新 | 男 | 东山县城乡居民社会养老保险管理中心 | 170601 | 73 |
11 | 17070100825 | 综合基础知识 | 陈耿凡 | 男 | 东山县财政投资评审中心 | 170701 | 75.2 |
12 | 17080100903 | 综合基础知识 | 黄涛 | 男 | 东山县环境监察大队 | 170801 | 74.9 |
13 | 17090101111 | 综合基础知识 | 杨近淑 | 女 | 东山县渔业经营管理站 | 170901 | 78.7 |
14 | 17090101018 | 综合基础知识 | 谢晶晶 | 女 | 东山县渔业经营管理站 | 170901 | 77.5 |
15 | 17100101202 | 综合基础知识 | 叶晓斌 | 男 | 东山县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 171001 | 67.4 |
16 | 17110101226 | 综合基础知识 | 徐志荣 | 男 | 东山县西埔镇水利工作站 | 171101 | 70.9 |
17 | 17120101314 | 综合基础知识 | 吴兆宇 | 男 | 东山县市容管理处(局) | 171201 | 69 |
18 | 17120201506 | 综合基础知识 | 丘咏梅 | 女 | 东山县市容管理处(局) | 171202 | 77.4 |
19 | 17130101519 | 综合基础知识 | 姜昱晨 | 女 | 东山县环境卫生管理处 | 171301 | 77 |
20 | 17140101629 | 综合基础知识 | 林毅勋 | 男 | 东山县公安局文职人员管理中心 | 171401 | 76.9 |
21 | 17150201726 | 综合基础知识 | 宋忠镇 | 男 | 东山县网络新闻宣传管理中心 | 171502 | 75.5 |
22 | 17160101905 | 综合基础知识 | 黄诗清 | 女 | 东山县博物馆 | 171601 | 63.6 |
23 | 17170101918 | 综合基础知识 | 朱怡舟 | 男 | 东山广播电视台 | 171701 | 73.7 |
24 | 17180101925 | 综合基础知识 | 陈惠斌 | 女 | 东山旅游经济开发区风动石·塔屿管理处 | 171801 | 77 |
25 | 17190102101 | 综合基础知识 | 王爱芬 | 女 | 东山县固定资产投资审计中心 | 171901 | 76.6 |
26 | 17190102029 | 综合基础知识 | 赖庆悦 | 女 | 东山县固定资产投资审计中心 | 171901 | 75.2 |
27 | 17200102123 | 综合基础知识 | 张清泉 | 男 | 东山县医院 | 172001 | 69.7 |
28 | 17200202201 | 综合基础知识 | 朱敏华 | 女 | 东山县医院 | 172002 | 76.1 |
29 | 17200302207 | 综合基础知识 | 张杰 | 男 | 东山县医院 | 172003 | 75.8 |
30 | 17210102312 | 综合基础知识 | 陈银丹 | 女 | 东山县中医院 | 172101 | 65.4 |
31 | 17220102317 | 综合基础知识 | 张海森 | 男 | 东山县陈城中心卫生院 | 172201 | 69.3 |
32 | 17230100301 | 护理专业知识 | 吴清秀 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 75 |
33 | 17230100403 | 护理专业知识 | 朱丽敏 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 73 |
34 | 17230100322 | 护理专业知识 | 汤金霞 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 72 |
35 | 17230100308 | 护理专业知识 | 张素燕 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 71 |
36 | 17230100406 | 护理专业知识 | 郑华贞 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 70.5 |
37 | 17230100326 | 护理专业知识 | 林志妹 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 69.5 |
38 | 17230100401 | 护理专业知识 | 洪丽华 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 69.5 |
39 | 17230100330 | 护理专业知识 | 陈坤梅 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 68.5 |
40 | 17230100402 | 护理专业知识 | 蔡月芬 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 68 |
41 | 17230100306 | 护理专业知识 | 朱燕泓 | 女 | 东山县医院 | 172301 | 67.5 |
42 | 17240300425 | 护理专业知识 | 林华玲 | 女 | 东山县中医院 | 172403 | 72 |
43 | 17270300501 | 护理专业知识 | 沈斌华 | 女 | 东山县铜陵社区卫生服务中心 | 172703 | 67.5 |
44 | 17290200617 | 护理专业知识 | 吴淑娟 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172902 | 75 |
45 | 17290200716 | 护理专业知识 | 王绮芬 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172902 | 73.5 |
46 | 17290200611 | 护理专业知识 | 方素珠 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172902 | 72 |
47 | 17290200613 | 护理专业知识 | 方玉燕 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172902 | 72 |
48 | 17290200521 | 护理专业知识 | 林玉琴 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172902 | 70 |
49 | 17290200622 | 护理专业知识 | 张桂月 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172902 | 68.5 |
50 | 17290200701 | 护理专业知识 | 朱雪晶 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172902 | 68 |
51 | 17290200720 | 护理专业知识 | 林艺敏 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172902 | 68 |
52 | 17240100101 | 医学基础知识 | 朱俞洁 | 女 | 东山县中医院 | 172401 | 67.5 |
53 | 17240200105 | 医学基础知识 | 郑旭民 | 男 | 东山县中医院 | 172402 | 66 |
54 | 17250100115 | 医学基础知识 | 林颖聪 | 男 | 东山县妇幼保健院 | 172501 | 65 |
55 | 17260100127 | 医学基础知识 | 杨桂鸿 | 女 | 东山县疾病预防控制中心 | 172601 | 58 |
56 | 17270100129 | 医学基础知识 | 林静 | 女 | 东山县铜陵社区卫生服务中心 | 172701 | 61 |
57 | 17270200130 | 医学基础知识 | 王镛 | 男 | 东山县铜陵社区卫生服务中心 | 172702 | 64 |
58 | 17290100209 | 医学基础知识 | 林舒娟 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172901 | 60 |
59 | 17290100206 | 医学基础知识 | 黄杏敏 | 女 | 东山县基层医疗机构 | 172901 | 59.5 |
点击分享此信息:
相关文章