2015年南安市事业单位招聘编内人员(含医药卫生类)体检通知(第一批)
根据《2015年南安市事业单位公开招聘编制内工作人员通告》和《2015年南安市事业单位公开招聘医药卫生类工作人员通告》的要求,南安市2015年事业单位公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类工作人员)第一批入围体检人员体检时间定于2015年7月29日(星期三)进行,福建公务员考试网现将有关事项通知如下:
一、体检集中时间、地点
时间:2015年7月29日(星期三)上午 7:30,迟到15分钟即取消体检资格。
地点:南安市体育馆门口
二、第一批体检对象
第一批入闱体检对象详见附件。部分需进行专业技能测试及其他人员,将另行组织体检,有关事宜将另行通知。
三、应带材料
个人身份证及笔试准考证原件,近期2寸免冠彩照1张,体检费500元左右(请自备零钱用以支付乘车费)。
四、体检须知
1、考生按时到达集中地点后,请按《2015年南安市事业单位公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类工作人员)第一批入围体检人员报到组别表》(详见附件)进行报到排队,报到及体检过程中必须自觉服从工作人员管理,不得以任何理由妨碍工作人员履行职责,不得扰乱体检地的工作秩序,不得破坏体检地的设备。
2、考生凭身份证、笔试准考证参加体检。身份证丢失的,需提供当地派出所出具的贴有与准考证同底的相片的身份证明。
3、严禁携带手机、小灵通、传呼机等通讯工具,已带的通讯工具必须在报到后交给各组工作人员保管,待体检完毕后领回。
4、考生不得有工作人员以外的人员陪同体检,不得擅自离开体检地点,如确实需要暂时离开的,必须有工作人员跟护。
5、考生在体检前一天晚上九时后不得进食;待抽血、B超后才可吃早餐,B超检查时,须憋尿至膀胱完全充盈状况(最好是不排晨尿,缩短憋尿时间);B超后才可小便。
6、考生不得弄虚作假,一经发现,则取消其体检资格。
7、体检中对心率、视力、听力、血压等项目达不到合格标准的将应当日复检,对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早博(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的将安排当场复检;
8、考生或招录机关对体检结果有疑问的,可在得知体检结果的7天内提出复检(当场、当日已复检项目除外),复检只能进行一次,以复检结果为准。
9、考生体检完毕后,必须将体检表交给本组工作人员,待确定考生已经按要求检查全部内容后方可离开。
五、其他事项
1、体检对象由组织人事卫生部门短信、电话联系等方式予以通知。阅读本通知后,请于7月24日下午15:00前以“报考单位,职位代码,XXX(姓名)已阅知事业单位体检通知,会准时参加体检”为邮件主题发送到电子邮箱:nagwy@163.com;报考医药卫生类职位的考生,请将邮件主题发送到电子邮箱:naws2011@126.com。
2、在职报考者复审时未能提供单位同意报考证明的,应于体检报到时提交所在单位同意其报考、同意辞职或已解除聘用(劳动)合同的证明,否则取消体检资格。
3、处于怀孕期间的考生,需携带有关怀孕证明于7月27日上午10:00前到南安市公务员局录用流动综合管理科办理延期体检手续。
4、拟参加体检人员应查清本人档案现寄存地,以便及时办理调档手续。
5、体检结果将以短信方式告知考生,体检合格的人选应及时提供县(市、区)级计生证明、综治证明,上交时间另行通知。
6、咨询电话:0595-86373512(市公务员局)、 0595-86384851(市委组织部)、0595-86382421(市卫生局)
附:2015年南安市公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类)第一批入围体检人员报到组别表
一、体检集中时间、地点
时间:2015年7月29日(星期三)上午 7:30,迟到15分钟即取消体检资格。
地点:南安市体育馆门口
二、第一批体检对象
第一批入闱体检对象详见附件。部分需进行专业技能测试及其他人员,将另行组织体检,有关事宜将另行通知。
三、应带材料
个人身份证及笔试准考证原件,近期2寸免冠彩照1张,体检费500元左右(请自备零钱用以支付乘车费)。
四、体检须知
1、考生按时到达集中地点后,请按《2015年南安市事业单位公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类工作人员)第一批入围体检人员报到组别表》(详见附件)进行报到排队,报到及体检过程中必须自觉服从工作人员管理,不得以任何理由妨碍工作人员履行职责,不得扰乱体检地的工作秩序,不得破坏体检地的设备。
2、考生凭身份证、笔试准考证参加体检。身份证丢失的,需提供当地派出所出具的贴有与准考证同底的相片的身份证明。
3、严禁携带手机、小灵通、传呼机等通讯工具,已带的通讯工具必须在报到后交给各组工作人员保管,待体检完毕后领回。
4、考生不得有工作人员以外的人员陪同体检,不得擅自离开体检地点,如确实需要暂时离开的,必须有工作人员跟护。
5、考生在体检前一天晚上九时后不得进食;待抽血、B超后才可吃早餐,B超检查时,须憋尿至膀胱完全充盈状况(最好是不排晨尿,缩短憋尿时间);B超后才可小便。
6、考生不得弄虚作假,一经发现,则取消其体检资格。
7、体检中对心率、视力、听力、血压等项目达不到合格标准的将应当日复检,对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早博(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的将安排当场复检;
8、考生或招录机关对体检结果有疑问的,可在得知体检结果的7天内提出复检(当场、当日已复检项目除外),复检只能进行一次,以复检结果为准。
9、考生体检完毕后,必须将体检表交给本组工作人员,待确定考生已经按要求检查全部内容后方可离开。
五、其他事项
1、体检对象由组织人事卫生部门短信、电话联系等方式予以通知。阅读本通知后,请于7月24日下午15:00前以“报考单位,职位代码,XXX(姓名)已阅知事业单位体检通知,会准时参加体检”为邮件主题发送到电子邮箱:nagwy@163.com;报考医药卫生类职位的考生,请将邮件主题发送到电子邮箱:naws2011@126.com。
2、在职报考者复审时未能提供单位同意报考证明的,应于体检报到时提交所在单位同意其报考、同意辞职或已解除聘用(劳动)合同的证明,否则取消体检资格。
3、处于怀孕期间的考生,需携带有关怀孕证明于7月27日上午10:00前到南安市公务员局录用流动综合管理科办理延期体检手续。
4、拟参加体检人员应查清本人档案现寄存地,以便及时办理调档手续。
5、体检结果将以短信方式告知考生,体检合格的人选应及时提供县(市、区)级计生证明、综治证明,上交时间另行通知。
6、咨询电话:0595-86373512(市公务员局)、 0595-86384851(市委组织部)、0595-86382421(市卫生局)
附:2015年南安市公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类)第一批入围体检人员报到组别表
2015年南安市公开招聘编制内工作人员(含医药卫生类工作人员) 第一批入围体检人员报到组别表 |
||||
报到组别 | 报到序号 | 报考单位 | 准考证号 | 备注 |
第一组 | 1 | 南安市专门岗位 | 107620101001786 | |
2 | 107620101002067 | |||
3 | 107620101001258 | |||
4 | 107620101000860 | |||
5 | 南安市未成年人思想道德建设指导中心 | 107630101000763 | ||
6 | 南安市信访咨询投诉中心 | 107640101000322 | ||
7 | 泉州华侨革命历史博物馆 | 107660102001447 | ||
8 | 南安市市政工程管理处 | 107690101000714 | ||
9 | 南安市给排水管理中心 | 107690201000408 | ||
10 | 107690201000183 | |||
11 | 南安市交通综合行政执法大队 | 107700101000333 | ||
12 | 乡镇林业工作站 | 107710101001791 | ||
13 | 107710101002258 | |||
14 | 南安市水利系统事业单位 | 107720101001560 | ||
15 | 南安市西溪防洪堤管理处 | 107720201002022 | ||
16 | 南安市博物馆 | 107730301000636 | ||
17 | 翔云镇环境监督站 | 107760201001309 | ||
18 | 南安市行政执法局派出中队 | 107770101001394 | ||
19 | 南安市行政执法局直属中队 | 107770201001724 | ||
20 | 南安市行政执法局市容管理执法中队 | 107770301000526 | ||
第二组 | 1 | 南安市广播电视台 | 107780101000196 | |
2 | 107780101001533 | |||
3 | 英都镇农业服务中心 | 107810101002207 | ||
4 | 英都镇社会事务服务中心 | 107810201001948 | ||
5 | 翔云镇农业服务中心 | 107820101000493 | ||
6 | 翔云镇经济发展服务中心 | 107820201000439 | ||
7 | 翔云镇社会事务服务中心 | 107820301001656 | ||
8 | 码头镇经济发展服务中心 | 107860101001969 | ||
9 | 向阳乡经济发展服务中心 | 107870102001208 | ||
10 | 向阳乡社会事务服务中心 | 107870301000769 | ||
11 | 罗东镇农业服务中心 | 107880101001541 | ||
12 | 洪梅镇农业服务中心 | 107890101000717 | ||
13 | 南安市卫生局卫生监督所 | 107910101000289 | ||
14 | 107910102001215 | |||
15 | 向阳卫生院财务1人 | 107910801000115 | ||
16 | NA02南侨医院护理等10个职位 | 109920201000097 | ||
17 | NA08海都医院临床病理1人 | 108920801000057 | ||
18 | NA10南安市医院120急救中心2人 | 108921001000067 | ||
19 | NA12南安市医院七病区(心血管内科)等3个职位 | 108921201000033 | ||
20 | NA12南安市医院七病区(心血管内科)等3个职位 | 108921201000114 | ||
第三组 | 1 | NA21南侨医院公卫科等7个职位 | 108922101000230 | |
2 | 108922101000291 | |||
3 | 108922101000119 | |||
4 | 108922101000136 | |||
5 | 108922101000159 | |||
6 | NA22洪濑中心卫生院医技科(兼临床)3人 | 108922201000140 | ||
7 | NA32官桥医院检验科等3个职位 | 108923201000183 | ||
8 | 108923201000292 | |||
9 | NA36南安市医院放射科1人 | 108923601000095 | ||
10 | NA39南侨医院影像科等2个职位 | 108923901000181 | ||
11 | NA41南安市卫生局卫生监督所监督科1人 | 108924101000125 | ||
12 | NA43南安市疾控中心卫生应急1人 | 108924301000037 | ||
13 | NA45九都镇卫生院公卫科1人 | 108924501000150 | ||
14 | NA46溪美街道社区卫生服务中心中医科1人 | 108924601000270 | ||
15 | NA48南侨医院理疗科等2个职位 | 108924801000092 | ||
16 | NA53南侨医院中医临床1人 | 108925301000103 | ||
17 | NA55南安市康复院临床3人 | 108935501000021 | ||
18 | NA55南安市康复院临床3人 | 108935501000190 | ||
19 | NA55南安市康复院临床3人 | 108935501000135 | ||
20 | NA56南安市康复院药学1人 | 108935601000051 | ||
第四组 | 1 | 南安市专门岗位 | 107620101001757 | |
2 | 107620101000410 | |||
3 | 107620101000786 | |||
4 | 107620101000820 | |||
5 | 107620101000076 | |||
6 | 南安市委党校 | 107650101001068 | ||
7 | 泉州华侨革命历史博物馆 | 107660101000330 | ||
8 | 107660103000818 | |||
9 | 南安市公证处 | 107670101000681 | ||
10 | 107670101000127 | |||
11 | 南安市城乡规划编制管理中心 | 107680101001800 | ||
12 | 南安市交通综合行政执法大队 | 107700101000709 | ||
13 | 107700101001257 | |||
14 | 107700101001097 | |||
15 | 107700102001688 | |||
16 | 107700102000482 | |||
17 | 107700102002182 | |||
18 | 107700102001125 | |||
19 | 107700102000077 | |||
20 | 南安市李成智公众图书馆 | 107730101000216 | ||
21 | 南安市郑成功纪念馆 | 107730201000888 | ||
22 | 南安市投资审计中心 | 107740101000296 | ||
第五组 | 1 | 南安市土地储备中心 | 107750101000437 | |
2 | 南安市土地开发整理中心 | 107750202000618 | ||
3 | 码头镇环境监督站 | 107760101000592 | ||
4 | 南安市广播电视台 | 107780102002019 | ||
5 | 东田镇农业服务中心 | 107790101002265 | ||
6 | 仑苍镇社会事务服务中心 | 107800101002085 | ||
7 | 仑苍镇经济发展服务中心 | 107800201000081 | ||
8 | 眉山乡社会事务服务中心 | 107830101001178 | ||
9 | 金淘镇农业服务中心 | 107840101001668 | ||
10 | 金淘镇经济发展服务中心 | 107840201000173 | ||
11 | 蓬华镇经济发展服务中心 | 107850101000529 | ||
12 | 向阳乡经济发展服务中心 | 107870101002260 | ||
13 | 向阳乡农业服务中心 | 107870201001567 | ||
14 | 107870201000252 | |||
15 | 水头镇社会事务服务中心 | 107900101001174 | ||
16 | 南安市医院 | 107910201000057 | ||
17 | 南安市医院财务科1人;南侨医院财务1人;海都医院财务1人 | 107910301001286 | ||
18 | 107910301001681 | |||
19 | 107910301002044 | |||
20 | 南安市第二医院财务科收费处 | 107910401000743 | ||
21 | 南安市疾病预防控制中心 | 107910501001536 | ||
22 | 东田卫生院总务科 | 107910601000683 | ||
第六组 | 1 | 眉山乡卫生院财务1人;九都卫生院财务科1人 | 107910701001222 | |
2 | 107910701001080 | |||
3 | NA01南安市医院护理等2个职位 | 109920101000235 | ||
4 | 109920101000027 | |||
5 | 109920101000163 | |||
6 | 109920101000062 | |||
7 | 109920101000199 | |||
8 | 109920101000248 | |||
9 | 109920101000018 | |||
10 | 109920101000108 | |||
11 | 109920101000149 | |||
12 | 109920101000292 | |||
13 | 109920101000158 | |||
14 | 109920101000332 | |||
15 | 109920101000073 | |||
16 | 109920101000167 | |||
17 | 109920101000214 | |||
18 | 109920101000218 | |||
19 | 109920101000262 | |||
20 | NA02南侨医院护理等10个职位 | 109920201000327 | ||
21 | 109920201000155 | |||
22 | 109920201000298 | |||
第七组 | 1 | NA02南侨医院护理等10个职位 | 109920201000166 | |
2 | 109920201000067 | |||
3 | 109920201000080 | |||
4 | 109920201000114 | |||
5 | 109920201000323 | |||
6 | 109920201000152 | |||
7 | 109920201000181 | |||
8 | 109920201000234 | |||
9 | 109920201000281 | |||
10 | 109920201000084 | |||
11 | 109920201000294 | |||
12 | 109920201000015 | |||
13 | 109920201000127 | |||
14 | 109920201000288 | |||
15 | 109920201000101 | |||
16 | 109920201000121 | |||
17 | 109920201000145 | |||
18 | 109920201000192 | |||
19 | 109920201000302 | |||
20 | 109920201000012 | |||
21 | 109920201000020 | |||
22 | 109920201000230 | |||
第八组 | 1 | NA02南侨医院护理等10个职位 | 109920201000126 | |
2 | 109920201000227 | |||
3 | NA03南安市康复院护士3人 | 109930301000151 | ||
4 | 109930301000164 | |||
5 | 109930301000239 | |||
6 | NA04九都镇卫生院护理等2个职位 | 109920401000309 | ||
7 | 109920401000187 | |||
8 | NA05南安市第二医院妇产科5人 | 109920501000098 | ||
9 | 109920501000173 | |||
10 | 109920501000110 | |||
11 | 109920501000264 | |||
12 | 109920501000297 | |||
13 | NA06南侨医院助产1人 | 109920601000334 | ||
14 | NA07眉山乡卫生院助产1人 | 109920701000090 | ||
15 | NA12南安市医院七病区(心血管内科)等3个职位 | 108921201000054 | ||
16 | NA14南安市第二医院妇产科2人 | 108921401000106 | ||
17 | 108921401000182 | |||
18 | NA16南安市医院十四病区(ICU)1人 | 108921601000070 | ||
19 | NA18金淘镇卫生院公卫科(兼妇幼保健)等2个职位 | 108921801000174 | ||
20 | 108921801000131 | |||
21 | NA21南侨医院公卫科等7个职位 | 108922101000118 | ||
22 | 108922101000205 | |||
第九组 | 1 | NA21南侨医院公卫科等7个职位 | 108922101000197 | |
2 | 108922101000121 | |||
3 | 108922101000100 | |||
4 | NA23洪濑中心卫生院妇保科(兼临床)等2个职位 | 108922301000263 | ||
5 | NA24仑苍镇卫生院120急诊等2个职位 | 108922401000180 | ||
6 | NA27南侨医院麻醉科1人 | 108922701000199 | ||
7 | NA29金淘镇卫生院药房等3个职位 | 108922901000285 | ||
8 | 108922901000244 | |||
9 | NA30仑苍镇卫生院新农合窗口1人 | 108923001000149 | 与准考证号为108923001000224的考生成绩并列,具有药士证,符合优先条件。 | |
10 | NA32官桥医院检验科等3个职位 | 108923201000030 | ||
11 | NA38丰州镇卫生院放射科等4个职位 | 108923801000189 | ||
12 | NA39南侨医院影像科等2个职位 | 108923901000081 | ||
13 | NA40官桥医院影像科1人 | 108924001000219 | ||
14 | NA42南安市卫生局卫生监督所监督科1人 | 108924201000098 | ||
15 | NA47官桥医院理疗科1人 | 108924701000247 | ||
16 | NA48南侨医院理疗科等2个职位 | 108924801000132 | ||
17 | NA49南安市第二医院妇产科1人 | 108924901000053 | ||
18 | NA50南安市第二医院中医内科1人 | 108925001000027 | ||
19 | NA51南侨医院痔疮科等2个职位 | 108925101000217 | ||
20 | NA51南侨医院痔疮科等2个职位 | 108925101000288 | ||
21 | NA52东田镇卫生院中医科1人 | 108925201000245 | ||
22 | NA58南安市康复院影像1人 | 108935801000074 | 与准考证号为108935801000194的考生成绩并列,具有放射医学技术(师)证,符合优先条件。 |
中共南安市委组织部
南安市公务员局
南安市卫生局
南安市卫生局
点击分享此信息:
相关文章