2015年福州市公务员招考体检合格名单公示
福建公务员考试网现将2015年福州市公务员招考体检合格名单公示如下:
部门名称 | 职位代码 | 考号 | 考生姓名 |
连江县凤城镇人民政府 | 02 | 120118302010314 | 吴夙意 |
连江县敖江镇人民政府 | 02 | 110118402015823 | 钟丽莎 |
连江县琯头镇人民政府 | 02 | 110118502017342 | 林灵荷 |
连江县潘渡乡人民政府 | 02 | 110118802017004 | 林颖娴 |
连江县浦口镇人民政府 | 02 | 120118902010898 | 林姿 |
连江县东岱镇人民政府 | 02 | 110119002019138 | 林金锋 |
连江县晓沃镇人民政府 | 01 | 110119101016638 | 陈婷婷 |
连江县马鼻镇人民政府 | 02 | 120119202011608 | 谢梦宁 |
连江县坑园镇人民政府 | 02 | 110119502015167 | 陈明超 |
连江县黄岐镇人民政府 | 02 | 110119802015140 | 黄丽丽 |
永泰县机关效能办公室 | 01 | 120096401011162 | 汪静眉 |
永泰县樟城镇人民政府 | 01 | 110099301013107 | 杨丽玲 |
连江县下宫乡人民政府 | 02 | 510119602010274 | 蔡月云 |
连江县苔菉镇人民政府 | 02 | 110119902011716 | 陈欢欢 |
连江县苔菉镇人民政府 | 04 | 110119904011956 | 庄丽 |
罗源县鉴江镇人民政府 | 01 | 110129501019257 | 雷钗梅 |
永泰县残疾人联合会 | 01 | 122092201080725 | 黄燕燕 |
中共永泰县委党史研究办公室 | 01 | 112092901096149 | 王瑞 |
连江县计划生育协会 | 01 | 112113601081561 | 陈若琼 |
罗源县档案局(馆) | 01 | 112121301098691 | 林小清 |
罗源县归国华侨联合会 | 01 | 912123101080337 | 叶丽影 |
鼓楼区科学技术局 | 01 | 121010501031856 | 薛莉 |
鼓楼区司法局 | 01 | 121011101034969 | 邱小欢 |
鼓楼区司法局 | 02 | 711011102031159 | 黄晓洁 |
鼓楼区公务员局 | 01 | 111012901030488 | 黄晨岚 |
鼓楼区国库集中支付中心 | 01 | 413010101097305 | 陈雅婷 |
鼓楼区地方志编纂委员会 | 01 | 113010201093841 | 詹静娴 |
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 | 01 | 113010301096415 | 黄青青 |
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 | 04 | 413010504091511 | 黄丽娥 |
台江区司法局 | 02 | 111021102036980 | 林裕 |
台江区财政局 | 01 | 111021201032769 | 陈晓莉 |
台江区安全生产监督管理局 | 01 | 121023601032961 | 林琼 |
台江区统计局普查中心 | 01 | 113020101094944 | 何晋芳 |
台江区国库集中支付中心 | 01 | 113020201095026 | 王孟丽 |
台江区旅游事业局 | 01 | 113020301097614 | 郑寒冰 |
福州市台西科技园管理委员会 | 01 | 113020401095050 | 欧珅 |
福州市台西科技园管理委员会 | 02 | 123020402092659 | 林欣 |
晋安区司法局 | 01 | 111051101032800 | 林彦 |
晋安区司法局 | 02 | 111051102034330 | 张小香 |
晋安区司法局 | 03 | 121051103034537 | 陈倩 |
晋安区司法局 | 04 | 111051104037303 | 林同兰 |
晋安区司法局 | 05 | 111051105031682 | 高榕锌 |
仓山区司法局 | 02 | 121031102032701 | 陈珊珊 |
仓山区数字化领导小组办公室 | 01 | 613030101092955 | 吴旭婧 |
马尾区司法局 | 01 | 111041101036379 | 陈瑾 |
马尾区司法局 | 02 | 111041102036087 | 林丹 |
马尾区司法局 | 03 | 111041103036289 | 林晨 |
马尾区司法局 | 04 | 121041104032695 | 高彦 |
马尾区城市社会经济调查队 | 01 | 123040101092368 | 赵煜 |
马尾区城市社会经济调查队 | 01 | 113040101097871 | 叶小珊 |
马尾区重点项目办公室 | 01 | 313040301093357 | 陈盛楠 |
马尾区重点项目办公室 | 02 | 413040302094491 | 余舒姗 |
马尾区农业林业执法大队 | 01 | 123040501094587 | 张美芳 |
马尾区农村经营管理站 | 01 | 113040601095779 | 赵昕唯 |
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 01 | 123040701095355 | 胥菁 |
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 03 | 213040703091979 | 王舒婷 |
闽侯县司法局 | 01 | 111061101034551 | 王宁 |
闽侯县司法局 | 01 | 111061101038566 | 张钦冰 |
闽侯县司法局 | 04 | 111061104032746 | 祖放奇 |
闽侯县农业机械管理站 | 01 | 123060101091897 | 吴林 |
闽侯县农业机械管理站 | 02 | 913060102090625 | 辛晨 |
闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 413060202097825 | 邓宇辰 |
闽侯县医疗保险管理中心 | 01 | 123060301096084 | 余榕姿 |
长乐市司法局 | 04 | 111101104039342 | 林娜 |
长乐市司法局 | 05 | 111101105036718 | 林秀林 |
长乐市城建监察大队 | 01 | 123100101095664 | 陈霞 |
长乐市合作经济经营管理站 | 02 | 913100202091352 | 邹文静 |
长乐市人事人才公共服务中心 | 02 | 123100402091810 | 张丽花 |
长乐市园林局 | 01 | 113100501094189 | 王小青 |
长乐市医疗保险管理中心 | 01 | 113100601092743 | 黄品香 |
长乐市医疗保险管理中心 | 02 | 123100602090977 | 林丹霞 |
长乐市运输管理所 | 01 | 213100701091937 | 傅晓莹 |
长乐市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01 | 413100801095399 | 陈思娜 |
长乐市供销合作联合社 | 01 | 113100901093279 | 林君婷 |
福清市司法局 | 03 | 121081103036580 | 林芳 |
福清市司法局 | 04 | 111081104031793 | 郭敏 |
福清市“数字福清”建设领导小组办公室 | 01 | 113080101090252 | 王玉婷 |
福清市“数字福清”建设领导小组办公室 | 02 | 113080102092792 | 陈琳 |
福清市安全生产执法大队 | 01 | 113080201097399 | 余虹虹 |
福清市安全生产执法大队 | 02 | 113080202097420 | 纪小佳 |
福清市环境监察大队 | 04 | 113080304092359 | 林敏 |
福清市环境监察大队 | 05 | 123080305092291 | 朱晓君 |
福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 113080402097224 | 陈婷婷 |
福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 04 | 113080404094160 | 林欢 |
连江县司法局 | 01 | 111111101036430 | 林子薇 |
连江县司法局 | 03 | 121111103032457 | 张晶晶 |
连江县法律援助中心 | 01 | 123110101090349 | 黄灵艳 |
连江县卫生局卫生监督所 | 01 | 113110201091809 | 章莹 |
连江县城建监察大队 | 02 | 913110402092272 | 廖明珍 |
连江县人事人才公共服务中心 | 01 | 413110701092996 | 林怡 |
连江县广播电视事业局 | 02 | 123110802090110 | 陈燕 |
连江县供销合作社联合社 | 01 | 113111201097210 | 吴殊丹 |
连江县供销合作社联合社 | 02 | 913111202091159 | 魏君珍 |
罗源县人民政府办公室 | 01 | 121120101033743 | 李容清 |
罗源县司法局 | 01 | 121121101036077 | 刘维 |
罗源县司法局 | 02 | 111121102034031 | 江汭 |
罗源县司法局 | 03 | 211121103031946 | 黄凤娇 |
罗源县司法局 | 04 | 111121104033224 | 尤世灵 |
罗源县司法局 | 05 | 111121105032586 | 尤瑶 |
罗源县财政国库支付中心 | 02 | 123120102091356 | 黄冬宁 |
罗源县财政国库支付中心 | 03 | 123120103090142 | 兰林滢 |
罗源县城建监察大队 | 01 | 113120301094067 | 林君 |
罗源县城建监察大队 | 02 | 123120302091639 | 陈榕 |
罗源县医疗保险管理中心 | 01 | 113120501093575 | 邵雪姣 |
罗源县统计局经济普查中心 | 01 | 123120601097165 | 陈桂珍 |
罗源县合作经济经营管理站 | 01 | 113120701098237 | 陈欢 |
罗源县植保植检站 | 01 | 913120801091134 | 郭琳 |
闽清县司法局 | 02 | 111071102032149 | 徐茜茜 |
闽清县司法局 | 04 | 811071104031930 | 黄一香 |
闽清县司法局 | 05 | 121071105031363 | 林宇辰 |
闽清县地方志编纂委员会 | 01 | 123070101092699 | 王春燕 |
闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 113070301090219 | 张徽 |
闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 03 | 123070303096241 | 李欣 |
闽清县国土资源局基层国土资源管理所 | 05 | 123070305096844 | 游妃 |
闽清县城建监察大队 | 03 | 123070403093601 | 刘丝雨 |
永泰县农村经营管理站 | 01 | 313090101092486 | 苏秀惠 |
永泰县农业资源区划委员会办公室 | 01 | 113090201097457 | 林夏瑜 |
永泰县人事人才公共服务中心 | 01 | 113090401095097 | 陈静 |
永泰县“数字永泰"建设办公室” | 01 | 123090501095894 | 邱群妹 |
永泰县经济贸易局 | 02 | 111090302033088 | 杨婷婷 |
永泰县科技文体局 | 01 | 111090501036723 | 江昕 |
永泰县农业局 | 01 | 121091801036184 | 黄秀丽 |
连江县凤城镇人民政府 | 01 | 110118301013558 | 吴娱 |
连江县敖江镇人民政府 | 01 | 120118401011347 | 吴杨飞 |
连江县琯头镇人民政府 | 01 | 120118501011993 | 高陈铨 |
连江县小沧畲族乡人民政府 | 01 | 810118701011792 | 钟军 |
连江县浦口镇人民政府 | 01 | 110118901017614 | 吴忠斌 |
连江县东岱镇人民政府 | 01 | 110119001015860 | 刘清 |
连江县马鼻镇人民政府 | 01 | 110119201014656 | 陈凌越 |
连江县透堡镇人民政府 | 01 | 110119301015998 | 陶元烜 |
连江县透堡镇人民政府 | 02 | 110119302017632 | 陈杨 |
连江县长龙镇人民政府 | 01 | 110119401011754 | 郑周强 |
连江县坑园镇人民政府 | 01 | 110119501014314 | 陈展 |
连江县安凯乡人民政府 | 01 | 110119701010188 | 谢小强 |
连江县黄岐镇人民政府 | 01 | 110119801019863 | 张向荣 |
连江县老年大学 | 01 | 122117401091363 | 郑子辉 |
永泰县城峰镇人民政府 | 01 | 120099401011594 | 林伟 |
永泰县岭路乡人民政府 | 01 | 110099501010067 | 黄建斌 |
永泰县富泉乡人民政府 | 01 | 120099601011956 | 黄文树 |
永泰县洑口乡人民政府 | 01 | 110099701010946 | 侯禹宏 |
永泰县同安镇人民政府 | 01 | 110099801016310 | 蔡琎 |
永泰县盘谷乡人民政府 | 01 | 110099901019233 | 谢志董 |
连江县下宫乡人民政府 | 01 | 110119601019510 | 魏飞 |
连江县苔菉镇人民政府 | 01 | 110119901014706 | 罗宇 |
连江县苔菉镇人民政府 | 03 | 120119903010466 | 陈崇荣 |
罗源县凤山镇人民政府 | 01 | 110129201015087 | 林达 |
罗源县松山镇人民政府 | 01 | 110129301011087 | 陈武 |
罗源县碧里乡人民政府 | 01 | 110129401019820 | 佘长宁 |
罗源县起步镇人民政府 | 01 | 120129601010534 | 林宇航 |
罗源县飞竹镇人民政府 | 01 | 110129801015077 | 俞祥斌 |
罗源县计划生育协会 | 01 | 312123601084879 | 汪其火 |
鼓楼区安全生产执法大队 | 01 | 123010401097196 | 周锋 |
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 | 01 | 113010501093062 | 潘强 |
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 | 03 | 113010503090289 | 林荣华 |
台江区人民政府办公室 | 01 | 811020101030484 | 许乐阳 |
台江区司法局 | 01 | 121021101031867 | 陈睿韬 |
仓山区经营管理站 | 01 | 123030201092557 | 杨成皓 |
马尾区安全生产执法大队 | 01 | 113040201093425 | 陈达君 |
马尾区医疗保险管理中心 | 02 | 313040402095379 | 周师毅 |
马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 02 | 113040702099433 | 黄泽杰 |
闽侯县司法局 | 02 | 111061102034725 | 张臣楷 |
闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 113060201091162 | 陈丁捷 |
长乐市司法局 | 01 | 121101101030535 | 林浩 |
长乐市司法局 | 02 | 121101102034522 | 张秦 |
长乐市司法局 | 03 | 111101103038852 | 郑庚 |
长乐市合作经济经营管理站 | 01 | 123100201090698 | 林超 |
长乐市运输管理所 | 02 | 113100702095970 | 陈畅 |
福清市司法局 | 01 | 121081101036985 | 李金柱 |
福清市司法局 | 02 | 111081102034447 | 王坚 |
福清市“数字福清”建设领导小组办公室 | 01 | 123080101094510 | 翁武悠 |
福清市“数字福清”建设领导小组办公室 | 02 | 413080102098771 | 翁辉 |
福清市环境监察大队 | 01 | 413080301094613 | 张浩 |
福清市环境监察大队 | 02 | 113080302096784 | 邹伟强 |
福清市环境监察大队 | 03 | 123080303093666 | 张文斌 |
福清市环境监察大队 | 05 | 123080305092982 | 俞扬 |
福清市环境监察大队 | 05 | 113080305092425 | 陈飞 |
福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 113080401094955 | 郑章程 |
福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 03 | 913080403090898 | 陈松挺 |
连江县司法局 | 02 | 121111102035979 | 邱耀宗 |
连江县司法局 | 04 | 421111104032993 | 陈昌森 |
连江县司法局 | 05 | 121111105037624 | 余修文 |
连江县卫生局卫生监督所 | 02 | 123110202091784 | 陈榕 |
连江县海洋与渔业执法大队 | 01 | 113110501090191 | 林孝立 |
连江县地震办公室 | 01 | 213110601091620 | 陈威 |
连江县广播电视事业局 | 01 | 123110801096092 | 林航海 |
连江县国土资源监察大队 | 01 | 713111001091679 | 王增堂 |
连江县国土资源局基层国土资源所 | 01 | 613111101092044 | 黄有为 |
连江县国土资源局基层国土资源所 | 05 | 123111105092965 | 林舟 |
罗源县财政国库支付中心 | 01 | 113120101099605 | 林古城 |
罗源县国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 123120201091110 | 林灿滔 |
罗源县国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 123120202093777 | 江道辉 |
罗源县供销合作社联合社 | 01 | 913120401091956 | 兰克辉 |
罗源县医疗保险管理中心 | 02 | 423120502091855 | 黄志明 |
闽清县司法局 | 03 | 111071103037380 | 李维灿 |
闽清县审计局 | 01 | 411072601035344 | 陈泽宇 |
闽清县数字闽清建设办公室 | 01 | 123070201096777 | 何炜 |
永泰县经济贸易局 | 01 | 111090301033955 | 张智勇 |
永泰县司法局 | 01 | 111091101035315 | 张俊 |
永泰县司法局 | 02 | 111091102035210 | 林淮 |
永泰县司法局 | 03 | 811091103031379 | 陈挺 |
永泰县农业局 | 02 | 121091802033403 | 周统宏 |
福州市人民代表大会常务委员会 | 01 | 110141401020909 | 高晓欢 |
福州市人民代表大会常务委员会 | 01 | 110141401027851 | 王丹烨 |
台湾民主自治同盟福州市委员会 | 01 | 110142301072694 | 周金媛 |
福州市计划生育协会 | 02 | 112143602082786 | 程尹湘 |
福州市老干部活动中心 | 03 | 812146003092044 | 汪林秀 |
福州市老年大学 | 02 | 612147402091200 | 钟雨霏 |
福州市台胞协调服务中心 | 01 | 312147901092212 | 周燕妮 |
福州市龙华园干休所 | 01 | 122149001091780 | 杨铮 |
福州市鼓楼区老干部局 | 01 | 110011001014516 | 黄雨威 |
福州市鼓楼区洪山镇人民政府 | 01 | 110019901010901 | 张明明 |
中共福州市台江区委办公室 | 02 | 110020202016157 | 黄凤英 |
中共福州市台江区委组织部 | 01 | 410020301012661 | 张元媛 |
福州市仓山区仓山镇人民政府 | 02 | 410039702015561 | 黄晶晶 |
福州市仓山区盖山镇人民政府 | 01 | 110039801016069 | 许碧丹 |
福州市仓山区建新镇人民政府 | 01 | 110039901018962 | 黄玲玲 |
福清市东张镇人民政府 | 01 | 110089501017530 | 苏雨辰 |
福清市新厝镇人民政府 | 02 | 110089602013936 | 林兰花 |
福清市海口镇人民政府 | 01 | 110089701016557 | 何欣怡 |
福清市三山镇人民政府 | 01 | 110089901018451 | 吕姗 |
长乐市罗联乡人民政府 | 01 | 110109101011063 | 卓悦 |
长乐市古槐镇人民政府 | 01 | 110109201014829 | 刘美容 |
长乐市潭头镇人民政府 | 01 | 110109801017057 | 林楚 |
中国国际贸易促进委员会福州市鼓楼区委员会 | 01 | 112013301088240 | 肖燕 |
福州市鼓楼区计划生育协会 | 01 | 112013601089748 | 曾丽萍 |
福州市鼓楼区计划生育协会 | 01 | 112013601082915 | 林梦岚 |
福州市台江区妇女联合会 | 01 | 712022001080765 | 蔡欣萍 |
福州市仓山区计划生育协会 | 01 | 812033601082376 | 叶茜 |
福州市仓山区新闻中心 | 02 | 112037302098348 | 陈仪 |
福清市档案局(馆) | 01 | 112081301099686 | 林虹 |
福清市档案局(馆) | 01 | 912081301092784 | 李玲 |
中共福清市委党史研究室 | 01 | 512082901091102 | 王晓春 |
福清市台湾同胞联合会 | 01 | 112083201087294 | 何晓 |
福清市计划生育协会 | 01 | 112083601084067 | 苏琳 |
福清市老干部活动中心 | 01 | 112086001092368 | 吴星 |
中共福州市委干部理论教育讲师团 | 01 | 112146101096602 | 俞琳 |
闽侯县档案局(馆) | 01 | 112061301096964 | 许美红 |
共青团闽侯县委员会 | 01 | 112061901084047 | 沙昕頔 |
闽侯县归国华侨联合会 | 01 | 112063101087929 | 林青 |
闽侯县洋里乡人民政府 | 02 | 110069702018879 | 傅丽敏 |
闽侯县洋里乡人民政府 | 04 | 120069704010594 | 郑燕清 |
闽侯县廷坪乡人民政府 | 02 | 110069802017673 | 陈靓 |
闽清县老干部活动中心 | 01 | 312076001092479 | 林淑萍 |
闽清县梅溪镇人民政府 | 01 | 110079201019182 | 许慧 |
闽清县白樟镇人民政府 | 01 | 110079301011627 | 许敏 |
闽清县白中镇人民政府 | 02 | 110079402016000 | 兰静 |
闽清县坂东镇人民政府 | 02 | 110079602015227 | 高羚晖 |
闽清县坂东镇人民政府 | 04 | 910079604012317 | 何娟 |
闽清县下祝乡人民政府 | 01 | 110079901019488 | 陈丹 |
长乐市委党校 | 01 | 112103001099744 | 林肖靖 |
长乐市事业单位登记管理局 | 01 | 112107801099672 | 王晓丽 |
长乐市离休干部安置所 | 01 | 122108601092124 | 卓碧莉 |
长乐市漳港街道办事处 | 01 | 110109401015566 | 陈艳玲 |
长乐市猴屿乡人民政府 | 01 | 110109901016761 | 陈媚 |
福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) | 01 | 123143101095652 | 黄镔镔 |
福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) | 02 | 123143102097036 | 陈晓钦 |
福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) | 03 | 123143103093948 | 高晓娟 |
福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) | 05 | 113143105099140 | 白梅芳 |
福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) | 06 | 813143106090404 | 曾瀛 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 01 | 213143201091134 | 邱烨凌 |
福州市经济委员会 | 02 | 111140302038661 | 林贞慧 |
福州市经济委员会 | 03 | 811140303031793 | 刘葳 |
福州市财政局 | 02 | 111141202030911 | 周伟欣 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 111141601033998 | 邵秀燕 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 121141601033780 | 蔡文云 |
福州市内河管理处(机关) | 01 | 813140201090754 | 雷琪 |
福州市内河管理处(机关) | 02 | 113140202099887 | 叶菲 |
福州市统计局 | 02 | 111143702030710 | 吴翔凌 |
福州市旅游局 | 01 | 111143801031777 | 王苏婷 |
福州市粮食局 | 02 | 121143902036129 | 林苑 |
福州市林业基金管理站 | 01 | 113141101098510 | 李黄祎 |
福州市退休干部管理服务中心 | 02 | 113141202095666 | 方美琳 |
福州市人民政府发展研究中心 | 01 | 113141701092474 | 连肖南 |
福州市劳动就业管理中心 | 02 | 113142402098871 | 周菲 |
福州市劳动就业管理中心 | 03 | 123142403095756 | 蓝晓雨 |
福州市社会劳动保险管理中心 | 02 | 313142502094902 | 庄旭珊 |
福州市医疗保险管理中心 | 01 | 113142601093635 | 阮欣 |
福州市医疗保险管理中心 | 02 | 113142602099072 | 陈莹 |
福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 02 | 113142702098211 | 颜璐 |
福州市人事人才公共服务中心 | 03 | 113143503095436 | 任慈 |
福州市人事人才公共服务中心 | 04 | 113143504092857 | 张秀秀 |
福州市民政局 | 02 | 111141002039122 | 陈莉 |
福州市军队离休退休干部服务中心 | 02 | 113140502092463 | 冯怡薇 |
福州市军队离休退休干部服务中心 | 04 | 113140504097328 | 彭微波 |
福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 02 | 113140602094717 | 陈宏 |
福州市军队离休退休干部凤山休养所 | 01 | 123140701092298 | 曾慧玲 |
福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 02 | 113140802092461 | 彭珊 |
福州市救助管理站 | 01 | 113140901096792 | 陈榕 |
福州市救助管理站 | 03 | 113140903093500 | 刘仲钰 |
福州市园林绿化工程质量监督站 | 02 | 313141302091118 | 罗晓英 |
福州市供销合作社联合社 | 01 | 123141801090279 | 梁灵钦 |
福州市供销合作社联合社 | 03 | 313141803092661 | 苏丽萍 |
福州市普通中学会考办公室 | 02 | 123141902093083 | 蔡芳芳 |
福州市高等教育自学考试办公室 | 01 | 113142001095967 | 蔡凌俐 |
福州市动物卫生监督所 | 02 | 113142102090075 | 李萍 |
福州市农业机械监理所 | 01 | 113142201098665 | 吴晨光 |
福州市植保植检站 | 01 | 113142301094104 | 甘玉兰 |
福州市房屋登记中心 | 02 | 113142802097820 | 郑立娟 |
福州市房屋登记中心 | 02 | 113142802094882 | 王贤钦 |
福州市房屋登记中心 | 03 | 123142803094600 | 翁忻 |
福州市房屋登记中心 | 03 | 123142803090593 | 黄冬艳 |
福州市卫生局卫生监督所 | 02 | 123142902093270 | 郑梦婷 |
福州市卫生局卫生监督所 | 04 | 413142904097698 | 张丽仙 |
福州市卫生局卫生监督所 | 05 | 123142905093537 | 林羽 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 03 | 113143403098073 | 连琳琳 |
福州市审计局 | 02 | 111142602031434 | 翁倩 |
福州市审计局 | 03 | 111142603034272 | 黄彩霞 |
福州临空经济区管理委员会 | 02 | 611149002032248 | 辛怡 |
福州市总工会 | 01 | 312141801084388 | 朱俊鹏 |
福州市总工会 | 02 | 122141802081629 | 钟树源 |
福州市总工会 | 03 | 812141803081813 | 吴国雄 |
福州市老干部活动中心 | 01 | 812146001091941 | 曾敏超 |
中共福州市鼓楼区纪律检查委员会 | 01 | 410010101017927 | 傅祥晋 |
福州市鼓楼区洪山镇人民政府 | 02 | 110019902018495 | 张伟 |
中共福州市台江区纪律检查委员会 | 01 | 110020101015240 | 蔡文泽 |
中共福州市台江区委办公室 | 01 | 110020201012870 | 张宇 |
福州市仓山区仓山镇人民政府 | 01 | 110039701017006 | 孙中林 |
福清市新厝镇人民政府 | 01 | 110089601012564 | 薛常枝 |
中共长乐市委台湾工作办公室 | 01 | 110100701014926 | 吴浩 |
长乐市玉田镇人民政府 | 01 | 110109001011755 | 陈剑斌 |
长乐市玉田镇人民政府 | 02 | 110109002015196 | 郑彤 |
长乐市松下镇人民政府 | 01 | 110109301013266 | 陈洋 |
长乐市湖南镇人民政府 | 02 | 110109502015714 | 刘明远 |
长乐市文岭镇人民政府 | 01 | 110109601017811 | 何凯 |
长乐市梅花镇人民政府 | 01 | 110109701016494 | 郭强 |
长乐市梅花镇人民政府 | 02 | 110109702019043 | 张鼎淦 |
长乐市潭头镇人民政府 | 02 | 110109802019235 | 林鸣 |
鼓楼区红十字会 | 01 | 112013401081493 | 周家兴 |
鼓楼区红十字会 | 01 | 122013401080523 | 林业波 |
福州市鼓楼区委总值班室 | 01 | 112017101096971 | 陈成涛 |
中共福州市台江区委党员电化教育中心 | 01 | 312027201095181 | 吴晓晖 |
福州市台江区新闻中心 | 01 | 112027301098910 | 庄迪 |
福州市仓山区新闻中心 | 01 | 112037301094866 | 廖志鸿 |
闽侯县洋里乡人民政府 | 01 | 110069701015809 | 叶冬平 |
闽侯县洋里乡人民政府 | 03 | 110069703017312 | 林志伟 |
闽侯县廷坪乡人民政府 | 01 | 110069801018864 | 王若承 |
闽侯县小箬乡人民政府 | 01 | 110069901016116 | 林亮亮 |
中共闽清县委办公室 | 01 | 110070201014509 | 刘燚 |
闽清县梅城镇人民政府 | 01 | 110079101016101 | 陈明嵘 |
闽清县梅城镇人民政府 | 02 | 110079102013766 | 姚友涵 |
闽清县白樟镇人民政府 | 02 | 110079302013559 | 毛行雨 |
闽清县上莲乡人民政府 | 01 | 110079501012850 | 张尧 |
闽清县坂东镇人民政府 | 01 | 120079601011286 | 林升烨 |
闽清县坂东镇人民政府 | 03 | 110079603019597 | 柯继光 |
闽清县雄江镇人民政府 | 01 | 110079701018602 | 许彬 |
闽清县桔林乡人民政府 | 01 | 110079801017478 | 黄江君 |
长乐市未成年人思想道德建设办公室 | 01 | 212108101091751 | 林泽 |
福州市鼓山风景名胜区管委会(机关) | 04 | 113143104096663 | 林晋源 |
福州市海洋与渔业执法支队 | 03 | 153143203092197 | 游岚斌 |
福州市发展和改革委员会 | 01 | 111140201034965 | 庄森波 |
福州市经济委员会 | 01 | 111140301036286 | 丁杨菲 |
福州市财政局 | 01 | 111141201030302 | 王巧琪 |
福州市财政局 | 01 | 111141201033045 | 林劭劼 |
福州市财政局 | 03 | 111141203037040 | 吴代洪 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 111141601030271 | 林韧 |
福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 123140101094831 | 魏康 |
福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 113140101092756 | 陈诚 |
福州市水利局 | 01 | 111142001031000 | 黄林灿 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 01 | 113140301098753 | 林源茂 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 01 | 413140301099317 | 冯昌盛 |
福州市闽江下游管理处(机关) | 02 | 123140302095461 | 吕智勇 |
福州市统计局 | 01 | 911143701031486 | 邓启亮 |
福州市粮食局 | 01 | 111143901035716 | 陈进 |
福州市退休干部管理服务中心 | 01 | 123141201092664 | 林旺 |
福州市人民政府发展研究中心 | 01 | 113141701092532 | 林舒浩 |
福州市劳动就业管理中心 | 01 | 913142401091524 | 施泽楠 |
福州市社会劳动保险管理中心 | 01 | 413142501092402 | 林俊捷 |
福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 01 | 113142701098156 | 吕颖 |
福州市安全生产执法支队 | 01 | 123143001092761 | 朱文凯 |
福州市人事人才公共服务中心 | 01 | 613143501091988 | 黄庆武 |
福州市人事人才公共服务中心 | 02 | 113143502094452 | 王弼 |
福州市民政局 | 01 | 811141001030642 | 兰敏辉 |
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 01 | 423140401090263 | 陈维桦 |
福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 02 | 123140402097902 | 郑学恒 |
福州市军队离休退休干部服务中心 | 01 | 113140501097866 | 郑立 |
福州市军队离休退休干部服务中心 | 03 | 113140503097643 | 何诚捷 |
福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 01 | 123140601093273 | 吴前立 |
福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 01 | 123140801097247 | 林警熙 |
福州市救助管理站 | 02 | 123140902093986 | 简金明 |
福州市园林绿化工程质量监督站 | 01 | 123141301097539 | 杨元胜 |
福州市园林绿化工程质量监督站 | 04 | 123141304093321 | 许崇翔 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 113141401090796 | 贺任平 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 813141401091771 | 江阳冬 |
福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 123141401094692 | 田骏 |
福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 813141501091747 | 庄海敏 |
福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 123141502092459 | 陈锦 |
福州市国土资源局晋安分局土地管理站 | 01 | 113141601096080 | 胡智義 |
福州市供销合作社联合社 | 02 | 113141802094889 | 李龙 |
福州市普通中学会考办公室 | 01 | 123141901095099 | 肖明枫 |
福州市动物卫生监督所 | 01 | 113142101093412 | 于学荣 |
福州市卫生局卫生监督所 | 01 | 113142901094770 | 陈再 |
福州市卫生局卫生监督所 | 03 | 113142903092995 | 姜泽栋 |
福州市五一广场管理处 | 01 | 113143301092736 | 李明华 |
福州市五一广场管理处 | 02 | 123143302097621 | 黄伟威 |
福州市五一广场管理处 | 03 | 113143303094303 | 张沁松 |
福州市环境卫生管理处(机关) | 02 | 913143402092389 | 王豫桐 |
福州市审计局 | 04 | 111142604031200 | 张威 |
福州临空经济区管理委员会 | 01 | 911149001030411 | 吴增辉 |
福州临空经济区管理委员会 | 03 | 211149003030313 | 徐润强 |
点击分享此信息:
相关文章