2015年漳州市漳浦县事业单位招聘入围名单公示
福建公务员考试网(ww.fjgwyw.org)现将2015年漳浦县事业单位招聘资格审核后笔试成绩(含加分)入围名单予以公示,如有异议,请于2015年8月7日—8月17日(正常上班时间)公示期内提出。公示电话0596—3221096。请以下考生于2015年8月18日—8月19日到漳浦县公务员局调配股领取体检通知书,具体体检时间以体检通知书为准。
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓 名 | 笔试分 | 加分 | 总分 |
1401 | 投资评审中心 | 01 | 1 | 14010100116 | 杨艺茹 | 71.4 | 71.4 | |
1402 | 行政事业单位资产管理中心 | 01 | 1 | 14020100202 | 蔡婕琼 | 79.9 | 79.9 | |
1403 | 环境监测中心 | 01 | 1 | 14030100228 | 蔡寿明 | 74.7 | 74.7 | |
1404 | 城乡规划办公室 | 01 | 1 | 14040100310 | 余兆恺 | 74.8 | 74.8 | |
1405 | 建设工程质量监督站 | 01 | 2 | 14050100322 | 查冠群 | 75 | 75 | |
14050100326 | 戴俊聪 | 73.5 | 73.5 | |||||
1406 | 总工程师办公室(城乡规划建设局) | 01 | 1 | 14060100415 | 胡绍源 | 65.9 | 65.9 | |
新闻中心 | 01 | 3 | 14070100506 | 蔡燕菁 | 74 | 74 | ||
1408 | 古雷港区海洋与渔业执法中队 | 01 | 1 | 14080100620 | 曾志生 | 73.4 | 73.4 | |
1409 | 海洋与渔业执法大队佛昙中队 | 01 | 1 | 14090100625 | 杨宇阳 | 70.8 | 70.8 | |
1410 | 海洋与渔业执法大队亭里中队 | 01 | 1 | 14100100912 | 陈智鸿 | 77.5 | 8 | 85.5 |
1411 | 古雷港经济开发区资源服务中心 | 01 | 1 | 14110101120 | 李发明 | 73 | 73 | |
1412 | 大南坂国土资源所 | 01 | 1 | 14120101227 | 戴锦江 | 74.8 | 74.8 | |
1413 | 安全生产监督管理局重大危险源监控中心 | 01 | 1 | 14130101311 | 林登科 | 73.5 | 73.5 | |
1414 | 霞美镇林业工作站 | 01 | 1 | 14140101320 | 蔡毅钰 | 76.2 | 76.2 | |
1416 | 森林防火安全办公室 | 01 | 1 | 14160101421 | 洪诗君 | 77.9 | 77.9 | |
1417 | 市容管理处 | 01 | 4 | 14170101608 | 邱艺华 | 83.5 | 83.5 | |
14170101718 | 许坤杰 | 81.3 | 81.3 | |||||
14170102712 | 郑勇翔 | 80.9 | 80.9 | |||||
14170101919 | 陈聪慧 | 79.7 | 79.7 | |||||
1419 | 流域水利管理中心 | 01 | 4 | 14190103104 | 王舒拓 | 80.5 | 80.5 | |
14190103003 | 杨雅燕 | 75.2 | 5 | 80.2 | ||||
14190102904 | 吴玚彦 | 74 | 5 | 79 | ||||
14190103014 | 林吉展 | 78.5 | 78.5 | |||||
1420 | 粮食局粮油饲料质量监测站 | 01 | 2 | 14200103210 | 潘秀娟 | 81.2 | 81.2 | |
14200103122 | 杨凯 | 78.6 | 78.6 | |||||
1421 | 红十字会救灾备灾中心 | 01 | 1 | 14210103321 | 林欢初 | 76.2 | 76.2 | |
1422 | 广播电视台 | 01 | 1 | 14220103407 | 魏雅蓉 | 72.1 | 72.1 | |
1423 | 少年儿童体育学校 | 01 | 1 | 14230103529 | 陈汉华 | 77.3 | 77.3 | |
1424 | 城乡居民社会养老保险中心 | 01 | 1 | 14240103622 | 林月娟 | 69.5 | 69.5 | |
1425 | 劳动就业管理中心 | 01 | 1 | 14250103716 | 陈阿婉 | 73.7 | 73.7 | |
1426 | 社会劳动保险管理中心 | 01 | 1 | 14260103730 | 黄菁璇 | 75.8 | 75.8 | |
1427 | 劳动争议调解中心 | 01 | 1 | 14270103924 | 邱伟东 | 79.8 | 79.8 | |
1428 | 农村公路管理所 | 01 | 1 | 14280104028 | 沈艳艳 | 67.2 | 67.2 | |
1429 | 总工程师办公室(交通运输局) | 01 | 1 | 14290104102 | 刘桂云 | 75 | 75 | |
1431 | 漳浦县第二医院1名,深土中心卫生院1名,旧镇中心卫生院1名,杜浔中心卫生院1名 | 01 | 4 | 14310104225 | 刘淑玲 | 77.5 | 77.5 | |
14310104220 | 林国荣 | 75.6 | 75.6 | |||||
14310104315 | 林银凤 | 73.6 | 73.6 | |||||
14310104215 | 林艺敏 | 72.8 | 72.8 |
点击分享此信息:
相关文章