2015年福州市市级机关遴选公务员报名人数统计
2015年福州市市级机关遴选公务员,报考者应在2015年8月3日9:00至8月7日24:00,笔试时间为2015年8月24日笔试内容侧重于测试报考者的政策理论水平、分析和解决实际问题的能力、文字表达能力等综合素质,考生可参考2016年福建公务员考试用书备考,福建公务员考试网现将2015年福州市市级机关遴选公务员报名人数统计如下:
单位 | 岗位 | 笔试科目 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
(101) 中共福州市委办公厅 | (01) 综合处科员 | 通用卷 | 3 | 43 | 26 | 0 |
(101) 中共福州市委办公厅 | (02) 中共福州市委总值班室科员 | 通用卷 | 4 | 23 | 17 | 0 |
(102) 福州市国家保密局 | (01) 科员 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(103) 共青团福州市委员会 | (01) 宣传维权部科员 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(104) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | (01) 纪检监察科员 | 通用卷 | 1 | 17 | 16 | 0 |
(104) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | (02) 纪检监察科员 | 通用卷 | 1 | 50 | 36 | 0 |
(104) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | (03) 纪检监察科员 | 通用卷 | 1 | 20 | 14 | 0 |
(104) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | (04) 纪检监察科员 | 通用卷 | 1 | 68 | 45 | 0 |
(105) 中共福州市委宣传部 | (01) 研究室科员 | 通用卷 | 1 | 54 | 42 | 0 |
(105) 中共福州市委宣传部 | (02) 宣传处科员 | 通用卷 | 1 | 70 | 44 | 0 |
(106) 中共福州市委文明办 | (01) 综合处科员 | 通用卷 | 1 | 16 | 10 | 0 |
(107) 中共福州市委市直机关工作委员会 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 2 | 72 | 54 | 0 |
(108) 福州市妇女联合会 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 14 | 11 | 0 |
(109) 福州市档案局 | (01) 保管鉴定处科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(109) 福州市档案局 | (02) 监督指导处科员 | 通用卷 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(109) 福州市档案局 | (03) 技术处科员 | 通用卷 | 2 | 11 | 8 | 0 |
(110) 政协福州市委员会 | (01) 办公厅秘书处科员 | 通用卷 | 1 | 28 | 21 | 0 |
(110) 政协福州市委员会 | (02) 调研室综合处科员 | 通用卷 | 1 | 13 | 11 | 0 |
(110) 政协福州市委员会 | (03) 社会和法制委员会办公室科员 | 通用卷 | 1 | 11 | 7 | 0 |
(111) 福州市中华职业教育社 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(112) 福州市中级人民法院 | (01) 刑事审判岗位法官(科员级) | 通用卷 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(112) 福州市中级人民法院 | (02) 刑事审判岗位法官(科员级) | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(112) 福州市中级人民法院 | (03) 民事审判岗位法官(科员级) | 通用卷 | 3 | 4 | 4 | 0 |
(112) 福州市中级人民法院 | (04) 民事审判岗位法官(科员级) | 通用卷 | 2 | 7 | 5 | 0 |
(112) 福州市中级人民法院 | (05) 行政审判岗位法官(科员级) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(112) 福州市中级人民法院 | (06) 行政审判岗位法官(科员级) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(112) 福州市中级人民法院 | (07) 司法警察(科员级) | 通用卷 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(113) 中共福州市委党史研究室 | (01) 秘书处科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(114) 福州市人民检察院 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 7 | 4 | 0 |
(114) 福州市人民检察院 | (02) 监所检察处科员 | 通用卷 | 1 | 16 | 12 | 0 |
(114) 福州市人民检察院 | (03) 技术处科员 | 通用卷 | 1 | 18 | 13 | 0 |
(114) 福州市人民检察院 | (04) 监察处科员 | 通用卷 | 1 | 14 | 12 | 0 |
(115) 福州市总工会 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(115) 福州市总工会 | (02) 直属工作部科员 | 通用卷 | 1 | 10 | 7 | 0 |
(115) 福州市总工会 | (03) 财务部科员 | 通用卷 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(116) 福州市人民对外友好协会 | (01) 秘书处科员 | 通用卷 | 1 | 9 | 7 | 0 |
单位 | 岗位 | 笔试科目 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
(116) 福州市人民对外友好协会 | (02) 秘书处科员 | 通用卷 | 1 | 9 | 6 | 0 |
(117) 福州市工商业联合会 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(117) 福州市工商业联合会 | (02) 投资发展处科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(118) 中共福州市委员会党校 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 0 |
(118) 中共福州市委员会党校 | (02) 职业教育处科员 | 通用卷 | 1 | 27 | 19 | 0 |
(119) 民革福州市委员会 | (01) 宣传处科员 | 通用卷 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(120) 民盟福州市委员会 | (01) 联络部科员 | 通用卷 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(121) 农工党福州市委员会 | (01) 宣传处科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(122) 民建福州市委员会 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(123) 中共福州市委讲师团 | (01) 理论教育处科员 | 通用卷 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(123) 中共福州市委讲师团 | (02) 理论研究处科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(201) 福州市发展和改革委员会 | (01) 政策法规处科员 | 通用卷 | 1 | 27 | 17 | 0 |
(201) 福州市发展和改革委员会 | (02) 区域环资处科员 | 通用卷 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(201) 福州市发展和改革委员会 | (03) 区域环资处科员 | 通用卷 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(201) 福州市发展和改革委员会 | (04) 固定资产投资处科员 | 通用卷 | 1 | 9 | 7 | 0 |
(202) 福州市城乡建设委员会 | (01) 法规计划处科员 | 通用卷 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(203) 福州市经济和信息化委员会 | (01) 计划财务处科员 | 通用卷 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(204) 福州市商务局 | (01) 会展发展处科员 | 通用卷 | 1 | 14 | 12 | 0 |
(204) 福州市商务局 | (02) 会展发展处科员 | 通用卷 | 1 | 15 | 13 | 0 |
(205) 福州市投资促进局 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(205) 福州市投资促进局 | (02) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(206) 福州市金融工作办公室 | (01) 发展服务处科员 | 通用卷 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(207) 福州市文化广电新闻出版局 | (01) 政策法规处科员 | 通用卷 | 1 | 16 | 15 | 0 |
(208) 福州市机关效能建设领导小组办公室 | (01) 综合处科员 | 通用卷 | 1 | 20 | 14 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (01) 办公室科员 | 通用卷 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (02) 经济发展局科员 | 通用卷 | 1 | 10 | 7 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (03) 经济发展局科员 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (04) 经济发展局科员 | 通用卷 | 1 | 10 | 6 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (05) 保税区管理局科员 | 通用卷 | 1 | 8 | 5 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (06) 开发建设局科员 | 通用卷 | 2 | 8 | 6 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (07) 财政审计局科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (08) 口岸局科员 | 通用卷 | 1 | 9 | 4 | 0 |
(209) 福州保税港区管理委员会 | (09) 口岸局科员 | 通用卷 | 1 | 6 | 4 | 0 |
(210) 福州住房公积金管理中心 | (01) 城区管理部科员 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(210) 福州住房公积金管理中心 | (02) 马尾管理部科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(210) 福州住房公积金管理中心 | (03) 福清管理部科员 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(210) 福州住房公积金管理中心 | (04) 永泰管理部科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(210) 福州住房公积金管理中心 | (05) 闽清管理部科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章