2015年平潭综合实验区招聘考试报名人数统计[截止17日16:00]
福建公务员考试网讯:2015年平潭综合实验区党工委党群工作部公开招聘公共事务助理员考试自8月10日起报名,截止2015年08月17日15:57,共354人报名,其中252人通过资格审核。(112)平潭综合实验区行政审批局系统(04)公共事务助理岗位报名人数最多,共52名,竞争比近1:6。
单位 | 岗位 | 笔试科目 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 10 | 8 | 1 |
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室系统 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 3 | 12 | 8 | 2 |
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室系统 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 3 | 11 | 10 | 1 |
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室系统 | (05) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室系统 | (06) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室系统 | (07) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 6 | 5 | 1 |
(101) 平潭综合实验区党工委管委会办公室系统 | (08) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 平潭综合实验区党工委党群工作部系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 7 | 25 | 22 | 1 |
(103) 平潭综合实验区党工委台湾工作部系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(103) 平潭综合实验区党工委台湾工作部系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(104) 平潭综合实验区经济发展局系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(104) 平潭综合实验区经济发展局系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 平潭综合实验区经济发展局系统 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 9 | 2 | 6 |
(104) 平潭综合实验区经济发展局系统 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(104) 平潭综合实验区经济发展局系统 | (05) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 平潭综合实验区经济发展局系统 | (06) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(105) 平潭综合实验区交建局系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(105) 平潭综合实验区交建局系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(105) 平潭综合实验区交建局系统 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 8 | 7 | 1 |
(105) 平潭综合实验区交建局系统 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 2 | 11 | 11 | 0 |
(105) 平潭综合实验区交建局系统 | (05) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(106) 平潭综合实验区环土局系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(106) 平潭综合实验区环土局系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 平潭综合实验区环土局系统 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(106) 平潭综合实验区环土局系统 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(106) 平潭综合实验区环土局系统 | (05) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 6 | 0 | 6 |
单位 | 岗位 | 笔试科目 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
(107) 平潭综合实验区公安局 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(107) 平潭综合实验区公安局 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(107) 平潭综合实验区公安局 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭综合实验区公安局 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭综合实验区公安局 | (05) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(108) 平潭综合实验区财金局系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(108) 平潭综合实验区财金局系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(108) 平潭综合实验区财金局系统 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(108) 平潭综合实验区财金局系统 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(108) 平潭综合实验区财金局系统 | (05) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(109) 平潭综合实验区社会事业局系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 10 | 7 | 1 |
(109) 平潭综合实验区社会事业局系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(109) 平潭综合实验区社会事业局系统 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 平潭综合实验区社会事业局系统 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 平潭综合实验区社会事业局系统 | (05) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(110) 平潭综合实验区市场监督管理局系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 11 | 6 | 2 |
(110) 平潭综合实验区市场监督管理局系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 10 | 5 | 1 |
(110) 平潭综合实验区市场监督管理局系统 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 8 | 5 | 0 |
(110) 平潭综合实验区市场监督管理局系统 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(111) 平潭综合实验区综合执法局系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(111) 平潭综合实验区综合执法局系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 3 | 26 | 20 | 6 |
(112) 平潭综合实验区行政审批局系统 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 5 | 4 | 4 | 0 |
(112) 平潭综合实验区行政审批局系统 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(112) 平潭综合实验区行政审批局系统 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(112) 平潭综合实验区行政审批局系统 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 9 | 52 | 47 | 0 |
(112) 平潭综合实验区行政审批局系统 | (05) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(112) 平潭综合实验区行政审批局系统 | (06) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(113) 平潭综合实验区岚城片区管理局 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(113) 平潭综合实验区岚城片区管理局 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(113) 平潭综合实验区岚城片区管理局 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(114) 平潭综合实验区金井湾片区管理局 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(114) 平潭综合实验区金井湾片区管理局 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(115) 平潭综合实验区澳前片区管理局 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(115) 平潭综合实验区澳前片区管理局 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(116) 中国(平潭)自由贸易试验区平潭片区管委会综合事务协调办公室 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 10 | 9 | 1 |
(116) 中国(平潭)自由贸易试验区平潭片区管委会综合事务协调办公室 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(116) 中国(平潭)自由贸易试验区平潭片区管委会综合事务协调办公室 | (03) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(116) 中国(平潭)自由贸易试验区平潭片区管委会综合事务协调办公室 | (04) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(117) 平潭县人大 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(117) 平潭县人大 | (02) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(118) 平潭县政协 | (01) 公共事务助理 | 综合基础知识 | 2 | 0 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章