2015年三明大田县部分县属事业单位招聘笔试成绩公布
福建公务员考试网现将2015年福建大田部分县属事业单位招聘工作人员笔试成绩公布如下:
准考证号 | 成绩 |
20150300101 | 62 |
20150300102 | 57 |
20150300103 | 54 |
20150300104 | 67.5 |
20150300105 | 56.5 |
20150300106 | 55.5 |
20150300107 | -1 |
20150400108 | 65.5 |
20150400109 | 56 |
20150400110 | 68 |
20150400111 | 68 |
20150400112 | 63 |
20150400113 | 58 |
20150400114 | 65.5 |
20150400115 | 63.5 |
20150500116 | 58.5 |
20150500117 | 53.5 |
20150500118 | 63.5 |
20150500119 | -1 |
20150500120 | 52.5 |
20150500121 | 59.5 |
20150500122 | 49 |
20151200123 | 31.5 |
20151200124 | 65.5 |
20151200125 | 57.5 |
20151200201 | 59.5 |
20151200202 | 62.5 |
20151200203 | 69.5 |
20151200204 | 52 |
20151300205 | 70 |
20151300206 | 47.5 |
20151300207 | 58.5 |
20151300208 | 52.5 |
20151300209 | 63.5 |
20151300210 | 51 |
20151300211 | 55.5 |
20151300212 | 59 |
20151300213 | 44 |
20151300214 | 46.5 |
20151300215 | 55.5 |
20151300216 | 58 |
20151300217 | 58.5 |
20151300218 | 53.5 |
20151300219 | 46.5 |
20151300220 | 63 |
20151300221 | 66 |
20151300222 | 56 |
20151300223 | 46 |
20151300224 | 48 |
20151300225 | 40 |
20151300301 | 64.5 |
20151300302 | 54.5 |
20151300303 | 49 |
20151300304 | 71 |
20151300305 | 48.5 |
20151300306 | 58.5 |
20151300307 | 49 |
20151300308 | 68.5 |
20151300309 | 61.5 |
20151300310 | 58.5 |
20151300311 | 53.5 |
20151300312 | 62 |
20151300313 | 54 |
20151300314 | 42 |
20151300315 | 53 |
20151300316 | 43.5 |
20151300317 | 55 |
20151300318 | 65.5 |
20151300319 | 57.5 |
20151300320 | 54 |
20151300321 | 58.5 |
20151300322 | 43 |
20151300323 | 49.5 |
20151300324 | 49 |
20151300325 | 50.5 |
20151300401 | 66.5 |
20151300402 | 51.5 |
20151300403 | 59 |
20152000404 | 49 |
20152000405 | 51.5 |
20152000406 | 47.5 |
20152000407 | 53.5 |
20152000408 | -1 |
20152000409 | 61 |
20152000410 | 53.5 |
20152000411 | 53.5 |
20152000412 | 46 |
20152100413 | 52.5 |
20152100414 | 48.5 |
20152100415 | 51.5 |
20152100416 | 42 |
20152100417 | 51.5 |
20152100418 | 44 |
20152100419 | 63.5 |
20152100420 | 56 |
20152100421 | 43.5 |
20152100422 | 53.5 |
20152100423 | 46.5 |
20152100424 | 50 |
20152100425 | 44 |
20152100501 | 47.5 |
20152100502 | 40.5 |
20152100503 | 58 |
20152100504 | 59 |
20152100505 | 51.5 |
20152100506 | 50.5 |
20152100507 | 63 |
20152100508 | 52.5 |
20152100509 | 54 |
20152100510 | 43 |
20152100511 | 50.5 |
20152100512 | 54.5 |
20152100513 | 60.5 |
20152100514 | 50 |
20152100515 | 52 |
20152100516 | 47 |
20152100517 | 52.5 |
20152100518 | 54.5 |
20152100519 | 50 |
20152100520 | 68.5 |
20152100521 | 60 |
20152100522 | 49 |
20152100523 | 49 |
20152100524 | 55.5 |
20152100525 | 68.5 |
20152100601 | 52 |
20152100602 | -1 |
20152100603 | 46.5 |
20152100604 | 55 |
20152100605 | 47 |
20152100606 | 56.5 |
20152100607 | 63.5 |
20152100608 | 46.5 |
20152100609 | 62.5 |
20152100610 | 55 |
20152100611 | 47.5 |
20152100612 | 52 |
20152100613 | 62.5 |
20152100614 | 46.5 |
20152100615 | 55.5 |
20152100616 | 57 |
20152100617 | 61 |
20150100701 | 58 |
20150100702 | 56 |
20150200703 | 54 |
20150200704 | 67.5 |
20150200705 | -1 |
20150800706 | 51 |
20150900707 | 58.5 |
20151000708 | 60 |
20151000709 | -1 |
20151000710 | 69.5 |
20151000711 | 66 |
20151100712 | 51.5 |
20151100713 | 50 |
20151100714 | 64 |
20151100715 | 55 |
20151100716 | 58 |
20151100717 | 50.5 |
20151100718 | 39 |
20151100719 | 74 |
20151100720 | 51 |
20151100721 | 66.5 |
20151100722 | 70 |
20151100723 | 60.5 |
20151400724 | 68 |
20151500725 | 59 |
20151500801 | 77.5 |
20151600802 | 63 |
20151600803 | 67 |
20151700804 | -1 |
20151700805 | 51.5 |
20151700806 | 45.5 |
20151700807 | 50.5 |
20151700808 | 69.5 |
20151700809 | 66 |
20151800810 | 48.5 |
20151800811 | 35 |
20151800812 | 60.5 |
20151800813 | 59 |
20151800814 | 45.5 |
20151800815 | 47 |
20151900816 | 56.5 |
20152200817 | 71.5 |
20152200818 | 66.5 |
20152200819 | 67 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题