2015年三明市尤溪县部分事业单位招聘笔试成绩公布
福建公务员考试网现将2015年三明市尤溪县部分事业单位招聘笔试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 18010100101 | 周桂芳 | 55.7 |
2 | 18010100102 | 陈淑兰 | -1 |
3 | 18010100103 | 余霞 | -1 |
4 | 18020100104 | 吴铮 | -1 |
5 | 18020100105 | 赖慧敏 | 46 |
6 | 18020100106 | 陈孝海 | -1 |
7 | 18020100107 | 肖璇 | 56.2 |
8 | 18030100108 | 吴文飞 | -1 |
9 | 18030100109 | 魏振红 | -1 |
10 | 18030100110 | 林炜 | 55.8 |
11 | 18040100111 | 郑荣建 | 46.4 |
12 | 18040100112 | 林岚兰 | -1 |
13 | 18040100113 | 黄世圣 | 40 |
14 | 18040100114 | 吴琳杉 | -1 |
15 | 18040100115 | 林友庆 | 41.4 |
16 | 18040100116 | 纪谷永 | -1 |
17 | 18040100117 | 林秀梅 | -1 |
18 | 18040100118 | 钟兴杰 | 34.6 |
19 | 18040100119 | 田处静 | 49.6 |
20 | 18040100120 | 林刚 | -1 |
21 | 18040100121 | 吴耀江 | 41.5 |
22 | 18040100122 | 陈国统 | 45.3 |
23 | 18040100123 | 罗杰 | 52.5 |
24 | 18040100124 | 魏文锋 | 55.9 |
25 | 18040100125 | 邱茂烛 | -1 |
26 | 18040100126 | 肖方榕 | 40.9 |
27 | 18040100127 | 吴文圣 | 50.6 |
28 | 18040100128 | 陈文敏 | 52.5 |
29 | 18040100129 | 黄世勇 | 43.3 |
30 | 18040100130 | 傅兴汪 | 51.4 |
31 | 18040100201 | 吴倩文 | 55.7 |
32 | 18040100202 | 谢生栋 | 45 |
33 | 18040100203 | 林毅 | 33.4 |
34 | 18040100204 | 黄忠彬 | 52.9 |
35 | 18040100205 | 陈玉新 | 47.5 |
36 | 18040100206 | 严林东 | 34.7 |
37 | 18040100207 | 周国臻 | 57.8 |
38 | 18040100208 | 潘玲 | 49.7 |
39 | 18040100209 | 王芳基 | 51.5 |
40 | 18040100210 | 林华金 | 53 |
41 | 18040100211 | 伍文婷 | -1 |
42 | 18050100212 | 吴文敏 | 61.9 |
43 | 18050100213 | 林丹青 | 66.2 |
44 | 18050100214 | 陈善淳 | 55.5 |
45 | 18050100215 | 林晓妹 | -1 |
46 | 18060100216 | 池淑珍 | 50 |
47 | 18060100217 | 王新智 | -1 |
48 | 18060100218 | 王美妹 | -1 |
49 | 18070100219 | 陈上铭 | -1 |
50 | 18070100220 | 郑婷 | 50.8 |
51 | 18070100221 | 杨生浯 | 51.1 |
52 | 18080100222 | 王世杰 | -1 |
53 | 18080100223 | 林妍 | 47.7 |
54 | 18080100224 | 李晓倩 | 50.2 |
55 | 18080100225 | 陈志彩 | -1 |
56 | 18090100226 | 林艳 | 45.5 |
57 | 18090100227 | 钱宇彤 | -1 |
58 | 18090100228 | 何仙玲 | -1 |
59 | 18090100229 | 林薇薇 | -1 |
60 | 18090100230 | 林萍萍 | 44.8 |
61 | 18090100301 | 阙小红 | 47.4 |
62 | 18090100302 | 郑威萍 | 42.6 |
63 | 18090100303 | 王丽 | 43.7 |
64 | 18090100304 | 苏威玲 | -1 |
65 | 18090100305 | 马琳珊 | 41.5 |
66 | 18090100306 | 王秀源 | 51.7 |
67 | 18090100307 | 罗丽芳 | -1 |
68 | 18090100308 | 吴立莉 | 54.3 |
69 | 18090100309 | 张欣欣 | 51.9 |
70 | 18090100310 | 蒋芳菲 | 31.2 |
71 | 18090100311 | 詹含 | 48.6 |
72 | 18090100312 | 陈晓慧 | 56.9 |
73 | 18090100313 | 刘川翠 | 45.6 |
74 | 18090100314 | 余华 | 50.3 |
75 | 18090100315 | 于晓君 | 52 |
76 | 18090100316 | 周晶晶 | 68 |
77 | 18090100317 | 余亚男 | 49.5 |
78 | 18090100318 | 傅丽华 | 41.9 |
79 | 18090100319 | 阮敏辉 | 51.6 |
80 | 18090100320 | 陈珊珊 | 46 |
81 | 18090100321 | 陈方源 | 40.2 |
82 | 18090100322 | 程贤婷 | 60.2 |
83 | 18090100323 | 吴方 | 45.6 |
84 | 18090100324 | 黄雨橙 | 61.2 |
85 | 18090100325 | 陈小芳 | 36.5 |
86 | 18090100326 | 苏明珠 | -1 |
87 | 18090100327 | 余灵珊 | 59.5 |
88 | 18090100328 | 廖文苑 | 61.5 |
89 | 18090100329 | 叶国堃 | 51.3 |
90 | 18090100330 | 严文娟 | -1 |
91 | 18090100401 | 苏巧妹 | 38.4 |
92 | 18090100402 | 黄妹妹 | 56.8 |
93 | 18090100403 | 李仁侠 | 38.1 |
94 | 18090100404 | 陈秀艳 | 39.7 |
95 | 18090100405 | 危雪儿 | 51.4 |
96 | 18090100406 | 黄璐 | 44.2 |
97 | 18090100407 | 赵晶晶 | -1 |
98 | 18100100408 | 杨林辉 | -1 |
99 | 18100100409 | 郭忠煜 | 46.9 |
100 | 18100100410 | 张巧红 | 51.8 |
101 | 18100100411 | 林诗欣 | 39.9 |
102 | 18100100412 | 吴迪 | 55.1 |
103 | 18100100413 | 林鼎鼎 | 45.2 |
104 | 18100100414 | 张华权 | -1 |
105 | 18110100415 | 陈清燕 | 54.2 |
106 | 18110100416 | 苏婉婷 | -1 |
107 | 18110100417 | 余炫 | 40.9 |
108 | 18110100418 | 黄方圣 | 32.5 |
109 | 18110100419 | 黄道炜 | 43.3 |
110 | 18110200420 | 林川 | 45 |
111 | 18110200421 | 陈慧琳 | 55.4 |
112 | 18110200422 | 兰鹏誉 | 66 |
113 | 18110200423 | 张云 | 56.6 |
114 | 18110200424 | 叶娟 | 51.2 |
115 | 18110200425 | 陆响伟 | 47.8 |
116 | 18110200426 | 苏德强 | 54.2 |
117 | 18110200427 | 叶国波 | 51.3 |
118 | 18110200428 | 周山 | 48.7 |
119 | 18110200429 | 林堆芳 | 46.4 |
120 | 18110200430 | 陈光灶 | 58.9 |
121 | 18110200501 | 于荣庚 | 50.3 |
122 | 18110300502 | 彭友滨 | -1 |
123 | 18110300503 | 张孝伟 | -1 |
124 | 18110300504 | 于耀万 | -1 |
125 | 18110300505 | 陈燕婷 | -1 |
126 | 18110300506 | 陈文邦 | -1 |
127 | 18140100507 | 林珊珊 | -1 |
128 | 18140100508 | 林娟 | 57.8 |
129 | 18140100509 | 林新润 | 43.6 |
130 | 18140100510 | 余翔 | 62.1 |
131 | 18140100511 | 王其峰 | 47.5 |
132 | 18140100512 | 朱亚真 | 47.2 |
133 | 18140100513 | 胡联杰 | 57.5 |
134 | 18140100514 | 张凤 | 49.2 |
135 | 18140100515 | 陈秋蝉 | 42.3 |
136 | 18140100516 | 胡凤干 | 55.7 |
137 | 18140100517 | 张敏茜 | 55 |
138 | 18150100518 | 王尔栋 | -1 |
139 | 18150100519 | 黄锋绍 | 65.8 |
140 | 18150100520 | 郑小月 | -1 |
141 | 18150100521 | 陆虎 | -1 |
142 | 18160100522 | 吴立煜 | 52.7 |
143 | 18160100523 | 陈初峰 | -1 |
144 | 18160100524 | 孙季春 | -1 |
145 | 18170100525 | 谢世伟 | 51.6 |
146 | 18170100526 | 张维威 | -1 |
147 | 18170100527 | 李招发 | -1 |
148 | 18180100528 | 张薇 | 55.3 |
149 | 18180100529 | 曾庆林 | 55.9 |
150 | 18180100530 | 柯秀珍 | 66.8 |
151 | 18180100601 | 陈茂权 | 62.3 |
152 | 18180100602 | 陈莉 | 64.6 |
153 | 18180100603 | 黄璐 | 55.8 |
154 | 18180100604 | 王春燕 | 63.9 |
155 | 18180100605 | 周家增 | 54.2 |
156 | 18180100606 | 谢莹晶 | 56.4 |
157 | 18180100607 | 黄婷 | 52.6 |
158 | 18180100608 | 姜柳琰 | 58.4 |
159 | 18180100609 | 陈小妹 | -1 |
160 | 18180100610 | 吴慧蓉 | 60.3 |
161 | 18180100611 | 郑娟 | 63 |
162 | 18180100612 | 柯智阳 | 68.8 |
163 | 18180100613 | 尤华丽 | 49.3 |
164 | 18180100614 | 林舟 | -1 |
165 | 18180100615 | 邱祥岷 | 63 |
166 | 18180100616 | 吴华瑛 | 39.8 |
167 | 18180100617 | 郑祖煌 | 61.5 |
168 | 18190100618 | 王璐璐 | 56.8 |
169 | 18190100619 | 傅惠敏 | 64.7 |
170 | 18190100620 | 纪长江 | 60.5 |
171 | 18190100621 | 蒋玉坛 | 61.7 |
172 | 18190100622 | 连宇征 | 51.2 |
173 | 18190100623 | 黄华棋 | 55.1 |
174 | 18190100624 | 池承洋 | 52.6 |
175 | 18190100625 | 林升 | 54.7 |
176 | 18200100626 | 林华炀 | 50.8 |
177 | 18200100627 | 刘俊 | 59.8 |
178 | 18200100628 | 陈正华 | -1 |
179 | 18200100629 | 肖方磊 | -1 |
180 | 18200100630 | 郑利彬 | 36.6 |
181 | 18200100701 | 林炜 | 47.4 |
182 | 18200100702 | 邓春雷 | 55 |
183 | 18200100703 | 王上诚 | -1 |
184 | 18200100704 | 张晓蓉 | 56.4 |
185 | 18200100705 | 罗增本 | 55.5 |
186 | 18200100706 | 何朝顺 | 56.5 |
187 | 18200100707 | 黄明枫 | 43.4 |
188 | 18200100708 | 肖忠城 | 49.4 |
189 | 18200100709 | 任毅 | 60.6 |
190 | 18200100710 | 吴先强 | -1 |
191 | 18200100711 | 詹先裕 | 50.6 |
192 | 18200200712 | 陈兰花 | 51 |
193 | 18200200713 | 陈洁 | 52.3 |
194 | 18200200714 | 陈星琳 | -1 |
195 | 18200200715 | 陈淑敏 | 59.3 |
196 | 18200200716 | 林丽鹿 | 50.4 |
197 | 18200200717 | 黄宝珍 | 44.3 |
198 | 18200200718 | 吴彩楠 | 42.1 |
199 | 18200200719 | 陈韵 | 66.1 |
200 | 18200200720 | 余秀妹 | 50.8 |
201 | 18200200721 | 蔡宁 | 65.5 |
202 | 18200200722 | 王蓉 | 51.1 |
203 | 18200200723 | 蒋清添 | -1 |
204 | 18200200724 | 林燕 | 62.3 |
205 | 18200200725 | 刘明清 | 58.6 |
206 | 18200200726 | 黄清磊 | 55.1 |
207 | 18200300727 | 蔡丽敏 | -1 |
208 | 18200300728 | 罗泽幸 | 65.3 |
209 | 18200300729 | 严彩云 | 41.4 |
210 | 18200300730 | 罗小荣 | 52.5 |
211 | 18200300801 | 赖蓉婷 | -1 |
212 | 18200300802 | 李睿 | 55.7 |
213 | 18200300803 | 翁思莉 | 49.6 |
214 | 18200300804 | 叶小妹 | 52.5 |
215 | 18200300805 | 魏祥炫 | 62.1 |
216 | 18200300806 | 范柳婷 | 68 |
217 | 18200300807 | 丁玲 | 59.4 |
218 | 18200300808 | 陈学赟 | 48.2 |
219 | 18200300809 | 林李 | 61.6 |
220 | 18200300810 | 陈芳 | 62.6 |
221 | 18200300811 | 谢颂颉 | -1 |
222 | 18200300812 | 陈云 | 58.5 |
223 | 18200300813 | 陈梦楠 | 46.2 |
224 | 18200300814 | 郑永强 | 54 |
225 | 18200300815 | 郭德慧 | -1 |
226 | 18200300816 | 吴厚强 | 59.8 |
227 | 18200300817 | 陈丽君 | 51 |
228 | 18200300818 | 肖兰艳 | 48.7 |
229 | 18200300819 | 周伟力 | 61.6 |
230 | 18200300820 | 许培镇 | 66.4 |
231 | 18210100821 | 陈慧婷 | 62.1 |
232 | 18210100822 | 朱昕 | 55.1 |
233 | 18210100823 | 严立堪 | 60.6 |
234 | 18210100824 | 吴彬彬 | 61.9 |
235 | 18210100825 | 郭耀宏 | 66.1 |
236 | 18210100826 | 李娴 | 67 |
237 | 18210100827 | 林圣睿 | 62.9 |
238 | 18210100828 | 黄芳英 | 46.2 |
239 | 18210100829 | 徐亮琴 | 52 |
240 | 18210100830 | 郑蓉 | 52.5 |
241 | 18210100901 | 汤彩云 | 57.3 |
242 | 18210100902 | 林琼 | 61.5 |
243 | 18210100903 | 胡春雨 | 54.4 |
244 | 18210100904 | 张人彪 | 56.5 |
245 | 18210100905 | 陈明星 | 56.9 |
246 | 18210100906 | 张春兰 | 56.8 |
247 | 18210100907 | 肖博 | 53.2 |
248 | 18210100908 | 纪圣强 | 53.9 |
249 | 18210100909 | 许丽梅 | 50.3 |
250 | 18220100910 | 郑成钢 | 60.8 |
251 | 18220100911 | 池哲果 | 56.6 |
252 | 18220100912 | 蔡小花 | 61.8 |
253 | 18220100913 | 戴彪 | 55.6 |
254 | 18230100914 | 田由源 | 60.8 |
255 | 18230100915 | 邱建江 | -1 |
256 | 18230100916 | 朱婷婷 | 50.7 |
257 | 18240100917 | 阮文健 | 62.5 |
258 | 18240100918 | 吴慧芳 | 58.8 |
259 | 18240100919 | 陈鸿 | 43.9 |
260 | 18240100920 | 蒋丽丽 | 67.9 |
261 | 18240100921 | 郭诗怡 | 42.5 |
262 | 18240100922 | 余本兴 | 61.7 |
263 | 18240100923 | 林璇 | 65.3 |
264 | 18240100924 | 陈晓芸 | 62.3 |
265 | 18240100925 | 胡晓锋 | 58.5 |
266 | 18240100926 | 邱敏菲 | 53.8 |
267 | 18240100927 | l梁剑魂 | 60.2 |
268 | 18240100928 | 姜辛 | 61.2 |
269 | 18240100929 | 陈雅萍 | 55.3 |
270 | 18240100930 | 邱秀凤 | 59.4 |
271 | 18250101001 | 曾春华 | 53.6 |
272 | 18250101002 | 刘青青 | 55 |
273 | 18250101003 | 林雅君 | 43 |
274 | 18250101004 | 林小敏 | 44.5 |
275 | 18250101005 | 蔡玉琴 | 39.6 |
276 | 18250101006 | 刘富花 | 59 |
277 | 18250101007 | 吴垂和 | 47.1 |
278 | 18250101008 | 许川金 | 42.5 |
279 | 18260101009 | 庄雅文 | -1 |
280 | 18260101010 | 伊腾飞 | -1 |
281 | 18260101011 | 纪晓琴 | 35.5 |
282 | 18260101012 | 周远航 | 49.5 |
283 | 18260101013 | 翁丽晶 | 47.6 |
284 | 18260101014 | 周泓 | -1 |
285 | 18260101015 | 林秀丽 | 47.9 |
286 | 18260101016 | 赖光明 | 52.4 |
287 | 18260101017 | 余小倩 | -1 |
288 | 18260101018 | 罗俊 | 42.9 |
289 | 18260101019 | 苏楠 | 47.2 |
290 | 18260101020 | 杨利华 | 33 |
291 | 18270101021 | 张敬欣 | 58.4 |
292 | 18270101022 | 邓艳滨 | 63.1 |
293 | 18270101023 | 郑凤群 | 57.5 |
294 | 18280101024 | 陈振鹏 | 60 |
295 | 18280101025 | 陈智清 | -1 |
296 | 18280101026 | 全玲聪 | 59.8 |
297 | 18280101027 | 陈虹 | 48.1 |
298 | 18280101028 | 王海清 | 61.4 |
299 | 18280101029 | 张华丹 | 54.4 |
300 | 18280101030 | 王熙 | -1 |
301 | 18280101101 | 郑梅珍 | 51.1 |
302 | 18280101102 | 苏树养 | 52 |
303 | 18300101103 | 邓国健 | 63.4 |
304 | 18300101104 | 纪长荣 | -1 |
305 | 18300101105 | 倪圣晋 | 55.1 |
306 | 18300101106 | 林兴攀 | 58.8 |
307 | 18300101107 | 黄树恒 | -1 |
308 | 18300101108 | 包宗佳 | -1 |
309 | 18300101109 | 吴葳 | 61.7 |
310 | 18300101110 | 曾祥位 | 65.1 |
311 | 18300101111 | 李文海 | -1 |
312 | 18300101112 | 黄超 | -1 |
313 | 18300101113 | 王菲 | 55.2 |
314 | 18300101114 | 陈昌健 | -1 |
315 | 18300101115 | 罗俊 | 44.7 |
316 | 18300101116 | 林家海 | 63.8 |
317 | 18300101117 | 罗慧莉 | -1 |
318 | 18300101118 | 郑荣焯 | 57.4 |
319 | 18300101119 | 朱启柠 | 54.6 |
320 | 18300201120 | 纪长全 | 63.8 |
321 | 18300201121 | 杨光敏 | 56 |
322 | 18300201122 | 张琳斌 | 52 |
323 | 18300201123 | 陈楠 | 63 |
324 | 18300201124 | 黄素贞 | 49.3 |
325 | 18300201125 | 卢莹玉 | 48.2 |
326 | 18300201126 | 陈晓琼 | 40 |
327 | 18300201127 | 何国政 | 51.4 |
328 | 18300201128 | 蔡义城 | 54.2 |
329 | 18300201129 | 杜贇 | 48.6 |
330 | 18300201130 | 黎敏 | -1 |
331 | 18300201201 | 肖方沭 | 62.7 |
332 | 18300201202 | 罗运力 | 55.6 |
333 | 18300201203 | 陈红梅 | 38.2 |
334 | 18300201204 | 王梓梁 | 37.5 |
335 | 18300201205 | 吴若楠 | 52.3 |
336 | 18300201206 | 郑克松 | 64.7 |
337 | 18300201207 | 郑颖欣 | 37.7 |
338 | 18300201208 | 张朝楠 | 43.9 |
339 | 18300201209 | 张晓芸 | 55 |
340 | 18300201210 | 余倩倩 | -1 |
341 | 18300201211 | 陈秋楠 | 47.2 |
342 | 18300201212 | 陈文钦 | 59.5 |
343 | 18300201213 | 林克港 | 37 |
344 | 18300201214 | 周思洋 | 54.6 |
345 | 18300201215 | 张萍萍 | -1 |
346 | 18300201216 | 陈仪 | 44.6 |
347 | 18300201217 | 韩小琴 | 55.1 |
348 | 18300201218 | 陈继华 | 47.9 |
349 | 18300201219 | 蔡菲菲 | 48 |
350 | 18300201220 | 廖丽蓉 | 53.8 |
351 | 18300201221 | 柯点点 | 66.1 |
352 | 18300201222 | 蒋春弟 | 56.3 |
353 | 18300201223 | 陈慧榕 | 40.8 |
354 | 18300201224 | 张晴雯 | 47.8 |
355 | 18300201225 | 詹娟娟 | 57.8 |
356 | 18300201226 | 庄燕 | 38.2 |
357 | 18300201227 | 李玲 | 42 |
358 | 18300201228 | 林燕敏 | 43.5 |
359 | 18300201229 | 邓玉明 | 68.4 |
360 | 18300201230 | 韩玮 | 57.1 |
361 | 18300201301 | 王晓新 | 37.5 |
362 | 18300201302 | 郑德全 | 47.3 |
363 | 18300201303 | 陈丽萍 | 51.3 |
364 | 18300201304 | 叶开辉 | 37.2 |
365 | 18300201305 | 陈玲丽 | 41.9 |
366 | 18300201306 | 蔡燕双 | 58.1 |
367 | 18300201307 | 张自烜 | 59.6 |
368 | 18300201308 | 郭新星 | 52.8 |
369 | 18300201309 | 黄晓梅 | 39.2 |
370 | 18300201310 | 余磊 | 58.2 |
371 | 18300201311 | 张香香 | 48.7 |
372 | 18300201312 | 严青青 | -1 |
373 | 18300201313 | 庄绍杰 | 63.8 |
374 | 18300201314 | 宋陈捷 | 58.5 |
375 | 18300201315 | 翁健民 | 66.3 |
376 | 18300201316 | 陈必超 | 51.1 |
377 | 18300201317 | 陈楠 | 57.9 |
378 | 18300201318 | 郭家熹 | 37.4 |
379 | 18300201319 | 黄震 | 47.4 |
380 | 18300201320 | 张昕 | 42.9 |
381 | 18300201321 | 叶新超 | 42.2 |
382 | 18300201322 | 林昌杰 | 50.3 |
383 | 18300201323 | 詹碧梅 | -1 |
384 | 18300201324 | 张朝远 | 41 |
385 | 18300201325 | 罗承杰 | 54 |
386 | 18300201326 | 陈君斌 | 43 |
387 | 18300201327 | 张生斌 | 45.3 |
388 | 18300201328 | 邱青惠 | 53.3 |
389 | 18300201329 | 罗光坤 | 59.4 |
390 | 18300201330 | 詹小晖 | 51 |
391 | 18300201401 | 李仁香 | 50 |
392 | 18300201402 | 王薇 | 43.1 |
393 | 18300201403 | 池新晨 | 53.2 |
394 | 18300201404 | 薛晓林 | 68.8 |
395 | 18300201405 | 陈开栋 | 59.7 |
396 | 18300201406 | 林秀清 | 51.1 |
397 | 18300201407 | 洪晓丹 | 47.6 |
398 | 18300201408 | 陈靓 | 61.5 |
399 | 18300201409 | 傅德祥 | -1 |
400 | 18300201410 | 吴绍镜 | 47.9 |
401 | 18300201411 | 游孟青 | 31.1 |
402 | 18300201412 | 雷诗巧 | 43 |
403 | 18300201413 | 徐亚兰 | 59.8 |
404 | 18300201414 | 罗少琴 | 62.1 |
405 | 18300201415 | 杨雯雯 | 52.2 |
406 | 18300201416 | 刘舒蕾 | 56.1 |
407 | 18300201417 | 黄苒苒 | 61.9 |
408 | 18300201418 | 陈静 | 57.4 |
409 | 18300201419 | 蔡中媛 | 46.4 |
410 | 18300201420 | 张婷 | 55.6 |
411 | 18300201421 | 陈昌达 | 54.7 |
412 | 18300201422 | 康璐 | 42.3 |
413 | 18300201423 | 陈小娟 | 56.3 |
414 | 18300201424 | 郭建军 | 51.7 |
415 | 18300201425 | 陈英 | 62.1 |
416 | 18300201426 | 邱祯露 | 52.2 |
417 | 18300201427 | 张杰 | -1 |
418 | 18300201428 | 陈杰 | 55.8 |
419 | 18300201429 | 陈蓉蓉 | 54.8 |
420 | 18300201430 | 杨雯雯 | 35.5 |
421 | 18300201501 | 张淑妹 | -1 |
422 | 18300201502 | 肖自雄 | -1 |
423 | 18300201503 | 周烨 | 64.6 |
424 | 18300201504 | 周晓虹 | 48.1 |
425 | 18300201505 | 蔡冬妹 | -1 |
426 | 18300201506 | 陈旗 | 47.8 |
427 | 18300201507 | 洪新根 | 56.3 |
428 | 18300201508 | 罗彩华 | 59.1 |
429 | 18300201509 | 陈永志 | 44.7 |
430 | 18300201510 | 肖建慧 | -1 |
431 | 18300201511 | 叶光威 | -1 |
432 | 18300201512 | 陈瑀 | 58 |
433 | 18300201513 | 周辉锬 | 35.6 |
434 | 18300201514 | 卢爱芳 | 43.7 |
435 | 18300201515 | 陈积涛 | 58.7 |
436 | 18300201516 | 吴瑕 | 69.3 |
437 | 18300201517 | 胡联清 | 49 |
438 | 18300201518 | 张淑霞 | 57.2 |
439 | 18300201519 | 张寿宁 | 50.7 |
440 | 18300201520 | 郑经国 | 49.3 |
441 | 18300201521 | 郑玉婷 | 53.4 |
442 | 18300201522 | 黄明涛 | 60.3 |
443 | 18300201523 | 邱祥龙 | 70.6 |
444 | 18300201524 | 傅雯斌 | 43.5 |
445 | 18300201525 | 颜晓凤 | 54.3 |
446 | 18300201526 | 陈小青 | 72.9 |
447 | 18300201527 | 尤心鹏 | 52.1 |
448 | 18300201528 | 郑玲莉 | 64.1 |
449 | 18300201529 | 蔡健 | 40.3 |
450 | 18300201530 | 陈明锦 | 52.2 |
451 | 18300201601 | 沈晓金 | 46.5 |
452 | 18300201602 | 陈巧玲 | 35.7 |
453 | 18300201603 | 姜玮 | 51 |
454 | 18300201604 | 陈璐 | 54.2 |
455 | 18300201605 | 陈欣 | -1 |
456 | 18300201606 | 陈阳芝 | 39.8 |
457 | 18300201607 | 李淋兵 | 55.8 |
458 | 18300201608 | 胡珊珊 | -1 |
459 | 18300201609 | 曾生淼 | -1 |
460 | 18300201610 | 陈巧梅 | 43.9 |
461 | 18300201611 | 陈莉莉 | 55.2 |
462 | 18300201612 | 王宇倩 | 66.6 |
463 | 18300201613 | 郭子豪 | 49.6 |
464 | 18300201614 | 傅世瑜 | 53 |
465 | 18300201615 | 肖月 | 53.8 |
466 | 18300201616 | 杨秀芳 | 50.6 |
467 | 18300201617 | 朱金滢 | 53.3 |
468 | 18300201618 | 韩莉莉 | 38.7 |
469 | 18300201619 | 陈上海 | 56 |
470 | 18300201620 | 傅艺伟 | 45.5 |
471 | 18300201621 | 蔡青 | 51.6 |
472 | 18300201622 | 余思德 | 39.2 |
473 | 18300201623 | 曾建民 | -1 |
474 | 18300201624 | 黄桂霞 | 46.2 |
475 | 18300201625 | 林佳欣 | 48.1 |
476 | 18300201626 | 纪长权 | -1 |
477 | 18300201627 | 郑智清 | 53.3 |
478 | 18300201628 | 张小莲 | 41.7 |
479 | 18300201629 | 柯雪兰 | 52.9 |
480 | 18300201630 | 黄冰欢 | -1 |
481 | 18300201701 | 明盼盼 | 54.2 |
482 | 18300201702 | 杨健 | 54.7 |
483 | 18300201703 | 肖君君 | 41.5 |
484 | 18300201704 | 张小明 | -1 |
485 | 18300201705 | 陈珊珊 | 42.3 |
486 | 18300201706 | 蒋莹 | 45.4 |
487 | 18300201707 | 董君 | 57.2 |
488 | 18300201708 | 黄彩玲 | 49.5 |
489 | 18300201709 | 邱梅 | 47.8 |
490 | 18300201710 | 张德芳 | 46.6 |
491 | 18300201711 | 陈文静 | -1 |
492 | 18300201712 | 刘剀 | 68.4 |
493 | 18300201713 | 姜文彬 | -1 |
494 | 18300201714 | 郑月容 | 59.5 |
495 | 18300201715 | 郑峥嵘 | 53.2 |
496 | 18300201716 | 陈冰 | 46.3 |
497 | 18300201717 | 黄娟娟 | 47.8 |
498 | 18300201718 | 黄国域 | 53.4 |
499 | 18300201719 | 郭菊花 | -1 |
500 | 18300201720 | 陈金梅 | 34.3 |
501 | 18300201721 | 陈艺舒 | 33.8 |
502 | 18300201722 | 张世臻 | 55.6 |
503 | 18300201723 | 张芳 | 36 |
504 | 18300201724 | 潘艳 | 35.9 |
505 | 18300201725 | 钟云招 | 53.4 |
506 | 18300201726 | 朱沈超 | 54.9 |
507 | 18300201727 | 黄晓云 | 43.5 |
508 | 18300201728 | 郑友桢 | 56.6 |
509 | 18300201729 | 林成锋 | 49.8 |
510 | 18300201730 | 陈传颖 | 55.7 |
511 | 18300201801 | 周敏 | 51.4 |
512 | 18300201802 | 简艳丽 | 43.8 |
513 | 18300201803 | 郑聪 | 43.8 |
514 | 18300201804 | 肖红梅 | 55 |
515 | 18300201805 | 陈祥鹏 | 47 |
516 | 18300201806 | 邱镛汇 | -1 |
517 | 18300201807 | 郑开炼 | 52.2 |
518 | 18300201808 | 吴宜锴 | 57.8 |
519 | 18300201809 | 张初桧 | -1 |
520 | 18300201810 | 郑昌嵘 | 53.4 |
521 | 18300201811 | 黄超男 | 54.1 |
522 | 18300201812 | 蔡兴炬 | 59.9 |
523 | 18300201813 | 刘欢 | 53.9 |
524 | 18300301814 | 余兰南 | 43.6 |
525 | 18300301815 | 陈颖 | 61.4 |
526 | 18300301816 | 林旺威 | -1 |
527 | 18300301817 | 王玮琍 | -1 |
528 | 18310101818 | 王芬 | 59.9 |
529 | 18310101819 | 俞裕华 | 58.6 |
530 | 18310101820 | 陈靓 | 47.6 |
531 | 18310101821 | 余燕珍 | 75.6 |
532 | 18310101822 | 胡鸿玲 | 54.6 |
533 | 18310101823 | 王亚鸣 | 53.6 |
534 | 18310101824 | 汤春炜 | -1 |
535 | 18310101825 | 郭轶男 | 50.1 |
536 | 18310101826 | 曾秀妹 | 58.9 |
537 | 18310101827 | 张淑红 | -1 |
538 | 18310101828 | 张静君 | 69.5 |
539 | 18310101829 | 梁文 | 48.1 |
540 | 18310101830 | 刘宇莉 | 51.5 |
541 | 18310101901 | 蔡竺庭 | 65.3 |
542 | 18310101902 | 董灵颖 | 58.5 |
543 | 18310101903 | 余幼贞 | 63.1 |
544 | 18310101904 | 苏孙现 | 57.9 |
545 | 18310101905 | 朱英 | -1 |
546 | 18310101906 | 陈必圳 | 43.9 |
547 | 18310101907 | 蒋沂弘 | 53.3 |
548 | 18310101908 | 陈雅芸 | 52.1 |
549 | 18310101909 | 何燕英 | -1 |
550 | 18310101910 | 詹秀兰 | 57 |
551 | 18310101911 | 陈芳芳 | 47.8 |
552 | 18310101912 | 蔡艳红 | 56.2 |
553 | 18310101913 | 郑玉梅 | 52.1 |
554 | 18310101914 | 陈丽芳 | 65.3 |
555 | 18310101915 | 林梦婷 | 66.9 |
556 | 18310101916 | 宋佳 | -1 |
557 | 18310101917 | 罗艳芳 | 57 |
558 | 18310101918 | 魏婷 | 56 |
559 | 18310101919 | 肖月娇 | 53.5 |
560 | 18310101920 | 李小勤 | 56.3 |
561 | 18310101921 | 胡倩雯 | 55.7 |
562 | 18310101922 | 林夏娟 | 59.7 |
563 | 18310101923 | 朱琪 | 58.1 |
564 | 18310101924 | 陈媛媛 | 59.3 |
565 | 18310101925 | 王燕霞 | 58 |
566 | 18310101926 | 陈伟琼 | 53 |
567 | 18310101927 | 戴丽敏 | 64.7 |
568 | 18310101928 | 李晓琴 | 50.1 |
569 | 18310101929 | 陈固汪 | 58.1 |
570 | 18310101930 | 郭宏乾 | 55.9 |
571 | 18310102001 | 肖玲 | 59.5 |
572 | 18310102002 | 周玲 | 65.2 |
573 | 18310102003 | 詹莲妹 | 60 |
574 | 18310102004 | 林立群 | 45 |
