国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年三明市尤溪县部分事业单位招聘笔试成绩及排名通告

发布:2015-09-16    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《尤溪县公务员局关于2015年部分事业单位公开招聘工作人员统一考试通告》,福建公务员考试网现将《2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及排名》通告如下:
  一、本次公布的公共科目笔试成绩(含加分)详见附表;
  二、笔试成绩合格线及面试资格复核人选名单,将在尤溪人事人才网(http://www.yxrsrc.com/)和尤溪县人事考试网(http:// yx.smrsks.com)向社会统一公布。
  咨询电话:0598-6323322
  附表:2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及排名
  尤溪县公务员局
  附表:2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及排名
准考证号 岗位代码 报考单位 招聘人数 笔试成绩 政策加分 总成绩 排名
18010100101 180101 尤溪县联合乡村镇建设规划管理站 1 55.7   55.7 1
18010100102 180101 尤溪县联合乡村镇建设规划管理站 -1   -1  
18010100103 180101 尤溪县联合乡村镇建设规划管理站 -1   -1  
18020100107 180201 尤溪县联合乡农业服务中心 1 56.2   56.2 1
18020100105 180201 尤溪县联合乡农业服务中心 46   46 2
18020100104 180201 尤溪县联合乡农业服务中心 -1   -1  
18020100106 180201 尤溪县联合乡农业服务中心 -1   -1  
18030100110 180301 尤溪县尤溪口镇人民政府水电站库区工作办公室 1 55.8   55.8 1
18030100108 180301 尤溪县尤溪口镇人民政府水电站库区工作办公室 -1   -1  
18030100109 180301 尤溪县尤溪口镇人民政府水电站库区工作办公室 -1   -1  
18040100207 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 1 57.8   57.8 1
18040100124 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 55.9   55.9 2
18040100201 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 55.7   55.7 3
18040100127 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 50.6 5 55.6 4
18040100210 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 53   53 5
18040100204 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 52.9   52.9 6
18040100123 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 52.5   52.5 7
18040100128 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 52.5   52.5 7
18040100209 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 51.5   51.5 9
18040100130 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 51.4   51.4 10
18040100208 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 49.7   49.7 11
18040100119 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 49.6   49.6 12
18040100205 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 47.5   47.5 13
18040100111 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 46.4   46.4 14
18040100122 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 45.3   45.3 15
18040100202 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 45   45 16
18040100129 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 43.3   43.3 17
18040100121 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 41.5   41.5 18
18040100115 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 41.4   41.4 19
18040100126 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 40.9   40.9 20
18040100113 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 40   40 21
18040100206 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 34.7   34.7 22
18040100118 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 34.6   34.6 23
18040100203 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 33.4   33.4 24
18040100112 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 -1   -1  
18040100114 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 -1   -1  
18040100116 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 -1   -1  
18040100117 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 -1   -1  
18040100120 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 -1   -1  
18040100125 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 -1   -1  
18040100211 180401 尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 -1   -1  
18050100213 180501 尤溪县洋中镇农业服务中心 1 66.2   66.2 1
18050100212 180501 尤溪县洋中镇农业服务中心 61.9   61.9 2
18050100214 180501 尤溪县洋中镇农业服务中心 55.5   55.5 3
18050100215 180501 尤溪县洋中镇农业服务中心 -1   -1  
18060100216 180601 尤溪县汤川乡农业服务中心 1 50   50 1
18060100217 180601 尤溪县汤川乡农业服务中心 -1   -1  
18060100218 180601 尤溪县汤川乡农业服务中心 -1   -1  
18070100221 180701 尤溪县溪尾乡财政所 1 51.1   51.1 1
18070100220 180701 尤溪县溪尾乡财政所 50.8   50.8 2
18070100219 180701 尤溪县溪尾乡财政所 -1   -1  
18080100224 180801 尤溪县溪尾乡农业服务中心 1 50.2   50.2 1
18080100223 180801 尤溪县溪尾乡农业服务中心 47.7   47.7 2
18080100222 180801 尤溪县溪尾乡农业服务中心 -1   -1  
18080100225 180801 尤溪县溪尾乡农业服务中心 -1   -1  
18090100316 180901 尤溪县中仙乡财政所 1 68   68 1
18090100328 180901 尤溪县中仙乡财政所 61.5   61.5 2
18090100324 180901 尤溪县中仙乡财政所 61.2   61.2 3
18090100322 180901 尤溪县中仙乡财政所 60.2   60.2 4
18090100327 180901 尤溪县中仙乡财政所 59.5   59.5 5
18090100312 180901 尤溪县中仙乡财政所 56.9   56.9 6
18090100402 180901 尤溪县中仙乡财政所 56.8   56.8 7
18090100308 180901 尤溪县中仙乡财政所 54.3   54.3 8
18090100315 180901 尤溪县中仙乡财政所 52   52 9
18090100309 180901 尤溪县中仙乡财政所 51.9   51.9 10
18090100306 180901 尤溪县中仙乡财政所 51.7   51.7 11
18090100319 180901 尤溪县中仙乡财政所 51.6   51.6 12
18090100405 180901 尤溪县中仙乡财政所 51.4   51.4 13
18090100329 180901 尤溪县中仙乡财政所 51.3   51.3 14
18090100314 180901 尤溪县中仙乡财政所 50.3   50.3 15
18090100317 180901 尤溪县中仙乡财政所 49.5   49.5 16
18090100311 180901 尤溪县中仙乡财政所 48.6   48.6 17
18090100301 180901 尤溪县中仙乡财政所 47.4   47.4 18
18090100320 180901 尤溪县中仙乡财政所 46   46 19
18090100313 180901 尤溪县中仙乡财政所 45.6   45.6 20
18090100323 180901 尤溪县中仙乡财政所 45.6   45.6 20
18090100226 180901 尤溪县中仙乡财政所 45.5   45.5 22
18090100230 180901 尤溪县中仙乡财政所 44.8   44.8 23
18090100406 180901 尤溪县中仙乡财政所 44.2   44.2 24
18090100303 180901 尤溪县中仙乡财政所 43.7   43.7 25
18090100302 180901 尤溪县中仙乡财政所 42.6   42.6 26
18090100318 180901 尤溪县中仙乡财政所 41.9   41.9 27
18090100305 180901 尤溪县中仙乡财政所 41.5   41.5 28
18090100321 180901 尤溪县中仙乡财政所 40.2   40.2 29
18090100404 180901 尤溪县中仙乡财政所 39.7   39.7 30
18090100401 180901 尤溪县中仙乡财政所 38.4   38.4 31
18090100403 180901 尤溪县中仙乡财政所 38.1   38.1 32
18090100325 180901 尤溪县中仙乡财政所 36.5   36.5 33
18090100310 180901 尤溪县中仙乡财政所 31.2   31.2 34
18090100227 180901 尤溪县中仙乡财政所 -1   -1  
18090100228 180901 尤溪县中仙乡财政所 -1   -1  
18090100229 180901 尤溪县中仙乡财政所 -1   -1  
18090100304 180901 尤溪县中仙乡财政所 -1   -1  
18090100307 180901 尤溪县中仙乡财政所 -1   -1  
18090100326 180901 尤溪县中仙乡财政所 -1   -1  
18090100330 180901 尤溪县中仙乡财政所 -1   -1  
18090100407 180901 尤溪县中仙乡财政所 -1   -1  
18100100412 181001 尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 1 55.1   55.1 1
18100100410 181001 尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 51.8   51.8 2
18100100409 181001 尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 46.9   46.9 3
18100100413 181001 尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 45.2   45.2 4
18100100411 181001 尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 39.9   39.9 5
18100100408 181001 尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 -1   -1  
18100100414 181001 尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 -1   -1  
18110100415 181101 尤溪县中仙乡农业服务中心 1 54.2   54.2 1
18110100419 181101 尤溪县中仙乡农业服务中心 43.3   43.3 2
18110100417 181101 尤溪县中仙乡农业服务中心 40.9   40.9 3
18110100418 181101 尤溪县中仙乡农业服务中心 32.5   32.5 4
18110100416 181101 尤溪县中仙乡农业服务中心 -1   -1  
18110200422 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 1 66   66 1
18110200430 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 58.9   58.9 2
18110200423 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 56.6   56.6 3
18110200421 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 55.4   55.4 4
18110200426 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 54.2   54.2 5
18110200427 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 51.3   51.3 6
18110200424 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 51.2   51.2 7
18110200501 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 50.3   50.3 8
18110200428 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 48.7   48.7 9
18110200425 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 47.8   47.8 10
18110200429 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 46.4   46.4 11
18110200420 181102 尤溪县中仙乡农业服务中心 45   45 12
18110300502 181103 尤溪县中仙乡农业服务中心 1 -1   -1  
18110300503 181103 尤溪县中仙乡农业服务中心 -1   -1  
18110300504 181103 尤溪县中仙乡农业服务中心 -1   -1  
18110300505 181103 尤溪县中仙乡农业服务中心 -1   -1  
18110300506 181103 尤溪县中仙乡农业服务中心 -1   -1  
18140100510 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  1 62.1   62.1 1
18140100508 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  57.8   57.8 2
18140100513 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  57.5   57.5 3
18140100516 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  55.7   55.7 4
18140100517 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  55   55 5
18140100514 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  49.2   49.2 6
18140100511 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  47.5   47.5 7
18140100512 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  47.2   47.2 8
18140100509 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  43.6   43.6 9
18140100515 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  42.3   42.3 10
18140100507 181401 尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站  -1   -1  
18150100519 181501 尤溪县汤川乡畜牧兽医水产站 1 65.8   65.8 1
18150100518 181501 尤溪县汤川乡畜牧兽医水产站 -1   -1  
18150100520 181501 尤溪县汤川乡畜牧兽医水产站 -1   -1  
18150100521 181501 尤溪县汤川乡畜牧兽医水产站 -1   -1  
18160100522 181601 尤溪县中仙乡畜牧兽医水产站 1 52.7   52.7 1
18160100523 181601 尤溪县中仙乡畜牧兽医水产站 -1   -1  
18160100524 181601 尤溪县中仙乡畜牧兽医水产站 -1   -1  
18170100525 181701 尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站 1 51.6   51.6 1
18170100526 181701 尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站 -1   -1  
18170100527 181701 尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站 -1   -1  
18180100612 181801 尤溪县测绘管理站 1 68.8   68.8 1
18180100615 181801 尤溪县测绘管理站 63 5 68 2
18180100530 181801 尤溪县测绘管理站 66.8   66.8 3
18180100602 181801 尤溪县测绘管理站 64.6   64.6 4
18180100604 181801 尤溪县测绘管理站 63.9   63.9 5
18180100611 181801 尤溪县测绘管理站 63   63 6
18180100601 181801 尤溪县测绘管理站 62.3   62.3 7
18180100617 181801 尤溪县测绘管理站 61.5   61.5 8
18180100610 181801 尤溪县测绘管理站 60.3   60.3 9
18180100608 181801 尤溪县测绘管理站 58.4   58.4 10
18180100606 181801 尤溪县测绘管理站 56.4   56.4 11
18180100529 181801 尤溪县测绘管理站 55.9   55.9 12
18180100603 181801 尤溪县测绘管理站 55.8   55.8 13
18180100528 181801 尤溪县测绘管理站 55.3   55.3 14
18180100605 181801 尤溪县测绘管理站 54.2   54.2 15
18180100607 181801 尤溪县测绘管理站 52.6   52.6 16
18180100613 181801 尤溪县测绘管理站 49.3   49.3 17
18180100616 181801 尤溪县测绘管理站 39.8   39.8 18
18180100609 181801 尤溪县测绘管理站 -1   -1  
18180100614 181801 尤溪县测绘管理站 -1   -1  
18190100619 181901 尤溪县土地整理复垦开发中心 1 64.7   64.7 1
18190100621 181901 尤溪县土地整理复垦开发中心 61.7   61.7 2
18190100620 181901 尤溪县土地整理复垦开发中心 60.5   60.5 3
18190100618 181901 尤溪县土地整理复垦开发中心 56.8   56.8 4
18190100623 181901 尤溪县土地整理复垦开发中心 55.1   55.1 5
18190100625 181901 尤溪县土地整理复垦开发中心 54.7   54.7 6
18190100624 181901 尤溪县土地整理复垦开发中心 52.6   52.6 7
18190100622 181901 尤溪县土地整理复垦开发中心 51.2   51.2 8
18200100709 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 1 60.6   60.6 1
18200100627 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 59.8   59.8 2
18200100706 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 56.5   56.5 3
18200100704 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 56.4   56.4 4
18200100705 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 55.5   55.5 5
18200100702 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 55   55 6
18200100626 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 50.8   50.8 7
18200100711 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 50.6   50.6 8
18200100708 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 49.4   49.4 9
18200100701 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 47.4   47.4 10
18200100707 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 43.4   43.4 11
18200100630 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 36.6   36.6 12
18200100628 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200100629 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200100703 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200100710 182001 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200200719 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 1 66.1   66.1 1
18200200721 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 65.5   65.5 2
18200200724 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 62.3   62.3 3
18200200715 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 59.3   59.3 4
18200200725 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 58.6   58.6 5
18200200726 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 55.1   55.1 6
18200200713 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 52.3   52.3 7
18200200722 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 51.1   51.1 8
18200200712 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 51   51 9
18200200720 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 50.8   50.8 10
18200200716 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 50.4   50.4 11
18200200717 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 44.3   44.3 12
18200200718 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 42.1   42.1 13
18200200714 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200200723 182002 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200300806 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 1 68 5 73 1
18200300820 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 66.4   66.4 2
18200300728 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 65.3   65.3 3
18200300810 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 62.6   62.6 4
18200300805 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 62.1   62.1 5
18200300809 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 61.6   61.6 6
18200300819 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 61.6   61.6 6
18200300816 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 59.8   59.8 8
18200300807 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 59.4   59.4 9
18200300812 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 58.5   58.5 10
18200300802 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 55.7   55.7 11
18200300814 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 54   54 12
18200300730 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 52.5   52.5 13
18200300804 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 52.5   52.5 13
18200300817 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 51   51 15
18200300803 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 49.6   49.6 16
18200300818 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 48.7   48.7 17
18200300808 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 48.2   48.2 18
18200300813 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 46.2   46.2 19
18200300729 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 41.4   41.4 20
18200300727 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200300801 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200300811 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18200300815 182003 尤溪经济开发区综合服务中心 -1   -1  
18210100826 182101 尤溪县绿化办 1 67   67 1
18210100825 182101 尤溪县绿化办 66.1   66.1 2
18210100827 182101 尤溪县绿化办 62.9   62.9 3
18210100821 182101 尤溪县绿化办 62.1   62.1 4
18210100824 182101 尤溪县绿化办 61.9   61.9 5
18210100902 182101 尤溪县绿化办 61.5   61.5 6
18210100823 182101 尤溪县绿化办 60.6   60.6 7
18210100908 182101 尤溪县绿化办 53.9 5 58.9 8
18210100901 182101 尤溪县绿化办 57.3   57.3 9
18210100905 182101 尤溪县绿化办 56.9   56.9 10
18210100906 182101 尤溪县绿化办 56.8   56.8 11
18210100904 182101 尤溪县绿化办 56.5   56.5 12
18210100822 182101 尤溪县绿化办 55.1   55.1 13
18210100903 182101 尤溪县绿化办 54.4   54.4 14
18210100907 182101 尤溪县绿化办 53.2   53.2 15
18210100830 182101 尤溪县绿化办 52.5   52.5 16
18210100829 182101 尤溪县绿化办 52   52 17
18210100909 182101 尤溪县绿化办 50.3   50.3 18
18210100828 182101 尤溪县绿化办 46.2   46.2 19
18220100912 182201 尤溪县营林管理站 1 61.8   61.8 1
18220100910 182201 尤溪县营林管理站 60.8   60.8 2
18220100911 182201 尤溪县营林管理站 56.6   56.6 3
18220100913 182201 尤溪县营林管理站 55.6   55.6 4
18230100914 182301 尤溪县油茶产业管理站 1 60.8   60.8 1
18230100916 182301 尤溪县油茶产业管理站 50.7   50.7 2
18230100915 182301 尤溪县油茶产业管理站 -1   -1  
18240100920 182401 尤溪县林业行政执法大队 1 67.9   67.9 1
18240100917 182401 尤溪县林业行政执法大队 62.5 5 67.5 2
18240100923 182401 尤溪县林业行政执法大队 65.3   65.3 3
18240100924 182401 尤溪县林业行政执法大队 62.3   62.3 4
18240100922 182401 尤溪县林业行政执法大队 61.7   61.7 5
18240100928 182401 尤溪县林业行政执法大队 61.2   61.2 6
18240100927 182401 尤溪县林业行政执法大队 60.2   60.2 7
18240100930 182401 尤溪县林业行政执法大队 59.4   59.4 8
18240100918 182401 尤溪县林业行政执法大队 58.8   58.8 9
18240100925 182401 尤溪县林业行政执法大队 58.5   58.5 10
18240100929 182401 尤溪县林业行政执法大队 55.3   55.3 11
18240100926 182401 尤溪县林业行政执法大队 53.8   53.8 12
18240100919 182401 尤溪县林业行政执法大队 43.9   43.9 13
18240100921 182401 尤溪县林业行政执法大队 42.5   42.5 14
18250101006 182501 尤溪县乡镇林业站 1 59   59 1
18250101002 182501 尤溪县乡镇林业站 55   55 2
18250101001 182501 尤溪县乡镇林业站 53.6   53.6 3
18250101007 182501 尤溪县乡镇林业站 47.1   47.1 4
18250101004 182501 尤溪县乡镇林业站 44.5   44.5 5
18250101003 182501 尤溪县乡镇林业站 43   43 6
18250101008 182501 尤溪县乡镇林业站 42.5   42.5 7
18250101005 182501 尤溪县乡镇林业站 39.6   39.6 8
18260101016 182601 尤溪县水利工作站 1 52.4   52.4 1
18260101012 182601 尤溪县水利工作站 49.5   49.5 2
18260101015 182601 尤溪县水利工作站 47.9   47.9 3
18260101013 182601 尤溪县水利工作站 47.6   47.6 4
18260101019 182601 尤溪县水利工作站 47.2   47.2 5
18260101018 182601 尤溪县水利工作站 42.9   42.9 6
18260101011 182601 尤溪县水利工作站 35.5   35.5 7
18260101020 182601 尤溪县水利工作站 33   33 8
18260101009 182601 尤溪县水利工作站 -1   -1  
18260101010 182601 尤溪县水利工作站 -1   -1  
18260101014 182601 尤溪县水利工作站 -1   -1  
18260101017 182601 尤溪县水利工作站 -1   -1  
18270101022 182701 尤溪县公证处 1 63.1   63.1 1
18270101021 182701 尤溪县公证处 58.4   58.4 2
18270101023 182701 尤溪县公证处 57.5   57.5 3
18280101024 182801 尤溪县广播电视台 2 60 5 65 1
18280101028 182801 尤溪县广播电视台 61.4   61.4 2
18280101026 182801 尤溪县广播电视台 59.8   59.8 3
18280101029 182801 尤溪县广播电视台 54.4   54.4 4
18280101102 182801 尤溪县广播电视台 52   52 5
18280101101 182801 尤溪县广播电视台 51.1   51.1 6
18280101027 182801 尤溪县广播电视台 48.1   48.1 7
18280101025 182801 尤溪县广播电视台 -1   -1  
18280101030 182801 尤溪县广播电视台 -1   -1  
18300101110 183001 尤溪县乡镇广播电视站 1 65.1   65.1 1
18300101116 183001 尤溪县乡镇广播电视站 63.8   63.8 2
18300101103 183001 尤溪县乡镇广播电视站 63.4   63.4 3
18300101109 183001 尤溪县乡镇广播电视站 61.7   61.7 4
18300101106 183001 尤溪县乡镇广播电视站 58.8   58.8 5
18300101118 183001 尤溪县乡镇广播电视站 57.4   57.4 6
18300101113 183001 尤溪县乡镇广播电视站 55.2   55.2 7
18300101105 183001 尤溪县乡镇广播电视站 55.1   55.1 8
18300101119 183001 尤溪县乡镇广播电视站 54.6   54.6 9
18300101115 183001 尤溪县乡镇广播电视站 44.7   44.7 10
18300101104 183001 尤溪县乡镇广播电视站 -1   -1  
18300101107 183001 尤溪县乡镇广播电视站 -1   -1  
18300101108 183001 尤溪县乡镇广播电视站 -1   -1  
18300101111 183001 尤溪县乡镇广播电视站 -1   -1  
18300101112 183001 尤溪县乡镇广播电视站 -1   -1  
18300101114 183001 尤溪县乡镇广播电视站 -1   -1  
18300101117 183001 尤溪县乡镇广播电视站 -1   -1  
18300201526 183002 尤溪县乡镇广播电视站 2 72.9   72.9 1
18300201523 183002 尤溪县乡镇广播电视站 70.6   70.6 2
18300201516 183002 尤溪县乡镇广播电视站 69.3   69.3 3
18300201404 183002 尤溪县乡镇广播电视站 68.8   68.8 4
18300201229 183002 尤溪县乡镇广播电视站 68.4   68.4 5
18300201712 183002 尤溪县乡镇广播电视站 68.4   68.4 5
18300201612 183002 尤溪县乡镇广播电视站 66.6   66.6 7
18300201315 183002 尤溪县乡镇广播电视站 66.3   66.3 8
18300201221 183002 尤溪县乡镇广播电视站 66.1   66.1 9
18300201206 183002 尤溪县乡镇广播电视站 64.7   64.7 10
18300201503 183002 尤溪县乡镇广播电视站 64.6   64.6 11
18300201528 183002 尤溪县乡镇广播电视站 64.1   64.1 12
18300201120 183002 尤溪县乡镇广播电视站 63.8   63.8 13
18300201313 183002 尤溪县乡镇广播电视站 63.8   63.8 13
18300201123 183002 尤溪县乡镇广播电视站 63   63 15
18300201201 183002 尤溪县乡镇广播电视站 62.7   62.7 16
18300201414 183002 尤溪县乡镇广播电视站 62.1   62.1 17
18300201425 183002 尤溪县乡镇广播电视站 62.1   62.1 17
18300201417 183002 尤溪县乡镇广播电视站 61.9   61.9 19
18300201408 183002 尤溪县乡镇广播电视站 61.5   61.5 20
18300201522 183002 尤溪县乡镇广播电视站 60.3   60.3 21
18300201812 183002 尤溪县乡镇广播电视站 59.9   59.9 22
18300201413 183002 尤溪县乡镇广播电视站 59.8   59.8 23
18300201405 183002 尤溪县乡镇广播电视站 59.7   59.7 24
18300201307 183002 尤溪县乡镇广播电视站 59.6   59.6 25
18300201212 183002 尤溪县乡镇广播电视站 59.5   59.5 26
18300201714 183002 尤溪县乡镇广播电视站 59.5   59.5 26
18300201329 183002 尤溪县乡镇广播电视站 59.4   59.4 28
18300201508 183002 尤溪县乡镇广播电视站 59.1   59.1 29
18300201515 183002 尤溪县乡镇广播电视站 58.7   58.7 30
18300201314 183002 尤溪县乡镇广播电视站 58.5   58.5 31
18300201310 183002 尤溪县乡镇广播电视站 58.2   58.2 32
18300201306 183002 尤溪县乡镇广播电视站 58.1   58.1 33
18300201512 183002 尤溪县乡镇广播电视站 58   58 34
18300201317 183002 尤溪县乡镇广播电视站 57.9   57.9 35
18300201225 183002 尤溪县乡镇广播电视站 57.8   57.8 36
18300201808 183002 尤溪县乡镇广播电视站 57.8   57.8 36
18300201418 183002 尤溪县乡镇广播电视站 57.4   57.4 38
18300201518 183002 尤溪县乡镇广播电视站 57.2   57.2 39
18300201707 183002 尤溪县乡镇广播电视站 57.2   57.2 39
18300201230 183002 尤溪县乡镇广播电视站 57.1   57.1 41
18300201728 183002 尤溪县乡镇广播电视站 56.6   56.6 42
18300201222 183002 尤溪县乡镇广播电视站 56.3   56.3 43
18300201423 183002 尤溪县乡镇广播电视站 56.3   56.3 43
18300201507 183002 尤溪县乡镇广播电视站 56.3   56.3 43
18300201416 183002 尤溪县乡镇广播电视站 56.1   56.1 46
18300201121 183002 尤溪县乡镇广播电视站 56   56 47
18300201619 183002 尤溪县乡镇广播电视站 56   56 47
18300201428 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55.8   55.8 49
18300201607 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55.8   55.8 49
18300201730 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55.7   55.7 51
18300201202 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55.6   55.6 52
18300201420 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55.6   55.6 52
18300201722 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55.6   55.6 52
18300201611 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55.2   55.2 55
18300201217 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55.1   55.1 56
18300201209 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55   55 57
18300201804 183002 尤溪县乡镇广播电视站 55   55 57
18300201726 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.9   54.9 59
18300201429 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.8   54.8 60
18300201421 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.7   54.7 61
18300201702 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.7   54.7 61
18300201214 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.6   54.6 63
18300201525 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.3   54.3 64
18300201128 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.2   54.2 65
18300201604 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.2   54.2 65
18300201701 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.2   54.2 65
18300201811 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54.1   54.1 68
18300201325 183002 尤溪县乡镇广播电视站 54   54 69
18300201813 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.9   53.9 70
18300201220 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.8   53.8 71
18300201615 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.8   53.8 71
18300201521 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.4   53.4 73
18300201718 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.4   53.4 73
18300201725 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.4   53.4 73
18300201810 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.4   53.4 73
18300201328 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.3   53.3 77
18300201617 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.3   53.3 77
18300201627 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.3   53.3 77
18300201403 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.2   53.2 80
18300201715 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53.2   53.2 80
18300201614 183002 尤溪县乡镇广播电视站 53   53 82
18300201629 183002 尤溪县乡镇广播电视站 52.9   52.9 83
18300201308 183002 尤溪县乡镇广播电视站 52.8   52.8 84
18300201205 183002 尤溪县乡镇广播电视站 52.3   52.3 85
18300201415 183002 尤溪县乡镇广播电视站 52.2   52.2 86
