国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 福建公务员考试 >> 公务员

2015年福州市市级机关遴选公务员拟进入面试名单公布

发布:2015-09-22    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员考试网现将2015年福州市市级机关遴选公务员拟进入面试名单公布如下:
单位名称 职位代码 准考证 成绩 排名
中共福州市委办公厅 01 350610101000285 67.75 1
中共福州市委办公厅 01 350610101000107 65.75 2
中共福州市委办公厅 01 350610101000520 65.75 2
中共福州市委办公厅 01 350610101000253 65.25 4
中共福州市委办公厅 01 350610101000530 64.75 5
中共福州市委办公厅 01 350610101000580 64 6
中共福州市委办公厅 01 350610101000031 63.75 7
中共福州市委办公厅 01 350610101000480 62.75 8
中共福州市委办公厅 01 350610101000117 61.75 9
中共福州市委办公厅 01 350610101000189 61.75 9
中共福州市委办公厅 02 350610102000300 77.25 1
中共福州市委办公厅 02 350610102000264 64.75 2
中共福州市委办公厅 02 350610102000406 64.75 2
中共福州市委办公厅 02 350610102000346 62.5 4
中共福州市委办公厅 02 350610102000066 60.75 5
中共福州市委办公厅 02 350610102000247 60.5 6
中共福州市委办公厅 02 350610102000673 60.25 7
福州市国家保密局 01 350610201000414 68 1
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
01 350610401000111 65 1
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
01 350610401000313 62.75 2
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
01 350610401000420 60.25 3
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
02 350610402000397 64.75 1
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
02 350610402000490 63 2
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
02 350610402000516 62.75 3
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
03 350610403000337 68.75 1
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
03 350610403000353 66 2
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
03 350610403000224 65.25 3
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
04 350610404000196 70.5 1
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
04 350610404000070 68.5 2
中共福州市纪律检查
委员会、福州市监察局
04 350610404000056 67.75 3

中共福州市委宣传部 01 350610501000156 67 1
中共福州市委宣传部 01 350610501000679 63.75 2
中共福州市委宣传部 01 350610501000649 62.75 3
中共福州市委宣传部 02 350610502000082 70.5 1
中共福州市委宣传部 02 350610502000421 69 2
中共福州市委宣传部 02 350610502000373 67.75 3
中共福州市委文明办 01 350610601000536 63.75 1
中共福州市委文明办 01 350610601000524 60.75 2
中共福州市委市直机关
工作委员会
01 350610701000303 69 1
中共福州市委市直机关
工作委员会
01 350610701000328 67 2
中共福州市委市直机关
工作委员会
01 350610701000185 64.5 3
中共福州市委市直机关
工作委员会
01 350610701000388 64.25 4
中共福州市委市直机关
工作委员会
01 350610701000218 63.75 5
中共福州市委市直机关
工作委员会
01 350610701000367 63.5 6
中共福州市委市直机关
工作委员会
01 350610701000390 63.5 6
福州市妇女联合会 01 350610801000310 69.75 1
福州市妇女联合会 01 350610801000392 65.25 2
福州市妇女联合会 01 350610801000575 63.25 3
福州市档案局 01 350610901000135 71.25 1
福州市档案局 02 350610902000555 64.75 1
福州市档案局 02 350610902000001 61.25 2
福州市档案局 02 350610902000666 61 3
福州市档案局 03 350610903000287 61 1
福州市档案局 03 350610903000491 61 1
政协福州市委员会 01 350611001000112 69.5 1
政协福州市委员会 01 350611001000033 68.75 2
政协福州市委员会 01 350611001000045 66.5 3
政协福州市委员会 02 350611002000037 65.5 1
政协福州市委员会 02 350611002000158 65.5 1
政协福州市委员会 02 350611002000543 62 3

政协福州市委员会 03 350611003000376 65.75 1
政协福州市委员会 03 350611003000444 65.75 1
政协福州市委员会 03 350611003000558 65.75 1
福州市中级人民法院 01 350611201000207 60.75 1
福州市中级人民法院 02 350611202000320 63 1
福州市中级人民法院 02 350611202000200 61.5 2
福州市中级人民法院 03 350611203000436 67.25 1
福州市人民检察院 01 350611401000468 63.5 1
福州市人民检察院 01 350611401000270 61 2
福州市人民检察院 02 350611402000538 65 1
福州市人民检察院 02 350611402000042 64.25 2
福州市人民检察院 02 350611402000550 62.75 3
福州市人民检察院 03 350611403000309 68.75 1
福州市人民检察院 03 350611403000463 62.25 2
福州市人民检察院 03 350611403000497 61.5 3
福州市人民检察院 04 350611404000195 67.5 1
福州市人民检察院 04 350611404000352 63 2
福州市人民检察院 04 350611404000178 62.75 3
福州市总工会 01 350611501000304 63 1
福州市总工会 01 350611501000424 61.75 2
福州市总工会 01 350611501000652 61.25 3
福州市总工会 02 350611502000106 66.5 1
福州市总工会 02 350611502000500 64 2
福州市总工会 02 350611502000471 63.75 3
福州市总工会 03 350611503000127 65 1
福州市总工会 03 350611503000445 64.5 2
福州市人民对外友好协会 01 350611601000126 65 1
福州市人民对外友好协会 01 350611601000452 61.75 2
福州市人民对外友好协会 01 350611601000251 61.5 3
福州市人民对外友好协会 02 350611602000118 64 1
福州市人民对外友好协会 02 350611602000559 62 2
福州市人民对外友好协会 02 350611602000632 61.25 3

中共福州市委员会党校 02 350611802000365 65.25 1
中共福州市委员会党校 02 350611802000431 65.25 1
中共福州市委员会党校 02 350611802000198 64.5 3
民盟福州市委员会 01 350612001000028 68.5 1
民盟福州市委员会 01 350612001000161 62.5 2
民盟福州市委员会 01 350612001000046 61.5 3
民建福州市委员会 01 350612201000592 65.75 1
民建福州市委员会 01 350612201000049 65.25 2
民建福州市委员会 01 350612201000130 63.25 3
中共福州市委讲师团 01 350612301000552 72.75 1
中共福州市委讲师团 01 350612301000620 64.25 2
中共福州市委讲师团 02 350612302000654 64.75 1
中共福州市委讲师团 02 350612302000323 60.75 2
福州市发展和改革委员会 01 350620101000547 72 1
福州市发展和改革委员会 01 350620101000279 62.25 2
福州市发展和改革委员会 01 350620101000340 60.75 3
福州市发展和改革委员会 03 350620103000532 61.75 1
福州市发展和改革委员会 04 350620104000396 67.75 1
福州市发展和改革委员会 04 350620104000412 65.75 2
福州市发展和改革委员会 04 350620104000544 63 3
福州市城乡建设委员会 01 350620201000361 65.25 1
福州市城乡建设委员会 01 350620201000138 62.25 2
福州市城乡建设委员会 01 350620201000065 60 3
福州市经济和信息化委员会 01 350620301000104 68.25 1
福州市经济和信息化委员会 01 350620301000576 60.5 2
福州市商务局 01 350620401000039 67.25 1
福州市商务局 01 350620401000289 66 2
福州市商务局 01 350620401000177 61.25 3
福州市商务局 02 350620402000317 69 1
福州市商务局 02 350620402000509 65 2
福州市商务局 02 350620402000129 63.5 3

福州市投资促进局 02 350620502000582 64.75 1
福州市投资促进局 02 350620502000197 63 2
福州市投资促进局 02 350620502000191 62.25 3
福州市金融工作办公室 01 350620601000638 69 1
福州市金融工作办公室 01 350620601000557 62.5 2
福州市金融工作办公室 01 350620601000102 61.5 3
福州市文化广电新闻出版局 01 350620701000071 62 1
福州市文化广电新闻出版局 01 350620701000366 60 2
福州市机关效能建设领导小组办公室 01 350620801000604 63 1
福州市机关效能建设领导小组办公室 01 350620801000291 60.75 2
福州保税港区管理委员会 01 350620901000179 66 1
福州保税港区管理委员会 01 350620901000261 65 2
福州保税港区管理委员会 01 350620901000318 60 3
福州保税港区管理委员会 02 350620902000394 61 1
福州保税港区管理委员会 02 350620902000088 60.25 2
福州保税港区管理委员会 02 350620902000347 60.25 2
福州保税港区管理委员会 04 350620904000548 77.5 1
福州保税港区管理委员会 04 350620904000053 64.75 2
福州保税港区管理委员会 05 350620905000248 64.75 1
福州保税港区管理委员会 05 350620905000579 61.25 2
福州保税港区管理委员会 06 350620906000302 63.25 1
福州保税港区管理委员会 09 350620909000549 67.5 1
福州保税港区管理委员会 09 350620909000306 63.5 2
福州住房公积金管理中心 01 350621001000348 63 1
福州住房公积金管理中心 04 350621004000078 60 1

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML