2015年福建省部分行政机关专业岗位公务员专项招考外语科目面试成绩及综合排名
福建省公务员考试网现公布福建省2015年度部分行政机关专业岗位公务员专项招考外语科目面试成绩及综合排名,如下:
姓名 | 准考证号 | 单位代码 | 职位代码 | 公共科目 | 专业笔试 | 专业口试 | 面试前合成成绩 | 面试前排名 | 面试 | 综合成绩 | 总排名 | 面试序号 | 备注 |
贺笑 | 153002701090024 | 30027 | 1 | 60.2 | 79 | 73.75 | 60.1975 | 4 | 89.4 | 73.6075 | 1 | 5 | |
卢敏 | 153002701090086 | 30027 | 1 | 69.8 | 74.5 | 75.5 | 62.165 | 1 | 72 | 72.965 | 2 | 4 | |
姚晓娟 | 153002701090006 | 30027 | 1 | 68.2 | 75.25 | 66.25 | 59.5975 | 5 | 85.2 | 72.3775 | 3 | 3 | |
谢采云 | 153002701090021 | 30027 | 1 | 64.1 | 80 | 68.5 | 60.355 | 3 | 74.6 | 71.545 | 4 | 1 | |
黄菲 | 153002701090018 | 30027 | 1 | 58.2 | 77.75 | 73.25 | 59.0975 | 6 | 79.4 | 71.0075 | 5 | 2 | 递补 |
林敏 | 153002701090090 | 30027 | 1 | 70 | 74.75 | 72.75 | 61.6125 | 2 | 弃权 | ||||
林磊 | 141002701030027 | 10027 | 1 | 68.3 | 77.25 | 85.75 | 65.1025 | 1 | 82 | 77.4025 | 1 | 9 | |
杨滨宇 | 141002701030077 | 10027 | 1 | 59.7 | 77.25 | 88.75 | 63.2725 | 3 | 86.2 | 76.2025 | 2 | 17 | |
蒋凡 | 141002701030032 | 10027 | 1 | 66.9 | 75.5 | 79.25 | 62.5325 | 4 | 86.2 | 75.4625 | 3 | 14 | |
陈许冰 | 141002701030023 | 10027 | 1 | 62.8 | 86 | 78 | 64.14 | 2 | 67.8 | 74.31 | 4 | 16 | |
林清坤 | 141002701030211 | 10027 | 1 | 61.9 | 82 | 61.75 | 58.6075 | 7 | 82.2 | 70.9375 | 5 | 11 | |
李冬 | 141002701030062 | 10027 | 1 | 71.7 | 74.5 | 66.5 | 60.485 | 5 | 66.8 | 70.505 | 6 | 8 | |
罗晓明 | 141002701030123 | 10027 | 1 | 68.1 | 74.75 | 63 | 58.605 | 8 | 66.2 | 68.535 | 7 | 15 | |
王子钧 | 141002701030081 | 10027 | 1 | 63.9 | 69.25 | 63.75 | 55.8825 | 11 | 77 | 67.4325 | 8 | 18 | |
陈勇 | 141002701030249 | 10027 | 1 | 58.3 | 74.25 | 64.5 | 55.89 | 10 | 73.4 | 66.9 | 9 | 6 | |
杨李誉 | 141002701030216 | 10027 | 1 | 59.4 | 74.75 | 63.75 | 56.1825 | 9 | 63.6 | 65.7225 | 10 | 10 | |
谢颖达 | 141002701030088 | 10027 | 1 | 57.1 | 65.25 | 66.25 | 53.2675 | 16 | 72.8 | 64.1875 | 11 | 7 | |
刘燕燕 | 141002702030152 | 10027 | 2 | 63.7 | 86 | 73 | 63.16 | 2 | 76.2 | 74.59 | 1 | 13 | |
龙鑫 | 141002702030076 | 10027 | 2 | 64.8 | 79.5 | 72 | 61.29 | 3 | 83.2 | 73.77 | 2 | 12 | |
刘柳 | 141002702030104 | 10027 | 2 | 58.4 | 83 | 85.5 | 63.795 | 1 | 弃权 | ||||
林乐濒 | 141002702030363 | 10027 | 2 | 60.4 | 80.5 | 74.5 | 60.895 | 4 | 弃权 |
点击分享此信息:
相关文章