2015年三明市尤溪县部分事业单位招聘面试通告
根据《尤溪县公务员局关于2015年部分事业单位公开招聘工作人员统一考试通告》,福建公务员考试网现将2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员面试有关事项通告如下:
一、面试时间、地点
1、面试时间安排在10月16日至17日2天。地点设在尤溪县委党校四楼教室(尤溪县城关镇沈福门22号,原劳动技校)。
2、参加面试时,考生凭身份证和《面试通知书》原件进入面试考点“候考室”(设在尤溪县委党校四楼会议室),按尤溪人事人才网、尤溪县人事考试网站公布的面试时间和分组,准时报到。上午面试的考生,务必于上午7:30前进入面试考点报到集中;下午面试的考生,务必于下午13:30前进入面试考点报到集中。超过规定时间的迟到考生,不得进入,取消其面试资格。
3、上午8:00,下午14:00为开始面试时间。
二、面试人选分组
面试人选分组安排详见附表《2015年尤溪县部分事业单位招聘工作人员面试分组安排表》。
三、面试管理
1、参加面试的考生集中后即实行全封闭管理:①确认身份,查验有关证件;②考生代表抽签产生本组面试考室;③考生不得将通讯工具、违禁资料带入候考室和面试考室;④入闱候考室后考生进行抽签,确定面试顺序。
2、考生必须服从安排听指挥,不准串号面试,一旦发现,立即取消面试资格。
3、评委与未面试的考生完全隔离,考生面试结束后,即离开考区,禁止已面试的考生与未面试的考生接触。
四、面试程序及有关事项
1、考生凭身份证和《面试通知书》按抽签顺序依次进入面试考室。进入考室后,直接在考生席就坐,同时报告自己的面试顺序号;面试过程不得向评委透露自己的姓名和身份有关信息,否则,取消其面试资格,已经面试的,其面试成绩无效。
2、面试时间为15分钟,其中,前5分钟为思考时间,后10分钟为答题时间。
3、思考问题时,考生可以用放在桌上的笔和稿纸列写答题提纲,但不能在试卷上涂写或作任何记号。
4、回答问题时,可以按顺序作答,也可以不按顺序作答。按顺序与不按顺序作答,均不影响面试得分。在答题时间内,认为需要补充的可以补充,认为需要重新作答,可以重新作答。面试终了时间一到,必须立即停止作答。
5、考生作答完毕,面试评委进行评分,主评委宣布面试成绩后,考生在《尤溪县事业单位公开招聘工作人员面试考场意见表》签字,方可离开面试考室,面试结束。
6、进入面试1:1岗位的考生,面试成绩必须达到70分以上,方可进入体检和考核。面试成绩未达到规定要求的,该岗位取消招聘。
参加本次面试的考生请于2015年10月13日至15日到县公务员局流动调配股领取《面试通知书》。
五、面试结果
面试结果和进入体检的人选名单将分别在尤溪人事人才网(http://www.yxrsrc.com/)和尤溪县人事考试网(http:// yx.smrsks.com)向社会公布,请考生及时查询或向县公务员局流动调配股咨询。
附表:2015年尤溪县部分事业单位招聘工作人员面试分组安排表
尤溪县公务员局
2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员面试分组安排表
面试时间及分组 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(含加分) | 排名 | 备注 |
第一组(15人) 10月16日上午 |
尤溪县联合乡村镇建设规划管理站 | 180101 | 1 | 18010100101 | 周桂芳 | 55.7 | 1 | |
尤溪县联合乡农业服务中心 | 180201 | 1 | 18020100107 | 肖璇 | 56.2 | 1 | ||
18020100105 | 赖慧敏 | 46 | 2 | |||||
尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 | 180401 | 1 | 18040100207 | 周国臻 | 57.8 | 1 | ||
18040100124 | 魏文锋 | 55.9 | 2 | |||||
18040100201 | 吴倩文 | 55.7 | 3 | |||||
尤溪县洋中镇农业服务中心 | 180501 | 1 | 18050100213 | 林丹青 | 66.2 | 1 | ||
18050100212 | 吴文敏 | 61.9 | 2 | |||||
尤溪县汤川乡农业服务中心 | 180601 | 1 | 18060100216 | 池淑珍 | 50 | 1 | ||
尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站 | 181401 | 1 | 18140100510 | 余翔 | 62.1 | 1 | ||
18140100513 | 胡联杰 | 57.5 | 3 | |||||
18140100516 | 胡凤干 | 55.7 | 4 | 第2名放弃,递补 | ||||
尤溪县汤川乡畜牧兽医水产站 | 181501 | 1 | 18150100519 | 黄锋绍 | 65.8 | 1 | ||
尤溪县中仙乡畜牧兽医水产站 | 181601 | 1 | 18160100522 | 吴立煜 | 52.7 | 1 | ||
尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站 | 181701 | 1 | 18170100525 | 谢世伟 | 51.6 | 1 | ||
第二组(14人) 10月16日上午 |
尤溪县溪尾乡财政所 | 180701 | 1 | 18070100221 | 杨生浯 | 51.1 | 1 | |
18070100220 | 郑婷 | 50.8 | 2 | |||||
尤溪县溪尾乡农业服务中心 | 180801 | 1 | 18080100224 | 李晓倩 | 50.2 | 1 | ||
18080100223 | 林妍 | 47.7 | 2 | |||||
尤溪县中仙乡财政所 | 180901 | 1 | 18090100316 | 周晶晶 | 68 | 1 | ||
18090100328 | 廖文苑 | 61.5 | 2 | |||||
18090100324 | 黄雨橙 | 61.2 | 3 | |||||
尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 | 181001 | 1 | 18100100412 | 吴迪 | 55.1 | 1 | ||
18100100410 | 张巧红 | 51.8 | 2 | |||||
18100100409 | 郭忠煜 | 46.9 | 3 | |||||
尤溪县中仙乡农业服务中心 | 181101 | 1 | 18110100415 | 陈清燕 | 54.2 | 1 | ||
尤溪县中仙乡农业服务中心 | 181102 | 1 | 18110200422 | 兰鹏誉 | 66 | 1 | ||
18110200430 | 陈光灶 | 58.9 | 2 | |||||
18110200423 | 张云 | 56.6 | 3 | |||||
第三组(15人) 10月16日下午 |
尤溪县测绘管理站 | 181801 | 1 | 18180100612 | 柯智阳 | 68.8 | 1 | |
18180100615 | 邱祥岷 | 68 | 2 | |||||
18180100530 | 柯秀珍 | 66.8 | 3 | |||||
尤溪县土地整理复垦开发中心 | 181901 | 1 | 18190100619 | 傅惠敏 | 64.7 | 1 | ||
18190100621 | 蒋玉坛 | 61.7 | 2 | |||||
18190100625 | 林升 | 54.7 | 6 | 第3、4、5名放弃,递补 | ||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182001 | 1 | 18200100709 | 任毅 | 60.6 | 1 | ||
18200100627 | 刘俊 | 59.8 | 2 | |||||
18200100706 | 何朝顺 | 56.5 | 3 | |||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182002 | 1 | 18200200719 | 陈韵 | 66.1 | 1 | ||
18200200721 | 蔡宁 | 65.5 | 2 | |||||
18200200724 | 林燕 | 62.3 | 3 | |||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182003 | 1 | 18200300806 | 范柳婷 | 73 | 1 | ||
18200300820 | 许培镇 | 66.4 | 2 | |||||
18200300728 | 罗泽幸 | 65.3 | 3 | |||||
第四组(13人) 10月16日下午 |
尤溪县水利工作站 | 182601 | 1 | 18260101016 | 赖光明 | 52.4 | 1 | |
18260101012 | 周远航 | 49.5 | 2 | |||||
18260101015 | 林秀丽 | 47.9 | 3 | |||||
尤溪县公证处 | 182701 | 1 | 18270101022 | 邓艳滨 | 63.1 | 1 | ||
尤溪县市政园林管理中心 | 183202 | 1 | 18320202111 | 陈世潘 | 66.5 | 1 | ||
18320202113 | 邱义煌 | 60.7 | 2 | |||||
18320202102 | 张初煦 | 60.4 | 3 | |||||
尤溪县医院 | 183301 | 1 | 18330102206 | 王立军 | 65.5 | 1 | ||
18330102117 | 肖洵 | 65.1 | 2 | |||||
18330102124 | 施慧清 | 64 | 3 | |||||
尤溪县医院 | 183302 | 1 | 18330202304 | 陈世炜 | 68.3 | 1 | ||
18330202302 | 吴发瑞 | 68.1 | 2 | |||||
18330202228 | 高璐婷 | 66.2 | 3 | |||||
第五组(14人) 10月17日上午 |
尤溪县绿化办 | 182101 | 1 | 18210100826 | 李娴 | 67 | 1 | |
18210100825 | 郭耀宏 | 66.1 | 2 | |||||
18210100827 | 林圣睿 | 62.9 | 3 | |||||
尤溪县营林管理站 | 182201 | 1 | 18220100912 | 蔡小花 | 61.8 | 1 | ||
18220100910 | 郑成钢 | 60.8 | 2 | |||||
18220100913 | 戴彪 | 55.6 | 4 | 第3名放弃,递补 | ||||
尤溪县油茶产业管理站 | 182301 | 1 | 18230100914 | 田由源 | 60.8 | 1 | ||
18230100916 | 朱婷婷 | 50.7 | 2 | |||||
尤溪县林业行政执法大队 | 182401 | 1 | 18240100920 | 蒋丽丽 | 67.9 | 1 | ||
18240100917 | 阮文健 | 67.5 | 2 | |||||
18240100923 | 林璇 | 65.3 | 3 | |||||
尤溪县乡镇林业站 | 182501 | 1 | 18250101006 | 刘富花 | 59 | 1 | ||
18250101002 | 刘青青 | 55 | 2 | |||||
18250101001 | 曾春华 | 53.6 | 3 | |||||
第六组(15人) 10月17日上午 |
尤溪县广播电视台 | 182801 | 2 | 18280101024 | 陈振鹏 | 65 | 1 | |
18280101028 | 王海清 | 61.4 | 2 | |||||
18280101026 | 全玲聪 | 59.8 | 3 | |||||
18280101102 | 苏树养 | 52 | 5 | |||||
18280101101 | 郑梅珍 | 51.1 | 6 | |||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183001 | 1 | 18300101110 | 曾祥位 | 65.1 | 1 | ||
18300101116 | 林家海 | 63.8 | 2 | |||||
18300101103 | 邓国健 | 63.4 | 3 | |||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183002 | 2 | 18300201526 | 陈小青 | 72.9 | 1 | ||
18300201523 | 邱祥龙 | 70.6 | 2 | |||||
18300201516 | 吴瑕 | 69.3 | 3 | |||||
18300201229 | 邓玉明 | 68.4 | 5 | |||||
18300201712 | 刘剀 | 68.4 | 5 | |||||
18300201315 | 翁健民 | 66.3 | 8 | 第4、7名放弃,递补 | ||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183003 | 1 | 18300301815 | 陈颖 | 61.4 | 1 | ||
第七组(18人) 10月17日下午 |
福建省尤溪职业中专学校 | 183101 | 2 | 18310101821 | 余燕珍 | 80.6 | 1 | |
18310101828 | 张静君 | 69.5 | 2 | |||||
18310101915 | 林梦婷 | 66.9 | 3 | |||||
18310101901 | 蔡竺庭 | 65.3 | 4 | |||||
18310101914 | 陈丽芳 | 65.3 | 4 | |||||
18310102002 | 周玲 | 65.2 | 6 | |||||
福建省尤溪职业中专学校 | 183102 | 3 | 18310202014 | 许俊荣 | 62.5 | 1 | ||
18310202021 | 黄凯平 | 61.1 | 2 | |||||
18310202019 | 胡健键 | 60.3 | 3 | |||||
18310202020 | 陈秋平 | 59.9 | 4 | |||||
18310202013 | 林冰仙 | 58.5 | 5 | |||||
18310202008 | 张流禄 | 57.5 | 6 | |||||
18310202010 | 张志鹤 | 57.4 | 7 | |||||
18310202017 | 黄怀妹 | 50.2 | 9 | |||||
18310202015 | 游彬彬 | 50 | 10 | 第8名放弃,递补 | ||||
福建省尤溪职业中专学校 | 183103 | 1 | 18310302101 | 林云飞 | 60 | 1 | ||
18310302023 | 蔡春艳 | 57 | 2 | |||||
18310302027 | 陈斓 | 55.4 | 3 |
一、面试时间、地点
1、面试时间安排在10月16日至17日2天。地点设在尤溪县委党校四楼教室(尤溪县城关镇沈福门22号,原劳动技校)。
2、参加面试时,考生凭身份证和《面试通知书》原件进入面试考点“候考室”(设在尤溪县委党校四楼会议室),按尤溪人事人才网、尤溪县人事考试网站公布的面试时间和分组,准时报到。上午面试的考生,务必于上午7:30前进入面试考点报到集中;下午面试的考生,务必于下午13:30前进入面试考点报到集中。超过规定时间的迟到考生,不得进入,取消其面试资格。
3、上午8:00,下午14:00为开始面试时间。
二、面试人选分组
面试人选分组安排详见附表《2015年尤溪县部分事业单位招聘工作人员面试分组安排表》。
三、面试管理
1、参加面试的考生集中后即实行全封闭管理:①确认身份,查验有关证件;②考生代表抽签产生本组面试考室;③考生不得将通讯工具、违禁资料带入候考室和面试考室;④入闱候考室后考生进行抽签,确定面试顺序。
2、考生必须服从安排听指挥,不准串号面试,一旦发现,立即取消面试资格。
3、评委与未面试的考生完全隔离,考生面试结束后,即离开考区,禁止已面试的考生与未面试的考生接触。
四、面试程序及有关事项
1、考生凭身份证和《面试通知书》按抽签顺序依次进入面试考室。进入考室后,直接在考生席就坐,同时报告自己的面试顺序号;面试过程不得向评委透露自己的姓名和身份有关信息,否则,取消其面试资格,已经面试的,其面试成绩无效。
2、面试时间为15分钟,其中,前5分钟为思考时间,后10分钟为答题时间。
3、思考问题时,考生可以用放在桌上的笔和稿纸列写答题提纲,但不能在试卷上涂写或作任何记号。
4、回答问题时,可以按顺序作答,也可以不按顺序作答。按顺序与不按顺序作答,均不影响面试得分。在答题时间内,认为需要补充的可以补充,认为需要重新作答,可以重新作答。面试终了时间一到,必须立即停止作答。
5、考生作答完毕,面试评委进行评分,主评委宣布面试成绩后,考生在《尤溪县事业单位公开招聘工作人员面试考场意见表》签字,方可离开面试考室,面试结束。
6、进入面试1:1岗位的考生,面试成绩必须达到70分以上,方可进入体检和考核。面试成绩未达到规定要求的,该岗位取消招聘。
参加本次面试的考生请于2015年10月13日至15日到县公务员局流动调配股领取《面试通知书》。
五、面试结果
面试结果和进入体检的人选名单将分别在尤溪人事人才网(http://www.yxrsrc.com/)和尤溪县人事考试网(http:// yx.smrsks.com)向社会公布,请考生及时查询或向县公务员局流动调配股咨询。
附表:2015年尤溪县部分事业单位招聘工作人员面试分组安排表
尤溪县公务员局
2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员面试分组安排表
面试时间及分组 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(含加分) | 排名 | 备注 |
第一组(15人) 10月16日上午 |
尤溪县联合乡村镇建设规划管理站 | 180101 | 1 | 18010100101 | 周桂芳 | 55.7 | 1 | |
尤溪县联合乡农业服务中心 | 180201 | 1 | 18020100107 | 肖璇 | 56.2 | 1 | ||
18020100105 | 赖慧敏 | 46 | 2 | |||||
尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 | 180401 | 1 | 18040100207 | 周国臻 | 57.8 | 1 | ||
18040100124 | 魏文锋 | 55.9 | 2 | |||||
18040100201 | 吴倩文 | 55.7 | 3 | |||||
尤溪县洋中镇农业服务中心 | 180501 | 1 | 18050100213 | 林丹青 | 66.2 | 1 | ||
18050100212 | 吴文敏 | 61.9 | 2 | |||||
尤溪县汤川乡农业服务中心 | 180601 | 1 | 18060100216 | 池淑珍 | 50 | 1 | ||
尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站 | 181401 | 1 | 18140100510 | 余翔 | 62.1 | 1 | ||
18140100513 | 胡联杰 | 57.5 | 3 | |||||
18140100516 | 胡凤干 | 55.7 | 4 | 第2名放弃,递补 | ||||
尤溪县汤川乡畜牧兽医水产站 | 181501 | 1 | 18150100519 | 黄锋绍 | 65.8 | 1 | ||
尤溪县中仙乡畜牧兽医水产站 | 181601 | 1 | 18160100522 | 吴立煜 | 52.7 | 1 | ||
尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站 | 181701 | 1 | 18170100525 | 谢世伟 | 51.6 | 1 | ||
第二组(14人) 10月16日上午 |
尤溪县溪尾乡财政所 | 180701 | 1 | 18070100221 | 杨生浯 | 51.1 | 1 | |
18070100220 | 郑婷 | 50.8 | 2 | |||||
尤溪县溪尾乡农业服务中心 | 180801 | 1 | 18080100224 | 李晓倩 | 50.2 | 1 | ||
18080100223 | 林妍 | 47.7 | 2 | |||||
尤溪县中仙乡财政所 | 180901 | 1 | 18090100316 | 周晶晶 | 68 | 1 | ||
18090100328 | 廖文苑 | 61.5 | 2 | |||||
18090100324 | 黄雨橙 | 61.2 | 3 | |||||
尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 | 181001 | 1 | 18100100412 | 吴迪 | 55.1 | 1 | ||
18100100410 | 张巧红 | 51.8 | 2 | |||||
18100100409 | 郭忠煜 | 46.9 | 3 | |||||
尤溪县中仙乡农业服务中心 | 181101 | 1 | 18110100415 | 陈清燕 | 54.2 | 1 | ||
尤溪县中仙乡农业服务中心 | 181102 | 1 | 18110200422 | 兰鹏誉 | 66 | 1 | ||
18110200430 | 陈光灶 | 58.9 | 2 | |||||
18110200423 | 张云 | 56.6 | 3 | |||||
第三组(15人) 10月16日下午 |
尤溪县测绘管理站 | 181801 | 1 | 18180100612 | 柯智阳 | 68.8 | 1 | |
18180100615 | 邱祥岷 | 68 | 2 | |||||
18180100530 | 柯秀珍 | 66.8 | 3 | |||||
尤溪县土地整理复垦开发中心 | 181901 | 1 | 18190100619 | 傅惠敏 | 64.7 | 1 | ||
18190100621 | 蒋玉坛 | 61.7 | 2 | |||||
18190100625 | 林升 | 54.7 | 6 | 第3、4、5名放弃,递补 | ||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182001 | 1 | 18200100709 | 任毅 | 60.6 | 1 | ||
18200100627 | 刘俊 | 59.8 | 2 | |||||
18200100706 | 何朝顺 | 56.5 | 3 | |||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182002 | 1 | 18200200719 | 陈韵 | 66.1 | 1 | ||
18200200721 | 蔡宁 | 65.5 | 2 | |||||
18200200724 | 林燕 | 62.3 | 3 | |||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182003 | 1 | 18200300806 | 范柳婷 | 73 | 1 | ||
18200300820 | 许培镇 | 66.4 | 2 | |||||
18200300728 | 罗泽幸 | 65.3 | 3 | |||||
第四组(13人) 10月16日下午 |
尤溪县水利工作站 | 182601 | 1 | 18260101016 | 赖光明 | 52.4 | 1 | |
18260101012 | 周远航 | 49.5 | 2 | |||||
18260101015 | 林秀丽 | 47.9 | 3 | |||||
尤溪县公证处 | 182701 | 1 | 18270101022 | 邓艳滨 | 63.1 | 1 | ||
尤溪县市政园林管理中心 | 183202 | 1 | 18320202111 | 陈世潘 | 66.5 | 1 | ||
18320202113 | 邱义煌 | 60.7 | 2 | |||||
18320202102 | 张初煦 | 60.4 | 3 | |||||
尤溪县医院 | 183301 | 1 | 18330102206 | 王立军 | 65.5 | 1 | ||
18330102117 | 肖洵 | 65.1 | 2 | |||||
18330102124 | 施慧清 | 64 | 3 | |||||
尤溪县医院 | 183302 | 1 | 18330202304 | 陈世炜 | 68.3 | 1 | ||
18330202302 | 吴发瑞 | 68.1 | 2 | |||||
18330202228 | 高璐婷 | 66.2 | 3 | |||||
第五组(14人) 10月17日上午 |
尤溪县绿化办 | 182101 | 1 | 18210100826 | 李娴 | 67 | 1 | |
18210100825 | 郭耀宏 | 66.1 | 2 | |||||
18210100827 | 林圣睿 | 62.9 | 3 | |||||
尤溪县营林管理站 | 182201 | 1 | 18220100912 | 蔡小花 | 61.8 | 1 | ||
18220100910 | 郑成钢 | 60.8 | 2 | |||||
18220100913 | 戴彪 | 55.6 | 4 | 第3名放弃,递补 | ||||
尤溪县油茶产业管理站 | 182301 | 1 | 18230100914 | 田由源 | 60.8 | 1 | ||
18230100916 | 朱婷婷 | 50.7 | 2 | |||||
尤溪县林业行政执法大队 | 182401 | 1 | 18240100920 | 蒋丽丽 | 67.9 | 1 | ||
18240100917 | 阮文健 | 67.5 | 2 | |||||
18240100923 | 林璇 | 65.3 | 3 | |||||
尤溪县乡镇林业站 | 182501 | 1 | 18250101006 | 刘富花 | 59 | 1 | ||
18250101002 | 刘青青 | 55 | 2 | |||||
18250101001 | 曾春华 | 53.6 | 3 | |||||
第六组(15人) 10月17日上午 |
尤溪县广播电视台 | 182801 | 2 | 18280101024 | 陈振鹏 | 65 | 1 | |
18280101028 | 王海清 | 61.4 | 2 | |||||
18280101026 | 全玲聪 | 59.8 | 3 | |||||
18280101102 | 苏树养 | 52 | 5 | |||||
18280101101 | 郑梅珍 | 51.1 | 6 | |||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183001 | 1 | 18300101110 | 曾祥位 | 65.1 | 1 | ||
18300101116 | 林家海 | 63.8 | 2 | |||||
18300101103 | 邓国健 | 63.4 | 3 | |||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183002 | 2 | 18300201526 | 陈小青 | 72.9 | 1 | ||
18300201523 | 邱祥龙 | 70.6 | 2 | |||||
18300201516 | 吴瑕 | 69.3 | 3 | |||||
18300201229 | 邓玉明 | 68.4 | 5 | |||||
18300201712 | 刘剀 | 68.4 | 5 | |||||
18300201315 | 翁健民 | 66.3 | 8 | 第4、7名放弃,递补 | ||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183003 | 1 | 18300301815 | 陈颖 | 61.4 | 1 | ||
第七组(18人) 10月17日下午 |
福建省尤溪职业中专学校 | 183101 | 2 | 18310101821 | 余燕珍 | 80.6 | 1 | |
18310101828 | 张静君 | 69.5 | 2 | |||||
18310101915 | 林梦婷 | 66.9 | 3 | |||||
18310101901 | 蔡竺庭 | 65.3 | 4 | |||||
18310101914 | 陈丽芳 | 65.3 | 4 | |||||
18310102002 | 周玲 | 65.2 | 6 | |||||
福建省尤溪职业中专学校 | 183102 | 3 | 18310202014 | 许俊荣 | 62.5 | 1 | ||
18310202021 | 黄凯平 | 61.1 | 2 | |||||
18310202019 | 胡健键 | 60.3 | 3 | |||||
18310202020 | 陈秋平 | 59.9 | 4 | |||||
18310202013 | 林冰仙 | 58.5 | 5 | |||||
18310202008 | 张流禄 | 57.5 | 6 | |||||
18310202010 | 张志鹤 | 57.4 | 7 | |||||
18310202017 | 黄怀妹 | 50.2 | 9 | |||||
18310202015 | 游彬彬 | 50 | 10 | 第8名放弃,递补 | ||||
福建省尤溪职业中专学校 | 183103 | 1 | 18310302101 | 林云飞 | 60 | 1 | ||
18310302023 | 蔡春艳 | 57 | 2 | |||||
18310302027 | 陈斓 | 55.4 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题