2015年漳州市级机关遴选公务员职位表
2015年漳州市级机关遴选公务员30人,福建公务员考试网获悉,计划遴选部分市级机关科员职位21个,公务员20名、参公10名。遴选单位、遴选职位、遴选人数、职位资格条件等详见《2015年漳州市市级机关公开遴选公务员职位表》:
报名时间为2015年11月2日至11月6日上午8:00―12:00,下午2:30―5:30。笔试内容侧重于测试报考者的政策理论水平、分析和解决实际问题的能力、文字表达能力等综合素质,考生可参考2016年福建公务员考试用书复习。
单位 名称 |
机构 性质 |
职位 名称 |
拟遴选 人数 |
学历 类别 |
专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治 面貌 |
招考 范围 |
联系方式 | 备注 | 报名地址 |
漳州市公安局 | 政府公务员机关 | 01职位科员(特警突击队员) | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 漳州市公安局 陈艺菲2622068 | 参加公安工作3年及以上,(需增加并通过引体向上、立定跳远、3000米和92式手枪测试,具体测试标准由专业部门确定) | 漳州市公安局人事处(110指挥中心16楼) |
漳州市公安局 | 政府公务员机关 | 02职位科员(法制员) | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 漳州市公安局 陈艺菲2622068 | 参加公安工作5年及以上,(需通过高级执法资格考试 ) | 漳州市公安局人事处(110指挥中心16楼) |
漳州市公安局 | 政府公务员机关 | 03职位科员(合成作战一) | 4 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 漳州市公安局 陈艺菲2622068 | 参加公安工作5年及以上,(具有2年以上情报信息研判工作经历) | 漳州市公安局人事处(110指挥中心16楼) |
漳州市公安局 | 政府公务员机关 | 04职位科员(合成作战二) | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 漳州市公安局 陈艺菲2622068 | 参加公安工作5年及以上,(具有2年以上网络安全监察工作经历) | 漳州市公安局人事处(110指挥中心16楼) |
漳州市公安局 | 政府公务员机关 | 05职位科员(基层岗位一) | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 漳州市公安局 陈艺菲2622068 | 参加公安工作5年及以上,(具有2年以上文字写作工作经历) | 漳州市公安局人事处(110指挥中心16楼) |
漳州市公安局 | 政府公务员机关 | 06职位科员(基层岗位二) | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 漳州市公安局 陈艺菲2622068 | 参加公安工作5年及以上。若公安其他职位招收不满,可将招收指标调整到本岗位。 | 漳州市公安局人事处(110指挥中心16楼) |
漳州市公安局 | 政府公务员机关 | 07职位科员(基层岗位三) | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 漳州市公安局 陈艺菲2622068 | 参加公安工作5年及以上 | 漳州市公安局人事处(110指挥中心16楼) |
漳州市公安局 | 政府公务员机关 | 08职位科员(基层岗位四) | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30周岁以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 漳州市公安局 陈艺菲2622068 | 从事摄影摄像新闻工作2年以上 | 漳州市公安局人事处(110指挥中心16楼) |
漳州市审计局 | 政府公务员机关 | 01职位科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 财政学、会计硕士、会计(学)、审计学、注册会计师、会计与审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 李先生2925002 | 有2年以上会计岗位工作经历 | 漳州市胜利东路46号漳州市审计局 |
漳州市发展和改革委员会 | 政府公务员机关 | 01职位科员 | 1 | 不限 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄选谦18959660188 | 漳州市胜利西路118号市政府大院18号楼二楼市发改委人教科。 | |
漳州市发展和改革委员会 | 政府公务员机关 | 02职位科员 | 1 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄选谦18959660188 | 漳州市胜利西路118号市政府大院18号楼二楼市发改委人教科。 | |
漳州市发展和改革委员会 | 政府公务员机关 | 03职位科员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 黄选谦18959660188 | 漳州市胜利西路118号市政府大院18号楼二楼市发改委人教科。 | |
中共漳州市委市直机关工作委员会 | 党群 公务员机关 |
01中共漳州市纪委市直纪律检查工作委员会科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员 | 本设区市 | 林奕芹0596-2024879 | 漳州市胜利西路118号 漳州市政府大院3号楼 3楼党工委办公室 |
|
漳州市人事局干部档案管理室 | 参公事业单位 | 01职位干部档案管理人员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员 | 本设区市 | 杨科长2023779 | 选调后需在档案馆管理干部人事档案 | 漳州市博爱西路1号上江名都D幢15楼漳州市人力资源和社会保障局人事科 |
漳州市人事人才公共服务中心 | 参公事业单位 | 01职位科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 杨科长 2023779 | 漳州市博爱西路1号上江名都D幢15楼市人力资源和社会保障局人事科 | |
漳州市统计局普查中心 | 参公事业单位 | 01职位科员 | 2 | 全日制普通高等院校 | 统计学类,会计与审计类,经济贸易类,财政金融类,信息与计算科学、网络工程专业 | 大学本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 薛海州 2027927 | 具有2年及以上统计或从事会计工作3年以上经历 | 漳州市胜利西路118号市政府大院2号楼2楼漳州市统计局办公室 |
漳州市安全生产执法支队 | 参公事业单位 | 01职位科员 | 2 | 全日制普通高等院校 | 卫生管理类、环境安全技术类、法学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 庄女士 2030032 | 漳州市芗城区胜利西路118号30幢(市安全生产监督管理局)2楼办公室 | |
漳州市海洋与渔业执法支队 | 参公事业单位 | 01职位科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 水产类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 洪红13606958808 | 漳州市芗城区元光南路13号6楼漳州市海洋与渔业执法支队办公室 | |
漳州市海洋与渔业执法支队 | 参公事业单位 | 02职位科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 洪红13606958808 | 漳州市芗城区元光南路13号6楼漳州市海洋与渔业执法支队办公室 | |
漳州市档案局 | 参公事业单位 | 01职位科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑文福 0596-2023583 |
漳州市大学路88号 漳州市档案局人秘科 |
|
漳州市档案局 | 参公事业单位 | 02职位科员 | 1 | 全日制普通高等院校 | 计算机软件类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 郑文福 0596-2023583 |
漳州市大学路88号 漳州市档案局人秘科 |
点击分享此信息:
相关文章