2015年宁德市事业单位招聘笔试加分人员名单公示
2015年下半年宁德市市直及部分县(区)事业单位公开招聘笔试10月25日已进行,经审核,福建公务员考试网现将笔试加分人员公示如下: | |||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 理由 | 加分 |
1 | 金锋 | 0003 | 宁德市残疾人就业服务指导中心 | “三支一扶”计划 | 3 |
2 | 阮明星 | 0004 | 宁德市残疾人就业服务指导中心 | 退役士兵,优秀士兵1次 | 1 |
3 | 叶振平 | 0004 | 宁德市残疾人就业服务指导中心 | “三支一扶”计划 | 3 |
4 | 陈开富 | 0005 | 《三都港论丛》编辑部 | 服务欠发达地区计划 | 3 |
5 | 连美嘉 | 0006 | 宁德职业技术学院 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、优秀士兵1次 | 6 |
6 | 张斌斌 | 0008 | 宁德职业技术学院 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、优秀士兵1次 | 6 |
7 | 俞思思 | 0019 | 宁德技师学院 | 服务欠发达地区计划 | 3 |
8 | 朱诗凌 | 0039 | 宁德市社会福利中心 | 服务社区计划 | 3 |
9 | 叶建平 | 0041 | 宁德市殡葬管理支队 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生 | 5 |
10 | 许婵媛 | 0045 | 宁德市劳动人事争议 仲裁院 |
服务欠发达地区计划 | 3 |
11 | 郑奕涛 | 0053 | 闽东革命纪念馆 | “三支一扶”计划 | 3 |
12 | 陈菁菁 | 0054 | 宁德市图书馆 | 服务社区计划 | 3 |
13 | 王亦斌 | 0055 | 宁德市电视转播台 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、服役4年、优秀士兵1次 | 8 |
14 | 阮晖 | 0063 | 宁德市体育中心 | 服务欠发达地区计划 | 3 |
15 | 吴蔚民 | 0068 | 宁德市公路局古田分局 | 服务欠发达地区计划 | 3 |
16 | 周文杰 | 0069 | 宁德市公路局古田分局 | 服务欠发达地区计划 | 3 |
17 | 刘如良 | 0072 | 宁德市公路局寿宁分局 | 退役士兵,服役4年、入伍前普通高校毕业生、优秀士兵2次 | 9 |
18 | 谢莹 | 0072 | 宁德市公路局寿宁分局 | 服务社区计划 | 3 |
19 | 陈春华 | 0076 | 宁德市公路局周宁分局 | “三支一扶”计划 | 3 |
20 | 林梅云 | 0096 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 服务欠发达地区计划 | 3 |
21 | 张娜 | 0096 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 服务社区计划 | 3 |
22 | 余蓉蓉 | 0098 | 宁德市食品药品检验检测中心 | “三支一扶”计划 | 3 |
23 | 张晓玲 | 0098 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 服务欠发达地区计划 | 3 |
24 | 连侃 | 1002 | 东侨经济技术开发区行政服务中心 | 服务社区计划 | 5 |
25 | 陈雯 | 2007 | 蕉城区人民政府机关幼儿园 | 退役士兵,服役5年、优秀士兵1次 | 3 |
26 | 陈杨 | 2009 | 蕉城区城乡居民最低保障农村困难家庭医疗救助中心 | 服务社区计划 | 5 |
27 | 谢巧玲 | 2009 | 蕉城区城乡居民最低保障农村困难家庭医疗救助中心 | 服务社区计划 | 5 |
28 | 林冰婷 | 2009 | 蕉城区城乡居民最低保障农村困难家庭医疗救助中心 | 服务社区计划 | 5 |
29 | 雷孝磊 | 2016 | 蕉城区交通综合行政执法大队 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、优秀士兵1次 | 6 |
30 | 孙伏明 | 2017 | 蕉城区交通综合行政执法大队 | 服务欠发达地区计划 | 5 |
31 | 林慧君 | 2026 | 蕉城区经济技术开发办公室 | 服务社区计划 | 5 |
32 | 李莉 | 2028 | 蕉城区城乡居民社会养老保险管理中心 | 服务社区计划 | 5 |
33 | 吴金秋 | 2030 | 蕉城区环境监测站 | 服务社区计划 | 5 |
34 | 陈宜龙 | 2037 | 蕉城区九都镇文化服务中心 | 服务社区计划 | 5 |
35 | 颜俊强 | 2039 | 蕉城区洋中镇农业服务中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
36 | 崔晓钟 | 2041 | 蕉城区虎贝乡企业和劳动保障服务中心 | 退役士兵,优秀士兵2次 | 2 |
37 | 陈仸弟 | 2074 | 蕉城区三都镇计生服务中心 | 退役士兵,优秀士兵1次 | 1 |
38 | 李小雄 | 2074 | 蕉城区三都镇计生 服务中心 |
服务社区计划 | 5 |
39 | 孙权 | 2075 | 蕉城区金涵乡计生 服务中心 |
服务社区计划 | 5 |
40 | 章聪 | 2075 | 蕉城区金涵乡计生 服务中心 |
服务欠发达地区计划 | 5 |
41 | 郭丽美 | 2079 | 蕉城区石后乡计生服务所 | “三支一扶”计划 | 5 |
42 | 黄盛叶 | 4001 | 屏南县域名和电子政务中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
43 | 林扬帆 | 4011 | 屏南县甘棠乡企业服务中心 | 退役士兵,优秀士兵1次 | 1 |
44 | 陈晓敏 | 4011 | 屏南县甘棠乡企业服务中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
45 | 杨涛 | 4011 | 屏南县甘棠乡企业服务中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
46 | 苏锋 | 4011 | 屏南县甘棠乡企业服务中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
47 | 李天彪 | 4014 | 屏南县寿山乡企业服务中心 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生 | 5 |
48 | 陆晓丽 | 4018 | 屏南县岭下乡农业服务中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
49 | 苏才 | 4023 | 屏南县长桥镇企业服务中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
50 | 甘蕉烨 | 4038 | 屏南县医院 | “三支一扶”计划 | 5 |
51 | 林伟 | 4032 | 屏南县代溪镇文化服务中心 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、优秀士兵1次 | 6 |
52 | 陈高星 | 4032 | 屏南县代溪镇文化服务中心 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、优秀士兵1次 | 6 |
53 | 陈兴斌 | 6008 | 霞浦县广播电视台 | 服务社区计划 | 5 |
54 | 敖日俊 | 6008 | 霞浦县广播电视台 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、优秀士兵2次 | 7 |
55 | 许金霞 | 6012 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、优秀士兵1次 | 6 |
56 | 林宝龙 | 6012 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生、优秀士兵1次 | 6 |
57 | 杨丽君 | 6012 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 服务社区计划 | 5 |
58 | 叶志武 | 6012 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
59 | 邓惠花 | 6012 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 服务欠发达地区计划 | 5 |
60 | 郑陆森 | 6012 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 退役士兵,入伍前普通高校毕业生 | 5 |
61 | 钟珅 | 6012 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 退役士兵,服役5年、入伍前普通高校毕业生、优秀士兵1次 | 8 |
62 | 黄敏晔 | 6012 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 服务欠发达地区计划 | 5 |
63 | 王文君 | 6013 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
64 | 李巧鸿 | 6021 | 霞浦县互联网管理中心 | 服务社区计划 | 5 |
65 | 陈月凤 | 6032 | 霞浦县海岛乡农业服务中心 | 服务欠发达地区计划 | 5 |
66 | 关宇鹏 | 6032 | 霞浦县海岛乡农业服务中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
67 | 吴晓隆 | 6032 | 霞浦县海岛乡农业服务中心 | 服务社区计划 | 5 |
68 | 杨珠 | 9003 | 寿宁县环境监测站 | 服务社区计划 | 5 |
69 | 余珠 | 9006 | 寿宁县统计局基层统计调查中心 | “三支一扶”计划 | 5 |
70 | 黄城海 | 1116 | 柘荣县乍洋乡水利工作站、富溪镇水利工作站、黄柏乡水利工作站 | “三支一扶”计划 | 5 |
71 | 夏品清 | 1116 | 柘荣县乍洋乡水利工作站、富溪镇水利工作站、黄柏乡水利工作站 | 服务社区计划 | 5 |
公示时间截止2015年10月30日,联系电话:0593-2870802、2918817 |
点击分享此信息:
相关文章