2015年福建南平市直机关遴选公务员面试有关事项说明
关于2015年南平市市直机关公开遴选公务员面试有关事项的说明
一、进入面试人员的确定
拟进入面试的考生,其笔试成绩达到最低合格分数线,并在合格线以上的人选中按照每个职位录用计划数的3倍,从高分到低分依次确定。部分职位因考生放弃面试资格的,已按照有关规定进行递补。
进入面试的人员个人联系方式有变动的,请务必及时主动将新的联系方式告知报考单位。
如对公示对象面试资格有异议的,请按照管理权限及时与有关部门联系。党群系统遴选职位请联系中共南平市委组织部干部三科(电话:0599-8823008),政府系统遴选职位请联系南平市人力资源和社会保障局考职科(电话:0599-8822222)。
二、面试时间、地点
1、面试时间:2015年11月21日上午
2、面试地点:南平市委党校(延平区杨真路77号)
3、入闱时间和地点:7:20开始进侯考室(南平市委党校3楼学术报告厅),7:30入闱完毕。凡迟到者取消面试资格。
三、其他事项
1、考生面试必须随身携带本人身份证和准考证。
2、考生放弃面试资格的,必须提交书面声明。最后一批递补进入面试的考生名单将于11月19日前统一公示。11月20日及之后考生放弃面试的,该职位不再递补进入面试人员。
附件:1.2015年南平市市直机关公开遴选公务员拟进入面试人员名单 单位 代码 |
单位名称 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 招收 人数 |
姓名 | 性 别 |
准考证号 | 成绩 | 排 名 |
备注 |
08801 | 南平市政协 | 01 | 办公室信息科科员 | 1 | 周航 | 男 | 35010880101000182 | 60 | 1 | |
08801 | 南平市政协 | 01 | 办公室信息科科员 | 1 | 叶松慧 | 男 | 35010880101000030 | 54 | 2 | |
08801 | 南平市政协 | 01 | 办公室信息科科员 | 1 | 詹传煜 | 男 | 35010880101000084 | 51.75 | 4 | 第3名 放弃 |
08802 | 南平市中级人民法院 | 01 | 助理审判员(科员) | 2 | 吴彦瑾 | 女 | 35010880201000065 | 63.75 | 1 | |
08802 | 南平市中级人民法院 | 01 | 助理审判员(科员) | 2 | 邱翠 | 女 | 35010880201000079 | 53.75 | 3 | |
08803 | 南平市人民检察院 | 01 | 办公室科员 | 1 | 林婷 | 女 | 35010880301000175 | 61.25 | 2 | |
08803 | 南平市人民检察院 | 01 | 办公室科员 | 1 | 李芳 | 女 | 35010880301000187 | 59.25 | 3 | |
08803 | 南平市人民检察院 | 01 | 办公室科员 | 1 | 雷靓娴 | 女 | 35010880301000066 | 57.25 | 4 | 第1名 放弃 |
18801 | 南平市公安局 | 01 | 交警支队科员 | 1 | 张伟文 | 男 | 35011880101000094 | 55.5 | 1 | |
18801 | 南平市公安局 | 01 | 交警支队科员 | 1 | 邱诚 | 男 | 35011880101000093 | 48 | 3 | |
18801 | 南平市公安局 | 02 | 刑警支队科员 | 1 | 叶显豪 | 男 | 35011880102000021 | 48.5 | 1 | |
18801 | 南平市公安局 | 03 | 治安支队科员 | 1 | 姜立升 | 男 | 35011880103000032 | 52.75 | 1 | |
18801 | 南平市公安局 | 03 | 治安支队科员 | 1 | 胡建树 | 男 | 35011880103000090 | 48.25 | 2 | |
18801 | 南平市公安局 | 03 | 治安支队科员 | 1 | 朱国晖 | 男 | 35011880103000011 | 48 | 3 | |
18802 | 南平市安全生产监督管理局 | 01 | 职业卫生安全 监管科科员 |
1 | 李俊杰 | 男 | 35011880201000117 | 48 | 2 | |
28802 | 南平市档案局 | 01 | 保管技术科科员 | 1 | 张坤 | 男 | 35012880201000040 | 56.75 | 1 | |
28803 | 南平互联网新闻中心 | 01 | 科员 | 1 | 徐兴宏 | 男 | 35012880301000047 | 65.5 | 1 | |
28804 | 南平市事业单位登记管理局 | 01 | 综合科科员 | 1 | 刘国和 | 男 | 35012880401000185 | 62 | 1 | |
28804 | 南平市事业单位登记管理局 | 01 | 综合科科员 | 1 | 张强 | 男 | 35012880401000058 | 56.25 | 2 | |
28804 | 南平市事业单位登记管理局 | 01 | 综合科科员 | 1 | 林琴 | 女 | 35012880401000050 | 53.75 | 3 | |
28804 | 南平市事业单位登记管理局 | 02 | 政策法规科科员 | 1 | 王水香 | 女 | 35012880402000048 | 60 | 1 | |
28804 | 南平市事业单位登记管理局 | 02 | 政策法规科科员 | 1 | 陆芳芳 | 女 | 35012880402000109 | 58 | 2 | |
28804 | 南平市事业单位登记管理局 | 02 | 政策法规科科员 | 1 | 刘彦宏 | 女 | 35012880402000171 | 49.25 | 4 | 第3名 放弃 |
38801 | 南平市地方志编纂委员会 | 01 | 辅导科科员 | 1 | 郑学琴 | 女 | 35013880101000019 | 60.5 | 1 | |
38801 | 南平市地方志编纂委员会 | 01 | 辅导科科员 | 1 | 张李子 | 女 | 35013880101000110 | 60.25 | 2 | |
38801 | 南平市地方志编纂委员会 | 01 | 辅导科科员 | 1 | 许映琼 | 女 | 35013880101000126 | 59 | 3 | |
38804 | 南平市环境监察支队 | 01 | 执法室科员 | 1 | 施素尤 | 男 | 35013880401000168 | 48.75 | 1 | |
38806 | 南平市劳动保障监察支队 | 01 | 科员 | 1 | 陈晓龙 | 男 | 35013880601000181 | 58.75 | 1 | |
38808 | 南平市城乡居民社会 养老保险管理中心 |
01 | 科员 | 1 | 朱磊 | 男 | 35013880801000088 | 49.25 | 1 | |
38809 | 南平市人事人才公共服务中心 | 01 | 科员 | 1 | 袁晓娟 | 女 | 35013880901000127 | 56.5 | 2 | |
38809 | 南平市人事人才公共服务中心 | 01 | 科员 | 1 | 高灵美 | 女 | 35013880901000052 | 49.75 | 3 | |
38810 | 南平市道路运输管理处 | 01 | 客运管理科科员 | 1 | 李双苞 | 女 | 35013881001000056 | 55.5 | 1 | |
38810 | 南平市道路运输管理处 | 01 | 客运管理科科员 | 1 | 陈文标 | 男 | 35013881001000070 | 52.75 | 3 | |
38810 | 南平市道路运输管理处 | 01 | 客运管理科科员 | 1 | 周丹丹 | 女 | 35013881001000164 | 51.25 | 4 | 第2名 放弃 |
38810 | 南平市道路运输管理处 | 02 | 安全监督管理科科员 | 1 | 黄萍 | 女 | 35013881002000016 | 55.25 | 2 |
中共南平市委组织部干部三科
南平市人力资源和社会保障局考职科
更多招考资讯请查看:2015年福建各类招聘考试信息汇总 点击分享此信息:
相关文章