2015年下半年福建宁德市市直事业单位招聘面试成绩公示
2015年下半年宁德市市直事业单位公开招聘考试公共题面试成绩公示
2015年下半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员公共题面试已于11月17日-18日进行。,福建公务员考试网现将面试成绩公示如下: 岗位 代码 |
单位 | 岗位 | 计划 数 |
准考证号 | 面试 成绩 |
备注 |
0003 | 宁德市残疾人就业服务指导中心 | 工作人员 | 1 | 20156051608 | 79.00 | |
20156032829 | 80.20 | |||||
20156020204 | 75.60 | |||||
0004 | 宁德市残疾人就业服务指导中心 | 工作人员 | 1 | 20156013617 | 78.30 | |
20156050313 | 缺考 | |||||
20156011628 | 77.80 | |||||
0005 | 《三都港论丛》编辑部 | 编辑 | 1 | 20156011117 | 78.70 | |
20156023616 | 80.50 | |||||
20156013011 | 缺考 | |||||
0006 | 宁德职业技术学院 | 保卫干事 | 2 | 20156012725 | 81.00 | |
20156030415 | 79.50 | |||||
20156011407 | 78.20 | |||||
20156050918 | 78.20 | |||||
20156051823 | 78.60 | |||||
20156061801 | 缺考 | |||||
0007 | 宁德职业技术学院 | 计算机实训教学 | 1 | 20156040619 | 81.90 | |
20156041430 | 80.20 | |||||
20156013620 | 79.50 | |||||
0008 | 宁德职业技术学院 | 文秘 | 1 | 20156021307 | 缺考 | |
20156031606 | 80.00 | |||||
20156060929 | 81.30 | |||||
20156060612 | 递补;放弃 | |||||
0014 | 宁德市高级中学 | 校医 | 1 | 20156012425 | 81.60 | |
20156013517 | 缺考 | |||||
20156032518 | 放弃 | |||||
0036 | 宁德市紧急救援中心 | 调度 | 1 | 20156013120 | 78.60 | |
20156040905 | 放弃 | |||||
20156032719 | 76.10 | |||||
20156011718 | 79.80 | 递补 | ||||
0037 | 宁德市人民政府招商中心 | 财务 | 1 | 20156010205 | 82.40 | |
20156061116 | 77.00 | |||||
20156051912 | 84.00 | |||||
20156032726 | 78.90 | |||||
0039 | 宁德市社会福利中心 | 文秘 | 1 | 20156051425 | 放弃 | |
20156060621 | 76.40 | |||||
20156011220 | 80.70 | |||||
20156022504 | 77.30 | 递补 | ||||
0040 | 宁德市社会福利中心 | 工作人员 | 1 | 20156032801 | 77.60 | |
20156061417 | 79.30 | |||||
20156010419 | 放弃 | |||||
20156010418 | 77.40 | 递补 | ||||
0041 | 宁德市殡葬管理支队 | 殡葬巡查 | 2 | 20156020110 | 78.20 | |
20156022011 | 77.30 | |||||
20156021029 | 76.40 | |||||
20156060413 | 74.80 | |||||
20156030917 | 75.80 | |||||
20156014023 | 76.10 | |||||
0042 | 宁德市人事考试中心 | 人力资源管理 | 1 | 20156051206 | 79.30 | |
20156011228 | 79.20 | |||||
20156011729 | 78.40 | |||||
0043 | 宁德市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁 | 1 | 20156060919 | 79.20 | |
20156010207 | 放弃 | |||||
20156050521 | 不符合资格条件 | |||||
20156031806 | 78.20 | |||||
20156010522 | 79.70 | 递补 | ||||
0044 | 宁德市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁 | 1 | 20156041618 | 77.90 | |
20156041902 | 弃权 | |||||
20156042324 | 72.80 | |||||
0045 | 宁德市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁 | 1 | 20156021829 | 80.50 | |
20156040215 | 79.90 | |||||
20156040906 | 80.00 | |||||
0047 | 宁德市交通综合行政执法支队 | 执法 | 1 | 20156050906 | 76.10 | |
20156011110 | 81.80 | |||||
0048 | 宁德市交通综合行政执法支队 | 财务 | 1 | 20156051920 | 79.00 | |
20156022629 | 81.00 | |||||
20156011915 | 73.80 | |||||
0049 | 宁德市交通综合行政执法支队 | 文秘 | 1 | 20156050818 | 80.40 | |
20156040512 | 80.80 | |||||
20156050507 | 缺考 | |||||
0050 | 宁德市交通综合行政执法支队直属大队 | 计算机 | 1 | 20156012007 | 76.90 | |
20156030414 | 74.10 | |||||
20156030722 | 弃权 | |||||
0051 | 宁德市交通综合行政执法支队直属大队 | 财务 | 1 | 20156032220 | 76.4 | |
20156031827 | 不符合资格条件 | |||||
20156010422 | 78.00 | |||||
20156023418 | 78.60 | 递补 | ||||
0052 | 宁德市交通综合行政执法支队直属大队 | 管理 | 1 | 20156010618 | 76.3 | |
20156031818 | 72.60 | |||||
20156030510 | 缺考 | |||||
0053 | 闽东革命纪念馆 | 艺术设计 | 1 | 20156032818 | 79.30 | |
20156042409 | 82.20 | |||||
20156030418 | 77.60 | |||||
0054 | 宁德市图书馆 | 图书资料管理 | 2 | 20156050523 | 79.60 | |
20156031830 | 80.90 | |||||
20156050317 | 81.80 | |||||
20156013721 | 76.90 | |||||
20156013621 | 74.70 | |||||
20156041228 | 7.80 | |||||
0055 | 宁德市电视转播台 | 值机员 | 1 | 20156041814 | 76.10 | |
20156030104 | 76.70 | |||||
20156021513 | 78.30 | |||||
0056 | 宁德市住房和城乡建设局总工程师办公室 | 项目管理 | 1 | 20156040217 | 79.20 | |
20156050908 | 缺考 | |||||
20156013319 | 78.20 | |||||
0057 | 宁德市建设工程造价管理站 | 工程造价及管理 | 1 | 20156061823 | 78.80 | |
20156021918 | 76.90 | |||||
20156032625 | 77.90 | |||||
0058 | 宁德市三都澳公证处 | 财务 | 1 | 20156032014 | 79.10 | |
20156031106 | 79.20 | |||||
20156051311 | 80.70 | |||||
0059 | 宁德市铁路建设开发中心 | 项目前期规划 | 1 | 20156041619 | 78.50 | |
20156050111 | 82.90 | |||||
20156061909 | 67.00 | |||||
0060 | 宁德市铁路建设开发中心 | 工程建设协调 | 1 | 20156061907 | 80.80 | |
20156041321 | 76.70 | |||||
20156031530 | 不符合资格条件 | |||||
20156060127 | 不符合资格条件 | |||||
0063 | 宁德市体育中心 | 体育培训管理 | 1 | 20156021912 | 80.20 | |
20156030701 | 76.40 | |||||
20156012424 | 74.40 | |||||
0064 | 宁德市体育中心 | 体育培训管理 | 1 | 20156051819 | 73.50 | |
20156022027 | 77.40 | |||||
20156021419 | 74.80 | |||||
0065 | 宁德市防雷中心 | 防雷信息 | 1 | 20156021830 | 77.70 | |
20156030304 | 78.20 | |||||
0067 | 宁德市公路局古田分局 | 路桥工程 | 1 | 20156013818 | 违规 | |
20156041216 | 77.96 | |||||
0068 | 宁德市公路局古田分局 | 用电施工 | 1 | 20156023516 | 76.90 | |
20156040806 | 缺考 | |||||
0069 | 宁德市公路局古田分局 | 路政管理 | 1 | 20156041505 | 76.50 | |
0070 | 宁德市公路局寿宁分局 | 路桥工程 | 1 | 20156021930 | 78.90 | |
20156012407 | 放弃 | |||||
20156031114 | 80.80 | |||||
20156061203 | 递补;弃权 | |||||
0071 | 宁德市公路局寿宁分局 | 路桥工程 | 1 | 20156040819 | 74.20 | |
20156020311 | 78.10 | |||||
20156020223 | 77.00 | |||||
0072 | 宁德市公路局寿宁分局 | 工作人员 | 1 | 20156061828 | 77.20 | |
20156042502 | 75.90 | |||||
20156031723 | 78.60 | |||||
0073 | 宁德市公路局霞浦分局 | 文秘 | 1 | 20156021025 | 81.00 | |
20156031801 | 78.70 | |||||
20156040622 | 75.60 | |||||
0074 | 宁德市公路局霞浦分局 | 路桥工程 | 1 | 20156011008 | 78.10 | |
20156012208 | 76.70 | |||||
20156051317 | 75.42 | |||||
0075 | 宁德市公路局福鼎分局 | 路桥工程 | 1 | 20156042308 | 76.30 | |
20156020630 | 78.78 | |||||
20156031310 | 75.50 | |||||
0076 | 宁德市公路局周宁分局 | 路桥工程 | 1 | 20156061321 | 77.20 | |
20156031710 | 70.40 | |||||
20156041104 | 弃权 | |||||
0077 | 宁德市公路局周宁分局 | 路政管理 | 1 | 20156050318 | 77.10 | |
20156041501 | 78.10 | |||||
20156040130 | 75.52 | |||||
0078 | 宁德市公路局柘荣分局 | 财务 | 1 | 20156031910 | 79.10 | |
20156020720 | 76.80 | |||||
20156021324 | 77.60 | |||||
0079 | 宁德市公路局 | 计算机网络 | 1 | 20156033025 | 79.50 | |
20156012417 | 78.90 | |||||
20156041326 | 缺考 | |||||
0080 | 宁德市公路局 | 路政管理 | 1 | 20156013908 | 76.80 | |
20156014014 | 72.00 | |||||
20156060105 | 67.20 | |||||
0081 | 宁德市公路局 | 建筑工程 | 1 | 20156050920 | 77.30 | |
20156020917 | 不符合资格条件 | |||||
0082 | 宁德市土地综合开发事务所 | 财务 | 1 | 20156022815 | 79.50 | |
20156051128 | 75.70 | |||||
20156031925 | 73.30 | |||||
0083 | 宁德市国土资源局蕉城分局土地开发整理中心 | 土地管理 | 1 | 20156060303 | 81.20 | |
20156032529 | 73.30 | |||||
20156020227 | 缺考 | |||||
0084 | 宁德市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控 | 1 | 20156060915 | 79.80 | |
20156042516 | 78.30 | |||||
20156020108 | 76.60 | |||||
0085 | 宁德市动物疫病预防控制中心 | 计算机信息管理 | 1 | 20156032526 | 78.00 | |
20156013816 | 75.80 | |||||
20156011501 | 放弃 | |||||
20156021723 | 放弃 | |||||
20156060912 | 76.90 | 递补 | ||||
0086 | 宁德市土壤肥料技术站 | 测土配方 | 1 | 20156011527 | 80.40 | |
20156061802 | 47.90 | |||||
20156051804 | 77.20 | |||||
0087 | 宁德市种子管理站 | 种子管理 | 1 | 20156022003 | 77.60 | |
20156052018 | 76.40 | |||||
20156060403 | 放弃 | |||||
0088 | 宁德市经营管理站 | 财务 | 1 | 20156051005 | 76.60 | |
20156051630 | 80.00 | |||||
20156050513 | 79.00 | |||||
0089 | 宁德市食用菌管理站 | 食用菌管理 | 1 | 20156040322 | 80.20 | |
20156020323 | 77.50 | |||||
20156030321 | 77.80 | |||||
0090 | 宁德市防汛机动抢险队 | 防汛 | 1 | 20156023505 | 77.80 | |
20156060810 | 75.40 | |||||
0091 | 宁德市水利规划研究室 | 水利规划 | 1 | 20156013326 | 76.40 | |
0092 | 宁德市水利技术队 | 水利 | 1 | 20156060203 | 80.70 | |
20156051310 | 缺考 | |||||
0093 | 宁德市食品药品执法支队 | 执法 | 1 | 20156061308 | 76.40 | |
20156013021 | 79.52 | |||||
20156050316 | 79.10 | |||||
0094 | 宁德市食品药品执法支队 | 网络与信息化建设 | 1 | 20156051202 | 77.90 | |
20156022216 | 36.30 | |||||
20156013725 | 79.46 | |||||
0095 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 检验检测 | 1 | 20156060211 | 84.70 | |
20156012922 | 73.30 | |||||
20156013824 | 78.90 | |||||
0096 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 检验检测 | 1 | 20156032808 | 84.00 | |
20156050408 | 78.20 | |||||
20156041921 | 78.82 | |||||
0097 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 检验检测 | 1 | 20156042430 | 78.90 | |
20156051029 | 76.60 | |||||
20156041423 | 76.00 | |||||
0098 | 宁德市食品药品检验检测中心 | 检验检测 | 1 | 20156023329 | 81.70 | |
20156051703 | 80.42 | |||||
20156061913 | 78.00 | |||||
0099 | 宁德市食品药品审评认证中心 | 药品不良反应监测 | 1 | 20156050210 | 80.30 | |
20156040121 | 79.50 | |||||
20156040321 | 缺考 | |||||
0100 | 屏南古峰国有林场 | 林业管理 | 1 | 20156022426 | 73.60 | |
20156041123 | 缺考 | |||||
20156032122 | 缺考 | |||||
0102 | 福鼎后坪国有林场 | 林业管理 | 1 | 20156022714 | 73.30 | |
20156011704 | 75.10 | |||||
20156021412 | 69.40 | |||||
0103 | 霞浦水门国有林场 | 林业管理 | 1 | 20156032411 | 75.50 | |
20156040330 | 75.50 | |||||
0104 | 古田水库国有防护林场 | 财务 | 1 | 20156010223 | 74.90 | |
20156050414 | 78.80 | |||||
20156031507 | 76.50 | |||||
0105 | 福安蟾溪国有林场 | 财务 | 1 | 20156042026 | 76.10 | |
20156023120 | 73.90 | |||||
20156023412 | 70.20 | |||||
0106 | 霞浦杨梅岭国有林场 | 财务 | 1 | 20156041401 | 74.80 | |
20156042515 | 77.10 | |||||
20156021821 | 放弃 | |||||
20156012713 | 放弃 | |||||
20156030627 | 放弃 | |||||
0107 | 霞浦水门国有林场 | 财务 | 1 | 20156020415 | 78.30 | |
20156011722 | 73.80 | |||||
20156040413 | 77.10 |
宁德市人力资源和社会保障局
更多招考资讯请查看:2015年福建各类招聘考试信息汇总
点击分享此信息:
相关文章