2015年福建省监狱系统录用公务员报到通知
关于2015年度监狱系统录用公务员报到的通知
福建公务员考试网现将2015年度福建省监狱系统录用公务员报到通知公布如下:
一、报到地点
福建省监狱管理局一楼大厅(福州市杨桥中路146号)。
二、需携带的证件材料
⒈身份证原件,准考证;
⒉原在部队服役人员需携带退伍证。
三、其他事项
㈠根据2015年度招考公告,录用人员如未按时报到,取消录用资格;
㈡录用人员到省监狱管理局报到后,在5天之内到录用单位报到上班。
四、录用人员报到日程表
录用人员分三个时间报到,请各录用人员按所列时间要求报到:
2015年12月9日下午15:30报到 | ||
单位名称 | 姓名 | 考号 |
建新医院 | 王华惠 | 151007201115445 |
建新医院 | 阮依鹤 | 951007201110500 |
建新医院 | 何玲玲 | 151007205111575 |
榕城监狱 | 郑奋 | 151007305113153 |
榕城监狱 | 廖峰 | 151007308114917 |
福州监狱 | 陈力知 | 111007407115813 |
福州监狱 | 陈凤辉 | 121007409112927 |
仓山监狱 | 林祥美 | 151007601115295 |
仓山监狱 | 吴田洪 | 951007601112313 |
仓山监狱 | 刘巧卉 | 151007610110650 |
仓山监狱 | 林常艳 | 151007616113060 |
仓山监狱 | 林琳 | 111007626110436 |
仓山监狱 | 郑玉容 | 911007629110276 |
福清监狱 | 林少凡 | 251007807111033 |
福清监狱 | 徐苍 | 251007809110726 |
莆田监狱 | 罗梅生 | 211007906113145 |
莆田监狱 | 李雄 | 251007907110359 |
厦门监狱 | 柯生良 | 411008106110723 |
漳州监狱 | 李惠龙 | 551008201111674 |
龙岩监狱 | 温有为 | 851008401111119 |
建阳监狱 | 余骁健 | 651008703111751 |
武夷山监狱 | 李强 | 811008806111774 |
武夷山监狱 | 庄志航 | 851008807111136 |
武夷山监狱 | 江扬 | 851008808110283 |
宁德监狱 | 项秉昱 | 951008901111727 |
宁德监狱 | 周理功 | 951008905110712 |
2015年12月9日下午16:30报到 | ||
单位名称 | 姓名 | 考号 |
闽江监狱 | 黄幼林 | 151007001110168 |
建新医院 | 张露露 | 351007206111081 |
榕城监狱 | 韩雨峰 | 151007309113095 |
榕城监狱 | 严茂辉 | 451007310111659 |
福州监狱 | 叶林硕 | 151007401111505 |
福州监狱 | 王俊蓉 | 451007404110479 |
仓山监狱 | 兰开森 | 111007604112151 |
仓山监狱 | 陈晓樱 | 151007607112277 |
仓山监狱 | 肖琦 | 151007622115009 |
仓山监狱 | 田慧敏 | 151007623111949 |
仓山监狱 | 陈媛 | 121007626115134 |
福清监狱 | 黄龙海 | 151007805114931 |
福清监狱 | 谢隐 | 251007810110709 |
莆田监狱 | 黄邵华 | 251007902111209 |
莆田监狱 | 龚旭阳 | 351007905112509 |
莆田监狱 | 曾华渊 | 121007906113508 |
泉州监狱 | 张彦韬 | 451008001112200 |
厦门监狱 | 王韶彦 | 451008104113011 |
2015年12月10日下午15:00报到 | ||
单位名称 | 姓名 | 考号 |
建新医院 | 余政 | 151007203110299 |
建新医院 | 林发荣 | 351007204110953 |
建新医院 | 秦星 | 151007204111716 |
建新医院 | 李永平 | 951007204111639 |
建新医院 | 余静文 | 151007205113781 |
榕城监狱 | 孙臻烨 | 151007301113326 |
榕城监狱 | 曾昭帅 | 121007302117732 |
榕城监狱 | 张宇杰 | 151007304112678 |
榕城监狱 | 魏志伟 | 151007304114382 |
榕城监狱 | 吴泰森 | 551007304112879 |
榕城监狱 | 苏振千 | 451007304112060 |
榕城监狱 | 黄敬伟 | 351007304112022 |
榕城监狱 | 魏康瑞 | 651007305110367 |
榕城监狱 | 李德东 | 111007306110862 |
榕城监狱 | 黄煌 | 311007306112029 |
榕城监狱 | 俞正松 | 751007307112933 |
榕城监狱 | 吴启平 | 111007311118221 |
榕城监狱 | 何烨坤 | 121007311116273 |
榕城监狱 | 王启荣 | 121007311117919 |
榕城监狱 | 陈忠其 | 151007312110888 |
福州监狱 | 张敏帅 | 151007401113257 |
福州监狱 | 林威 | 151007402115269 |
福州监狱 | 王勇 | 951007402111583 |
福州监狱 | 程塨垍 | 111007403117910 |
福州监狱 | 戴志远 | 511007403114291 |
福州监狱 | 叶志义 | 151007404112502 |
福州监狱 | 郑彩阳 | 351007404111528 |
福州监狱 | 韩嘉宏 | 251007404110618 |
福州监狱 | 胡小炳 | 851007404110584 |
福州监狱 | 涂盛炜 | 151007405110347 |
福州监狱 | 郑清华 | 251007405110632 |
福州监狱 | 赖世祥 | 151007406110077 |
福州监狱 | 何添荣 | 411007407112670 |
福州监狱 | 彭培俊 | 911007409112302 |
福州监狱 | 张鸿文 | 151007410113991 |
仓山监狱 | 陈梭伦 | 551007602112681 |
仓山监狱 | 周晨迪 | 251007602110447 |
仓山监狱 | 程胜波 | 151007602113313 |
仓山监狱 | 陈艺斌 | 551007603112810 |
仓山监狱 | 林宝秀 | 351007603111425 |
仓山监狱 | 甘坤润 | 451007606112555 |
仓山监狱 | 陈梦榕 | 151007608113866 |
仓山监狱 | 李晓莹 | 151007608114825 |
仓山监狱 | 李晓敏 | 151007611113872 |
仓山监狱 | 陈芜君 | 151007612112028 |
仓山监狱 | 林碧花 | 111007613117200 |
仓山监狱 | 黄小凤 | 121007613112461 |
仓山监狱 | 陈鹭 | 251007614110245 |
仓山监狱 | 陈茜 | 451007614110083 |
仓山监狱 | 阮逸嵘 | 551007614111339 |
仓山监狱 | 杨玉燕 | 551007614111868 |
仓山监狱 | 陈丽莉 | 551007615113063 |
仓山监狱 | 黄雯 | 751007615111676 |
仓山监狱 | 陈真真 | 151007616112346 |
仓山监狱 | 于艳婷 | 121007617110371 |
仓山监狱 | 翁钦 | 111007617110489 |
仓山监狱 | 陈照照 | 551007620111302 |
仓山监狱 | 吴小草 | 151007621114155 |
仓山监狱 | 崔叶涵 | 151007621110504 |
仓山监狱 | 林琳 | 251007623110082 |
仓山监狱 | 刘俊晖 | 151007623110843 |
仓山监狱 | 范为 | 151007623112278 |
仓山监狱 | 巫诗倩 | 751007623111680 |
仓山监狱 | 林秀秋 | 951007624110468 |
仓山监狱 | 林倩 | 151007625113635 |
仓山监狱 | 吴忠晴 | 211007626112208 |
仓山监狱 | 黄玉秋 | 151007627110134 |
仓山监狱 | 周伊彬 | 151007628114915 |
仓山监狱 | 李晓丹 | 351007628110801 |
未管所 | 兰钖 | 121007701112941 |
未管所 | 方述明 | 151007702113163 |
未管所 | 雷智平 | 151007703111551 |
未管所 | 严翔 | 151007704112077 |
未管所 | 陈赫风 | 151007705113791 |
未管所 | 丘万富 | 651007706110750 |
福清监狱 | 陈为 | 151007802110523 |
福清监狱 | 林泽同 | 551007802112061 |
福清监狱 | 卢清强 | 451007802112350 |
福清监狱 | 韩明跃 | 551007802112444 |
福清监狱 | 林铭清 | 151007802110818 |
福清监狱 | 叶如辉 | 151007804111540 |
福清监狱 | 陈霖 | 151007806114759 |
福清监狱 | 林诗侃 | 151007808114708 |
莆田监狱 | 杨亚洲 | 451007901112926 |
莆田监狱 | 蔡翔 | 651007902111104 |
莆田监狱 | 罗志涵 | 411007903112557 |
莆田监狱 | 杨智雄 | 251007904110190 |
莆田监狱 | 郑逸霖 | 251007904110598 |
莆田监狱 | 梁建旺 | 451007905112988 |
莆田监狱 | 陈梁 | 211007906110718 |
莆田监狱 | 陈全贵 | 351007908111946 |
泉州监狱 | 刘万涛 | 311008002113422 |
泉州监狱 | 杨炜权 | 311008002117062 |
泉州监狱 | 苏松楠 | 351008003110160 |
泉州监狱 | 邱英豪 | 351008003111559 |
泉州监狱 | 杜英强 | 451008005110884 |
泉州监狱 | 许城厢 | 351008006111397 |
泉州监狱 | 吴泽群 | 551008007111010 |
泉州监狱 | 张达彬 | 451008008112581 |
厦门监狱 | 郑伟峰 | 451008101110888 |
厦门监狱 | 陈华岩 | 411008102113182 |
厦门监狱 | 石舜鹏 | 451008103110147 |
厦门监狱 | 陈江旭 | 351008103110665 |
厦门监狱 | 王水军 | 151008105112997 |
厦门监狱 | 吴继昌 | 351008105110967 |
漳州监狱 | 蔡伟艺 | 151008201112926 |
漳州监狱 | 游杰 | 551008202111385 |
漳州监狱 | 黄乃栋 | 421008203111914 |
漳州监狱 | 王应良 | 551008204111922 |
漳州监狱 | 肖方焱 | 451008205110551 |
龙岩监狱 | 陈百川 | 151008402111787 |
龙岩监狱 | 李根明 | 651008403111728 |
永安监狱 | 范良超 | 251008502110594 |
清流监狱 | 谢程源 | 711008601111282 |
清流监狱 | 李东儒 | 751008602111040 |
建阳监狱 | 何振河 | 151008702114629 |
建阳监狱 | 余思海 | 151008702111904 |
建阳监狱 | 陈锦炜 | 451008704112091 |
建阳监狱 | 陈锋 | 151008705111596 |
建阳监狱 | 苏毅 | 151008705114584 |
武夷山监狱 | 邹文豪 | 751008802113367 |
武夷山监狱 | 刘林 | 811008803111835 |
武夷山监狱 | 费宏宇 | 851008804111160 |
武夷山监狱 | 陈海波 | 151008805114571 |
武夷山监狱 | 吴立明 | 811008806110721 |
武夷山监狱 | 叶少杰 | 151008809112525 |
武夷山监狱 | 邱力波 | 811008812111484 |
宁德监狱 | 孙晓斌 | 151008901114600 |
宁德监狱 | 曾建军 | 351008902110830 |
宁德监狱 | 王建 | 951008903111966 |
宁德监狱 | 林昆仑 | 351008904112148 |
宁德监狱 | 张庆美 | 151008906113581 |
福建省监狱管理局政治部
点击分享此信息:
相关文章