2015年福建福州市晋安区卫生系统事业单位招聘面试人员名单公示
2015年福州市晋安区卫生系统事业单位公开招聘面试人员名单公示
根据《2015年福州市晋安区卫生系统事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,福建公务员考试网现将资格复审合格的面试人员名单进行公示。公示时间:2015年12月18日—12月23日。在此期间,如有异议,可来电向晋安区人力资源和社会保障局(区公务员局)、晋安区卫生和计划生育局反映,联系电话:0591-83924090、0591-83921763,联系人:谢女士、何女士,逾期不予受理。面试时间地点将由招聘单位主管部门通知,请考生保持手机畅通。
晋安区人力资源与社会保障局(区公务员局) 晋安区卫生和计划生育局
2015年晋安区卫生系统事业单位公开招聘面试人员名单 序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 拟招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
1 | 晋安区医院 | 140101 | 内科 | 1 | 14010101115 | 74.5 | |
2 | 140101 | 内科 | 1 | 14010101114 | 74 | ||
3 | 140103 | 妇产科 | 1 | 14010301118 | 65.8 | ||
4 | 140103 | 妇产科 | 1 | 14010301117 | 63.2 | ||
5 | 140103 | 妇产科 | 1 | 14010301119 | 63 | ||
6 | 140104 | 妇产科 | 1 | 14010401121 | 61.8 | ||
7 | 140105 | 妇产科 | 1 | 14010501125 | 72.9 | ||
8 | 140107 | 儿科 | 1 | 14010701127 | 64.5 | ||
9 | 140108 | 急诊、ICU | 1 | 14010801201 | 78.7 | ||
10 | 140108 | 急诊、ICU | 1 | 14010801130 | 61.3 | ||
11 | 140109 | 急诊、ICU | 1 | 14010901204 | 64 | ||
12 | 140111 | 五官科 | 1 | 14011101209 | 69.7 | ||
13 | 140111 | 五官科 | 1 | 14011101210 | 62.9 | ||
14 | 140112 | 中医科 | 1 | 14011202018 | 85.6 | ||
15 | 140112 | 中医科 | 1 | 14011202024 | 78.6 | 弃权 | |
16 | 140112 | 中医科 | 1 | 14011202017 | 78.5 | ||
17 | 140114 | 理疗科 | 1 | 14011402101 | 77.5 | ||
18 | 140114 | 理疗科 | 1 | 14011402030 | 69.7 | ||
19 | 140114 | 理疗科 | 1 | 14011402029 | 62.2 | ||
20 | 140115 | 理疗科 | 1 | 14011502104 | 79.2 | ||
21 | 140115 | 理疗科 | 1 | 14011502108 | 79 | ||
22 | 140115 | 理疗科 | 1 | 14011502110 | 78.8 | ||
23 | 140118 | 检验科 | 1 | 14011803319 | 70.4 | 未参加复审 | |
24 | 140118 | 检验科 | 1 | 14011803318 | 69 | ||
25 | 140118 | 检验科 | 1 | 14011803314 | 66.6 | 弃权 | |
26 | 140119 | 放射、CT室 | 2 | 14011901219 | 60.1 | ||
27 | 140121 | B超 | 1 | 14012101221 | 62.8 | ||
28 | 140122 | 药剂科 | 2 | 14012203426 | 83.1 | ||
29 | 140122 | 药剂科 | 2 | 14012203428 | 78.8 | ||
30 | 140122 | 药剂科 | 2 | 14012203329 | 72 | ||
31 | 140122 | 药剂科 | 2 | 14012203404 | 71.4 | ||
32 | 140122 | 药剂科 | 2 | 14012203327 | 68.3 | 弃权 | |
33 | 140122 | 药剂科 | 2 | 14012203328 | 67 | ||
34 | 140122 | 药剂科 | 2 | 14012203401 | 66.9 | 递补 | |
35 | 140123 | 药剂科 | 1 | 14012303519 | 65.9 | ||
36 | 140123 | 药剂科 | 1 | 14012303507 | 65.4 | 未参加复审 | |
37 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400820 | 68.3 | ||
38 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400802 | 66.9 | ||
39 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400827 | 65.9 | ||
40 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400823 | 65.2 | ||
41 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400817 | 63 | ||
42 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400825 | 63 | ||
43 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400727 | 62.7 | 弃权 | |
44 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400830 | 61.1 | ||
45 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400805 | 60.6 | ||
46 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400730 | 60.3 | ||
47 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400806 | 60 | ||
48 | 140124 | 护理 | 4 | 14012400813 | 60 | 弃权 | |
49 | 140125 | 助产 | 4 | 14012500911 | 68 | ||
50 | 140125 | 助产 | 4 | 14012500913 | 60.1 | ||
51 | 晋安区疾病预防控制中心 | 140201 | 公卫 | 2 | 14020103520 | 69.4 | |
52 | 140201 | 公卫 | 2 | 14020103525 | 63.8 | ||
53 | 140201 | 公卫 | 2 | 14020103522 | 61 | ||
54 | 140201 | 公卫 | 2 | 14020103523 | 60.4 | ||
55 | 140202 | 公卫 | 2 | 14020203608 | 77.6 | ||
56 | 140202 | 公卫 | 2 | 14020203527 | 75.3 | ||
57 | 140202 | 公卫 | 2 | 14020203615 | 74.4 | ||
58 | 140202 | 公卫 | 2 | 14020203605 | 71.9 | ||
59 | 140202 | 公卫 | 2 | 14020203614 | 71.1 | ||
60 | 140202 | 公卫 | 2 | 14020203616 | 70.8 | 弃权 | |
61 | 140203 | 检验 | 1 | 14020303622 | 72.7 | ||
62 | 140203 | 检验 | 1 | 14020303626 | 61.5 | ||
63 | 140204 | 护理 | 1 | 14020401030 | 75.2 | ||
64 | 140204 | 护理 | 1 | 14020401116 | 73.9 | ||
65 | 140204 | 护理 | 1 | 14020401105 | 72.4 | ||
66 | 晋安区新店镇卫生院 | 140302 | 内科 | 0 | 14030201224 | 74.5 | |
67 | 晋安区鼓山镇卫生院 | 140304 | 临床 | 3 | 14030401303 | 62.6 | |
68 | 140307 | 康复 | 1 | 14030702114 | 81.4 | ||
69 | 140307 | 康复 | 1 | 14030702116 | 72.4 | ||
70 | 140307 | 康复 | 1 | 14030702112 | 68.6 | ||
71 | 140310 | 检验 | 1 | 14031003630 | 68.2 | ||
72 | 140310 | 检验 | 1 | 14031003709 | 65.5 | ||
73 | 140310 | 检验 | 1 | 14031003703 | 64.6 | ||
74 | 晋安区平原乡镇卫生院(鼓山2名,新店1名) | 140311 | 药剂 | 3 | 14031103721 | 71.2 | |
75 | 140311 | 药剂 | 3 | 14031103802 | 68.9 | ||
76 | 140311 | 药剂 | 3 | 14031103803 | 63.9 | ||
77 | 140311 | 药剂 | 3 | 14031103804 | 62.4 | ||
78 | 140311 | 药剂 | 3 | 14031103813 | 60.4 | 资格不符 | |
79 | 晋安区平原乡镇卫生院(鼓山5名,新店4名) | 140312 | 护理 | 9 | 14031201519 | 83 | |
80 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201427 | 71.6 | ||
81 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201714 | 71.1 | ||
82 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201414 | 71 | ||
83 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201617 | 70.7 | ||
84 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201723 | 70.5 | ||
85 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201223 | 69.6 | ||
86 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201527 | 69.3 | ||
87 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201715 | 69.2 | ||
88 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201520 | 69.1 | ||
89 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201727 | 68.9 | ||
90 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201507 | 68.6 | ||
91 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201430 | 68.4 | ||
92 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201404 | 67.8 | ||
93 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201327 | 67.2 | ||
94 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201413 | 67.1 | ||
95 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201523 | 66.6 | ||
96 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201625 | 66.1 | 资格不符 | |
97 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201601 | 65.9 | ||
98 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201621 | 65.8 | ||
99 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201719 | 65.6 | ||
100 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201301 | 65.4 | ||
101 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201605 | 65.3 | 弃权 | |
102 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201720 | 65.1 | ||
103 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201508 | 64.9 | ||
104 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201704 | 64.8 | ||
105 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201330 | 64.6 | ||
106 | 140312 | 护理 | 9 | 14031201302 | 64.5 | 递补 | |
107 | 晋安区社区卫生服务中心(茶园、岳峰各2名) | 140401 | 临床 | 3 | 14040101311 | 73.8 | |
108 | 140401 | 临床 | 3 | 14040101310 | 65.5 | ||
109 | 晋安区象园社区卫生服务中心 | 140403 | 临床 | 1 | 14040302117 | 75.1 | |
110 | 140403 | 临床 | 1 | 14040302118 | 69.7 | ||
111 | 140403 | 临床 | 1 | 14040302120 | 65.8 | ||
112 | 晋安区社区卫生服务中心(岳峰、王庄、茶园各1名) | 140406 | 康复 | 3 | 14040602122 | 77.2 | |
113 | 140406 | 康复 | 3 | 14040602201 | 73.6 | ||
114 | 140406 | 康复 | 3 | 14040602129 | 73.6 | ||
115 | 140406 | 康复 | 3 | 14040602202 | 72.8 | ||
116 | 140406 | 康复 | 3 | 14040602124 | 69.1 | 未参加复审 | |
117 | 140406 | 康复 | 3 | 14040602128 | 66.8 | ||
118 | 140406 | 康复 | 3 | 14040602126 | 66.6 | ||
119 | 140406 | 康复 | 3 | 14040602130 | 65.9 | ||
120 | 140406 | 康复 | 3 | 14040602125 | 61.9 | ||
121 | 晋安区社区卫生服务中心(王庄、茶园、岳峰各1名) | 140407 | 药剂 | 3 | 14040703909 | 72.4 | |
122 | 140407 | 药剂 | 3 | 14040703817 | 65 | 弃权 | |
123 | 140407 | 药剂 | 3 | 14040703907 | 60.4 | ||
124 | 晋安区社区卫生服务中心(岳峰、王庄各1名) | 140410 | 临床 | 1 | 14041001318 | 62 | |
125 | 晋安区山区乡镇卫生院(宦溪、寿山各1名) | 140502 | 护理 | 2 | 14050201806 | 72.2 |
点击分享此信息:
相关文章