2015年福建莆田市事业单位招聘A类岗位考生面试成绩网上公布(12月26日)
莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩网上公布(12月26日)
福建公务员考试网现将莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩网上公布如下:
更多招考资讯请查看:2015年福建各类招聘考试信息汇总 单 位 代 码 |
单位名称 | 岗 位 代 码 |
岗位名称 | 类 型 |
姓名 | 准考证 | 笔试 原始 成绩 |
笔 试 加 分 |
笔试 总成 绩 |
笔试 总成 绩排 名 |
面试 成绩 |
考试 总成 绩 |
考试 总成 绩排 名 |
招 收 人 数 |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 基建干事 | A | 黄媛媛 | 350100101002359 | 74.9 | 74.9 | 1 | 77.6 | 76.25 | 1 | 1 | |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 基建干事 | A | 赖晨星 | 350100101002369 | 63.6 | 63.6 | 2 | 79 | 71.3 | 2 | 1 | |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 基建干事 | A | 张少海 | 350100101002274 | 61.9 | 61.9 | 3 | 82.6 | 72.25 | 3 | 1 | |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 水电管理 | A | 陈建凡 | 350100102003492 | 64 | 64 | 2 | 80.6 | 72.3 | 1 | 1 | |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 水电管理 | A | 林棋贵 | 350100102006245 | 61.9 | 61.9 | 3 | 75.8 | 68.85 | 3 | 1 | |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 水电管理 | A | 王泽良 | 350100102005460 | 61.6 | 0 | 61.6 | 4 | 80.5 | 71.05 | 2 | 1 |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 03 | 保卫干事 | A | 郑宇霆 | 350100103004717 | 68.4 | 68.4 | 1 | 81.8 | 75.1 | 1 | 1 | |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 03 | 保卫干事 | A | 陈晓伟 | 350100103001176 | 64.3 | 64.3 | 3 | 78.2 | 71.25 | 2 | 1 | |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 03 | 保卫干事 | A | 林黎城 | 350100103003751 | 61.7 | 0 | 61.7 | 4 | 77.6 | 69.65 | 3 | 1 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | A | 郭玉旦 | 350100201001938 | 72.8 | 72.8 | 1 | 81.4 | 77.1 | 1 | 2 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | A | 吴韦维 | 350100201004341 | 70.2 | 70.2 | 2 | 81.8 | 76 | 2 | 2 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | A | 林丽琴 | 350100201004731 | 67.4 | 67.4 | 3 | 82 | 74.7 | 3 | 2 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 02 | 教师2 | A | 宋元宝 | 350100202002368 | 65.5 | 65.5 | 1 | 76.8 | 71.15 | 1 | 1 | |
003 | 莆田职业技术学校 | 01 | 教师 | A | 许婉琳 | 350100301003979 | 66.1 | 66.1 | 1 | 75.8 | 70.95 | 2 | 1 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 03 | 教师3 | A | 林丽民 | 350100203006443 | 68.6 | 68.6 | 1 | 81.8 | 75.2 | 1 | 1 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 03 | 教师3 | A | 陈海燕 | 350100203004250 | 63 | 63 | 2 | 76.2 | 69.6 | 2 | 1 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 04 | 教师4 | A | 陈华琦 | 350100204004538 | 73 | 73 | 1 | 82.8 | 77.9 | 1 | 1 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 04 | 教师4 | A | 马翔旻 | 350100204005317 | 70.2 | 70.2 | 2 | 85.6 | 77.9 | 2 | 1 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 04 | 教师4 | A | 黄淑琼 | 350100204002434 | 68.9 | 68.9 | 3 | 79.6 | 74.25 | 3 | 1 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 05 | 财务 | A | 林云真 | 350100205003249 | 66.2 | 2 | 68.2 | 1 | 80.4 | 74.3 | 2 | 1 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 05 | 财务 | A | 黄明明 | 350100205000021 | 68 | 68 | 2 | 79.8 | 73.9 | 3 | 1 | |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 05 | 财务 | A | 彭舒翎 | 350100205005164 | 67.2 | 67.2 | 3 | 81.6 | 74.4 | 1 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 04 | 宣传报道 | A | 李晓龙 | 350102204002031 | 68 | 68 | 1 | 86 | 77 | 1 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 04 | 宣传报道 | A | 魏文亮 | 350102204003578 | 67.7 | 67.7 | 2 | 79.2 | 73.45 | 2 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 04 | 宣传报道 | A | 高静 | 350102204004434 | 63.8 | 63.8 | 3 | 78.4 | 71.1 | 3 | 1 | |
005 | 莆田市技工学校 | 01 | 烹调实习 指导教师 |
A | 王临萍 | 350100501000046 | 69.9 | 69.9 | 1 | 82.3 | 76.1 | 1 | 1 | |
005 | 莆田市技工学校 | 01 | 烹调实习 指导教师 |
A | 肖商迟 | 350100501003495 | 69.9 | 69.9 | 1 | 81.8 | 75.85 | 2 | 1 | |
005 | 莆田市技工学校 | 01 | 烹调实习 指导教师 |
A | 陈淑贞 | 350100501001135 | 64.3 | 2 | 66.3 | 3 | 78.7 | 72.5 | 3 | 1 |
012 | 莆田学院附属医院 | 01 | 总务科 | A | 柳嘉宏 | 350101201001033 | 72 | 72 | 1 | 83.6 | 77.8 | 1 | 1 | |
012 | 莆田学院附属医院 | 01 | 总务科 | A | 谢航 | 350101201005248 | 68.4 | 68.4 | 2 | 84 | 76.2 | 2 | 1 | |
012 | 莆田学院附属医院 | 01 | 总务科 | A | 蔡纪远 | 350101201000323 | 64.7 | 0 | 64.7 | 4 | 81.5 | 73.1 | 3 | 1 |
013 | 莆田市慈康医院1 | 01 | 办公室文员 | A | 陈凤霞 | 350101301002045 | 73.7 | 73.7 | 1 | 81.8 | 77.75 | 1 | 1 | |
013 | 莆田市慈康医院1 | 01 | 办公室文员 | A | 沈楚煊 | 350101301005990 | 69.5 | 69.5 | 2 | 79.2 | 74.35 | 2 | 1 | |
013 | 莆田市慈康医院1 | 01 | 办公室文员 | A | 顾晓娴 | 350101301003750 | 60.1 | 60.1 | 3 | 77.6 | 68.85 | 3 | 1 | |
015 | 市住房和城乡建设信息中心 | 01 | 专技 | A | 林新世 | 350101501003710 | 67.8 | 67.8 | 1 | 78.9 | 73.35 | 2 | 1 | |
015 | 市住房和城乡建设信息中心 | 01 | 专技 | A | 陈颖 | 350101501004949 | 67.8 | 67.8 | 1 | 77.2 | 72.5 | 3 | 1 | |
015 | 市住房和城乡建设信息中心 | 01 | 专技 | A | 陈振茂 | 350101501004973 | 66.1 | 66.1 | 3 | 82.6 | 74.35 | 1 | 1 | |
017 | 莆田市乡村规划中心 | 01 | 专技人员1 | A | 韩振忠 | 350101701006305 | 70 | 70 | 1 | 79 | 74.5 | 1 | 1 | |
017 | 莆田市乡村规划中心 | 01 | 专技人员1 | A | 崔银霞 | 350101701003291 | 66.1 | 66.1 | 2 | 80.1 | 73.1 | 3 | 1 | |
017 | 莆田市乡村规划中心 | 01 | 专技人员1 | A | 庞敏 | 350101701000494 | 65.3 | 65.3 | 3 | 81.4 | 73.35 | 2 | 1 | |
017 | 莆田市乡村规划中心 | 02 | 专技人员2 | A | 康桂玲 | 350101702005899 | 65.9 | 65.9 | 1 | 79.1 | 72.5 | 1 | 1 | |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 01 | 路桥工程 | A | 林益鸿 | 350102101006205 | 67.8 | 67.8 | 1 | 81.4 | 74.6 | 1 | 1 | |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | A | 杨萍萍 | 350101801003801 | 72.8 | 72.8 | 1 | 82.2 | 77.5 | 1 | 2 | |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | A | 柯晴晴 | 350101801002360 | 66.6 | 2 | 68.6 | 2 | 81.2 | 74.9 | 2 | 2 |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | A | 梁青 | 350101801004675 | 66 | 66 | 4 | 81.8 | 73.9 | 3 | 2 | |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | A | 林启航 | 350101801003349 | 64.1 | 64.1 | 5 | 82.1 | 73.1 | 4 | 2 | |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | A | 张晨 | 350101801001340 | 61.9 | 61.9 | 6 | 82.8 | 72.35 | 5 | 2 | |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 01 | 路桥工程 | A | 黄喜鹤 | 350102001001898 | 67.1 | 67.1 | 1 | 80.8 | 73.95 | 1 | 1 | |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 01 | 路桥工程 | A | 吴俊杰 | 350102001003191 | 63.4 | 63.4 | 2 | 73.8 | 68.6 | 2 | 1 | |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 02 | 网络信息管理 | A | 林春锋 | 350102002000284 | 74.2 | 74.2 | 1 | 81.1 | 77.65 | 1 | 1 | |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 02 | 网络信息管理 | A | 张新行 | 350102002004238 | 62.8 | 62.8 | 2 | 80.6 | 71.7 | 2 | 1 | |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 02 | 网络信息管理 | A | 郑晓炜 | 350102002005919 | 61.7 | 61.7 | 3 | 79.5 | 70.6 | 3 | 1 | |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 03 | 行政文秘 | A | 吴婷 | 350102003005150 | 62.8 | 62.8 | 1 | 82.6 | 72.7 | 1 | 1 | |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 03 | 行政文秘 | A | 张勇华 | 350102003002971 | 62.2 | 62.2 | 2 | 80.2 | 71.2 | 2 | 1 | |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 03 | 行政文秘 | A | 朱红 | 350102003000374 | 60.9 | 60.9 | 3 | 80.4 | 70.65 | 3 | 1 | |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 02 | 专技人员2 | A | 陈少娇 | 350102702002315 | 61.7 | 61.7 | 1 | 78.4 | 70.05 | 1 | 1 | |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 03 | 网络信息管理 | A | 陈勰 | 350102103006177 | 69.6 | 69.6 | 1 | 78.3 | 73.95 | 1 | 1 | |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 03 | 网络信息管理 | A | 黄芩 | 350102103001964 | 63.8 | 63.8 | 2 | 81.7 | 72.75 | 2 | 1 | |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 03 | 网络信息管理 | A | 林雅静 | 350102103000260 | 62.8 | 62.8 | 3 | 79.6 | 71.2 | 3 | 1 | |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 04 | 行政许可 | A | 陈家金 | 350102104005786 | 71.1 | 71.1 | 1 | 81.2 | 76.15 | 1 | 1 | |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 04 | 行政许可 | A | 章清枝 | 350102104003071 | 68.1 | 68.1 | 2 | 82.6 | 75.35 | 2 | 1 | |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 04 | 行政许可 | A | 林一群 | 350102104000251 | 63.8 | 2 | 65.8 | 4 | 79 | 72.4 | 3 | 1 |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 01 | 交通工程 | A | 李磊 | 350102201006124 | 66.3 | 66.3 | 1 | 79.9 | 73.1 | 1 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 01 | 交通工程 | A | 杨晓琴 | 350102201005409 | 64.3 | 64.3 | 2 | 72.8 | 68.55 | 3 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 01 | 交通工程 | A | 林辉煌 | 350102201001381 | 63.4 | 63.4 | 3 | 78.7 | 71.05 | 2 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 02 | 行政许可 | A | 俞雪芬 | 350102202002208 | 66.3 | 66.3 | 1 | 79.2 | 72.75 | 2 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 02 | 行政许可 | A | 陈婧芬 | 350102202002810 | 65.6 | 65.6 | 2 | 80.84 | 73.22 | 1 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 02 | 行政许可 | A | 唐玲玲 | 350102202004709 | 62.2 | 2 | 64.2 | 3 | 78.5 | 71.35 | 3 | 1 |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 03 | 行政文秘 | A | 苏俊杰 | 350102203003180 | 73.1 | 73.1 | 1 | 79.8 | 76.45 | 1 | 1 | |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 03 | 行政文秘 | A | 徐王英 | 350102203005631 | 60.9 | 60.9 | 2 | 78.8 | 69.85 | 2 | 1 | |
004 | 福建省莆田体育运动学校 | 02 | 中学教师 | A | 陈娥 | 350100402001862 | 67.8 | 67.8 | 1 | 78.2 | 73 | 1 | 1 | |
004 | 福建省莆田体育运动学校 | 02 | 中学教师 | A | 陈开芳 | 350100402003510 | 60.7 | 60.7 | 2 | 75 | 67.85 | 2 | 1 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 温方超 | 350102301005474 | 75.9 | 75.9 | 1 | 76.7 | 76.3 | 2 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 程煜 | 350102301000234 | 73.8 | 73.8 | 2 | 79.2 | 76.5 | 1 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 陈少如 | 350102301000322 | 69.8 | 69.8 | 3 | 81.2 | 75.5 | 3 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 黄凌志 | 350102301002879 | 68.6 | 68.6 | 4 | 80.4 | 74.5 | 4 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 郑日敏 | 350102301004903 | 67.1 | 67.1 | 5 | 81.7 | 74.4 | 5 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 邱晨鹏 | 350102301001636 | 66.9 | 66.9 | 6 | 77.8 | 72.35 | 7 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 王福伟 | 350102301002941 | 66.5 | 66.5 | 7 | 80.5 | 73.5 | 6 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 胡立英 | 350102301005140 | 64.8 | 64.8 | 8 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 林少勇 | 350102301005063 | 64.5 | 64.5 | 9 | 77 | 70.75 | 9 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 苏祖侠 | 350102301005895 | 63.5 | 63.5 | 10 | 77.7 | 70.6 | 10 | 4 | |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 林志伟 | 350102301002446 | 62.4 | 0 | 62.4 | 13 | 76.4 | 69.4 | 11 | 4 |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 张雪烽 | 350102301004982 | 62.3 | 0 | 62.3 | 14 | 79.8 | 71.05 | 8 | 4 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | A | 陈思 | 350102401004556 | 74.8 | 74.8 | 1 | 79.8 | 77.3 | 1 | 2 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | A | 林清生 | 350102401005388 | 72.9 | 72.9 | 2 | 77.2 | 75.05 | 4 | 2 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | A | 陈兴标 | 350102401000292 | 72 | 72 | 3 | 79.2 | 75.6 | 3 | 2 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | A | 童航 | 350102401001167 | 65.4 | 6 | 71.4 | 4 | 80.6 | 76 | 2 | 2 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | A | 杨瑞林 | 350102401004742 | 71.4 | 71.4 | 4 | 78.6 | 75 | 5 | 2 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | A | 杨银杉 | 350102401000461 | 69.7 | 69.7 | 6 | 77 | 73.35 | 6 | 2 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 02 | 一线执法2 | A | 林雅彬 | 350102402004989 | 75.6 | 75.6 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 02 | 一线执法2 | A | 许少希 | 350102402001826 | 75.1 | 75.1 | 2 | 82.1 | 78.6 | 1 | 1 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 02 | 一线执法2 | A | 姚少容 | 350102402001876 | 72.7 | 72.7 | 3 | 80.3 | 76.5 | 2 | 1 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 03 | 一线执法3 | A | 李纪雍 | 350102403005871 | 74.1 | 74.1 | 1 | 77.2 | 75.65 | 2 | 1 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 03 | 一线执法3 | A | 陈侯丹 | 350102403000207 | 71.5 | 71.5 | 2 | 81.42 | 76.46 | 1 | 1 | |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 03 | 一线执法3 | A | 郑志斌 | 350102403006363 | 66.9 | 66.9 | 3 | 77.76 | 72.33 | 3 | 1 | |
025 | 莆田市水利局水利建设站 | 01 | 专技人员 | A | 王晓敏 | 350102501003455 | 67.2 | 67.2 | 1 | 46 | 56.6 | 2 | 1 | |
025 | 莆田市水利局水利建设站 | 01 | 专技人员 | A | 佘振东 | 350102501005237 | 65.9 | 65.9 | 2 | 75.8 | 70.85 | 1 | 1 | |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 01 | 专技人员1 | A | 许欢 | 350102701003696 | 67.4 | 67.4 | 1 | 80.5 | 73.95 | 1 | 1 | |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 01 | 专技人员1 | A | 李媛 | 350102701005814 | 63.8 | 63.8 | 2 | 79.2 | 71.5 | 3 | 1 | |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 01 | 专技人员1 | A | 陆吉萍 | 350102701001568 | 60.9 | 60.9 | 3 | 82.5 | 71.7 | 2 | 1 | |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 03 | 专技人员3 | A | 林婉婷 | 350102703003302 | 67.1 | 67.1 | 3 | 81.5 | 74.3 | 1 | 1 | |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 03 | 专技人员3 | A | 林庚 | 350102703000751 | 66.7 | 0 | 66.7 | 4 | 81.4 | 74.05 | 2 | 1 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 03 | 专技人员3 | A | 陈丽容 | 350102703006413 | 65.8 | 0 | 65.8 | 5 | 80.3 | 73.05 | 3 | 1 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 04 | 专技人员4 | A | 蔡少杰 | 350102704004264 | 60.7 | 60.7 | 1 | 78.2 | 69.45 | 1 | 1 | |
028 | 莆田市萩芦溪水电管理处 | 01 | 专技人员1 | A | 徐南炜 | 350102801005238 | 64.9 | 64.9 | 1 | 79.7 | 72.3 | 1 | 1 | |
028 | 莆田市萩芦溪水电管理处 | 01 | 专技人员1 | A | 刘欣欣 | 350102801006423 | 57.6 | 6 | 63.6 | 2 | 80.7 | 72.15 | 2 | 1 |
028 | 莆田市萩芦溪水电管理处 | 01 | 专技人员1 | A | 吴泽森 | 350102801004765 | 62.2 | 62.2 | 3 | 81.5 | 71.85 | 3 | 1 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 01 | 检验鉴定助理 | A | 郑俊伟 | 350103001004934 | 70.1 | 70.1 | 1 | 78.2 | 74.15 | 2 | 1 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 01 | 检验鉴定助理 | A | 陈建模 | 350103001004301 | 68.1 | 68.1 | 2 | 82.2 | 75.15 | 1 | 1 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 01 | 检验鉴定助理 | A | 蔡俊钦 | 350103001002894 | 64.4 | 64.4 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 03 | 后勤助理2 | A | 黄韬 | 350103003000333 | 64.9 | 64.9 | 1 | 81.3 | 73.1 | 2 | 2 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 03 | 后勤助理2 | A | 何宇智 | 350103003000195 | 62.9 | 62.9 | 2 | 83.7 | 73.3 | 1 | 2 | |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 03 | 后勤助理2 | A | 方承耀 | 350103003004705 | 60.6 | 60.6 | 3 | 80.4 | 70.5 | 3 | 2 |
点击分享此信息:
相关文章