2015年福建莆田市事业单位招聘A类岗位考生面试成绩公布(12月28日)
莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(12月28日)
福建公务员考试网现将莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩公布(12月28日)如下:
单位 代码 |
单位名称 | 岗 位 代 码 |
岗位名称 | 类 型 |
姓名 | 准考证 | 笔试 原始 成绩 |
笔 试 加 分 |
笔试 总成绩 |
笔试 总成 绩排 名 |
面试 成绩 |
考试 总成 绩 |
考试 总成 绩排 名 |
招 收 人 数 |
064 | 仙游县土地储备中心 | 01 | 专技人员 | A | 李胜展 | 18505060760 | 65.3 | 0 | 65.3 | 1 | 82.4 | 73.85 | 1 | 1 |
064 | 仙游县土地储备中心 | 01 | 专技人员 | A | 潘勇炜 | 18259166280 | 64 | 0 | 64 | 2 | 81.4 | 72.7 | 2 | 1 |
065 | 仙游县项目策划办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 欧海华 | 13645090759 | 71 | 0 | 71 | 1 | 82.6 | 76.8 | 1 | 1 |
065 | 仙游县项目策划办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 洪安平 | 05985831667 | 62.1 | 0 | 62.1 | 3 | 77.8 | 69.95 | 2 | 1 |
065 | 仙游县项目策划办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 朱琳琳 | 18359150833 | 60 | 0 | 60 | 4 | 79.8 | 69.9 | 3 | 1 |
065 | 仙游县项目策划办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 潘艳梅 | 15906074819 | 76.6 | 0 | 76.6 | 1 | 79.6 | 78.1 | 1 | 1 |
065 | 仙游县项目策划办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 康婉萍 | 18250154337 | 70.1 | 0 | 70.1 | 2 | 77 | 73.55 | 2 | 1 |
065 | 仙游县项目策划办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 黄静 | 13720890139 | 64 | 0 | 64 | 3 | 77.8 | 70.9 | 3 | 1 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 柯汉强 | 18505942016 | 78.6 | 0 | 78.6 | 1 | 78.4 | 78.5 | 1 | 2 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 张游凯 | 18206019720 | 70.4 | 0 | 70.4 | 2 | 78.4 | 74.4 | 3 | 2 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 严天富 | 15710671038 | 68.9 | 0 | 68.9 | 3 | 79.2 | 74.05 | 4 | 2 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 颜琦琳 | 13860909081 | 68.5 | 0 | 68.5 | 5 | 80.4 | 74.45 | 2 | 2 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 邓永乐 | 18649851550 | 66.2 | 0 | 66.2 | 6 | 76.4 | 71.3 | 5 | 2 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 朱志锋 | 18606934741 | 65.3 | 0 | 65.3 | 7 | 69.4 | 67.35 | 6 | 2 |
0 | ||||||||||||||
067 | 仙游县食品药品安全委员会办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 王斌枫 | 18359199307 | 80.6 | 0 | 80.6 | 1 | 80.1 | 80.35 | 1 | 1 |
067 | 仙游县食品药品安全委员会办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 严琪斌 | 15860006792 | 68.3 | 0 | 68.3 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
067 | 仙游县食品药品安全委员会办公室 | 01 | 专技人员1 | A | 魏晓靖 | 15960518580 | 67.1 | 0 | 67.1 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 陈晓君 | 13338427641 | 73.8 | 0 | 73.8 | 1 | 79.4 | 76.6 | 1 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 邹茜茜 | 18650211550 | 73.5 | 0 | 73.5 | 2 | 79.6 | 76.55 | 2 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 黄顺重 | 15659586541 | 68.6 | 0 | 68.6 | 3 | 77 | 72.8 | 4 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 陈慷 | 13646996655 | 67.2 | 0 | 67.2 | 4 | 82.4 | 74.8 | 3 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 黄莉 | 18359671460 | 60.2 | 5 | 65.2 | 7 | 79.6 | 72.4 | 6 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 翁健民 | 15880051924 | 64.6 | 0 | 64.6 | 9 | 81 | 72.8 | 5 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 王倩 | 18259141108 | 64.4 | 0 | 64.4 | 10 | 77.8 | 71.1 | 7 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 陈裕 | 13599098271 | 64.1 | 0 | 64.1 | 11 | 76.46 | 70.28 | 8 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 庄耀海 | 13696873592 | 63.8 | 0 | 63.8 | 12 | 74.2 | 69 | 12 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 叶大展 | 15259584339 | 63.8 | 0 | 63.8 | 12 | 75.4 | 69.6 | 10 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 许智强 | 15805931749 | 63.5 | 0 | 63.5 | 14 | 73.8 | 68.65 | 13 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 谢雷 | 18159070586 | 57.2 | 6 | 63.2 | 15 | 75.8 | 69.5 | 11 | 4 |
068 | 仙游县榜头镇“小城市”管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | A | 郭美娇 | 15260363551 | 63 | 0 | 63 | 16 | 77.2 | 70.1 | 9 | 4 |
074 | 仙游县度尾镇计划生育服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 吴伟彬 | 18502546646 | 64 | 0 | 64 | 1 | 80.3 | 72.15 | 1 | 1 |
0 | ||||||||||||||
069 | 仙游县龙华镇经济发展服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 林兰 | 15160298301 | 74.6 | 0 | 74.6 | 1 | 80.6 | 77.6 | 1 | 1 |
069 | 仙游县龙华镇经济发展服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 林鸿 | 15959169047 | 67.2 | 0 | 67.2 | 2 | 76.8 | 72 | 2 | 1 |
069 | 仙游县龙华镇经济发展服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 郑剑华 | 18959555823 | 64.1 | 0 | 64.1 | 3 | 79.2 | 71.65 | 3 | 1 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 林丽冰 | 18250543290 | 71.9 | 0 | 71.9 | 1 | 82.6 | 77.25 | 1 | 2 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 曾莹莹 | 15394537894 | 69 | 2 | 71 | 2 | 79.6 | 75.3 | 3 | 2 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 李琳娜 | 18659159396 | 70.9 | 0 | 70.9 | 3 | 81.6 | 76.25 | 2 | 2 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 林燕燕 | 05942393008 | 69.7 | 0 | 69.7 | 4 | 79.8 | 74.75 | 4 | 2 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 刘剀 | 18039093598 | 69.3 | 0 | 69.3 | 5 | 79.2 | 74.25 | 6 | 2 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 欧灵燕 | 18359184273 | 68 | 0 | 68 | 6 | 80.6 | 74.3 | 5 | 2 |
072 | 仙游县度尾镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 黄剑榆 | 13950771440 | 72.1 | 0 | 72.1 | 1 | 78.4 | 75.25 | 1 | 1 |
072 | 仙游县度尾镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈钰颖 | 18850748770 | 72 | 0 | 72 | 2 | 77.6 | 74.8 | 2 | 1 |
072 | 仙游县度尾镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 郑锦标 | 15659184568 | 70.4 | 0 | 70.4 | 3 | 78.4 | 74.4 | 3 | 1 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 02 | 专技人员2 | A | 郑结瑞 | 18759613141 | 72.9 | 0 | 72.9 | 1 | 78.4 | 75.65 | 1 | 1 |
066 | 仙游县食品药品执法大队 | 02 | 专技人员2 | A | 郑正 | 15202284405 | 67.8 | 0 | 67.8 | 2 | 76.8 | 72.3 | 2 | 1 |
0 | ||||||||||||||
075 | 仙游县园庄镇农业服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 周燕茹 | 18905086650 | 61.3 | 0 | 61.3 | 1 | 80.2 | 70.75 | 1 | 1 |
076 | 仙游县园庄镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 高小全 | 18959500698 | 72 | 4 | 76 | 1 | 79.2 | 77.6 | 1 | 1 |
076 | 仙游县园庄镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 黄钦 | 13030850268 | 69.1 | 0 | 69.1 | 2 | 取消 成绩 |
取消 成绩 |
取消 成绩 |
1 |
076 | 仙游县园庄镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 许华 | 15980318365 | 68 | 0 | 68 | 3 | 77.2 | 72.6 | 2 | 1 |
077 | 仙游县园庄镇社会管理服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 郑志林 | 15205949606 | 68.2 | 0 | 68.2 | 1 | 77.6 | 72.9 | 1 | 1 |
077 | 仙游县园庄镇社会管理服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 周萍阳 | 18250321571 | 67 | 0 | 67 | 2 | 77.7 | 72.35 | 2 | 1 |
077 | 仙游县园庄镇社会管理服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 林楠 | 18850936760 | 63.3 | 0 | 63.3 | 3 | 77.7 | 70.5 | 3 | 1 |
078 | 仙游县游洋镇经济发展服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈向滢 | 15060383666 | 63.4 | 0 | 63.4 | 1 | 78.4 | 70.9 | 1 | 1 |
078 | 仙游县游洋镇经济发展服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 傅贞娜 | 13646997054 | 60.1 | 0 | 60.1 | 2 | 79.7 | 69.9 | 2 | 1 |
079 | 仙游县游洋镇社会管理服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 吴克标 | 18959292208 | 67.6 | 0 | 67.6 | 1 | 80.6 | 74.1 | 1 | 1 |
079 | 仙游县游洋镇社会管理服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 姚承军 | 18760568506 | 66 | 0 | 66 | 2 | 74.2 | 70.1 | 3 | 1 |
079 | 仙游县游洋镇社会管理服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 黄榆 | 15892063437 | 64.2 | 0 | 64.2 | 3 | 80.7 | 72.45 | 2 | 1 |
080 | 仙游县游洋镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 李丽琴 | 18558989021 | 71 | 0 | 71 | 1 | 80.4 | 75.7 | 1 | 1 |
080 | 仙游县游洋镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 黄丽青 | 15080183021 | 69.5 | 0 | 69.5 | 2 | 78.7 | 74.1 | 2 | 1 |
080 | 仙游县游洋镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 朱云雄 | 13806062974 | 65.9 | 0 | 65.9 | 3 | 77.4 | 71.65 | 3 | 1 |
0 | ||||||||||||||
081 | 仙游县菜溪乡计划生育服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 梁建明 | 13666922069 | 61.7 | 0 | 61.7 | 1 | 80.8 | 71.25 | 1 | 1 |
082 | 仙游县菜溪乡农业服务中心 | 01 | 专技人员 | A | 柯迅连 | 15880798235 | 60.8 | 0 | 60.8 | 1 | 80.9 | 70.85 | 1 | 1 |
084 | 仙游县工艺产业园管理委员会 | 01 | 专技人员 | A | 高静 | 18059941319 | 63.5 | 0 | 63.5 | 1 | 81.6 | 72.55 | 1 | 1 |
084 | 仙游县工艺产业园管理委员会 | 01 | 专技人员 | A | 张琳芳 | 18850748379 | 63 | 0 | 63 | 2 | 80.1 | 71.55 | 3 | 1 |
084 | 仙游县工艺产业园管理委员会 | 01 | 专技人员 | A | 卢婷婷 | 13559448266 | 61.2 | 0 | 61.2 | 3 | 82 | 71.6 | 2 | 1 |
086 | 仙游县卫生会计核算中心 | 01 | 会计 | A | 张瑞燕 | 18359120393 | 62.9 | 0 | 62.9 | 1 | 80.6 | 71.75 | 1 | 2 |
086 | 仙游县卫生会计核算中心 | 01 | 会计 | A | 黄慧娴 | 18250506668 | 60.9 | 0 | 60.9 | 2 | 81.5 | 71.2 | 2 | 2 |
086 | 仙游县卫生会计核算中心 | 01 | 会计 | A | 黄海霞 | 15105954763 | 60 | 0 | 60 | 3 | 81.8 | 70.9 | 3 | 2 |
086 | 仙游县卫生会计核算中心 | 02 | 电脑管理员 | A | 林剑林 | 18750046860 | 61.6 | 0 | 61.6 | 1 | 77.5 | 69.55 | 1 | 1 |
088 | 仙游县妇幼保健院 | 01 | 计算机 | A | 谢菱筝 | 13706051648 | 71.5 | 0 | 71.5 | 1 | 83.4 | 77.45 | 1 | 1 |
088 | 仙游县妇幼保健院 | 01 | 计算机 | A | 李艳 | 18149541762 | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | 77.8 | 72 | 2 | 1 |
088 | 仙游县妇幼保健院 | 01 | 计算机 | A | 彭紫霞 | 18965565550 | 64.2 | 0 | 64.2 | 3 | 79.2 | 71.7 | 3 | 1 |
088 | 仙游县妇幼保健院 | 02 | 价格员 | A | 翁丽贞 | 13023866872 | 64.7 | 0 | 64.7 | 1 | 82.6 | 73.65 | 1 | 1 |
088 | 仙游县妇幼保健院 | 02 | 价格员 | A | 蔡超凡 | 18206031885 | 62.4 | 0 | 62.4 | 2 | 82.5 | 72.45 | 2 | 1 |
0 | ||||||||||||||
095 | 荔城区人才储用中心 | 01 | 专技人员 | A | 李昕 | 18030330602 | 70.3 | 0 | 70.3 | 1 | 81.8 | 76.05 | 1 | 1 |
095 | 荔城区人才储用中心 | 01 | 专技人员 | A | 柯曼 | 18965616925 | 69.1 | 0 | 69.1 | 2 | 80.6 | 74.85 | 2 | 1 |
095 | 荔城区人才储用中心 | 01 | 专技人员 | A | 李碧婷 | 13799673533 | 67.3 | 0 | 67.3 | 3 | 79.3 | 73.3 | 3 | 1 |
096 | 荔城区文献公证处 | 01 | 管理人员 | A | 黄秋梅 | 18650346568 | 70.7 | 0 | 70.7 | 1 | 78.3 | 74.5 | 1 | 1 |
096 | 荔城区文献公证处 | 01 | 管理人员 | A | 游玲玲 | 18650272973 | 62.6 | 0 | 62.6 | 2 | 79.1 | 70.85 | 2 | 1 |
096 | 荔城区文献公证处 | 01 | 管理人员 | A | 方榕榕 | 13338520118 | 60.8 | 0 | 60.8 | 3 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
098 | 荔城区环境信息中心 | 01 | 专技人员 | A | 高璐璐 | 13959597268 | 69.1 | 0 | 69.1 | 1 | 82.7 | 75.9 | 1 | 1 |
098 | 荔城区环境信息中心 | 01 | 专技人员 | A | 林珊 | 13599007072 | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
098 | 荔城区环境信息中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈彦 | 13799625908 | 64.7 | 0 | 64.7 | 3 | 78.9 | 71.8 | 2 | 1 |
099 | 荔城区环境卫生管理所 | 01 | 专技人员1 | A | 王嘉婧 | 13860919338 | 63.9 | 0 | 63.9 | 1 | 84.2 | 74.05 | 1 | 1 |
099 | 荔城区环境卫生管理所 | 01 | 专技人员1 | A | 王静 | 18850549425 | 61.3 | 0 | 61.3 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
099 | 荔城区环境卫生管理所 | 01 | 专技人员1 | A | 蔡敏 | 15160459399 | 61.3 | 0 | 61.3 | 2 | 78.4 | 69.85 | 2 | 1 |
115 | 城厢区安全生产委员会办公室 | 01 | 专技人员 | A | 吴飘云 | 13599858304 | 64.4 | 0 | 64.4 | 1 | 80 | 72.2 | 1 | 1 |
115 | 城厢区安全生产委员会办公室 | 01 | 专技人员 | A | 陈敏敏 | 15060372091 | 63.1 | 0 | 63.1 | 2 | 78.8 | 70.95 | 2 | 1 |
099 | 荔城区环境卫生管理所 | 02 | 专技人员2 | A | 蒋青青 | 18259061302 | 60 | 0 | 60 | 2 | 81.5 | 70.75 | 1 | 1 |
0 | ||||||||||||||
100 | 荔城区殡葬监察管理中队 | 01 | 专技人员 | A | 林正锋 | 18039065362 | 69.9 | 0 | 69.9 | 1 | 81.6 | 75.75 | 1 | 1 |
100 | 荔城区殡葬监察管理中队 | 01 | 专技人员 | A | 魏梅芳 | 15080174901 | 64.7 | 0 | 64.7 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
100 | 荔城区殡葬监察管理中队 | 01 | 专技人员 | A | 朱滨 | 18850291121 | 63.2 | 0 | 63.2 | 4 | 76.6 | 69.9 | 2 | 1 |
101 | 荔城区重点建设项目管理办公室 | 01 | 专技人员 | A | 陈惠娟 | 15880323058 | 64.9 | 0 | 64.9 | 2 | 78.8 | 71.85 | 2 | 1 |
101 | 荔城区重点建设项目管理办公室 | 01 | 专技人员 | A | 潘苠儿 | 13860950798 | 64.8 | 0 | 64.8 | 3 | 81.4 | 73.1 | 1 | 1 |
101 | 荔城区重点建设项目管理办公室 | 01 | 专技人员 | A | 陈秀花 | 18250152349 | 64.6 | 0 | 64.6 | 4 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
102 | 荔城区城乡一体化办公室 | 01 | 专技人员 | A | 李松武 | 18950709817 | 73.9 | 0 | 73.9 | 1 | 80.2 | 77.05 | 2 | 1 |
102 | 荔城区城乡一体化办公室 | 01 | 专技人员 | A | 谢建岚 | 18859310692 | 73.6 | 0 | 73.6 | 2 | 81.6 | 77.6 | 1 | 1 |
102 | 荔城区城乡一体化办公室 | 01 | 专技人员 | A | 邱惠敏 | 13859862462 | 67.7 | 0 | 67.7 | 3 | 80 | 73.85 | 3 | 1 |
067 | 仙游县食品药品安全委员会办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 陈琳丹 | 18850220867 | 63.2 | 2 | 65.2 | 2 | 82 | 73.6 | 2 | 1 |
067 | 仙游县食品药品安全委员会办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 刘建琦 | 18760362638 | 65.1 | 0 | 65.1 | 3 | 82.8 | 73.95 | 1 | 1 |
067 | 仙游县食品药品安全委员会办公室 | 02 | 专技人员2 | A | 刘世杰 | 13507559681 | 65 | 0 | 65 | 4 | 79.6 | 72.3 | 3 | 1 |
106 | 荔城区精神病防治院 | 03 | 专技人员3 | A | 翁伟祎 | 15860071535 | 64.4 | 0 | 64.4 | 2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
106 | 荔城区精神病防治院 | 03 | 专技人员3 | A | 吴春红 | 13905904400 | 63.9 | 0 | 63.9 | 3 | 77.6 | 70.75 | 2 | 1 |
106 | 荔城区精神病防治院 | 03 | 专技人员3 | A | 郑千里 | 13860970594 | 63.5 | 0 | 63.5 | 4 | 81 | 72.25 | 1 | 1 |
0 | ||||||||||||||
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 03 | 专技人员 | A | 吴丽娟 | 18250505306 | 71 | 0 | 71 | 1 | 81 | 76 | 1 | 2 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 03 | 专技人员 | A | 邹丽娜 | 18159020052 | 63.8 | 0 | 63.8 | 2 | 78.2 | 71 | 2 | 2 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 03 | 专技人员 | A | 郑丽琴 | 13850146543 | 61.5 | 0 | 61.5 | 3 | 77.6 | 69.55 | 4 | 2 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 03 | 专技人员 | A | 李超英 | 13225965121 | 61.3 | 0 | 61.3 | 4 | 78.4 | 69.85 | 3 | 2 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 03 | 专技人员 | A | 王颖芳 | 18650276651 | 60.2 | 0 | 60.2 | 5 | 78.7 | 69.45 | 5 | 2 |
113 | 城厢区行政服务中心管理委员会 | 01 | 专技人员1 | A | 翁逸凡 | 18750098261 | 74.7 | 0 | 74.7 | 1 | 80 | 77.35 | 1 | 1 |
113 | 城厢区行政服务中心管理委员会 | 01 | 专技人员1 | A | 蔡雅 | 18559397862 | 65.9 | 0 | 65.9 | 2 | 80.4 | 73.15 | 2 | 1 |
113 | 城厢区行政服务中心管理委员会 | 01 | 专技人员1 | A | 吴鲤梅 | 13799675203 | 64.3 | 0 | 64.3 | 3 | 80.2 | 72.25 | 3 | 1 |
113 | 城厢区行政服务中心管理委员会 | 02 | 专技人员2 | A | 许俊风 | 13365004080 | 67.9 | 0 | 67.9 | 1 | 79.6 | 73.75 | 1 | 1 |
113 | 城厢区行政服务中心管理委员会 | 02 | 专技人员2 | A | 陈侯卿 | 13656983248 | 65.8 | 0 | 65.8 | 2 | 81.6 | 73.7 | 2 | 1 |
113 | 城厢区行政服务中心管理委员会 | 02 | 专技人员2 | A | 方世芳 | 18559853995 | 65.7 | 0 | 65.7 | 3 | 79.2 | 72.45 | 3 | 1 |
114 | 城厢区安全生产宣教中心 | 01 | 专技人员 | A | 林海凡 | 13736326768 | 63.5 | 0 | 63.5 | 1 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 1 |
114 | 城厢区安全生产宣教中心 | 01 | 专技人员 | A | 沈颖 | 13706056226 | 62.9 | 0 | 62.9 | 2 | 80 | 71.45 | 1 | 1 |
114 | 城厢区安全生产宣教中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈晗 | 18250160246 | 61.6 | 0 | 61.6 | 4 | 79.8 | 70.7 | 2 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章