2015年福建莆田市事业单位招聘A类岗位考生面试成绩网上公布(12月29日)
莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩网上公布(12月29日)
福建公务员考试网现将莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩网上公布(12月29日)如下:
更多招考资讯请查看:2015年福建各类招聘考试信息汇总 单 位 代 码 |
单位名称 | 岗 位 代 码 |
岗位名称 | 类 型 |
姓名 | 准考证 | 笔试 原始 成绩 |
笔 试 加 分 |
笔试 总成 绩 |
笔试 总成 绩排 名 |
面试 成绩 |
考试 总成 绩 |
考试 总成 绩排 名 |
招 收 人 数 |
117 | 城厢区镇(街)水利工作站 | 01 | 专技人员 | A | 林宇新 | 350111701003170 | 61.6 | 0 | 61.6 | 1 | 80.12 | 70.86 | 1 | 3 |
117 | 城厢区镇(街)水利工作站 | 01 | 专技人员 | A | 郭素英 | 350111701004877 | 60.3 | 0 | 60.3 | 3 | 77.94 | 69.12 | 2 | 3 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 吴远斌 | 350111602002864 | 72.3 | 0 | 72.3 | 1 | 81 | 76.65 | 1 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 梁素群 | 350111602003685 | 70.7 | 0 | 70.7 | 2 | 80.36 | 75.53 | 4 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 林凤龙 | 350111602001599 | 69.9 | 0 | 69.9 | 3 | 80.3 | 75.1 | 6 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 杨清华 | 350111602005845 | 69.9 | 0 | 69.9 | 3 | 82 | 75.95 | 3 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 吴月英 | 350111602000453 | 68.6 | 0 | 68.6 | 5 | 82.1 | 75.35 | 5 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 刘志煌 | 350111602001575 | 68.2 | 0 | 68.2 | 6 | 83.9 | 76.05 | 2 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 陈娟 | 350111602002422 | 67.2 | 0 | 67.2 | 7 | 81.5 | 74.35 | 7 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 游丽君 | 350111602006339 | 67.1 | 0 | 67.1 | 8 | 80.6 | 73.85 | 9 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 林之尊 | 350111602003899 | 65.6 | 0 | 65.6 | 10 | 81 | 73.3 | 10 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 黄敏敏 | 350111602000508 | 65.4 | 0 | 65.4 | 11 | 82.7 | 74.05 | 8 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 陈智勇 | 350111602004449 | 64.7 | 0 | 64.7 | 13 | 78.66 | 71.68 | 11 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 宋志军 | 350111602005118 | 64.3 | 0 | 64.3 | 14 | 79.02 | 71.66 | 12 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 李国星 | 350111602004315 | 64.1 | 0 | 64.1 | 15 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 吴林聪 | 350111602003676 | 63.5 | 0 | 63.5 | 16 | 77.6 | 70.55 | 13 | 5 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 02 | 专技人员2 | A | 黄燕娥 | 350111602002242 | 63.3 | 0 | 63.3 | 17 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 5 |
0 | ||||||||||||||
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 03 | 专技人员3 | A | 黄晗宇 | 350111603006268 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | 80.2 | 73.7 | 1 | 1 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 03 | 专技人员3 | A | 徐花清 | 350111603001679 | 63.2 | 0 | 63.2 | 3 | 77.8 | 70.5 | 3 | 1 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 03 | 专技人员3 | A | 刘丹 | 350111603002989 | 62.8 | 0 | 62.8 | 4 | 78.4 | 70.6 | 2 | 1 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 04 | 专技人员4 | A | 王燕青 | 350111604005906 | 70.6 | 0 | 70.6 | 1 | 80 | 75.3 | 2 | 1 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 04 | 专技人员4 | A | 陈冬婷 | 350111604005200 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2 | 81.1 | 75.35 | 1 | 1 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 04 | 专技人员4 | A | 程炜 | 350111604003154 | 68.9 | 0 | 68.9 | 3 | 78.1 | 73.5 | 3 | 1 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 01 | 专技人员1 | A | 林秋钦 | 350111601005939 | 75.1 | 0 | 75.1 | 1 | 81.4 | 78.25 | 1 | 1 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 01 | 专技人员1 | A | 潘嘉楠 | 350111601002706 | 65.4 | 0 | 65.4 | 2 | 77.2 | 71.3 | 2 | 1 |
116 | 城厢区环境应急与信息中心 | 01 | 专技人员1 | A | 林国锦 | 350111601000846 | 63 | 0 | 63 | 3 | 73 | 68 | 3 | 1 |
120 | 城厢区洪水预警报中心 | 01 | 专技人员 | A | 张宏龙 | 350112001003971 | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 | 77.8 | 74.35 | 1 | 1 |
120 | 城厢区洪水预警报中心 | 01 | 专技人员 | A | 史宝清 | 350112001000135 | 69 | 0 | 69 | 2 | 78 | 73.5 | 3 | 1 |
120 | 城厢区洪水预警报中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈达 | 350112001005700 | 68.8 | 0 | 68.8 | 3 | 78.8 | 73.8 | 2 | 1 |
121 | 城厢区区划地名办公室 | 01 | 专技人员 | A | 邓涛 | 350112101000837 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 78.6 | 74.4 | 1 | 1 |
121 | 城厢区区划地名办公室 | 01 | 专技人员 | A | 许佳祥 | 350112101000074 | 65.8 | 0 | 65.8 | 2 | 73.4 | 69.6 | 3 | 1 |
121 | 城厢区区划地名办公室 | 01 | 专技人员 | A | 李树坤 | 350112101006116 | 63.6 | 0 | 63.6 | 3 | 76.6 | 70.1 | 2 | 1 |
0 | ||||||||||||||
122 | 城厢区劳动就业中心 | 01 | 专技人员 | A | 徐凌峰 | 350112201001423 | 67.5 | 0 | 67.5 | 1 | 77.5 | 72.5 | 2 | 1 |
122 | 城厢区劳动就业中心 | 01 | 专技人员 | A | 沈秀洪 | 350112201002897 | 65.4 | 0 | 65.4 | 2 | 82.3 | 73.85 | 1 | 1 |
122 | 城厢区劳动就业中心 | 01 | 专技人员 | A | 姚瑞燕 | 350112201002377 | 64.3 | 0 | 64.3 | 3 | 79.7 | 72 | 3 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 01 | 专技人员1 | A | 林香 | 350112301004424 | 69.9 | 0 | 69.9 | 1 | 82.4 | 76.15 | 1 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 01 | 专技人员1 | A | 周荣华 | 350112301003594 | 65.7 | 0 | 65.7 | 2 | 79.8 | 72.75 | 3 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 01 | 专技人员1 | A | 陈娜娟 | 350112301003244 | 65.3 | 0 | 65.3 | 3 | 82.2 | 73.75 | 2 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 02 | 专技人员2 | A | 彭婷婷 | 350112302002253 | 67.9 | 0 | 67.9 | 1 | 75.7 | 71.8 | 3 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 02 | 专技人员2 | A | 扶思华 | 350112302000427 | 67.5 | 0 | 67.5 | 3 | 79.4 | 73.45 | 1 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 02 | 专技人员2 | A | 余有权 | 350112302005768 | 66.2 | 0 | 66.2 | 4 | 78.8 | 72.5 | 2 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 03 | 专技人员3 | A | 张颖颖 | 350112303002774 | 72 | 0 | 72 | 1 | 80.2 | 76.1 | 2 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 03 | 专技人员3 | A | 陈越 | 350112303004616 | 70.5 | 0 | 70.5 | 2 | 81.9 | 76.2 | 1 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 03 | 专技人员3 | A | 刘晓萍 | 350112303005160 | 68.4 | 0 | 68.4 | 3 | 81.7 | 75.05 | 3 | 1 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 04 | 专技人员4 | A | 柯伟挺 | 350112304005583 | 70.5 | 0 | 70.5 | 1 | 83.1 | 76.8 | 1 | 2 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 04 | 专技人员4 | A | 庄永加 | 350112304004527 | 69.7 | 0 | 69.7 | 2 | 78 | 73.85 | 2 | 2 |
123 | 福建莆田华林经济开发区管理委员会 | 04 | 专技人员4 | A | 蔡荣华 | 350112304005426 | 62.7 | 0 | 62.7 | 3 | 73.2 | 67.95 | 3 | 2 |
0 | ||||||||||||||
124 | 城厢区农产品质量安全监督管理站 | 01 | 专技人员 | A | 郑晓霞 | 350112401002476 | 72.4 | 0 | 72.4 | 1 | 78.6 | 75.5 | 1 | 1 |
124 | 城厢区农产品质量安全监督管理站 | 01 | 专技人员 | A | 林冬莺 | 350112401002924 | 67.5 | 0 | 67.5 | 2 | 79.6 | 73.55 | 3 | 1 |
124 | 城厢区农产品质量安全监督管理站 | 01 | 专技人员 | A | 姚毅凌 | 350112401003686 | 67.2 | 0 | 67.2 | 3 | 81 | 74.1 | 2 | 1 |
125 | 城厢区动物卫生监督所 | 01 | 专技人员 | A | 林娟 | 350112501000409 | 63.8 | 0 | 63.8 | 1 | 81.2 | 72.5 | 1 | 1 |
125 | 城厢区动物卫生监督所 | 01 | 专技人员 | A | 苏益薪 | 350112501002649 | 63.3 | 0 | 63.3 | 2 | 79 | 71.15 | 2 | 1 |
126 | 城厢区动物疫病预防控制中心 | 01 | 专技人员 | A | 郑裕淇 | 350112601002531 | 63 | 0 | 63 | 1 | 74.6 | 68.8 | 3 | 1 |
126 | 城厢区动物疫病预防控制中心 | 01 | 专技人员 | A | 林俊杰 | 350112601005333 | 62.8 | 0 | 62.8 | 2 | 78.4 | 70.6 | 1 | 1 |
126 | 城厢区动物疫病预防控制中心 | 01 | 专技人员 | A | 余协伟 | 350112601002903 | 61.3 | 0 | 61.3 | 3 | 79.8 | 70.55 | 2 | 1 |
129 | 城厢区房屋征收办公室 | 01 | 专技人员 | A | 陈恬菲 | 350112901002442 | 67.1 | 0 | 67.1 | 1 | 81 | 74.05 | 1 | 1 |
129 | 城厢区房屋征收办公室 | 01 | 专技人员 | A | 连颖峰 | 350112901004246 | 65.5 | 0 | 65.5 | 2 | 81.2 | 73.35 | 2 | 1 |
129 | 城厢区房屋征收办公室 | 01 | 专技人员 | A | 宋国宝 | 350112901001799 | 64.3 | 0 | 64.3 | 3 | 79.4 | 71.85 | 3 | 1 |
130 | 城厢区社区矫正办公室 | 01 | 专技人员 | A | 林立琴 | 350113001004764 | 66.6 | 0 | 66.6 | 1 | 78.6 | 72.6 | 1 | 1 |
130 | 城厢区社区矫正办公室 | 01 | 专技人员 | A | 林萍 | 350113001002245 | 65.4 | 0 | 65.4 | 2 | 79.8 | 72.6 | 2 | 1 |
130 | 城厢区社区矫正办公室 | 01 | 专技人员 | A | 陈黎 | 350113001001351 | 60.9 | 0 | 60.9 | 3 | 77.6 | 69.25 | 3 | 1 |
0 | ||||||||||||||
131 | 城厢区新农合管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 林颖 | 350113101003961 | 69 | 0 | 69 | 1 | 81.8 | 75.4 | 1 | 1 |
131 | 城厢区新农合管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 朱勇庆 | 350113101001923 | 67.3 | 0 | 67.3 | 3 | 81.2 | 74.25 | 2 | 1 |
132 | 城厢区卫计局会计核算中心 | 01 | 专技人员 | A | 吴榕婷 | 350113201006281 | 70.4 | 0 | 70.4 | 2 | 80.4 | 75.4 | 1 | 1 |
132 | 城厢区卫计局会计核算中心 | 01 | 专技人员 | A | 吴俐强 | 350113201003336 | 69.6 | 0 | 69.6 | 3 | 79.6 | 74.6 | 2 | 1 |
132 | 城厢区卫计局会计核算中心 | 01 | 专技人员 | A | 程婷婷 | 350113201000706 | 64.9 | 0 | 64.9 | 4 | 80.9 | 72.9 | 3 | 1 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 杨柏兴 | 350113301005447 | 68.1 | 6 | 74.1 | 1 | 79.5 | 76.8 | 1 | 3 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 张宇飞 | 350113301003335 | 70 | 0 | 70 | 2 | 80.5 | 75.25 | 3 | 3 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 林辛颖 | 350113301005851 | 69.8 | 0 | 69.8 | 3 | 77.5 | 73.65 | 8 | 3 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 陈海燕 | 350113301006397 | 69 | 0 | 69 | 4 | 81.1 | 75.05 | 4 | 3 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 刘晶晶 | 350113301000708 | 68.7 | 0 | 68.7 | 5 | 80 | 74.35 | 5 | 3 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 徐泽庭 | 350113301003772 | 68.6 | 0 | 68.6 | 6 | 82.56 | 75.58 | 2 | 3 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 谢震 | 350113301004408 | 68.5 | 0 | 68.5 | 7 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 3 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 林冬 | 350113301005185 | 68.5 | 0 | 68.5 | 7 | 79.8 | 74.15 | 6 | 3 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | A | 刘德华 | 350113301003525 | 68.2 | 0 | 68.2 | 9 | 79.4 | 73.8 | 7 | 3 |
134 | 城厢区灵川镇综合执法队 | 01 | 专技人员 | A | 林燕萍 | 350113401004492 | 61.4 | 0 | 61.4 | 1 | 77.8 | 69.6 | 1 | 1 |
0 | ||||||||||||||
136 | 莆田五中 | 01 | 专技人员 | A | 陈剑颖 | 350113601003726 | 75.7 | 0 | 75.7 | 1 | 80.4 | 78.05 | 1 | 2 |
136 | 莆田五中 | 01 | 专技人员 | A | 谢嘉欣 | 350113601000458 | 71.7 | 0 | 71.7 | 2 | 79.3 | 75.5 | 3 | 2 |
136 | 莆田五中 | 01 | 专技人员 | A | 梁兰玉 | 350113601004887 | 70.9 | 0 | 70.9 | 3 | 80.8 | 75.85 | 2 | 2 |
136 | 莆田五中 | 01 | 专技人员 | A | 张若希 | 350113601002945 | 70.7 | 0 | 70.7 | 4 | 77.5 | 74.1 | 5 | 2 |
136 | 莆田五中 | 01 | 专技人员 | A | 阮思婷 | 350113601001869 | 68.6 | 0 | 68.6 | 5 | 78.5 | 73.55 | 6 | 2 |
136 | 莆田五中 | 01 | 专技人员 | A | 吴丽花 | 350113601001308 | 68.4 | 0 | 68.4 | 6 | 80 | 74.2 | 4 | 2 |
138 | 城厢区医院 | 01 | 专技人员 | A | 辛柏青 | 350113801001365 | 65.5 | 0 | 65.5 | 1 | 75.7 | 70.6 | 2 | 1 |
138 | 城厢区医院 | 01 | 专技人员 | A | 黄海彬 | 350113801001099 | 62.9 | 0 | 62.9 | 2 | 81.2 | 72.05 | 1 | 1 |
142 | 涵江区房屋征收办公室 | 01 | 专技人员 | A | 林妍巧 | 350114201000851 | 65.2 | 0 | 65.2 | 1 | 79.9 | 72.55 | 1 | 1 |
142 | 涵江区房屋征收办公室 | 01 | 专技人员 | A | 郭培虹 | 350114201002767 | 62.3 | 0 | 62.3 | 2 | 79.4 | 70.85 | 3 | 1 |
142 | 涵江区房屋征收办公室 | 01 | 专技人员 | A | 姚晓娟 | 350114201006309 | 62.1 | 0 | 62.1 | 3 | 81 | 71.55 | 2 | 1 |
128 | 城厢区排水管理中心 | 01 | 专技人员 | A | 陈志兴 | 350112801004500 | 65.2 | 0 | 65.2 | 1 | 74.8 | 70 | 1 | 1 |
144 | 涵江区林业技术推广站 | 01 | 专技人员 | A | 黄庆乐 | 350114401005893 | 68.7 | 0 | 68.7 | 1 | 79.7 | 74.2 | 1 | 1 |
144 | 涵江区林业技术推广站 | 01 | 专技人员 | A | 林勇治 | 350114401006122 | 62.9 | 0 | 62.9 | 2 | 68.2 | 65.55 | 2 | 1 |
0 | ||||||||||||||
145 | 涵江区森林资源管理站 | 01 | 专技人员 | A | 严文演 | 350114501001103 | 64.3 | 0 | 64.3 | 1 | 81.4 | 72.85 | 1 | 1 |
145 | 涵江区森林资源管理站 | 01 | 专技人员 | A | 赖丽冬 | 350114501000073 | 63.2 | 0 | 63.2 | 2 | 77.4 | 70.3 | 2 | 1 |
146 | 涵江区环境应急与信息中心 | 01 | 专技人员 | A | 蔡文真 | 350114601005054 | 72.4 | 0 | 72.4 | 1 | 83.5 | 77.95 | 1 | 1 |
146 | 涵江区环境应急与信息中心 | 01 | 专技人员 | A | 苏淑燕 | 350114601005627 | 67.6 | 0 | 67.6 | 2 | 76.2 | 71.9 | 3 | 1 |
146 | 涵江区环境应急与信息中心 | 01 | 专技人员 | A | 朱传陈 | 350114601000835 | 67.3 | 0 | 67.3 | 4 | 79.7 | 73.5 | 2 | 1 |
147 | 涵江区水利工程质量监督站 | 02 | 专技人员2 | A | 郑祁航 | 350114702004482 | 61.2 | 0 | 61.2 | 1 | 79 | 70.1 | 1 | 1 |
147 | 涵江区水利工程质量监督站 | 02 | 专技人员2 | A | 刘静静 | 350114702001233 | 60.5 | 0 | 60.5 | 2 | 79.5 | 70 | 2 | 1 |
159 | 秀屿区固定资产投资审核中心 | 01 | 专技人员 | A | 林婷 | 350115901003396 | 65.5 | 0 | 65.5 | 2 | 83 | 74.25 | 1 | 1 |
159 | 秀屿区固定资产投资审核中心 | 01 | 专技人员 | A | 吴慧丹 | 350115901005126 | 64.9 | 0 | 64.9 | 3 | 80.2 | 72.55 | 2 | 1 |
159 | 秀屿区固定资产投资审核中心 | 01 | 专技人员 | A | 吴玉娥 | 350115901005509 | 63.1 | 0 | 63.1 | 4 | 78.6 | 70.85 | 3 | 1 |
160 | 秀屿区农村合作经济经营管理站 | 01 | 专技人员 | A | 简婷婷 | 350116001003403 | 67.2 | 0 | 67.2 | 1 | 77.6 | 72.4 | 2 | 3 |
160 | 秀屿区农村合作经济经营管理站 | 01 | 专技人员 | A | 蔡筱玲 | 350116001002855 | 66.4 | 0 | 66.4 | 2 | 83.1 | 74.75 | 1 | 3 |
160 | 秀屿区农村合作经济经营管理站 | 01 | 专技人员 | A | 郑凯圣 | 350116001001757 | 64.6 | 0 | 64.6 | 3 | 80.2 | 72.4 | 3 | 3 |
160 | 秀屿区农村合作经济经营管理站 | 01 | 专技人员 | A | 卓丽钦 | 350116001003371 | 62.5 | 0 | 62.5 | 4 | 78.1 | 70.3 | 4 | 3 |
0 | ||||||||||||||
150 | 福建省莆田华侨职业中专学校 | 02 | 网络建设与管 理专业教师 |
A | 林秋月 | 350115002006215 | 63 | 0 | 63 | 1 | 77.9 | 70.45 | 1 | 1 |
161 | 秀屿区动物疫病预防控制中心 | 01 | 专技人员 | A | 孙瑞木 | 350116101001403 | 65 | 0 | 65 | 1 | 74.2 | 69.6 | 1 | 1 |
161 | 秀屿区动物疫病预防控制中心 | 01 | 专技人员 | A | 方炜 | 350116101005689 | 62.2 | 0 | 62.2 | 2 | 74.5 | 68.35 | 2 | 1 |
163 | 秀屿区农产品质量安全监督管理站 | 01 | 专技人员 | A | 曾秋媛 | 350116301003130 | 70.5 | 0 | 70.5 | 1 | 77.8 | 74.15 | 1 | 1 |
163 | 秀屿区农产品质量安全监督管理站 | 01 | 专技人员 | A | 傅玉涵 | 350116301005083 | 65.4 | 0 | 65.4 | 2 | 79.8 | 72.6 | 2 | 1 |
163 | 秀屿区农产品质量安全监督管理站 | 01 | 专技人员 | A | 杨凌 | 350116301003547 | 65.2 | 0 | 65.2 | 3 | 76.2 | 70.7 | 3 | 1 |
164 | 秀屿区南日畜牧兽医站 | 01 | 专技人员 | A | 江少强 | 350116401001245 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 | 79.1 | 72.9 | 1 | 2 |
164 | 秀屿区南日畜牧兽医站 | 01 | 专技人员 | A | 吴伟 | 350116401005543 | 60.4 | 0 | 60.4 | 2 | 76.4 | 68.4 | 3 | 2 |
166 | 秀屿区县乡公路路政维护管理所 | 01 | 专技人员 | A | 徐光磊 | 350116601005278 | 66.8 | 0 | 66.8 | 1 | 76.1 | 71.45 | 2 | 2 |
166 | 秀屿区县乡公路路政维护管理所 | 01 | 专技人员 | A | 林冰仙 | 350116601000425 | 60 | 0 | 60 | 2 | 76.6 | 68.3 | 4 | 2 |
167 | 秀屿区城乡居民社会养老保险中心 | 01 | 专技人员 | A | 黄晨光 | 350116701001023 | 60.6 | 0 | 60.6 | 1 | 76 | 68.3 | 1 | 1 |
168 | 秀屿区工业办 | 01 | 专技人员1 | A | 孙伟雄 | 350116801001843 | 68.2 | 0 | 68.2 | 1 | 75.3 | 71.75 | 2 | 1 |
168 | 秀屿区工业办 | 01 | 专技人员1 | A | 刘艳梅 | 350116801000890 | 65.2 | 0 | 65.2 | 2 | 74.6 | 69.9 | 3 | 1 |
168 | 秀屿区工业办 | 01 | 专技人员1 | A | 佘婷婷 | 350116801003897 | 64 | 0 | 64 | 3 | 80.9 | 72.45 | 1 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章