国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年福建莆田市事业单位招聘A类岗位考生面试成绩网上公布(12月30日)

发布:2015-12-30    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩网上公布(12月30日)
  福建公务员考试网现将莆田市2015年秋季事业单位公开招聘A类岗位考生面试成绩网上公布(12月30日)如下:



单位名称


岗位名称
姓名 准考证 笔试
原始
成绩



笔试
总成
笔试
总成
绩排
面试
成绩
考试
总成
考试
总成
绩排



168 秀屿区工业办 02 专技人员2 A 曾娴娴 350116802000361 63.9 0 63.9 1 80.6 72.25 1 1
168 秀屿区工业办 02 专技人员2 A 徐静 350116802004539 61.3 0 61.3 2 81 71.15 2 1
168 秀屿区工业办 02 专技人员2 A 周梅丹 350116802002919 61 0 61 3 77.5 69.25 3 1
169 秀屿区三产办 01 专技人员1 A 魏倩 350116901003190 62.4 0 62.4 1 79.9 71.15 1 1
169 秀屿区三产办 01 专技人员1 A 黄志辉 350116901001477 61.6 0 61.6 2 79.5 70.55 3 1
169 秀屿区三产办 01 专技人员1 A 林敏一 350116901005542 60.4 0 60.4 3 81.3 70.85 2 1
169 秀屿区三产办 02 专技人员2 A 林振星 350116902001660 73.1 0 73.1 1 79 76.05 2 1
169 秀屿区三产办 02 专技人员2 A 施玲玲 350116902006021 73.1 0 73.1 1 82.6 77.85 1 1
169 秀屿区三产办 02 专技人员2 A 张彩霞 350116902005201 71.3 0 71.3 3 78.2 74.75 3 1
170 秀屿区水产技术推广站 01 专技人员 A 杨建斌 350117001003261 74.4 0 74.4 1 78.8 76.6 1 1
170 秀屿区水产技术推广站 01 专技人员 A 韩坤成 350117001003559 66.2 0 66.2 2 74.4 70.3 2 1
170 秀屿区水产技术推广站 01 专技人员 A 陈荔华 350117001005554 60.9 0 60.9 3 放弃 放弃 放弃 1
171 秀屿区海籍管理站 01 专技人员 A 吴延龄 350117101004581 68.3 0 68.3 1 76 72.15 1 1
171 秀屿区海籍管理站 01 专技人员 A 吴缓容 350117101000780 61.9 0 61.9 4 78.6 70.25 2 1
173 秀屿区水利工程管理站 01 专技人员 A 陈良财 350117301006170 66.5 0 66.5 1 76 71.25 1 2
173 秀屿区水利工程管理站 01 专技人员 A 陈剑红 350117301004554 60.1 0 60.1 2 71.5 65.8 2 2
                        0    
195 湄洲岛会计委派管理中心 01 专技人员 A 黄双萍 350119501004866 67 0 67 1 77.8 72.4 1 1
195 湄洲岛会计委派管理中心 01 专技人员 A 黄靖 350119501002418 59.4 0 59.4 2 76.3 67.85 2 1
175 国家级木材贸易加工示范区管委会 01 专技人员1 A 林清建 350117501001519 64.8 0 64.8 1 82.7 73.75 1 1
175 国家级木材贸易加工示范区管委会 01 专技人员1 A 钱纯青 350117501001089 62.3 0 62.3 2 80.4 71.35 2 1
175 国家级木材贸易加工示范区管委会 02 专技人员2 A 陈晓青 350117502000944 66.7 0 66.7 1 80 73.35 1 1
175 国家级木材贸易加工示范区管委会 02 专技人员2 A 范燕红 350117502001587 64.1 0 64.1 2 74.7 69.4 3 1
175 国家级木材贸易加工示范区管委会 02 专技人员2 A 林镕莎 350117502001436 64 0 64 3 80.4 72.2 2 1
176 秀屿区环境卫生建设管理处 01 专技人员 A 刘鸿林 350117601000221 68.4 0 68.4 1 75.1 71.75 4 2
176 秀屿区环境卫生建设管理处 01 专技人员 A 方燕玲 350117601005076 68.4 0 68.4 1 78.4 73.4 1 2
176 秀屿区环境卫生建设管理处 01 专技人员 A 潘圆圆 350117601005187 66.3 0 66.3 3 79.2 72.75 2 2
176 秀屿区环境卫生建设管理处 01 专技人员 A 许春凤 350117601002536 66.2 0 66.2 4 77.8 72 3 2
176 秀屿区环境卫生建设管理处 01 专技人员 A 陈福 350117601000063 64.7 0 64.7 5 75.7 70.2 6 2
176 秀屿区环境卫生建设管理处 01 专技人员 A 林伟清 350117601003679 58.1 5 63.1 6 79.8 71.45 5 2
178 秀屿区建设工程质量监督站 02 专技人员2 A 许剑清 350117802001523 67.6 0 67.6 1 78.4 73 1 1
178 秀屿区建设工程质量监督站 02 专技人员2 A 林耀荻 350117802000113 60.5 0 60.5 3 放弃 放弃 放弃 1
                        0    
174 秀屿区水利工程管理所 01 专技人员 A 杨威 350117401000743 61.3 0 61.3 1 75.46 68.38 1 1
179 秀屿区城市建设管理处 01 专技人员 A 张祖荣 350117901001717 66.1 0 66.1 1 81.6 73.85 1 2
179 秀屿区城市建设管理处 01 专技人员 A 罗明星 350117901002257 62.3 0 62.3 2 81.42 71.86 2 2
179 秀屿区城市建设管理处 01 专技人员 A 郑智扬 350117901002006 60.1 0 60.1 3 78.9 69.5 3 2
187 秀屿区平海镇卫生院 01 专技人员1 A 吴铭 350118701003775 60.2 0 60.2 1 80 70.1 1 1
191 秀屿区卫生会计核算中心 01 专技人员 A 任佳熙 350119101003144 67.2 0 67.2 1 81.7 74.45 1 1
191 秀屿区卫生会计核算中心 01 专技人员 A 林芳芳 350119101005454 65.9 0 65.9 2 80.5 73.2 2 1
191 秀屿区卫生会计核算中心 01 专技人员 A 林晓 350119101005254 63.5 0 63.5 3 78.86 71.18 3 1
192 湄洲镇农业服务中心 01 专技人员1 A 黄子敏 350119201003419 61.9 0 61.9 1 81.82 71.86 1 1
192 湄洲镇农业服务中心 01 专技人员1 A 陈智鑫 350119201003745 60.1 0 60.1 2 76.5 68.3 2 1
194 湄洲岛疾控中心 01 专技人员 A 潘航飞 350119401000969 72.4 0 72.4 1 78.4 75.4 1 1
194 湄洲岛疾控中心 01 专技人员 A 苏艳梅 350119401005690 61.1 0 61.1 3 81.5 71.3 2 1
193 湄洲镇综合行政执法队 02 专技人员2 A 潘翠兰 350119302003502 66.9 0 66.9 1 81.66 74.28 1 1
193 湄洲镇综合行政执法队 02 专技人员2 A 郭季鑫 350119302005952 66.6 0 66.6 2 78.9 72.75 3 1
193 湄洲镇综合行政执法队 02 专技人员2 A 戴明泽 350119302001379 66.1 0 66.1 3 81 73.55 2 1
                        0    
193 湄洲镇综合行政执法队 01 专技人员1 A 吴丽娥 350119301003031 66.4 0 66.4 1 82 74.2 1 1
193 湄洲镇综合行政执法队 01 专技人员1 A 李珍珍 350119301002428 59.2 0 59.2 2 80 69.6 2 1
193 湄洲镇综合行政执法队 01 专技人员1 A 陈顺妹 350119301001766 56.7 0 56.7 3 79.8 68.25 3 1
193 湄洲镇综合行政执法队 03 专技人员3 A 严龙安 350119303001111 63.3 0 63.3 1 79 71.15 1 1
193 湄洲镇综合行政执法队 03 专技人员3 A 高燕琴 350119303001304 55.4 0 55.4 2 80.6 68 2 1
196 湄洲岛农村社会保险中心 02 专技人员2 A 唐青青 350119602000765 56.7 0 56.7 1 80.2 68.45 1 1
197 湄洲岛景区管理服务中心 01 专技人员1 A 陈智仲 350119701004551 59.5 0 59.5 2 81 70.25 1 1
197 湄洲岛景区管理服务中心 01 专技人员1 A 吴巧宁 350119701003163 55.5 0 55.5 3 77.4 66.45 2 1
197 湄洲岛景区管理服务中心 02 专技人员2 A 陈子雄 350119702002601 56.9 0 56.9 1 78.2 67.55 1 1
227 湄洲岛新闻中心 01 专技人员 A 陈少敏 350122701003994 57.2 0 57.2 1 79.6 68.4 1 1
227 湄洲岛新闻中心 01 专技人员 A 彭胜楠 350122701003206 55 2 57 2 79.2 68.1 2 1
198 湄洲岛市政园林管理处 01 专技人员 A 吴志达 350119801000173 62.2 0 62.2 1 79.4 70.8 2 1
198 湄洲岛市政园林管理处 01 专技人员 A 林珊珊 350119801005620 62.1 0 62.1 2 80.6 71.35 1 1
200 湄洲岛红十字医院 01 办公室 A 陈丽君 350120001000381 64.9 0 64.9 1 79.8 72.35 1 1
200 湄洲岛红十字医院 01 办公室 A 梁益武 350120001001112 63.7 0 63.7 3 78.2 70.95 2 1
200 湄洲岛红十字医院 01 办公室 A 陈志光 350120001004237 63.2 0 63.2 4 76.8 70 3 1
                        0    
200 湄洲岛红十字医院 02 财务科 A 高凌峰 350120002005885 68.1 0 68.1 1 77.4 72.75 2 1
200 湄洲岛红十字医院 02 财务科 A 郑素芬 350120002003201 63.6 0 63.6 2 83.2 73.4 1 1
200 湄洲岛红十字医院 02 财务科 A 林杰 350120002002552 59.8 0 59.8 3 放弃 放弃 放弃 1
205 湄洲湾北岸经济开发区
忠门镇农业服务中心
01 专技人员 A 苏路隐 350120501000336 68.5 0 68.5 1 80.6 74.55 1 1
205 湄洲湾北岸经济开发区
忠门镇农业服务中心
01 专技人员 A 林璜 350120501000116 62.8 0 62.8 2 放弃 放弃 放弃 1
205 湄洲湾北岸经济开发区
忠门镇农业服务中心
01 专技人员 A 郑丽敏 350120501004522 61.2 0 61.2 3 77.8 69.5 2 1
206 湄洲湾北岸经济开发区忠门
镇劳动与社会保障服务中心
01 专技人员 A 黄丽芬 350120601001289 70.2 0 70.2 1 80.8 75.5 1 1
206 湄洲湾北岸经济开发区忠门
镇劳动与社会保障服务中心
01 专技人员 A 陈清辉 350120601001604 66.2 0 66.2 2 78 72.1 2 1
206 湄洲湾北岸经济开发区忠门
镇劳动与社会保障服务中心
01 专技人员 A 欧燕双 350120601001460 64.4 0 64.4 3 79.2 71.8 3 1
210 湄洲湾北岸经济开发区
农产品质量安全监督站
01 专技人员 A 陈宇 350121001005283 66.1 0 66.1 1 78.8 72.45 2 1
210 湄洲湾北岸经济开发区
农产品质量安全监督站
01 专技人员 A 林桂英 350121001002825 64.8 0 64.8 2 80.2 72.5 1 1
210 湄洲湾北岸经济开发区
农产品质量安全监督站
01 专技人员 A 杨洲 350121001000619 62.3 0 62.3 3 82.2 72.25 3 1
211 湄洲湾北岸经济开发区
产业经济发展办公室
01 专技人员 A 陈琼香 350121101001819 70.2 0 70.2 1 81.2 75.7 1 1
211 湄洲湾北岸经济开发区
产业经济发展办公室
01 专技人员 A 柯志山 350121101000756 69.4 0 69.4 2 76.6 73 2 1
211 湄洲湾北岸经济开发区
产业经济发展办公室
01 专技人员 A 杨旭 350121101005574 60.4 0 60.4 3 77.5 68.95 3 1
                        0    
208 湄洲湾北岸经济开发区东埔
镇人民政府综合执法队
01 专技人员 A 林昀 350120801005168 66 0 66 1 80.12 73.06 1 1
215 湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 01 专技人员1 A 郑赛煌 350121501000730 69.7 0 69.7 1 82.1 75.9 1 1
215 湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 01 专技人员1 A 林梅菁 350121501004542 69.7 0 69.7 1 75.4 72.55 3 1
215 湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 01 专技人员1 A 张奇 350121501003430 68.5 0 68.5 3 78.8 73.65 2 1
215 湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 02 专技人员2 A 林少峰 350121502005862 71.5 0 71.5 1 80.7 76.1 1 1
215 湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 02 专技人员2 A 许志明 350121502000953 67.7 0 67.7 2 79.6 73.65 2 1
215 湄洲湾北岸经济开发区行政服务中心 02 专技人员2 A 郭芬 350121502004906 65.3 0 65.3 3 72.2 68.75 3 1
216 湄洲湾北岸经济开发区
东吴临港工业园管委会
01 专技人员 A 黄曦 350121601000613 66.6 0 66.6 1 82.3 74.45 1 1
216 湄洲湾北岸经济开发区
东吴临港工业园管委会
01 专技人员 A 陈云 350121601000987 61 0 61 2 80.1 70.55 2 1
218 市委党校市行政学院 01 党史党建教
研室教师
A 赵金宇 350121801000039 60.2 0 60.2 1 79.9 70.05 2 2
218 市委党校市行政学院 01 党史党建教
研室教师
A 高亚龙 350121801001593 60.2 0 60.2 1 82.5 71.35 1 2
218 市委党校市行政学院 03 经济学教
研室教师
A 吴俊媛 350121803002640 68.1 0 68.1 1 83.4 75.75 1 1
218 市委党校市行政学院 03 经济学教
研室教师
A 毕佳佳 350121803002132 66.5 0 66.5 2 81.9 74.2 2 1
218 市委党校市行政学院 03 经济学教
研室教师
A 吴宇宁 350121803001550 62.1 0 62.1 3 81.46 71.78 3 1
218 市委党校市行政学院 04 管理学教
研室教师
A 黄璜 350121804005428 63.2 0 63.2 1 80.6 71.9 1 1
                        0    
219 莆田市广播电视中心 02 新闻采编 A 何菊丽 350121902001815 62.5 0 62.5 1 82.8 72.65 1 1
219 莆田市广播电视中心 02 新闻采编 A 林柳莺 350121902001872 62 0 62 2 83 72.5 2 1
219 莆田市广播电视中心 03 电视摄像记者 A 陈存洪 350121903006005 62.7 0 62.7 1 74.8 68.75 1 2
219 莆田市广播电视中心 04 广播电视
节目策划
A 陈俊伟 350121904000200 60.2 0 60.2 1 83 71.6 1 1
219 莆田市广播电视中心 05 广播电视
技术员
A 林开铿 350121905001751 69 0 69 1 80.4 74.7 1 1
220 荔城区机构编制信息中心 01 专技人员 A 沈珊珊 350122001005440 69.2 0 69.2 1 81.8 75.5 1 1
220 荔城区机构编制信息中心 01 专技人员 A 陈静 350122001001346 63.9 0 63.9 2 79.2 71.55 3 1
220 荔城区机构编制信息中心 01 专技人员 A 郭欢欢 350122001003728 63.8 0 63.8 3 80 71.9 2 1
221 荔城区人大工作研究室 01 专技人员 A 陈慧贞 350122101003960 71 0 71 1 81.6 76.3 1 1
221 荔城区人大工作研究室 01 专技人员 A 邹瑜婷 350122101005061 65.6 0 65.6 2 77.6 71.6 2 1
221 荔城区人大工作研究室 01 专技人员 A 洪益珊 350122101003107 61.7 0 61.7 3 78 69.85 3 1
222 城厢区机构编制信息中心 01 专技人员1 A 张伟 350122201004061 62.2 0 62.2 1 77.8 70 1 1
222 城厢区机构编制信息中心 02 专技人员2 A 刘苏碧 350122202001825 64.3 0 64.3 1 78.2 71.25 1 1
222 城厢区机构编制信息中心 02 专技人员2 A 吴雪兰 350122202004654 60.2 0 60.2 2 80.6 70.4 2 1
223 涵江区志愿服务工作中心 01 专技人员 A 付妍妍 350122301006080 68.3 0 68.3 1 79.2 73.75 3 1
223 涵江区志愿服务工作中心 01 专技人员 A 宋黎婧 350122301002513 67.5 0 67.5 2 81.2 74.35 1 1
223 涵江区志愿服务工作中心 01 专技人员 A 佘晓霞 350122301003264 63.1 2 65.1 3 82.6 73.85 2 1
                        0    
224 涵江区机构编制实名制管理服务中心 02 专技人员2 A 许爱霞 350122402002787 63.8 0 63.8 1 81.4 72.6 1 1
224 涵江区机构编制实名制管理服务中心 02 专技人员2 A 蔡丽萍 350122402004255 63.1 0 63.1 2 81.2 72.15 2 1
224 涵江区机构编制实名制管理服务中心 02 专技人员2 A 林静静 350122402001661 62.4 0 62.4 3 81.9 72.15 3 1
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
01 专技人员1 A 陈筱娴 350122601001236 71 0 71 1 85.2 78.1 1 2
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
01 专技人员1 A 卓梅霞 350122601005796 64.4 0 64.4 2 82.5 73.45 2 2
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
01 专技人员1 A 黄庆贵 350122601001287 63.6 0 63.6 3 82.4 73 3 2
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
01 专技人员1 A 刘冬梅 350122601005639 62.8 0 62.8 4 80.9 71.85 5 2
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
01 专技人员1 A 周丽娜 350122601001978 62.7 0 62.7 5 82.4 72.55 4 2
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
01 专技人员1 A 谢慧萍 350122601004073 61.7 0 61.7 6 79 70.35 6 2
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
02 专技人员2 A 林莽 350122602002436 64.3 0 64.3 1 81.6 72.95 1 1
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
02 专技人员2 A 张若男 350122602004310 62.3 0 62.3 2 81.7 72 2 1
226 北岸开发区文化发展
工作领导小组办公室
02 专技人员2 A 郑梅风 350122602004175 60.5 0 60.5 3 80.7 70.6 3 1
  湄洲湾北岸经济开发区报道组       林辉           80.4 80.4 1  
  湄洲湾北岸经济开发区环境监察大队       陈毅           79.4 79.4 2  
  湄洲湾北岸经济开发区环境监察大队       韩智霞           79.9 79.9 1  
      更多招考资讯请查看:2015年福建各类招聘考试信息汇总    
点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML