2015年福建莆田市直单位招聘医学类人员体检公告
2015年秋季市直单位招聘医学类人员体检公告
福建公务员考试网现将莆田市2015年秋季事业单位公开招聘医学类岗位拟进入体检考生名单公布如下:
更多招考资讯请查看:2015年福建各类招聘考试信息汇总 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 类型 | 姓名 | 性别 | 准考证 |
006 | 莆田市第一医院 | 01 | 产科医师 | B | 林爱萍 | 女 | 350200601000013 |
006 | 莆田市第一医院 | 01 | 产科医师 | B | 戴鹏霞 | 女 | 350200601000209 |
006 | 莆田市第一医院 | 02 | 儿科医师 | B | 许煤腾 | 男 | 350200602000120 |
006 | 莆田市第一医院 | 02 | 儿科医师 | B | 林箴 | 男 | 350200602000035 |
006 | 莆田市第一医院 | 02 | 儿科医师 | B | 邹玲 | 女 | 350200602000284 |
006 | 莆田市第一医院 | 02 | 儿科医师 | B | 潘文 | 女 | 350200602000335 |
006 | 莆田市第一医院 | 04 | 老年科医师 | B | 朱志煌 | 男 | 350200604000065 |
006 | 莆田市第一医院 | 07 | 神经内科介入医师 | B | 林清山 | 男 | 350200607000216 |
006 | 莆田市第一医院 | 07 | 神经内科介入医师 | B | 黄丽芳 | 女 | 350200607000130 |
006 | 莆田市第一医院 | 08 | 口腔颌面外科医师 | D | 郭少勇 | 男 | 350400608000297 |
006 | 莆田市第一医院 | 09 | 牙周病医师 | D | 曹亮亮 | 男 | 350400609000098 |
006 | 莆田市第一医院 | 10 | 儿童口腔医师 | D | 许霞 | 女 | 350400610000108 |
007 | 莆田市儿童医院 | 01 | 新生儿科 | B | 翁艳梅 | 女 | 350200701000140 |
007 | 莆田市儿童医院 | 01 | 新生儿科 | B | 胡剑清 | 男 | 350200701000111 |
007 | 莆田市儿童医院 | 02 | 儿童重症医学科1 | B | 吴健 | 男 | 350200702000217 |
007 | 莆田市儿童医院 | 02 | 儿童重症医学科1 | B | 黄俊生 | 男 | 350200702000103 |
007 | 莆田市儿童医院 | 02 | 儿童重症医学科1 | B | 刘飞舟 | 男 | 350200702000226 |
007 | 莆田市儿童医院 | 02 | 儿童重症医学科1 | B | 林清娟 | 女 | 350200702000200 |
007 | 莆田市儿童医院 | 03 | 儿童重症医学科2 | C | 蔡虹 | 女 | 350300703000290 |
007 | 莆田市儿童医院 | 03 | 儿童重症医学科2 | C | 朱霞 | 女 | 350300703000416 |
007 | 莆田市儿童医院 | 03 | 儿童重症医学科2 | C | 蔡玲玲 | 女 | 350300703000420 |
007 | 莆田市儿童医院 | 04 | 急诊科 | B | 苏秋琼 | 女 | 350200704000087 |
007 | 莆田市儿童医院 | 04 | 急诊科 | B | 郑梦霞 | 女 | 350200704000338 |
007 | 莆田市儿童医院 | 05 | 儿科 | C | 周新新 | 女 | 350300705000125 |
007 | 莆田市儿童医院 | 05 | 儿科 | C | 王超静 | 女 | 350300705000735 |
008 | 莆田市妇幼保健院 | 01 | 儿童保健科 | B | 吴星星 | 女 | 350200801000204 |
008 | 莆田市妇幼保健院 | 02 | 妇女保健科 | B | 张燕 | 女 | 350200802000180 |
008 | 莆田市妇幼保健院 | 03 | 产前筛查中心 | D | 张黎仙 | 女 | 350400803000017 |
010 | 莆田市中心血站 | 01 | 检验科 | D | 林华华 | 女 | 350401001000084 |
010 | 莆田市中心血站 | 01 | 检验科 | D | 陈红 | 女 | 350401001000192 |
013 | 莆田市慈康医院1 | 02 | 临床医师 | B | 游枝明 | 男 | 350201302000261 |
013 | 莆田市慈康医院1 | 03 | 医学影像 | D | 许淑芳 | 女 | 350401303000163 |
014 | 莆田市慈康医院2 | 01 | 护士 | C | 郑丽英 | 女 | 350301401000375 |
014 | 莆田市慈康医院2 | 01 | 护士 | C | 刘慧云 | 女 | 350301401000499 |
点击分享此信息:
相关文章