2015年福建莆田市事业单位招聘体检工作有关事项通知
关于莆田市2015年秋季事业单位公开招聘体检工作有关事项的通知
根据《莆田市2015年度秋季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,福建公务员考试网现就体检工作有关事项通知如下:
一、市直政府系列(不含党群和公安系统)A类岗位
1、体检时间:2016年元月12日(星期二)上午7:30。
2、集中地点:莆田市第一医院体检中心大楼一层大厅。
3、体检对象:见附表:《莆田市2015年秋季市直政府系列
(不含公安)事业单位公开招聘工作人员A类岗位进入体检考生名单》;报考市直党群和公安系统岗位的考生体检工作由市公安局负责组织实施,请相关考生注意及时与市公安局取得联系,电话:0594-2772520。
4、体检标准:体检参照国家规定的《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》、《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》和《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(部分行业、部门有规定的从其规定)等规定组织实施。
5、要求:
?、随带材料:本人身份证、近期2寸免冠照片1张,体检费450元。
?、考生须空腹按时到达集中地点。
?、进入体检考生在面试资格复审时未提交并承诺在体检前2天应提交给相应主管部门(县区为组织人事部门)的材料必须按时提交,否则取消体检资格。
二、市直政府系列医学类岗位
市卫计委负责组织实施其所属事业单位及市民政系统事业单位医学类岗位考生的体检工作,莆田学院负责组织实施附属医院考生的体检工作,进入体检名单已发给组织单位。请相关考生注意及时关注相应网站信息和通知,并及时取得联系,具体联系电话:市卫计委0594-6735386,市公安局0594-2772520。
三、县区单位
根据《通告》规定,报考县区、管委会事业单位考生的体检、考核、聘用工作由县区、管委会自行负责组织实施,进入体检名单已发往各县区、管委会人社部门,请相关考生注意及时关注相应县区网站信息和通知,并及时取得联系,具体联系电话如下:
仙游县人社局:0594-8580795
荔城区人社局:0594-6903992
城厢区人社局:0594-2611138
涵江区人社局:0594-3597841
秀屿区人社局:0594-5890589
北岸经济开发区人社局:0594-5951868
湄洲岛管委会人劳局:0594-5094573
附表:《莆田市2015年秋季市直政府系列(不含公安)事业单位公开招聘工作人员A类岗位进入体检考生名单》
单位 代码 |
单位名称 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 类 型 |
姓名 | 性 别 |
准考证 |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 基建干事 | A | 黄媛媛 | 女 | 350100101002359 |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 水电管理 | A | 陈建凡 | 男 | 350100102003492 |
001 | 湄洲湾职业技术学院 | 03 | 保卫干事 | A | 郑宇霆 | 男 | 350100103004717 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | A | 郭玉旦 | 男 | 350100201001938 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | A | 吴韦维 | 女 | 350100201004341 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 02 | 教师2 | A | 宋元宝 | 男 | 350100202002368 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 03 | 教师3 | A | 林丽民 | 女 | 350100203006443 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 04 | 教师4 | A | 陈华琦 | 女 | 350100204004538 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 05 | 财务 | A | 彭舒翎 | 女 | 350100205005164 |
003 | 莆田职业技术学校 | 01 | 教师 | A | 许婉琳 | 女 | 350100301003979 |
004 | 福建省莆田体育运动学校 | 02 | 中学教师 | A | 陈娥 | 女 | 350100402001862 |
005 | 莆田市技工学校 | 01 | 烹调实习指导教师 | A | 王临萍 | 女 | 350100501000046 |
012 | 莆田学院附属医院 | 01 | 总务科 | A | 柳嘉宏 | 男 | 350101201001033 |
013 | 莆田市慈康医院1 | 01 | 办公室文员 | A | 陈凤霞 | 女 | 350101301002045 |
015 | 市住房和城乡建设信息中心 | 01 | 专技 | A | 陈振茂 | 男 | 350101501004973 |
017 | 莆田市乡村规划中心 | 01 | 专技人员1 | A | 韩振忠 | 男 | 350101701006305 |
017 | 莆田市乡村规划中心 | 02 | 专技人员2 | A | 康桂玲 | 女 | 350101702005899 |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | A | 杨萍萍 | 女 | 350101801003801 |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | A | 柯晴晴 | 女 | 350101801002360 |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 01 | 路桥工程 | A | 黄喜鹤 | 男 | 350102001001898 |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 02 | 网络信息管理 | A | 林春锋 | 男 | 350102002000284 |
020 | 莆田市公路局仙游分局 | 03 | 行政文秘 | A | 吴婷 | 女 | 350102003005150 |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 01 | 路桥工程 | A | 林益鸿 | 男 | 350102101006205 |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 03 | 网络信息管理 | A | 陈勰 | 男 | 350102103006177 |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 04 | 行政许可 | A | 陈家金 | 男 | 350102104005786 |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 01 | 交通工程 | A | 李磊 | 男 | 350102201006124 |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 02 | 行政许可 | A | 陈婧芬 | 女 | 350102202002810 |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 03 | 行政文秘 | A | 苏俊杰 | 男 | 350102203003180 |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 04 | 宣传报道 | A | 李晓龙 | 男 | 350102204002031 |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 程煜 | 男 | 350102301000234 |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 温方超 | 男 | 350102301005474 |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 陈少如 | 男 | 350102301000322 |
023 | 莆田市交通建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | A | 黄凌志 | 男 | 350102301002879 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | A | 陈思 | 男 | 350102401004556 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | A | 童航 | 男 | 350102401001167 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 02 | 一线执法2 | A | 许少希 | 女 | 350102402001826 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 03 | 一线执法3 | A | 陈侯丹 | 女 | 350102403000207 |
025 | 莆田市水利局水利建设站 | 01 | 专技人员 | A | 佘振东 | 男 | 350102501005237 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 01 | 专技人员1 | A | 许欢 | 女 | 350102701003696 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 02 | 专技人员2 | A | 陈少娇 | 女 | 350102702002315 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 03 | 专技人员3 | A | 林庚 | 男 | 350102703000751 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 04 | 专技人员4 | A | 蔡少杰 | 男 | 350102704004264 |
028 | 莆田市萩芦溪水电管理处 | 01 | 专技人员1 | A | 徐南炜 | 男 | 350102801005238 |
031 | 莆田市对外交流服务中心 | 01 | 翻译 | A | 邱雅敏 | 女 | 350103101003017 |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 林婷婷 | 女 | 350103201006015 |
032 | 莆田市国有企业监事会工作室 | 01 | 外派企业监事 | A | 胡一立 | 男 | 350103201004193 |
033 | 莆田市环境监测中心站 | 01 | 环境监测 | A | 李必润 | 男 | 350103301003506 |
莆田市人社局
2016年元月4日
更多招考资讯请查看:2015年福建各类招聘考试信息汇总 点击分享此信息:
相关文章