2016年国家公务员面试名单(福建海事局)
2016国家公务员面试名单(福建海事局)
| 张宝玺 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001001 | 福州琯头海事处科员 | 111.800 |
| 刘家镨 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001001 | 福州琯头海事处科员 | 111.800 |
| 曹春琛 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001001 | 福州琯头海事处科员 | 111.800 |
| 连强 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001002 | 福州松下港海事处科员 | 117.400 |
| 陈旸 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001002 | 福州松下港海事处科员 | 117.400 |
| 朱明辉 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701001002 | 福州松下港海事处科员 | 117.400 |
| 陈国敏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002001 | 宁德福鼎海事处科员 | 110.400 |
| 薛亮 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002001 | 宁德福鼎海事处科员 | 110.400 |
| 姚汉晖 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002001 | 宁德福鼎海事处科员 | 110.400 |
| 张仲华 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002002 | 宁德霞浦海事处科员 | 101.700 |
| 林志江 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002002 | 宁德霞浦海事处科员 | 101.700 |
| 乔森 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002002 | 宁德霞浦海事处科员 | 101.700 |
| 赵敬 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002003 | 宁德白马港海事处科员 | 109.800 |
| 陈平平 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002003 | 宁德白马港海事处科员 | 109.800 |
| 陈学炬 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002003 | 宁德白马港海事处科员 | 109.800 |
| 杨俤俤 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002005 | 宁德赛岐海事处科员 | 110.500 |
| 陈晨阳 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002005 | 宁德赛岐海事处科员 | 110.500 |
| 游文琛 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701002005 | 宁德赛岐海事处科员 | 110.500 |
| 林洪 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003002 | 莆田南日海事处科员 | 104.000 |
| 蔡靖群 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003002 | 莆田南日海事处科员 | 104.000 |
| 刘静根 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003003 | 莆田三江口海事处科员 | 101.900 |
| 祝仙辉 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003003 | 莆田三江口海事处科员 | 101.900 |
| 曾杰龙 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701003003 | 莆田三江口海事处科员 | 101.900 |
| 王代楠 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004001 | 漳州东山海事处科员 | 116.900 |
| 朱天来 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004001 | 漳州东山海事处科员 | 116.900 |
| 李定鹏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004001 | 漳州东山海事处科员 | 116.900 |
| 陈澄 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701004002 | 漳州港尾海事处科员一 | 94.000 |
| 周瑞驰 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 鹭江海事局科员二 | 111.700 |
| 蒋昆鹏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 鹭江海事局科员二 | 111.700 |
| 梁占伟 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 鹭江海事局科员二 | 111.700 |
| 林燕云 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 鹭江海事局科员二 | 111.700 |
| 王彬 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 鹭江海事局科员二 | 111.700 |
| 魏贵彬 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005002 | 鹭江海事局科员二 | 111.700 |
| 余志清 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005004 | 海沧海事局科员 | 107.700 |
| 李军 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005004 | 海沧海事局科员 | 107.700 |
| 涂振康 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005004 | 海沧海事局科员 | 107.700 |
| 蔡修权 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005005 | 鹭江海事局科员四 | 119.300 |
| 李潇源 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005005 | 鹭江海事局科员四 | 119.300 |
| 陈华敏 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005005 | 鹭江海事局科员四 | 119.300 |
| 陈旭 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005006 | 厦门同安海事处科员 | 118.600 |
| 史彦琪 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005006 | 厦门同安海事处科员 | 118.600 |
| 杨阿飞 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0701005006 | 厦门同安海事处科员 | 118.600 |
| 周东贵 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712005001 | 鹭江海事局科员一 | 109.000 |
| 郑光凯 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712005001 | 鹭江海事局科员一 | 109.000 |
| 张朝根 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712005001 | 鹭江海事局科员一 | 109.000 |
| 陈学武 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712005003 | 鹭江海事局科员三 | 112.200 |
| 郑辉结 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712005003 | 鹭江海事局科员三 | 112.200 |
| 罗飞 | 278 | 中华人民共和国福建海事局 | 0712005003 | 鹭江海事局科员三 | 112.200 |
点击分享此信息:
相关文章


