2016年厦门市仙岳医院春季补充工作人员考试综合成绩
2016年厦门市仙岳医院春季补充工作人员考试综合成绩已公布,体检时间2016年3月10日,福建公务员考试网现将2016年厦门市仙岳医院春季补充工作人员考试综合成绩公布如下。
2016年厦门市仙岳医院春季补充工作人员考试综合成绩
现将厦门市仙岳医院2016年春季招聘人员综合成绩公布如下,有进入体检名单的人员,请于2016年3月10日上午8点携带
面试通知单、身份证、2寸彩色近照1张,准时到我院人力资源部报到,参加统一组织的体检,体检请空腹,费用自理。
人力资源部
2016.3.9
岗位代码 | 岗 位 名 称 | 考生编号 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1127 | 精神科医师1 | 61728 | 75.8 | 4 | 进入体检 |
1127 | 精神科医师1 | 57196 | 85.8 | 1 | 进入体检 |
1127 | 精神科医师1 | 57987 | 85.8 | 1 | 进入体检 |
1127 | 精神科医师1 | 61614 | 78 | 3 | 进入体检 |
1129 | 心理治疗师 | 59825 | 81.4 | 1 | 进入体检 |
1129 | 心理治疗师 | 55285 | 77 | 2 | 进入体检 |
1129 | 心理治疗师 | 58113 | 71.8 | 3 | |
1130 | 中医医师 | 57805 | 76.8 | 3 | |
1130 | 中医医师 | 56231 | 79.2 | 2 | |
1130 | 中医医师 | 57940 | 75.2 | 4 | |
1130 | 中医医师 | 57007 | 88 | 1 | 进入体检 |
1130 | 中医医师 | 57340 | 69.8 | 5 | |
1131 | 针灸推拿副主任医师 | 54680 | 89.2 | 1 | 进入体检 |
1134 | 心脑影像医师 | 57981 | 81.15 | 1 | 进入体检 |
1134 | 心脑影像医师 | 63170 | 79.24 | 2 | |
1136 | 检验技师 | 55516 | 90.8 | 1 | 进入体检 |
1136 | 检验技师 | 56675 | 77.8 | 3 | |
1136 | 检验技师 | 58932 | 73 | 4 | |
1136 | 检验技师 | 54753 | 79.6 | 2 | 进入体检 |
1139 | 公卫管理职员 | 56750 | 82.4 | 1 | 进入体检 |
1139 | 公卫管理职员 | 54760 | 82 | 2 | |
1139 | 公卫管理职员 | 63648 | 80.7 | 3 | |
1140 | 行政科室职员(法务) | 55261 | 79.7 | 1 | 进入体检 |
1140 | 行政科室职员(法务) | 57923 | 77.2 | 2 | |
1140 | 行政科室职员(法务) | 55614 | 75.1 | 3 | |
1142 | 行政科室职员(党务) | 54958 | 86.8 | 1 | 进入体检 |
1142 | 行政科室职员(党务) | 54569 | 83.8 | 2 | |
1142 | 行政科室职员(党务) | 59913 | 0 | 3 | 弃考 |
1143 | 行政科室职员 | 62037 | 88.5 | 2 | |
(教学部涉外联系) | |||||
1143 | 行政科室职员 | 54665 | 89.1 | 1 | 进入体检 |
(教学部涉外联系) | |||||
1143 | 行政科室职员 | 62368 | 78.1 | 4 | |
(教学部涉外联系) | |||||
1143 | 行政科室职员 | 57345 | 83.6 | 3 | |
(教学部涉外联系) | |||||
1138 | 预防保健与院感管理职员 | 56503 | 78.93 | 2 | |
1138 | 预防保健与院感管理职员 | 54679 | 83.84 | 1 | 进入体检 |
1138 | 预防保健与院感管理职员 | 61363 | 76.84 | 3 | |
3070 | 护士 | 56507 | 76.52 | 3 | 进入体检 |
3070 | 护士 | 56480 | 80.66 | 1 | 进入体检 |
3070 | 护士 | 59949 | 76.65 | 2 | 进入体检 |
3070 | 护士 | 63406 | 73.37 | 5 | |
3070 | 护士 | 57942 | 67.53 | 10 | |
3070 | 护士 | 59002 | 70.86 | 7 | |
3070 | 护士 | 62922 | 75.44 | 4 | 进入体检 |
3070 | 护士 | 56877 | 71.34 | 6 | |
3070 | 护士 | 61635 | 67.61 | 9 | |
3070 | 护士 | 61994 | 63.13 | 11 | |
3070 | 护士 | 63511 | 68.66 | 8 |
点击分享此信息:
相关文章