2016年三明市“五险一金”测算表
2016年三明市“五险一金”测算表已公布,福建公务员考试网现将2016年三明市“五险一金”测算表公布如下。
2016年三明市“五险一金”测算表
缴纳基数 | 个人承提 | 单位承担 | |||||||||||
基本养老保险金个人部分*8% | 失业保险金个人部分0.5% | 基本医疗保险金个人部分2% | 住房公积金个人部分12% | 小计 | 基本养老保险金公家部分*18% | 失业保险金公家部分1.5% | 基本医疗保险金公家部分8% | 住房公积金公家部分12% | 工伤保险金公家部分0.2% | 生育保险金公家部分0.5% | 小计 | ||
基本养老保险金 | 2000 | 160 | 160 | 360 | 360 | ||||||||
失业保险金 | 2000 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||||
基本医疗保险金 | 2860 | 57.2 | 57.2 | 228.8 | 228.8 | ||||||||
住房公积金 | 2000 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||
工伤保险金 | 2605 | 0 | 5.21 | 5.21 | |||||||||
生育保险金 | 2605 | 0 | 13.03 | 13.03 | |||||||||
合计 | 160 | 10 | 57.2 | 240 | 467.2 | 360 | 30 | 228.8 | 240 | 5.21 | 13.03 | 877.04 |
备注:
1、基本养老保险金和失业保险金的缴费基数:1600-13242元/月
2、基本医疗保险金的缴费基数:2860-14325元/月
3、工伤保险金和生育保险金的缴费基数:2605-13023元/月
4、本表由市劳动和社会保障局、市住房公积金管理中心、市医疗保障基金管理理中心提供。
点击分享此信息:
相关文章