2016年厦门工学院招聘思政辅导员笔试成绩
2016年厦门工学院招聘思政辅导员笔试成绩已公布,福建公务员考试网现将2016年厦门工学院招聘思政辅导员笔试成绩公布如下。
厦门工学院2016年招聘思政辅导员笔试成绩
厦门工学院2016年招聘思政辅导员笔试成绩(女) | ||||
序号 | 报考岗位 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 思政辅导员 | FDYG172 | 张晨昕 | 81 |
2 | 思政辅导员 | FDYG071 | 李娜 | 80 |
3 | 思政辅导员 | FDYG057 | 孔祥风 | 76 |
4 | 思政辅导员 | FDYG190 | 周淑甄 | 75 |
5 | 思政辅导员 | FDYG048 | 黄婧 | 75 |
6 | 思政辅导员 | FDYG171 | 詹兰芳 | 74 |
7 | 思政辅导员 | FDYG060 | 兰晔 | 74 |
8 | 思政辅导员 | FDYG019 | 陈玉玲 | 74 |
9 | 思政辅导员 | FDYG073 | 李巧玲 | 73 |
10 | 思政辅导员 | FDYG043 | 胡迎熙 | 73 |
11 | 思政辅导员 | FDYG184 | 钟玲燕 | 72 |
12 | 思政辅导员 | FDYG128 | 王琰 | 72 |
13 | 思政辅导员 | FDYG114 | 苏小玉 | 72 |
14 | 思政辅导员 | FDYG064 | 黎淑晶 | 72 |
15 | 思政辅导员 | FDYG002 | 蔡乐眉 | 72 |
16 | 思政辅导员 | FDYG159 | 杨丹 | 71 |
17 | 思政辅导员 | FDYG111 | 沈逸婷 | 71 |
18 | 思政辅导员 | FDYG062 | 乐园 | 71 |
19 | 思政辅导员 | FDYG012 | 陈梦俅 | 71 |
20 | 思政辅导员 | FDYG156 | 许新宇 | 70 |
21 | 思政辅导员 | FDYG133 | 危思思 | 70 |
22 | 思政辅导员 | FDYG116 | 唐晓曼 | 70 |
23 | 思政辅导员 | FDYG101 | 欧琪雯 | 70 |
24 | 思政辅导员 | FDYG090 | 刘久凌 | 70 |
25 | 思政辅导员 | FDYG034 | 郭晓怡 | 70 |
26 | 思政辅导员 | FDYG177 | 张菁玲 | 69 |
27 | 思政辅导员 | FDYG175 | 张佳瑶 | 69 |
28 | 思政辅导员 | FDYG167 | 袁伟红 | 69 |
29 | 思政辅导员 | FDYG005 | 陈桂满 | 69 |
30 | 思政辅导员 | FDYG113 | 苏宝红 | 68 |
31 | 思政辅导员 | FDYG109 | 尚清 | 68 |
32 | 思政辅导员 | FDYG087 | 林雅霖 | 68 |
33 | 思政辅导员 | FDYG074 | 李榕 | 68 |
34 | 思政辅导员 | FDYG068 | 李佳 | 68 |
35 | 思政辅导员 | FDYG052 | 黄玉莹 | 68 |
36 | 思政辅导员 | FDYG050 | 黄婷婷 | 68 |
37 | 思政辅导员 | FDYG015 | 陈玮婷 | 68 |
38 | 思政辅导员 | FDYG191 | 邹雅真 | 67 |
39 | 思政辅导员 | FDYG189 | 周梦学 | 67 |
40 | 思政辅导员 | FDYG186 | 钟幸 | 67 |
41 | 思政辅导员 | FDYG127 | 王秀雯 | 67 |
42 | 思政辅导员 | FDYG122 | 王庆佳 | 67 |
43 | 思政辅导员 | FDYG120 | 王晨曦 | 67 |
44 | 思政辅导员 | FDYG084 | 林秋秋 | 67 |
45 | 思政辅导员 | FDYG037 | 何涵妃 | 67 |
46 | 思政辅导员 | FDYG026 | 方淑霞 | 67 |
47 | 思政辅导员 | FDYG020 | 程霞 | 67 |
48 | 思政辅导员 | FDYG170 | 曾鸣 | 66 |
49 | 思政辅导员 | FDYG144 | 伍悦 | 66 |
50 | 思政辅导员 | FDYG106 | 彭婷婷 | 66 |
51 | 思政辅导员 | FDYG086 | 林小丹 | 66 |
52 | 思政辅导员 | FDYG029 | 傅雪琴 | 66 |
53 | 思政辅导员 | FDYG024 | 范文洁 | 66 |
54 | 思政辅导员 | FDYG188 | 周璐 | 65 |
55 | 思政辅导员 | FDYG187 | 周丽萍 | 65 |
56 | 思政辅导员 | FDYG092 | 刘喜萍 | 65 |
57 | 思政辅导员 | FDYG065 | 黎小青 | 65 |
58 | 思政辅导员 | FDYG061 | 蓝朝凤 | 65 |
59 | 思政辅导员 | FDYG007 | 陈佳莉 | 65 |
60 | 思政辅导员 | FDYG003 | 蔡秀丽 | 65 |
61 | 思政辅导员 | FDYG001 | 白鑫 | 65 |
62 | 思政辅导员 | FDYG182 | 章倩云 | 64 |
63 | 思政辅导员 | FDYG168 | 袁洋 | 64 |
64 | 思政辅导员 | FDYG151 | 谢云英 | 64 |
65 | 思政辅导员 | FDYG099 | 吕雅鑫 | 64 |
66 | 思政辅导员 | FDYG070 | 李妹 | 64 |
67 | 思政辅导员 | FDYG036 | 韩景华 | 64 |
68 | 思政辅导员 | FDYG022 | 董晓静 | 64 |
69 | 思政辅导员 | FDYG185 | 钟淑婧 | 63 |
70 | 思政辅导员 | FDYG183 | 郑晶晶 | 63 |
71 | 思政辅导员 | FDYG176 | 张金连 | 63 |
72 | 思政辅导员 | FDYG160 | 杨菲菲 | 63 |
73 | 思政辅导员 | FDYG158 | 杨爱娥 | 63 |
74 | 思政辅导员 | FDYG157 | 许艳萍 | 63 |
75 | 思政辅导员 | FDYG153 | 徐婷婷 | 63 |
76 | 思政辅导员 | FDYG115 | 孙婉莹 | 63 |
77 | 思政辅导员 | FDYG108 | 濮菲 | 63 |
78 | 思政辅导员 | FDYG093 | 刘亚娟 | 63 |
79 | 思政辅导员 | FDYG042 | 胡红梅 | 63 |
80 | 思政辅导员 | FDYG032 | 郭方冠 | 63 |
81 | 思政辅导员 | FDYG179 | 张开畅 | 62 |
82 | 思政辅导员 | FDYG174 | 张晗羚 | 62 |
83 | 思政辅导员 | FDYG163 | 杨意舒 | 62 |
84 | 思政辅导员 | FDYG131 | 王莹 | 62 |
85 | 思政辅导员 | FDYG058 | 赖淑芳 | 62 |
86 | 思政辅导员 | FDYG046 | 华美玉 | 62 |
87 | 思政辅导员 | FDYG016 | 陈新艳 | 62 |
88 | 思政辅导员 | FDYG142 | 吴心瑜 | 61 |
89 | 思政辅导员 | FDYG040 | 何婷婷 | 61 |
90 | 思政辅导员 | FDYG008 | 陈洁玮 | 61 |
91 | 思政辅导员 | FDYG139 | 吴粦静 | 60 |
92 | 思政辅导员 | FDYG102 | 潘嫦宝 | 60 |
93 | 思政辅导员 | FDYG082 | 林美玲 | 60 |
94 | 思政辅导员 | FDYG059 | 赖月明 | 60 |
95 | 思政辅导员 | FDYG011 | 陈琳 | 60 |
96 | 思政辅导员 | FDYG148 | 肖丽 | 59 |
97 | 思政辅导员 | FDYG137 | 吴金连 | 59 |
98 | 思政辅导员 | FDYG130 | 王艺文 | 59 |
99 | 思政辅导员 | FDYG018 | 陈玉华 | 59 |
100 | 思政辅导员 | FDYG004 | 陈阿桃 | 58 |
101 | 思政辅导员 | FDYG152 | 徐敏 | 57 |
102 | 思政辅导员 | FDYG150 | 谢梅玲 | 57 |
103 | 思政辅导员 | FDYG014 | 陈舒婷 | 57 |
104 | 思政辅导员 | FDYG154 | 徐骁琪 | 56 |
105 | 思政辅导员 | FDYG107 | 彭琰 | 56 |
106 | 思政辅导员 | FDYG104 | 彭精立 | 56 |
107 | 思政辅导员 | FDYG027 | 方圆 | 56 |
108 | 思政辅导员 | FDYG155 | 许文珊 | 55 |
109 | 思政辅导员 | FDYG039 | 何天丽 | 55 |
110 | 思政辅导员 | FDYG083 | 林梦婕 | 54 |
111 | 思政辅导员 | FDYG013 | 陈培凤 | 52 |
112 | 思政辅导员 | FDYG162 | 杨艺珍 | 50 |
113 | 思政辅导员 | FDYG006 | 陈佳佳 | 44 |
114 | 思政辅导员 | FDYG181 | 张鲜 | 0 |
115 | 思政辅导员 | FDYG180 | 张瑞丽 | 0 |
116 | 思政辅导员 | FDYG178 | 张菁蕊 | 0 |
117 | 思政辅导员 | FDYG173 | 张付新 | 0 |
118 | 思政辅导员 | FDYG169 | 曾惠燕 | 0 |
119 | 思政辅导员 | FDYG166 | 叶巧燕 | 0 |
120 | 思政辅导员 | FDYG165 | 姚丽娇 | 0 |
121 | 思政辅导员 | FDYG164 | 杨月月 | 0 |
122 | 思政辅导员 | FDYG161 | 杨亚男 | 0 |
123 | 思政辅导员 | FDYG149 | 肖绒 | 0 |
124 | 思政辅导员 | FDYG147 | 萧易 | 0 |
125 | 思政辅导员 | FDYG146 | 夏丹 | 0 |
126 | 思政辅导员 | FDYG145 | 武亚珍 | 0 |
127 | 思政辅导员 | FDYG143 | 吴雪峰 | 0 |
128 | 思政辅导员 | FDYG141 | 吴筱艾 | 0 |
129 | 思政辅导员 | FDYG140 | 吴晓梅 | 0 |
130 | 思政辅导员 | FDYG138 | 吴琳 | 0 |
131 | 思政辅导员 | FDYG136 | 吴丹 | 0 |
132 | 思政辅导员 | FDYG135 | 巫晨昕 | 0 |
133 | 思政辅导员 | FDYG134 | 温娟 | 0 |
134 | 思政辅导员 | FDYG132 | 王志霞 | 0 |
135 | 思政辅导员 | FDYG129 | 王艺霖 | 0 |
136 | 思政辅导员 | FDYG126 | 王小敏 | 0 |
137 | 思政辅导员 | FDYG125 | 王潇婉 | 0 |
138 | 思政辅导员 | FDYG124 | 王舒婷 | 0 |
139 | 思政辅导员 | FDYG123 | 王珊珊 | 0 |
140 | 思政辅导员 | FDYG121 | 王丽 | 0 |
141 | 思政辅导员 | FDYG119 | 汪锐洋 | 0 |
142 | 思政辅导员 | FDYG118 | 田楠 | 0 |
143 | 思政辅导员 | FDYG117 | 田杰 | 0 |
144 | 思政辅导员 | FDYG112 | 施晓玲 | 0 |
145 | 思政辅导员 | FDYG110 | 沈为英 | 0 |
146 | 思政辅导员 | FDYG105 | 彭丽针 | 0 |
147 | 思政辅导员 | FDYG103 | 裴倩岚 | 0 |
148 | 思政辅导员 | FDYG100 | 毛清芸 | 0 |
149 | 思政辅导员 | FDYG098 | 柳小云 | 0 |
150 | 思政辅导员 | FDYG097 | 刘宗恩 | 0 |
151 | 思政辅导员 | FDYG096 | 刘芸 | 0 |
152 | 思政辅导员 | FDYG095 | 刘依玲 | 0 |
153 | 思政辅导员 | FDYG094 | 刘艳嫔 | 0 |
154 | 思政辅导员 | FDYG091 | 刘上上 | 0 |
155 | 思政辅导员 | FDYG089 | 刘慧 | 0 |
156 | 思政辅导员 | FDYG088 | 刘芳 | 0 |
157 | 思政辅导员 | FDYG085 | 林淑真 | 0 |
158 | 思政辅导员 | FDYG081 | 林玲敏 | 0 |
159 | 思政辅导员 | FDYG080 | 廖雅梅 | 0 |
160 | 思政辅导员 | FDYG079 | 梁爽 | 0 |
161 | 思政辅导员 | FDYG078 | 李越 | 0 |
162 | 思政辅导员 | FDYG077 | 李耀玲 | 0 |
163 | 思政辅导员 | FDYG076 | 李晓楠 | 0 |
164 | 思政辅导员 | FDYG075 | 李涛 | 0 |
165 | 思政辅导员 | FDYG072 | 李倩岚 | 0 |
166 | 思政辅导员 | FDYG069 | 李丽云 | 0 |
167 | 思政辅导员 | FDYG067 | 李婀娜 | 0 |
168 | 思政辅导员 | FDYG066 | 李宝瑜 | 0 |
169 | 思政辅导员 | FDYG063 | 冷捷 | 0 |
170 | 思政辅导员 | FDYG056 | 鞠金 | 0 |
171 | 思政辅导员 | FDYG055 | 蒋真 | 0 |
172 | 思政辅导员 | FDYG054 | 纪慧慧 | 0 |
173 | 思政辅导员 | FDYG053 | 黄珍伲 | 0 |
174 | 思政辅导员 | FDYG051 | 黄薇 | 0 |
175 | 思政辅导员 | FDYG049 | 黄蓝青 | 0 |
176 | 思政辅导员 | FDYG047 | 黄慧芳 | 0 |
177 | 思政辅导员 | FDYG045 | 户卫红 | 0 |
178 | 思政辅导员 | FDYG044 | 胡中晓 | 0 |
179 | 思政辅导员 | FDYG041 | 胡凤桃 | 0 |
180 | 思政辅导员 | FDYG038 | 何梅玲 | 0 |
181 | 思政辅导员 | FDYG035 | 郭志英 | 0 |
182 | 思政辅导员 | FDYG033 | 郭菁 | 0 |
183 | 思政辅导员 | FDYG031 | 葛冉冉 | 0 |
184 | 思政辅导员 | FDYG030 | 葛连平 | 0 |
185 | 思政辅导员 | FDYG028 | 傅冰燕 | 0 |
186 | 思政辅导员 | FDYG025 | 方堃 | 0 |
187 | 思政辅导员 | FDYG023 | 董艳会 | 0 |
188 | 思政辅导员 | FDYG021 | 丁颖博 | 0 |
189 | 思政辅导员 | FDYG017 | 陈燕煌 | 0 |
190 | 思政辅导员 | FDYG010 | 陈丽珍 | 0 |
191 | 思政辅导员 | FDYG009 | 陈菁 | 0 |
备注:对成绩有疑义的可至厦门工学院人力资源处申诉。 联系电话:0592-6667515 6667522。 | ||||
厦门工学院2016年招聘思政辅导员笔试成绩(男) | ||||
序号 | 报考岗位 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 思政辅导员 | FDYB041 | 谢天顺 | 74 |
2 | 思政辅导员 | FDYB017 | 李炜冰 | 73 |
3 | 思政辅导员 | FDYB003 | 陈钢 | 72 |
4 | 思政辅导员 | FDYB052 | 郑棋 | 70 |
5 | 思政辅导员 | FDYB027 | 彭清泉 | 70 |
6 | 思政辅导员 | FDYB015 | 李奋杰 | 69 |
7 | 思政辅导员 | FDYB008 | 邓力 | 68 |
8 | 思政辅导员 | FDYB006 | 陈侃 | 68 |
9 | 思政辅导员 | FDYB004 | 陈杰 | 68 |
10 | 思政辅导员 | FDYB050 | 章烈琪 | 67 |
11 | 思政辅导员 | FDYB047 | 张龙 | 67 |
12 | 思政辅导员 | FDYB036 | 王潇斌 | 67 |
13 | 思政辅导员 | FDYB049 | 章广 | 66 |
14 | 思政辅导员 | FDYB020 | 林圣彤 | 66 |
15 | 思政辅导员 | FDYB043 | 杨扬 | 65 |
16 | 思政辅导员 | FDYB005 | 陈金彬 | 65 |
17 | 思政辅导员 | FDYB001 | 蔡克亮 | 64 |
18 | 思政辅导员 | FDYB032 | 苏明达 | 63 |
19 | 思政辅导员 | FDYB051 | 郑龙云 | 62 |
20 | 思政辅导员 | FDYB025 | 刘晓明 | 62 |
21 | 思政辅导员 | FDYB040 | 吴志渊 | 60 |
22 | 思政辅导员 | FDYB039 | 吴栋琳 | 60 |
23 | 思政辅导员 | FDYB018 | 李亚威 | 60 |
24 | 思政辅导员 | FDYB002 | 陈范慧 | 60 |
25 | 思政辅导员 | FDYB022 | 刘明阳 | 59 |
26 | 思政辅导员 | FDYB014 | 赖信可 | 58 |
27 | 思政辅导员 | FDYB010 | 黄拔武 | 58 |
28 | 思政辅导员 | FDYB019 | 李飞 | 58 |
29 | 思政辅导员 | FDYB037 | 王琰 | 57 |
30 | 思政辅导员 | FDYB033 | 唐刚 | 57 |
31 | 思政辅导员 | FDYB012 | 黄秋良 | 57 |
32 | 思政辅导员 | FDYB046 | 詹有贵 | 55 |
33 | 思政辅导员 | FDYB029 | 秦峥 | 55 |
34 | 思政辅导员 | FDYB035 | 王硕 | 54 |
35 | 思政辅导员 | FDYB045 | 游毅文 | 53 |
36 | 思政辅导员 | FDYB024 | 刘凝凡 | 52 |
37 | 思政辅导员 | FDYB056 | 朱应开 | 0 |
38 | 思政辅导员 | FDYB055 | 周律 | 0 |
39 | 思政辅导员 | FDYB054 | 周来 | 0 |
40 | 思政辅导员 | FDYB053 | 郑文宇 | 0 |
41 | 思政辅导员 | FDYB048 | 张胜涛 | 0 |
42 | 思政辅导员 | FDYB044 | 印路路 | 0 |
43 | 思政辅导员 | FDYB042 | 许一柱 | 0 |
44 | 思政辅导员 | FDYB038 | 王元川 | 0 |
45 | 思政辅导员 | FDYB034 | 唐龙龙 | 0 |
46 | 思政辅导员 | FDYB031 | 苏宏振 | 0 |
47 | 思政辅导员 | FDYB030 | 宋洋 | 0 |
48 | 思政辅导员 | FDYB028 | 秦禹 | 0 |
49 | 思政辅导员 | FDYB026 | 潘国勇 | 0 |
50 | 思政辅导员 | FDYB023 | 刘宁 | 0 |
51 | 思政辅导员 | FDYB021 | 刘刚 | 0 |
52 | 思政辅导员 | FDYB016 | 李光明 | 0 |
53 | 思政辅导员 | FDYB013 | 景举伟 | 0 |
54 | 思政辅导员 | FDYB011 | 黄海滨 | 0 |
55 | 思政辅导员 | FDYB009 | 高海洋 | 0 |
56 | 思政辅导员 | FDYB007 | 陈庆达 | 0 |
备注:对成绩有疑义的可至厦门工学院人力资源处申诉。 联系电话:0592-6667515 6667522。 |
点击分享此信息:
相关文章